究极共振 3.0 策略主页

行业资金优先 -> 命中3/4 -> 低位平稳确认。最新记录:2026-05-10

当前和历史持股

暂无模拟/实盘持股记录
后续买入执行模块会在这里记录开盘买点、收盘卖点、持股天数和期间涨跌幅。

回测买卖流水

区间 2025-01-01 -> 2026-05-08,总资产 1163807.0,现金 1101479.0,持仓市值 62328.0,收益 +16.38%,已完成交易 121 笔,当前持仓 2 只
资金曲线 总资产 = 现金 + 持仓市值
起始 1000000 当前 1163807 收益 +16.38%
29万52万74万96万118万 2025-01-02 2026-05-08
总资产现金
每笔交易甘特图 横轴=日期,纵轴=标的;悬停查看当前坐标、持有天数和收益
股票日期轴收益/α原因
2025-01-012025-03-242025-06-142025-09-042025-11-252026-02-152026-05-08
紫金矿业601899
+2.58%
+2.58%α +2.31%
T+5到期
山金国际000975
+3.02%
+3.02%α -1.42%
T+5到期
山金国际000975
-3.10%
-3.10%α -4.63%
T+5到期
新大陆000997
+3.37%
+3.37%α -1.32%
T+5到期
海格通信002465
-2.73%
-2.73%α -5.77%
T+5到期
和而泰002402
+0.33%
+0.33%α -5.80%
T+5到期
顾家家居603816
-4.52%
-4.52%α -5.02%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
中国软件600536
+8.42%
+8.42%α +3.73%
T+5到期
驰宏锌锗600497
-2.65%
-2.65%α -5.76%
T+5到期
山子高科000981
-6.55%
-6.55%α -9.44%
收盘前30分钟卖出信号(4/4)
鞍钢股份000898
-1.26%
-1.26%α -4.56%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
安泰科技000969
+4.97%
+4.97%α +1.36%
T+5到期
太钢不锈000825
+3.03%
+3.03%α -0.58%
T+5到期
国光电器002045
-8.52%
-8.52%α -10.88%
T+5到期
酒鬼酒000799
-3.22%
-3.22%α -4.85%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
华数传媒000156
+5.63%
+5.63%α +1.15%
见顶信号清仓:高位巨量长阴
驰宏锌锗600497
+1.02%
+1.02%α -0.51%
T+5到期
永泰能源600157
-0.66%
-0.66%α +0.78%
T+5到期
中航西飞000768
+0.51%
+0.51%α -0.54%
见顶信号清仓:放量滞涨
中国一重601106
+5.26%
+5.26%α -5.03%
T+5到期
中航重机600765
-3.12%
-3.12%α -8.36%
T+5到期
华海药业600521
+0.03%
+0.03%α +0.04%
T+5到期
众生药业002317
-3.42%
-3.42%α -7.93%
T+5到期
辽港股份601880
+2.68%
+2.68%α -3.21%
T+5到期
许继电气000400
-8.80%
-8.80%α -13.57%
T+5到期
中国东航600115
-0.53%
-0.53%α -1.07%
T+5到期
烽火通信600498
-3.50%
-3.50%α -14.10%
T+5到期
四川九洲000801
-5.36%
-5.36%α -9.37%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
怡亚通002183
+2.84%
+2.84%α -0.05%
T+5到期
祥鑫科技002965
+11.69%
+11.69%α +7.09%
见顶信号清仓:长上影线
中航重机600765
+3.88%
+3.88%α +0.47%
剩余仓位跌破5日均线(16.62)
光迅科技002281
-2.04%
-2.04%α -8.50%
T+5到期
恒星科技002132
+0.30%
+0.30%α -5.24%
T+5到期
梦网科技002123
-4.20%
-4.20%α -5.40%
见顶信号清仓:长上影线
大族激光002008
-6.29%
-6.29%α -10.78%
收盘前30分钟卖出信号(4/4)
江苏有线600959
+0.00%
+0.00%α -2.89%
T+5到期
电科网安002268
+3.31%
+3.31%α -0.22%
见顶信号清仓:放量滞涨
神州信息000555
-2.42%
-2.42%α -7.43%
T+5到期
济川药业600566
-0.43%
-0.43%α -6.35%
T+5到期
华宏科技002645
+2.94%
+2.94%α +2.81%
见顶信号清仓:放量滞涨
招商轮船601872
+4.36%
+4.36%α -2.45%
T+5到期
滨江集团002244
+1.88%
+1.88%α +0.57%
T+5到期
立讯精密002475
+1.74%
+1.74%α -2.06%
T+5到期
冠捷科技000727
+2.12%
+2.12%α -5.23%
T+5到期
大族激光002008
+0.97%
+0.97%α -5.47%
T+5到期
深桑达A000032
-0.72%
-0.72%α -4.93%
T+5到期
南钢股份600282
+3.85%
+3.85%α +3.35%
T+5到期
钧达股份002865
+7.47%
+7.47%α +0.04%
T+5到期
襄阳轴承000678
+8.30%
+8.30%α +1.86%
见顶信号清仓:长上影线
凤凰传媒601928
-0.00%
-0.00%α -2.89%
T+5到期
润建股份002929
-4.19%
-4.19%α -10.65%
T+5到期
五洲新春603667
+0.69%
+0.69%α -9.59%
T+5到期
东阿阿胶000423
-0.34%
-0.34%α -0.68%
T+5到期
北投科技600936
-2.09%
-2.09%α -6.43%
见顶信号清仓:长上影线
秦川机床000837
+5.23%
+5.23%α -3.26%
T+5到期
祥鑫科技002965
+6.92%
+6.92%α -0.75%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
盐田港000088
-0.87%
-0.87%α -3.87%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
凌云股份600480
+14.06%
+14.06%α +7.62%
T+5到期
山子高科000981
+1.68%
+1.68%α -1.93%
T+5到期
新大陆000997
-1.92%
-1.92%α -6.49%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
赤峰黄金600988
+6.54%
+6.54%α +2.43%
T+5到期
华之杰603400
-7.61%
-7.61%α -14.05%
T+5到期
建投能源000600
+1.85%
+1.85%α -1.11%
T+5到期
新大陆000997
-3.05%
-3.05%α -5.22%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
高争民爆002827
-9.18%
-9.18%α -13.74%
T+5到期
四川九洲000801
-3.71%
-3.71%α -8.94%
T+5到期
苏美达600710
+0.43%
+0.43%α -0.07%
T+5到期
新大陆000997
-0.91%
-0.91%α -2.22%
收盘前30分钟卖出信号(4/4)
四川九洲000801
-6.92%
-6.92%α -15.41%
T+5到期
中兵红箭000519
-1.92%
-1.92%α -2.46%
T+5到期
青山纸业600103
+0.27%
+0.27%α -8.61%
T+5到期
北投科技600936
-1.61%
-1.61%α -6.78%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
航天长峰600855
+3.79%
+3.79%α +0.07%
T+5到期
青山纸业600103
+3.45%
+3.45%α -3.65%
T+5到期
航天长峰600855
-3.30%
-3.30%α -6.09%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
利欧股份002131
-5.05%
-5.05%α -9.07%
T+5到期
襄阳轴承000678
-6.57%
-6.57%α -11.73%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
桂发祥002820
-0.07%
-0.07%α -0.52%
T+5到期
圣阳股份002580
-2.45%
-2.45%α -3.05%
收盘前30分钟卖出信号(4/4)
南威软件603636
+3.21%
+3.21%α +0.74%
见顶信号清仓:放量滞涨
国安股份000839
-4.14%
-4.14%α -9.25%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
风语筑603466
-0.15%
-0.15%α +0.79%
T+5到期
荣联科技002642
+0.32%
+0.32%α -3.43%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
五洲新春603667
+1.45%
+1.45%α -3.71%
见顶信号清仓:放量滞涨
通鼎互联002491
-0.89%
-0.89%α -3.25%
收盘前30分钟卖出信号(4/4)
凌云股份600480
-0.74%
-0.74%α -11.09%
收盘前30分钟卖出信号(4/4)
光迅科技002281
+10.21%
+10.21%α +6.60%
T+5到期
友升股份603418
-3.27%
-3.27%α -10.78%
T+5到期
中天科技600522
+3.17%
+3.17%α -0.85%
T+5到期
招商轮船601872
+3.84%
+3.84%α +3.34%
T+5到期
杭电股份603618
-0.70%
-0.70%α -5.87%
见顶信号清仓:长上影线
精艺股份002295
-5.26%
-5.26%α -7.36%
见顶信号清仓:长上影线
祥鑫科技002965
+6.08%
+6.08%α -1.59%
T+5到期
引力传媒603598
+26.26%
+26.26%α +22.40%
T+5到期
贝瑞基因000710
+9.05%
+9.05%α +4.36%
T+5到期
圣阳股份002580
+0.38%
+0.38%α -2.70%
T+5到期
南威软件603636
-6.77%
-6.77%α -11.46%
T+5到期
澄星股份600078
+6.35%
+6.35%α +5.18%
见顶信号清仓:长上影线
富春染织605189
-4.64%
-4.64%α -7.60%
T+5到期
贵绳股份600992
+1.41%
+1.41%α -8.32%
T+5到期
众生药业002317
-17.39%
-17.39%α -21.90%
T+5到期
酒鬼酒000799
+1.58%
+1.58%α -0.46%
T+5到期
万科A000002
+1.34%
+1.34%α +0.78%
T+5到期
同仁堂600085
-4.06%
-4.06%α -4.62%
T+5到期
中国海防600764
+2.72%
+2.72%α -5.54%
T+5到期
太龙药业600222
-0.35%
-0.35%α -4.17%
T+5到期
剑桥科技603083
-1.58%
-1.58%α -10.97%
见顶信号清仓:长上影线
太龙药业600222
+1.30%
+1.30%α -3.47%
T+5到期
荣联科技002642
-2.71%
-2.71%α -8.35%
收盘前30分钟卖出信号(3/4)
澳柯玛600336
-9.10%
-9.10%α -9.66%
T+5到期
弘业期货001236
-6.00%
-6.00%α -5.64%
T+5到期
康欣新材600076
-0.56%
-0.56%α -4.17%
T+5到期
海亮股份002203
+5.85%
+5.85%α +5.86%
T+5到期
完美世界002624
+0.65%
+0.65%α -4.36%
T+5到期
众生药业002317
+0.00%
+0.00%α -5.01%
T+5到期
飞龙股份002536
+3.07%
+3.07%α -0.75%
T+5到期
三花智控002050
+3.03%
+3.03%α +4.68%
T+5到期
利欧股份002131
+1.57%
+1.57%α -3.09%
T+5到期
东方钽业000962
+8.26%
+8.26%α +5.37%
剩余仓位跌破5日均线(49.14)
航发动力600893
-8.20%
-8.20%α -18.53%
T+5到期
中船防务600685
+1.43%
+1.43%α -5.86%
T+5到期
钧达股份002865
+19.17%
+19.17%α +13.33%
持有中
新洁能605111
+7.07%
+7.07%α +5.22%
持有中
详情日期行业/概念方向参与标的计算标的行动候选总资产
2026-05-08 商业航天(概念 +17)、无人驾驶(概念 +19)、液冷服务器(概念 +7)、减速器(概念 +82) 54 29 3 10 1163807.0
2026-05-07 5G(概念 +71)、共封装光学(CPO)(概念 +386)、芯片概念(概念 +28)、数据中心(概念) 59 43 2 10 1134609.0
2026-05-06 华为概念(概念 +373)、数据中心(概念 +379)、人工智能(概念 +42)、储能(概念 +382) 55 39 2 10 1106581.0
2026-04-30 芯片概念(概念 +17)、卫星导航(概念 +177)、汽车芯片(概念 +181)、商业航天(概念 +85) 54 25 4 10 1104934.0
2026-04-29 储能(概念 +374)、锂电池概念(概念 +346)、新能源汽车(概念 +382)、机器人概念(概念 +383) 68 50 1 10 1100812.0
2026-04-28 煤炭概念(概念 +264)、煤化工概念(概念 +154)、航运概念(概念 +253)、中船系(概念 +202) 65 48 0 10 1094768.0
2026-04-27 芯片概念(概念 +350)、消费电子概念(概念 +19)、汽车电子(概念 +332)、存储芯片(概念 +1) 52 32 0 10 1102802.0
2026-04-24 锂电池概念(概念 +373)、固态电池(概念 +338)、钠离子电池(概念 +308)、动力电池回收(概念 +312) 61 32 2 10 1113150.0
2026-04-23 中船系(概念 +198)、国产航母(概念 +251)、航运概念(概念 +346)、煤炭概念(概念 +288) 68 56 4 10 1127460.0
2026-04-22 芯片概念(概念 +330)、数据中心(概念 +383)、5G(概念 +275)、共封装光学(CPO)(概念 +5) 60 55 1 10 1134401.0
2026-04-21 固态电池(概念 +386)、锂电池概念(概念 +388)、PCB概念(概念 +385)、钠离子电池(概念 +378) 59 41 1 10 1137296.0
2026-04-20 人工智能(概念 +380)、军工(概念 +37)、虚拟现实(概念 +20)、海工装备(概念 +298) 56 37 2 10 1123260.0
2026-04-17 共封装光学(CPO)(概念 +10)、5G(概念 +4)、芯片概念(概念 +2)、PCB概念(概念 +78) 66 52 3 10 1094785.0
2026-04-16 数据中心(概念 +385)、华为概念(概念 +382)、芯片概念(概念 +384)、5G(概念 +378) 57 38 2 10 1095697.0
2026-04-15 创新药(概念 +198)、医药电商(概念 +164)、仿制药一致性评价(概念 +144)、流感(概念 +259) 53 25 0 10 1092122.0
2026-04-14 芯片概念(概念 +359)、无人机(概念 +45)、存储芯片(概念 +356)、虚拟现实(概念 +378) 69 46 1 10 1095912.0
2026-04-13 PCB概念(概念 +49)、储能(概念 +20)、信创(概念 +67)、绿色电力(概念 +369) 59 35 2 10 1080730.0
2026-04-10 新能源汽车(概念 +356)、芯片概念(概念 +330)、同花顺出海50(概念 +276)、粤港澳大湾区(概念 +181) 72 50 3 10 1074005.0
2026-04-09 液冷服务器(概念 +17)、汽车电子(概念 +13)、AI眼镜(概念 +63)、智能穿戴(概念 +43) 60 34 2 10 1074134.0
2026-04-08 芯片概念(概念 +50)、数据中心(概念 +381)、华为概念(概念 +368)、机器人概念(概念 +370) 65 41 0 10 1080633.0
2026-04-07 国企改革(概念 +388)、中字头股票(概念 +350)、煤化工概念(概念 +335)、国产操作系统(概念 +24) 74 49 1 10 1067364.0
2026-04-03 共封装光学(CPO)(概念 +346)、5G(概念 +374)、芯片概念(概念 +384)、数据中心(概念 +381) 61 44 1 10 1057091.0
2026-04-02 太赫兹(概念 +322)、猪肉(概念 +285)、化肥(概念 +369)、养鸡(概念 +273) 69 41 3 10 1066641.0
2026-04-01 数据中心(概念 +382)、芯片概念(概念 +383)、共封装光学(CPO)(概念 +351)、5G(概念 +364) 60 44 2 10 1071622.0
2026-03-31 同花顺果指数(概念 +307)、跨境支付(CIPS)(概念 +41)、超级品牌(概念 +35)、白酒概念(概念 +38) 60 44 1 10 1068195.0
2026-03-30 军工(概念 +30)、卫星导航(概念 +33)、光纤概念(概念 +58)、网络安全(概念 +225) 58 33 2 10 1081049.0
2026-03-27 锂电池概念(概念 +333)、新能源汽车(概念 +361)、芯片概念(概念 +382)、固态电池(概念 +-3) 59 36 1 10 1092597.0
2026-03-26 固态电池(概念 +126)、钠离子电池(概念 +372)、动力电池回收(概念 +119)、有机硅概念(概念 +340) 68 33 2 10 1054748.0
2026-03-25 数据中心(概念 +12)、芯片概念(概念 +4)、共封装光学(CPO)(概念 +15)、液冷服务器(概念 +48) 49 26 1 10 1054748.0
2026-03-24 国企改革(概念 +384)、人工智能(概念 +380)、芯片概念(概念 +383)、一带一路(概念 +361) 58 40 1 10 1054748.0
2026-03-23 盐湖提锂(概念 +12)、钠离子电池(概念 +6)、动力电池回收(概念 +13)、钒电池(概念 +116) 68 41 0 10 1047774.0
2026-03-20 共封装光学(CPO)(概念 +259)、固态电池(概念 +338)、HJT电池(概念 +160)、F5G概念(概念 +2) 54 30 1 10 1056650.0
2026-03-19 页岩气(概念 +352)、信托概念(概念 +282)、Web3.0(概念 +113)、AI语料(概念 +143) 59 37 0 10 1082702.0
2026-03-18 芯片概念(概念 +386)、数据中心(概念 +384)、5G(概念 +380)、共封装光学(CPO)(概念 +375) 48 27 1 10 1096887.0
2026-03-17 证金持股(概念 +377)、期货概念(概念 +314)、互联网保险(概念 +133)、跨境支付(CIPS)(概念 +185) 59 48 1 10 1101694.0
2026-03-16 芯片概念(概念 +360)、存储芯片(概念 +9)、汽车电子(概念 +155)、共封装光学(CPO)(概念 +158) 51 26 2 10 1103769.0
2026-03-13 动力电池回收(概念 +242)、固态电池(概念 +259)、钠离子电池(概念 +205)、化肥(概念 +16) 69 46 2 10 1101878.0
2026-03-12 煤炭概念(概念 +28)、煤化工概念(概念 +11)、跨境支付(CIPS)(概念 +62)、俄乌冲突概念(概念 +50) 50 35 0 10 1110502.0
2026-03-11 固态电池(概念 +34)、锂电池概念(概念 +34)、钠离子电池(概念 +112)、储能(概念 +29) 51 35 0 10 1114488.0
2026-03-10 芯片概念(概念 +384)、5G(概念 +382)、共封装光学(CPO)(概念 +380)、新能源汽车(概念 +368) 50 27 2 10 1118901.0
2026-03-09 信创(概念 +14)、云计算(概念 +78)、虚拟数字人(概念 +122)、数据安全(概念 +149) 50 26 2 10 1112436.0
2026-03-06 储能(概念 +6)、DeepSeek概念(概念 +362)、人工智能(概念 +37)、国企改革(概念 +377) 54 41 1 10 1109694.0
2026-03-05 芯片概念(概念 +381)、风电(概念)、核电(概念 +21)、数据中心(概念 +357) 54 30 1 10 1109694.0
2026-03-04 央企国企改革(概念 +365)、风电(概念 +346)、军工(概念 +376)、储能(概念 +371) 56 40 0 10 1098522.0
2026-03-03 跨境支付(CIPS)(概念 +193)、高股息精选(概念 +25)、托育服务(概念 +103)、中韩自贸区(概念 +51) 59 44 2 10 1101938.0
2026-03-02 共封装光学(CPO)(概念 +388)、F5G概念(概念 +370)、高压快充(概念 +307)、数据中心(概念 +378) 60 32 2 10 1118315.0
2026-02-27 小金属概念(概念 +381)、DeepSeek概念(概念 +369)、AI智能体(概念 +331)、人工智能(概念 +354) 56 38 0 10 1122050.0
2026-02-26 数据中心(概念)、5G(概念)、共封装光学(CPO)(概念)、芯片概念(概念) 48 24 1 10 1119657.0
2026-02-25 - 0 0 2 0 1115659.0
2026-02-24 芯片概念(概念 +362)、国企改革(概念 +384)、风电(概念 +366)、5G(概念 +360) 60 37 2 10 1113297.0
2026-02-13 存储芯片(概念 +58)、国产航母(概念 +142)、减速器(概念 +155)、中船系(概念 +159) 67 37 1 10 1106917.0
2026-02-12 华为概念(概念 +385)、数据中心(概念 +379)、芯片概念(概念 +384)、新能源汽车(概念 +362) 53 27 1 10 1106917.0
2026-02-11 小金属概念(概念 +371)、金属铜(概念 +333)、锂电池概念(概念 +377)、金属回收(概念 +238) 55 39 1 10 1111077.0
2026-02-10 阿里巴巴概念(概念 +18)、DeepSeek概念(概念 +13)、腾讯概念(概念 +36)、AIGC概念(概念 +33) 41 29 0 10 1110526.0
2026-02-09 芯片概念(概念 +377)、数据中心(概念 +42)、华为概念(概念 +64)、5G(概念 +149) 48 27 1 10 1116598.0
2026-02-06 锂电池概念(概念 +377)、新能源汽车(概念 +384)、储能(概念 +384)、固态电池(概念 +346) 46 30 1 10 1107675.0
2026-02-05 超级品牌(概念 +3)、IP经济(谷子经济)(概念 +295)、白酒概念(概念 +21)、跨境支付(CIPS)(概念 +54) 57 45 3 10 1117358.0
2026-02-04 证金持股(概念 +162)、绿色电力(概念 +78)、超级品牌(概念 +213)、同花顺中特估100(概念 +382) 71 55 2 10 1119584.0
2026-02-03 华为概念(概念 +381)、商业航天(概念 +355)、芯片概念(概念 +383)、国企改革(概念 +381) 57 34 0 10 1108469.0
2026-02-02 黄金概念(概念 +357)、柔性直流输电(概念 +113)、金属锌(概念 +339)、金属铅(概念 +336) 51 33 1 10 1113884.0
2026-01-30 共封装光学(CPO)(概念 +374)、数据中心(概念 +382)、5G(概念 +378)、芯片概念(概念 +384) 51 29 1 10 1108292.0
2026-01-29 AI应用(概念 +377)、AIGC概念(概念 +357)、虚拟数字人(概念 +325)、白酒概念(概念 +180) 49 32 2 10 1128853.0
2026-01-28 小金属概念(概念 +387)、稀土永磁(概念 +345)、金属铜(概念 +371)、黄金概念(概念 +372) 48 33 1 10 1126200.0
2026-01-27 芯片概念(概念 +385)、共封装光学(CPO)(概念 +278)、5G(概念 +361)、存储芯片(概念 +322) 51 26 1 10 1143943.0
2026-01-26 流感(概念 +160)、期货概念(概念 +349)、生物疫苗(概念 +208)、阿尔茨海默概念(概念 +192) 61 28 2 10 1163479.0
2026-01-23 商业航天(概念)、光伏概念(概念 +356)、低空经济(概念 +9)、锂电池概念(概念 +377) 53 32 1 10 1177040.0
2026-01-22 商业航天(概念 +188)、5G(概念 +9)、卫星导航(概念 +196)、军工(概念 +46) 54 29 2 10 1169201.0
2026-01-21 芯片概念(概念 +386)、新能源汽车(概念 +382)、消费电子概念(概念 +356)、机器人概念(概念 +378) 54 27 1 10 1174613.0
2026-01-20 证金持股(概念 +358)、同花顺中特估100(概念 +80)、煤化工概念(概念 +13)、碳交易(概念 +39) 70 50 2 10 1158611.0
2026-01-19 储能(概念 +324)、风电(概念 +312)、光伏概念(概念 +67)、绿色电力(概念 +328) 60 45 3 10 1158037.0
2026-01-16 存储芯片(概念 +2)、芯片概念(概念 +6)、先进封装(概念 +11)、机器人概念(概念 +339) 57 19 1 10 1162501.0
2026-01-15 共封装光学(CPO)(概念 +200)、存储芯片(概念 +121)、锂电池概念(概念 +365)、苹果概念(概念 +134) 60 27 1 10 1171917.0
2026-01-14 信创(概念 +314)、东数西算(算力)(概念 +370)、腾讯概念(概念 +354)、阿里巴巴概念(概念 +364) 53 30 0 10 1173569.0
2026-01-13 金属铜(概念 +373)、小金属概念(概念 +370)、黄金概念(概念 +370)、盐湖提锂(概念 +353) 52 34 1 10 1163125.0
2026-01-12 人工智能(概念)、DeepSeek概念(概念)、AI智能体(概念 +1)、区块链(概念 +18) 37 21 3 10 1180605.0
2026-01-09 人工智能(概念 +4)、DeepSeek概念(概念 +4)、华为概念(概念 +304)、AI智能体(概念 +6) 44 27 2 10 1166097.0
2026-01-08 商业航天(概念 +294)、军工(概念 +346)、卫星导航(概念 +328)、人工智能(概念 +382) 47 28 0 10 1153953.0
2026-01-07 专精特新(概念 +349)、先进封装(概念 +243)、存储芯片(概念 +35)、第三代半导体(概念 +145) 58 20 2 10 1139601.0
2026-01-06 国企改革(概念 +88)、证金持股(概念 +19)、互联网金融(概念 +89)、期货概念(概念 +81) 68 54 2 10 1127347.0
2026-01-05 芯片概念(概念 +377)、人工智能(概念 +23)、数据中心(概念 +382)、华为概念(概念 +319) 49 25 3 10 1093001.0
2025-12-31 AI智能体(概念 +81)、商业航天(概念 +384)、卫星导航(概念 +374)、AIGC概念(概念 +51) 51 27 2 10 1061450.0
2025-12-30 人形机器人(概念 +104)、新能源汽车(概念 +378)、机器人概念(概念 +331)、特斯拉概念(概念 +291) 45 21 1 10 1054664.0
2025-12-29 跨境支付(CIPS)(概念 +300)、富士康概念(概念 +373)、数字货币(概念 +182)、同花顺果指数(概念 +358) 45 25 2 10 1062684.0
2025-12-26 锂电池概念(概念 +368)、小金属概念(概念 +373)、金属铜(概念 +362)、动力电池回收(概念 +339) 57 37 3 10 1054653.0
2025-12-25 机器人概念(概念 +5)、商业航天(概念 +3)、军工(概念 +5)、卫星导航(概念 +11) 52 20 3 10 1063369.0
2025-12-24 芯片概念(概念 +348)、华为概念(概念 +377)、商业航天(概念 +382)、机器人概念(概念 +374) 57 26 0 10 1059293.0
2025-12-23 锂电池概念(概念 +35)、固态电池(概念 +61)、钠离子电池(概念 +207)、宁德时代概念(概念 +44) 58 34 1 10 1072121.0
2025-12-22 芯片概念(概念 +386)、5G(概念 +356)、数据中心(概念 +376)、共封装光学(CPO)(概念 +377) 50 27 2 10 1062201.0
2025-12-19 国企改革(概念 +345)、新能源汽车(概念 +384)、西部大开发(概念 +325)、DeepSeek概念(概念 +339) 55 40 2 10 1045905.0
2025-12-18 高股息精选(概念 +81)、卫星导航(概念 +384)、商业航天(概念 +380)、跨境支付(CIPS)(概念 +226) 52 32 2 10 1045684.0
2025-12-17 数据中心(概念 +382)、芯片概念(概念 +380)、5G(概念 +367)、共封装光学(CPO)(概念 +348) 50 27 1 10 1044506.0
2025-12-16 数字货币(概念 +226)、预制菜(概念 +8)、网约车(概念 +19)、统一大市场(概念 +33) 70 46 0 10 1026008.0
2025-12-15 军工信息化(概念 +172)、高股息精选(概念 +314)、家庭医生(概念 +144)、互联网保险(概念 +106) 72 35 1 10 1043780.0
2025-12-12 芯片概念(概念 +380)、华为概念(概念 +377)、机器人概念(概念 +379)、核电(概念 +176) 62 27 2 10 1046758.0
2025-12-11 换电概念(概念 +271)、新型烟草(电子烟)(概念 +252)、小米汽车(概念 +109)、可控核聚变(概念 +178) 74 36 3 10 1049310.0
2025-12-10 海南自贸区(概念 +235)、自由贸易港(概念 +230)、光纤概念(概念 +222)、物业管理(概念 +299) 67 45 1 10 1046780.0
2025-12-09 共封装光学(CPO)(概念 +3)、PCB概念(概念 +16)、富士康概念(概念 +27)、5G(概念 +1) 63 36 1 10 1041595.0
2025-12-08 芯片概念(概念 +5)、数据中心(概念 +13)、共封装光学(CPO)(概念 +19)、5G(概念 +14) 48 27 1 10 1044093.0
2025-12-05 国企改革(概念 +386)、华为概念(概念 +381)、芯片概念(概念 +-1)、军工(概念 +71) 58 27 2 10 1030178.0
2025-12-04 芯片概念(概念 +379)、人形机器人(概念 +359)、特斯拉概念(概念 +329)、数据中心(概念 +377) 61 37 4 10 1017748.0
2025-12-03 小金属概念(概念 +336)、MiniLED(概念 +215)、MicroLED概念(概念 +150)、稀土永磁(概念 +257) 56 29 1 10 1022177.0
2025-12-02 同花顺果指数(概念 +84)、共封装光学(CPO)(概念 +68)、富士康概念(概念 +112)、海峡两岸(概念 +20) 72 39 1 10 1015500.0
2025-12-01 汽车电子(概念 +145)、消费电子概念(概念 +26)、AI眼镜(概念 +32)、芯片概念(概念 +8) 47 24 2 10 1023505.0
2025-11-28 锂电池概念(概念)、机器人概念(概念 +370)、国企改革(概念 +377)、储能(概念 +337) 51 32 4 10 1015903.0
2025-11-27 锂电池概念(概念 +340)、消费电子概念(概念 +22)、AI眼镜(概念 +18)、有机硅概念(概念 +270) 66 37 0 10 1017856.0
2025-11-26 数据中心(概念 +2)、共封装光学(CPO)(概念 +7)、5G(概念 +1)、芯片概念(概念 +1) 49 26 1 10 1023229.0
2025-11-25 数据中心(概念 +31)、5G(概念 +77)、芯片概念(概念 +6)、新能源汽车(概念 +27) 47 26 2 10 1022944.0
2025-11-24 人工智能(概念 +377)、DeepSeek概念(概念 +364)、军工(概念 +356)、AIGC概念(概念 +247) 39 24 3 10 1021838.0
2025-11-21 快手概念(概念 +182)、Sora概念(文生视频)(概念 +205)、小红书概念(概念 +231)、光刻机(概念 +65) 56 30 2 10 1010722.0
2025-11-20 高股息精选(概念)、跨境支付(CIPS)(概念 +49)、华为盘古(概念 +176)、物业管理(概念 +327) 60 43 0 10 1021562.0
2025-11-19 高股息精选(概念 +313)、同花顺中特估100(概念 +334)、小金属概念(概念 +363)、盐湖提锂(概念 +349) 69 49 1 10 1020585.0
2025-11-18 AIGC概念(概念 +2)、ChatGPT概念(概念 +7)、AI智能体(概念 +1)、虚拟数字人(概念 +11) 40 23 2 10 1013154.0
2025-11-17 阿里巴巴概念(概念 +357)、信创(概念 +332)、AIGC概念(概念 +341)、AI智能体(概念 +345) 39 25 4 10 1018446.0
2025-11-14 BC电池(概念 +209)、HJT电池(概念 +281)、TOPCON电池(概念 +246)、钒电池(概念 +218) 54 28 1 10 1021704.0
2025-11-13 锂电池概念(概念)、新能源汽车(概念)、固态电池(概念)、储能(概念) 49 34 2 10 1030111.0
2025-11-12 - 0 0 1 0 1028223.0
2025-11-11 培育钻石(概念 +69)、医药电商(概念 +27)、生物质能发电(概念 +90)、农业种植(概念 +38) 74 39 1 10 1040467.0
2025-11-10 超级品牌(概念 +97)、证金持股(概念 +310)、白酒概念(概念 +107)、跨境电商(概念 +245) 72 58 2 10 1033499.0
2025-11-07 锂电池概念(概念 +15)、固态电池(概念 +57)、钠离子电池(概念 +89)、动力电池回收(概念 +112) 63 43 1 10 1038826.0
2025-11-06 芯片概念(概念 +345)、数据中心(概念 +6)、新能源汽车(概念)、机器人概念(概念 +30) 64 45 2 10 1055584.0
2025-11-05 储能(概念 +378)、新能源汽车(概念 +382)、光伏概念(概念 +367)、锂电池概念(概念 +373) 57 50 0 10 1068516.0
2025-11-04 高股息精选(概念)、跨境支付(CIPS)(概念 +8)、家庭医生(概念 +234)、冰雪产业(概念 +186) 45 39 2 10 1073952.0
2025-11-03 高股息精选(概念 +294)、数据中心(概念 +381)、煤化工概念(概念 +274)、煤炭概念(概念 +289) 72 60 4 10 1076524.0
2025-10-31 虚拟数字人(概念 +246)、AIGC概念(概念 +332)、AI智能体(概念 +330)、ChatGPT概念(概念 +273) 46 42 0 10 1061647.0
