量化选股周报

2026-05-08 · 生成时间 2026-05-09 17:55

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260429、20260430、20260506、20260507、20260508。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 商业航天 0.9612 +297.06 亿 5/5 #89 → #1(+88) +8.50% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #89 +34.4亿;04/30 #5 +67.2亿;05/06 #65 +56.1亿;05/07 #18 +91.6亿;05/08 #1 +47.7亿
2 概念 卫星导航 0.9604 +246.70 亿 5/5 #179 → #11(+168) +9.94% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #179 +10.7亿;04/30 #2 +82.8亿;05/06 #64 +58.1亿;05/07 #31 +65.3亿;05/08 #11 +29.8亿
3 行业 航天装备 0.9442 +43.95 亿 5/5 #99 → #7(+92) +14.41% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #99 +3.0亿;04/30 #9 +15.3亿;05/06 #38 +9.1亿;05/07 #69 +2.1亿;05/08 #7 +14.5亿
4 行业 汽车零部件 0.9398 +78.91 亿 5/5 #27 → #2(+25) +7.23% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #27 +13.7亿;04/30 #20 +6.8亿;05/06 #45 +6.8亿;05/07 #11 +19.9亿;05/08 #2 +31.7亿
5 概念 液冷服务器 0.9173 +236.57 亿 4/5 #117 → #3(+114) +8.52% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #117 +24.1亿;05/06 #63 +58.7亿;05/07 #10 +110.7亿;05/08 #3 +43.2亿
6 行业 通用设备 0.9135 +95.71 亿 5/5 #19 → #13(+6) +8.91% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #19 +17.9亿;04/30 #10 +15.0亿;05/06 #28 +12.7亿;05/07 #9 +39.5亿;05/08 #13 +10.5亿
7 概念 芯片概念 0.8963 +587.58 亿 4/5 #18 → #3(+15) +8.77% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #18 +144.0亿;04/30 #1 +97.9亿;05/06 #31 +83.8亿;05/07 #3 +261.9亿
8 概念 新型工业化 0.8949 +181.54 亿 5/5 #78 → #26(+52) +8.76% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 04/29 #78 +38.5亿;04/30 #32 +14.4亿;05/06 #56 +61.3亿;05/07 #41 +53.4亿;05/08 #26 +13.9亿
9 概念 无人驾驶 0.8934 +200.10 亿 4/5 #92 → #2(+90) +7.31% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #92 +32.1亿;05/06 #85 +40.9亿;05/07 #21 +81.2亿;05/08 #2 +45.9亿
10 行业 底盘与发动机系统 0.8925 +36.96 亿 5/5 #68 → #11(+57) +6.87% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #68 +5.2亿;04/30 #21 +6.2亿;05/06 #95 +1.7亿;05/07 #21 +12.4亿;05/08 #11 +11.4亿
11 行业 光学光电子 0.8820 +67.10 亿 4/5 #50 → #9(+41) +7.06% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #50 +7.2亿;05/06 #5 +30.5亿;05/07 #16 +16.0亿;05/08 #9 +13.4亿
12 行业 光学元件 0.8736 +38.95 亿 4/5 #43 → #10(+33) +13.45% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #43 +1.8亿;05/06 #35 +10.2亿;05/07 #18 +14.5亿;05/08 #10 +12.5亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 商业航天 0.9612 +297.06 亿 5/5 #89 → #1(+88) +8.50% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #89 +34.4亿;04/30 #5 +67.2亿;05/06 #65 +56.1亿;05/07 #18 +91.6亿;05/08 #1 +47.7亿
2 概念 卫星导航 0.9604 +246.70 亿 5/5 #179 → #11(+168) +9.94% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #179 +10.7亿;04/30 #2 +82.8亿;05/06 #64 +58.1亿;05/07 #31 +65.3亿;05/08 #11 +29.8亿
3 概念 液冷服务器 0.9173 +236.57 亿 4/5 #117 → #3(+114) +8.52% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #117 +24.1亿;05/06 #63 +58.7亿;05/07 #10 +110.7亿;05/08 #3 +43.2亿
4 概念 芯片概念 0.8963 +587.58 亿 4/5 #18 → #3(+15) +8.77% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #18 +144.0亿;04/30 #1 +97.9亿;05/06 #31 +83.8亿;05/07 #3 +261.9亿
5 概念 新型工业化 0.8949 +181.54 亿 5/5 #78 → #26(+52) +8.76% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 04/29 #78 +38.5亿;04/30 #32 +14.4亿;05/06 #56 +61.3亿;05/07 #41 +53.4亿;05/08 #26 +13.9亿
6 概念 无人驾驶 0.8934 +200.10 亿 4/5 #92 → #2(+90) +7.31% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #92 +32.1亿;05/06 #85 +40.9亿;05/07 #21 +81.2亿;05/08 #2 +45.9亿
7 概念 共封装光学(CPO) 0.8724 +352.76 亿 3/5 #55 → #9(+46) +11.67% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #55 +55.7亿;05/07 #2 +265.4亿;05/08 #9 +31.6亿
8 概念 消费电子概念 0.8695 +319.11 亿 4/5 #42 → #20(+22) +8.71% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #42 +69.8亿;04/30 #15 +32.3亿;05/06 #10 +134.4亿;05/07 #20 +82.6亿
9 概念 阿里巴巴概念 0.8645 +188.24 亿 4/5 #124 → #19(+105) +6.87% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #124 +21.8亿;04/30 #48 +7.2亿;05/06 #38 +75.9亿;05/07 #19 +83.4亿
10 概念 海峡两岸 0.8638 +164.68 亿 4/5 #129 → #10(+119) +6.60% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #129 +21.0亿;05/06 #160 +17.8亿;05/07 #17 +95.1亿;05/08 #10 +30.7亿
11 概念 东数西算(算力) 0.8611 +312.55 亿 3/5 #63 → #9(+54) +8.08% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #63 +51.5亿;04/30 #168 -3.7亿;05/06 #12 +130.8亿;05/07 #9 +133.9亿
12 概念 人形机器人 0.8609 +291.59 亿 4/5 #19 → #15(+4) +9.87% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #19 +140.3亿;05/06 #47 +66.9亿;05/07 #33 +63.6亿;05/08 #15 +20.8亿
13 概念 英伟达概念 0.8560 +122.27 亿 4/5 #132 → #16(+116) +9.19% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #132 +20.5亿;05/06 #185 +12.2亿;05/07 #28 +69.2亿;05/08 #16 +20.3亿
14 概念 军民融合 0.8559 +119.24 亿 4/5 #127 → #4(+123) +7.60% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #127 +21.3亿;04/30 #9 +47.8亿;05/06 #181 +12.5亿;05/08 #4 +37.6亿
15 概念 人工智能 0.8552 +337.40 亿 4/5 #44 → #14(+30) +6.28% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #44 +68.9亿;04/30 #45 +9.2亿;05/06 #5 +157.2亿;05/07 #14 +102.1亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 航天装备 0.9442 +43.95 亿 5/5 #99 → #7(+92) +14.41% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #99 +3.0亿;04/30 #9 +15.3亿;05/06 #38 +9.1亿;05/07 #69 +2.1亿;05/08 #7 +14.5亿
2 行业 汽车零部件 0.9398 +78.91 亿 5/5 #27 → #2(+25) +7.23% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #27 +13.7亿;04/30 #20 +6.8亿;05/06 #45 +6.8亿;05/07 #11 +19.9亿;05/08 #2 +31.7亿
3 行业 通用设备 0.9135 +95.71 亿 5/5 #19 → #13(+6) +8.91% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #19 +17.9亿;04/30 #10 +15.0亿;05/06 #28 +12.7亿;05/07 #9 +39.5亿;05/08 #13 +10.5亿
4 行业 底盘与发动机系统 0.8925 +36.96 亿 5/5 #68 → #11(+57) +6.87% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #68 +5.2亿;04/30 #21 +6.2亿;05/06 #95 +1.7亿;05/07 #21 +12.4亿;05/08 #11 +11.4亿
5 行业 光学光电子 0.8820 +67.10 亿 4/5 #50 → #9(+41) +7.06% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #50 +7.2亿;05/06 #5 +30.5亿;05/07 #16 +16.0亿;05/08 #9 +13.4亿
6 行业 光学元件 0.8736 +38.95 亿 4/5 #43 → #10(+33) +13.45% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #43 +1.8亿;05/06 #35 +10.2亿;05/07 #18 +14.5亿;05/08 #10 +12.5亿
7 行业 通信设备 0.8701 +164.05 亿 3/5 #19 → #5(+14) +9.19% 当日强势 / 价格确认 05/06 #19 +18.1亿;05/07 #1 +126.7亿;05/08 #5 +19.2亿
8 行业 IT服务 0.8429 +65.92 亿 4/5 #56 → #24(+32) +8.01% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 04/29 #56 +6.4亿;05/06 #4 +33.0亿;05/07 #10 +20.6亿;05/08 #24 +5.9亿
9 行业 数字芯片设计 0.8416 +113.35 亿 3/5 #13 → #13(+0) +12.16% 当日强势 / 价格确认 04/29 #13 +25.4亿;04/30 #2 +63.9亿;05/06 #13 +24.0亿
10 行业 白色家电 0.8283 +39.94 亿 5/5 #25 → #25(+0) +7.18% 资金持续 / 价格确认 04/29 #25 +14.4亿;04/30 #16 +10.6亿;05/06 #54 +5.5亿;05/07 #48 +3.7亿;05/08 #25 +5.8亿
11 行业 机器人 0.8281 +20.59 亿 4/5 #93 → #16(+77) +13.17% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #93 +3.3亿;04/30 #32 +4.2亿;05/07 #54 +3.4亿;05/08 #16 +9.7亿
12 行业 金属制品 0.8276 +25.56 亿 4/5 #59 → #17(+42) +9.53% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/29 #59 +5.8亿;04/30 #37 +2.8亿;05/06 #87 +2.2亿;05/07 #17 +14.7亿
13 行业 元件 0.8228 +110.32 亿 2/5 #4 → #3(+1) +10.25% 当日强势 / 价格确认 04/29 #4 +48.3亿;05/07 #3 +62.0亿
14 行业 印制电路板 0.8195 +101.36 亿 2/5 #5 → #4(+1) +10.50% 当日强势 / 价格确认 04/29 #5 +46.1亿;05/07 #4 +55.2亿
15 行业 激光设备 0.8182 +44.22 亿 3/5 #23 → #12(+11) +10.13% 当日强势 / 价格确认 04/29 #23 +15.0亿;05/06 #36 +9.9亿;05/07 #12 +19.3亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885743.TI 军民融合 +2.09% +2.09% +37.65 亿 245
2 886008.TI 减速器 +3.06% +3.06% +35.42 亿 133
3 885977.TI 国资云 +1.50% +1.50% +33.85 亿 54
4 886046.TI MR(混合现实) +1.39% +1.39% +32.55 亿 70
5 886002.TI 机器视觉 +1.48% +1.48% +29.28 亿 246
6 886076.TI 军工信息化 +2.32% +2.32% +25.70 亿 111
7 886073.TI 铜缆高速连接 +1.50% +1.50% +24.44 亿 45
8 885940.TI WiFi6 +1.85% +1.85% +19.76 亿 58
9 886035.TI 毫米波雷达 +1.47% +1.47% +19.37 亿 125
10 886091.TI 华为手机 +0.81% +0.81% +19.10 亿 45
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885907.TI 科创次新股 +2.81% +14.03% +12.15 亿 23
2 885792.TI 赛马概念 +1.98% +12.88% - 4
3 885998.TI F5G概念 +3.13% +12.56% +113.50 亿 36
4 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.78% +11.67% +253.50 亿 173
5 885918.TI 快手概念 +0.55% +11.44% +27.26 亿 50
6 886084.TI 光纤概念 +2.28% +11.40% +129.56 亿 96
7 885930.TI 工业母机 +2.06% +11.17% +124.64 亿 111
8 886042.TI 存储芯片 +0.05% +11.02% +41.53 亿 180
9 885598.TI 新股与次新股 +2.80% +10.84% +27.66 亿 129
10 886037.TI 6G概念 +2.12% +10.67% +155.94 亿 95
11 885884.TI 航空发动机 +2.43% +10.63% +54.26 亿 96
12 886073.TI 铜缆高速连接 +1.50% +10.56% +94.31 亿 45
13 886009.TI 先进封装 +0.27% +10.32% +94.19 亿 168
14 885905.TI 注册制次新股 +2.74% +10.30% +27.66 亿 81
15 886008.TI 减速器 +3.06% +10.24% +80.52 亿 133
16 885940.TI WiFi6 +1.85% +10.13% +81.65 亿 58
17 886020.TI PET铜箔 -0.04% +10.13% +2.84 亿 47
18 885893.TI 国家大基金持股 -0.31% +10.06% +11.95 亿 48
19 885742.TI 摘帽 +2.07% +10.04% - 46
20 885959.TI PCB概念 +0.96% +9.99% +157.49 亿 199
21 885574.TI 卫星导航 +2.13% +9.94% +246.70 亿 275
22 886069.TI 人形机器人 +2.07% +9.87% +274.53 亿 434
23 886053.TI BC电池 +0.72% +9.82% +5.26 亿 50
24 886098.TI 小红书概念 +0.35% +9.78% +21.33 亿 54
25 886040.TI MLOps概念 +1.08% +9.74% +6.64 亿 18
26 885786.TI 富士康概念 +1.12% +9.72% +72.56 亿 106
27 886071.TI AI PC +0.59% +9.58% +94.40 亿 49
28 886102.TI 中国AI 50 +0.11% +9.52% +178.11 亿 50
29 885969.TI 金属镍 +0.93% +9.41% +23.58 亿 40
30 886050.TI 算力租赁 +0.68% +9.38% +35.63 亿 176
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885694.TI 深股通 +0.73% +5.86% +476.05 亿 1711
2 885517.TI 机器人概念 +1.53% +7.42% +469.20 亿 1175
3 885756.TI 芯片概念 +0.72% +8.77% +409.20 亿 872
4 885556.TI 5G +1.29% +8.84% +399.68 亿 449
5 885887.TI 数据中心 +0.93% +8.07% +397.91 亿 605
6 885806.TI 华为概念 +1.00% +7.06% +335.35 亿 1001
7 885545.TI 汽车电子 +1.47% +8.52% +305.79 亿 381
8 885338.TI 融资融券 +0.86% +5.81% +304.83 亿 3771
9 886078.TI 商业航天 +1.95% +8.50% +297.06 亿 493
10 886069.TI 人形机器人 +2.07% +9.87% +274.53 亿 434
11 885929.TI 专精特新 +1.30% +7.46% +263.35 亿 1179
12 885800.TI 消费电子概念 +1.05% +8.71% +258.65 亿 479
13 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.78% +11.67% +253.50 亿 173
14 885957.TI 东数西算(算力) +0.72% +8.08% +250.90 亿 380
15 885574.TI 卫星导航 +2.13% +9.94% +246.70 亿 275
16 885785.TI 小米概念 +0.94% +7.85% +233.55 亿 370
17 885700.TI 军工 +1.70% +8.04% +233.32 亿 602
18 885728.TI 人工智能 +0.94% +6.28% +229.51 亿 1060
19 886044.TI 液冷服务器 +0.76% +8.52% +224.33 亿 201
20 885431.TI 新能源汽车 +1.29% +6.92% +216.00 亿 1033
21 885312.TI 物联网 +1.04% +6.31% +188.29 亿 460
22 885976.TI 数字经济 +1.06% +6.40% +186.76 亿 506
23 886057.TI 新型工业化 +1.59% +8.76% +181.54 亿 286
24 886102.TI 中国AI 50 +0.11% +9.52% +178.11 亿 50
25 885840.TI 人民币贬值受益 +1.10% +5.72% +176.41 亿 602
26 885454.TI 智能穿戴 +1.03% +8.00% +171.84 亿 235
27 885564.TI 无人机 +1.62% +7.71% +170.91 亿 455
28 886067.TI 低空经济 +1.30% +6.54% +164.12 亿 485
29 885521.TI 粤港澳大湾区 +0.96% +6.05% +159.33 亿 475
30 885736.TI 无人驾驶 +1.42% +7.31% +158.39 亿 400
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884258.TI 体育 +0.68% +18.16% -1.85 亿 2
2 884069.TI 机床工具 +2.59% +17.67% +13.58 亿 20
3 884180.TI 航天装备 +7.95% +14.41% +43.95 亿 10
4 884215.TI 稀土 -0.58% +14.31% +26.17 亿 4
5 884056.TI 其他金属新材料 +2.40% +13.95% +6.56 亿 19
6 884096.TI 光学元件 +3.90% +13.45% +41.75 亿 25
7 884282.TI -3.22% +13.35% -0.61 亿 4
8 884306.TI 光伏加工设备 +1.39% +13.21% +16.35 亿 11
9 884218.TI 机器人 +3.43% +13.17% +21.02 亿 21
10 881169.TI 贵金属 +1.92% +12.92% +18.50 亿 13
11 884287.TI 数字芯片设计 -0.03% +12.16% +24.29 亿 53
12 881114.TI 金属新材料 +1.78% +12.16% +18.46 亿 33
13 884021.TI 油品石化贸易 +3.04% +11.90% +1.93 亿 5
14 884263.TI 通信线缆及配套 +3.40% +11.41% +0.27 亿 11
15 884136.TI 鞋帽及其他 +3.31% +11.35% +1.50 亿 12
16 884286.TI -2.77% +11.22% -43.99 亿 7
17 884283.TI -1.02% +11.17% +3.92 亿 3
18 884091.TI 半导体材料 +0.12% +11.13% +5.78 亿 27
19 884315.TI 通信应用增值服务 +0.61% +11.07% +36.51 亿 23
20 881170.TI 小金属 -0.19% +11.04% +41.45 亿 28
21 700783.TI 木材加工木竹藤棕草制品业指数 -0.60% +10.78% - 10
22 884228.TI 集成电路封测 -0.28% +10.72% +1.10 亿 14
23 884092.TI 印制电路板 +1.57% +10.50% +59.84 亿 46
24 881123.TI 其他电子 +0.31% +10.45% -8.99 亿 34
25 881270.TI 元件 +1.50% +10.25% +70.78 亿 62
26 881121.TI 半导体 -0.01% +10.14% +68.29 亿 179
27 884220.TI 激光设备 +0.44% +10.13% +37.57 亿 11
28 884304.TI 逆变器 -0.90% +9.94% +44.06 亿 10
29 881177.TI 互联网电商 +1.00% +9.93% +3.47 亿 19
30 881171.TI 自动化设备 +1.24% +9.92% +91.39 亿 93
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885907.TI 科创次新股 +2.81% +14.03% +12.15 亿 23
2 885792.TI 赛马概念 +1.98% +12.88% - 4
3 885998.TI F5G概念 +3.13% +12.56% +113.50 亿 36
4 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.78% +11.67% +253.50 亿 173
5 885918.TI 快手概念 +0.55% +11.44% +27.26 亿 50
6 886084.TI 光纤概念 +2.28% +11.40% +129.56 亿 96
7 885930.TI 工业母机 +2.06% +11.17% +124.64 亿 111
8 886042.TI 存储芯片 +0.05% +11.02% +41.53 亿 180
9 885598.TI 新股与次新股 +2.80% +10.84% +27.66 亿 129
10 886037.TI 6G概念 +2.12% +10.67% +155.94 亿 95
11 885884.TI 航空发动机 +2.43% +10.63% +54.26 亿 96
12 886073.TI 铜缆高速连接 +1.50% +10.56% +94.31 亿 45
13 886009.TI 先进封装 +0.27% +10.32% +94.19 亿 168
14 885905.TI 注册制次新股 +2.74% +10.30% +27.66 亿 81
15 886008.TI 减速器 +3.06% +10.24% +80.52 亿 133
16 885940.TI WiFi6 +1.85% +10.13% +81.65 亿 58
17 886020.TI PET铜箔 -0.04% +10.13% +2.84 亿 47
18 885893.TI 国家大基金持股 -0.31% +10.06% +11.95 亿 48
19 885742.TI 摘帽 +2.07% +10.04% - 46
20 885959.TI PCB概念 +0.96% +9.99% +157.49 亿 199
21 885574.TI 卫星导航 +2.13% +9.94% +246.70 亿 275
22 886069.TI 人形机器人 +2.07% +9.87% +274.53 亿 434
23 886053.TI BC电池 +0.72% +9.82% +5.26 亿 50
24 886098.TI 小红书概念 +0.35% +9.78% +21.33 亿 54
25 886040.TI MLOps概念 +1.08% +9.74% +6.64 亿 18
26 885786.TI 富士康概念 +1.12% +9.72% +72.56 亿 106
27 886071.TI AI PC +0.59% +9.58% +94.40 亿 49
28 886102.TI 中国AI 50 +0.11% +9.52% +178.11 亿 50
29 885969.TI 金属镍 +0.93% +9.41% +23.58 亿 40
30 886050.TI 算力租赁 +0.68% +9.38% +35.63 亿 176
31 886017.TI Web3.0 +0.98% +9.24% +20.50 亿 65
32 885908.TI 第三代半导体 +0.93% +9.19% +83.92 亿 163
33 886048.TI 英伟达概念 +0.88% +9.19% +50.88 亿 78
34 885343.TI 稀土永磁 +0.82% +9.18% +60.24 亿 64
35 885376.TI 苹果概念 +1.10% +9.14% +120.47 亿 138
36 885945.TI 汽车芯片 +0.62% +9.12% +80.81 亿 140
37 885875.TI MiniLED +1.02% +8.86% +67.80 亿 102
38 885556.TI 5G +1.29% +8.84% +399.68 亿 449
39 885756.TI 芯片概念 +0.72% +8.77% +409.20 亿 872
40 886057.TI 新型工业化 +1.59% +8.76% +181.54 亿 286
41 885800.TI 消费电子概念 +1.05% +8.71% +258.65 亿 479
42 885865.TI 金属钴 +0.07% +8.70% - 32
43 886000.TI 一体化压铸 +1.76% +8.65% +53.66 亿 54
44 886043.TI 太赫兹 +1.51% +8.64% +32.44 亿 21
45 885774.TI 无线充电 +1.03% +8.64% +46.65 亿 57
46 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +0.43% +8.62% +91.20 亿 106
47 886044.TI 液冷服务器 +0.76% +8.52% +224.33 亿 201
48 885545.TI 汽车电子 +1.47% +8.52% +305.79 亿 381
49 885566.TI 大飞机 +2.18% +8.52% +81.24 亿 152
50 886078.TI 商业航天 +1.95% +8.50% +297.06 亿 493
51 886007.TI TOPCON电池 +1.49% +8.48% +20.45 亿 82
52 886030.TI 成飞概念 +2.46% +8.43% +11.43 亿 43
53 885771.TI 智能音箱 +1.63% +8.43% +59.75 亿 59
54 886006.TI 钙钛矿电池 +0.96% +8.37% +73.97 亿 90
55 886059.TI 智能座舱 +1.24% +8.27% +108.37 亿 168
56 886062.TI 多模态AI +1.00% +8.27% +77.76 亿 148
57 886002.TI 机器视觉 +1.48% +8.23% +112.33 亿 246
58 886058.TI 华为昇腾 +1.22% +8.19% +25.06 亿 105
59 885843.TI 华为海思概念股 +0.29% +8.19% - 50
60 885943.TI EDR概念 +0.18% +8.13% +16.47 亿 20
61 885957.TI 东数西算(算力) +0.72% +8.08% +250.90 亿 380
62 886070.TI AI手机 +0.26% +8.08% +93.21 亿 38
63 885887.TI 数据中心 +0.93% +8.07% +397.91 亿 605
64 886091.TI 华为手机 +0.81% +8.06% +47.01 亿 45
65 885700.TI 军工 +1.70% +8.04% +233.32 亿 602
66 885454.TI 智能穿戴 +1.03% +8.00% +171.84 亿 235
67 885362.TI 云计算 +1.08% +7.97% +100.32 亿 219
68 885946.TI 传感器 +1.20% +7.95% +75.56 亿 264
69 886096.TI 同花顺新质50 +0.88% +7.91% +25.74 亿 50
70 885997.TI 比亚迪概念 +1.12% +7.87% +155.23 亿 666
71 885785.TI 小米概念 +0.94% +7.85% +233.55 亿 370
72 885973.TI 金属铜 +0.70% +7.82% +28.85 亿 93
73 886035.TI 毫米波雷达 +1.47% +7.80% +74.65 亿 125
74 885467.TI 特斯拉概念 +1.36% +7.79% +134.77 亿 247
75 886068.TI Sora概念(文生视频) -0.19% +7.78% +19.89 亿 48
76 885910.TI 拼多多概念 +0.32% +7.77% +10.35 亿 40
77 885564.TI 无人机 +1.62% +7.71% +170.91 亿 455
78 886063.TI PEEK材料 +1.24% +7.71% - 51
79 886090.TI 智谱AI +0.14% +7.66% +36.01 亿 70
80 886039.TI ERP概念 +0.65% +7.62% +12.59 亿 36
81 885925.TI MCU芯片 +0.51% +7.61% - 93
82 885743.TI 军民融合 +2.09% +7.60% +117.48 亿 245
83 886034.TI 数字水印 +1.03% +7.57% +2.28 亿 30
84 885552.TI 小金属概念 +0.31% +7.46% +41.43 亿 167
85 885929.TI 专精特新 +1.30% +7.46% +263.35 亿 1179
86 885709.TI 虚拟现实 +1.30% +7.45% +150.37 亿 286
87 885982.TI 华为欧拉 +1.33% +7.44% +16.81 亿 46
88 885517.TI 机器人概念 +1.53% +7.42% +469.20 亿 1175
89 885530.TI 黄金概念 +1.11% +7.41% +39.96 亿 81
90 886064.TI 小米汽车 +1.50% +7.40% +42.78 亿 118
91 885890.TI 抖音概念(字节概念) +0.59% +7.37% +93.76 亿 213
92 886085.TI AI眼镜 +0.82% +7.34% +106.98 亿 184
93 885736.TI 无人驾驶 +1.42% +7.31% +158.39 亿 400
94 885427.TI 高端装备 +1.15% +7.30% +98.18 亿 363
95 885934.TI 元宇宙 +1.20% +7.27% +70.53 亿 181
96 885874.TI 云游戏 +0.58% +7.27% - 27
97 886013.TI 信创 +1.13% +7.25% +101.13 亿 300
98 885970.TI 金属锌 +0.76% +7.25% +22.08 亿 44
99 886046.TI MR(混合现实) +1.39% +7.25% +65.71 亿 70
100 886076.TI 军工信息化 +2.32% +7.22% +64.21 亿 111
101 885537.TI 3D打印 +1.14% +7.22% +84.18 亿 133
102 886019.TI AIGC概念 +0.90% +7.20% +74.01 亿 287
103 885999.TI 汽车热管理 +2.06% +7.20% +109.86 亿 137
104 885971.TI 金属铅 +0.62% +7.19% +29.30 亿 39
105 885899.TI 新型烟草(电子烟) +0.94% +7.13% +0.42 亿 53
106 885779.TI 腾讯概念 +0.69% +7.12% +100.69 亿 295
107 886052.TI 核污染防治 +1.22% +7.10% +12.19 亿 59
108 885886.TI 超级电容 +0.54% +7.09% - 37
109 885897.TI 中芯国际概念 -0.40% +7.07% +4.97 亿 89
110 885806.TI 华为概念 +1.00% +7.06% +335.35 亿 1001
111 885942.TI 数据安全 +1.24% +7.05% +94.96 亿 176
112 885868.TI 无线耳机 +0.78% +7.04% +22.07 亿 97
113 885580.TI 足球概念 +0.71% +7.02% +1.79 亿 38
114 885819.TI 电力物联网 +0.51% +6.99% - 86
115 885834.TI 华为汽车 +1.81% +6.98% +73.98 亿 172
116 885767.TI 互联网保险 +0.60% +6.98% - 21
117 886054.TI 光刻机 +0.81% +6.97% - 48
118 885937.TI 培育钻石 +0.91% +6.96% +4.55 亿 18
119 885311.TI 智能电网 +0.66% +6.95% +50.44 亿 275
120 886036.TI 时空大数据 +1.18% +6.95% +8.20 亿 65
121 885820.TI 数字孪生 +1.12% +6.95% +49.60 亿 195
122 885878.TI HJT电池 +0.94% +6.93% +7.88 亿 65
123 885431.TI 新能源汽车 +1.29% +6.92% +216.00 亿 1033
124 886074.TI AI语料 +0.81% +6.90% +10.57 亿 52
125 885611.TI 阿里巴巴概念 +0.62% +6.87% +84.89 亿 343
126 885459.TI 网络安全 +1.29% +6.86% +112.33 亿 196
127 885888.TI C2M概念 +1.63% +6.85% +13.08 亿 39
128 885425.TI 特高压 +0.63% +6.77% +19.12 亿 125
129 886060.TI 短剧游戏 +0.58% +6.75% +17.89 亿 84
130 885923.TI 鸿蒙概念 +1.08% +6.74% +36.99 亿 261
131 885789.TI 宁德时代概念 +0.33% +6.73% +42.22 亿 284
132 885617.TI 福建自贸区 +1.31% +6.71% +37.12 亿 127
133 885950.TI 虚拟数字人 +0.77% +6.70% - 173
134 885797.TI 百度概念 +0.48% +6.67% +97.15 亿 231
135 885555.TI PM2.5 +1.09% +6.66% +11.58 亿 36
136 885531.TI 光伏概念 +0.78% +6.65% +147.53 亿 592
137 885487.TI 天津自贸区 +1.26% +6.65% +2.35 亿 16
138 885749.TI 蚂蚁集团概念 +0.80% +6.63% +28.08 亿 80
139 885662.TI 车联网(车路协同) +1.29% +6.60% +132.94 亿 295
140 885939.TI 海峡两岸 +1.28% +6.60% +134.46 亿 315
