量化选股周报

基于行业轮动 + 资金流向 + 因子合成的A股量化选股系统

周次 执行时间 Top5 预览 准确率
strategy11_kline_daily - - -
2026-07-16 2026-07-16 16:38 天海电子, 南极电商, 天音控股, 康美药业, 新里程 0.0%
2026-07-15 2026-07-15 16:48 美诺华, 联环药业, 奥飞娱乐, 众生药业, 甘咨询 40.0%
2026-07-14 2026-07-14 16:39 万朗磁塑, 中曼石油, 通富微电, 中孚实业, 东山精密 60.0%
2026-07-13 2026-07-13 16:38 山东墨龙, 通富微电, 四川长虹, 拓维信息, 羚锐制药 10.0%
2026-07-10 2026-07-10 16:38 华胜天成, 海南海药, 利欧股份, 青龙管业, 誉衡药业 44.4%
2026-07-09 2026-07-09 16:38 中恒电气, 崇达技术, 中兴通讯, 华天科技, 东山精密 50.0%
2026-07-08 2026-07-08 16:38 天海电子, 盛视科技, 拓维信息, 青龙管业, 深圳华强 30.0%
2026-07-07 2026-07-07 16:40 惠科股份, 飞龙股份, 科伦药业, 豪威集团, 和远气体 20.0%
2026-07-06 2026-07-06 16:39 星帅尔, 浪潮信息, 天邦食品, 飞龙股份, 德新科技 40.0%
2026-07-03 2026-07-03 16:38 双环传动, 五洲新春, 星帅尔, 浙江荣泰, 风语筑 30.0%
2026-07-02 2026-07-02 16:38 华映科技, 滨化股份, 中国瑞林, 中欣氟材, 福华尚纬 60.0%
2026-07-01 2026-07-01 16:39 惠科股份, 海南海药, 华映科技, 天邦食品, 众合科技 70.0%
2026-06-30 2026-06-30 16:38 惠科股份, 中科曙光, 红板科技, TCL科技, 康强电子 60.0%
2026-06-29 2026-06-29 16:38 时空科技, 赛腾股份, 红板科技, 亚威股份, 中国瑞林 30.0%
2026-06-26 2026-06-26 16:42 德明利, 航天动力, 康强电子, 中京电子, 新亚强 40.0%
2026-06-25 2026-06-25 16:38 祥鑫科技, 至纯科技, 万润科技, 德明利, 方大炭素 90.0%
2026-06-24 2026-06-24 16:38 万通发展, 深科技, 长电科技, 领益智造, 时空科技 70.0%
2026-06-23 2026-06-23 16:38 西陇科学, 昂利康, 天风证券, 平安电工, 德明利 10.0%
2026-06-22 2026-06-22 16:39 先导基电, 中国稀土, 洛阳钼业, 铜陵有色, 厦门钨业 80.0%
2026-06-18 2026-06-18 16:38 翔鹭钨业, 利民股份, 兴森科技, 光迅科技, 兆易创新 80.0%
2026-06-17 2026-06-17 16:38 通鼎互联, 永杰新材, 兆易创新, 兴森科技, 永鼎股份 40.0%
2026-06-16 2026-06-16 16:39 长裕集团, 王子新材, 兴森科技, 盛和资源, 有研新材 80.0%
2026-06-15 2026-06-15 16:41 飞龙股份, 超声电子, 利通电子, 中钨高新, 宇环数控 70.0%
2026-06-12 2026-06-12 15:39 宗申动力, 中科金财, 桐昆股份, 盛视科技, 大中矿业 40.0%
2026-06-11 2026-06-11 15:37 超声电子, 章源钨业, 永杉锂业, 凯美特气, 大为股份 30.0%
2026-06-10 2026-06-10 15:38 锡装股份, 中科三环, 华亚智能, 紫金银行, 宁波韵升 10.0%
2026-06-09 2026-06-09 15:39 超声电子, 中天科技, 濮耐股份, 永鼎股份, 特发信息 60.0%
2026-06-08 2026-06-08 15:40 中天科技, 祥鑫科技, 超声电子, 通鼎互联, 章源钨业 20.0%
2026-06-05 2026-06-05 15:39 晶华新材, 神剑股份, 淳中科技, 莱宝高科, 平煤股份 60.0%
2026-06-04 2026-06-04 15:38 通鼎互联, 厦门钨业, 平煤股份, 腾龙股份, 美湖股份 70.0%
2026-06-03 2026-06-03 15:39 晶华新材, 华电辽能, 明星电力, 东方锆业, 江南新材 60.0%
2026-06-02 2026-06-02 15:39 亨通光电, 通鼎互联, 江南新材, 晶华新材, 宝鼎科技 40.0%
2026-06-01 2026-06-01 15:39 华能国际, 麦迪科技, 欧菲光, 泛微网络, 三人行 30.0%
2026-05-29 2026-05-29 15:38 宝新能源, 三力制药, 亨通光电, 恒盛能源, 皖能电力 20.0%
2026-05-28 2026-05-28 15:38 科瑞技术, 士兰微, 横店东磁, 三力制药, 超颖电子 70.0%
2026-05-27 2026-05-27 15:38 科瑞技术, 新洁能, 士兰微, 华电辽能, 宝新能源 30.0%
2026-05-26 2026-05-26 15:38 宸展光电, 晶方科技, 中钨高新, 中国巨石, 东方钽业 50.0%
2026-05-25 2026-05-25 15:38 格林达, 通富微电, 中恒电气, 华天科技, 新大陆 90.0%
2026-05-22 2026-05-22 15:38 东方钽业, 晶方科技, 安洁科技, 华正新材, 南兴股份 50.0%
2026-05-21 2026-05-21 15:39 宏盛股份, 浙江荣泰, 长电科技, 大明电子, 新泉股份 20.0%
2026-05-20 2026-05-20 15:37 至纯科技, 金田股份, 华正新材, 大港股份, 三力制药 20.0%
2026-05-19 2026-05-19 15:39 泰永长征, 嘉环科技, 旭光电子, 东方精工, 意华股份 50.0%
2026-05-18 2026-05-18 15:39 安洁科技, 京泉华, 万润科技, 东方钽业, 雷赛智能 60.0%
2026-05-15 2026-05-15 15:38 巨轮智能, 方正电机, 埃斯顿, 柯力传感, 雷赛智能 20.0%
2026-05-14 2026-05-14 15:38 京泉华, 领益智造, 华正新材, 五方光电, 哈森股份 30.0%
2026-05-13 2026-05-13 15:39 京泉华, 三人行, 华正新材, 江海股份, 大位科技 80.0%
2026-05-12 2026-05-12 15:39 中大力德, 华正新材, 星帅尔, 新洁能, 光洋股份 10.0%
2026-05-11 2026-05-11 15:39 南兴股份, 雷赛智能, 京泉华, 水晶光电, 苏州科达 60.0%
2026-05-08 2026-05-08 15:37 雷赛智能, 立昂微, 华之杰, 模塑科技, 银河电子 80.0%
2026-05-07 2026-05-07 15:37 京泉华, 江海股份, 力聚热能, 水晶光电, 胜利精密 80.0%
2026-05-06 2026-05-06 15:38 京泉华, 力聚热能, 伟隆股份, 宇环数控, 江化微 80.0%
2026-04-30 2026-04-30 15:36 万里石, 超颖电子, 宏发股份, 华亚智能, 立昂微 100.0%
2026-04-29 2026-04-30 14:59 万里石, 超颖电子, 宏发股份, 华亚智能, 立昂微 -
2026-04-28 2026-04-28 17:36 - 0.0%
2026-04-27 2026-04-27 15:37 景旺电子, 西藏珠峰, 江特电机, 超颖电子, 锡装股份 60.0%
2026-04-24 2026-04-24 15:37 西藏珠峰, 中国长城, 拓维信息, 博杰股份, 川润股份 40.0%
2026-04-23 2026-04-23 15:37 威领股份, 景旺电子, 亿道信息, 博杰股份, 科华数据 30.0%
2026-04-22 2026-04-22 15:37 威领股份, 福晶科技, 景旺电子, 安洁科技, 西藏珠峰 70.0%
2026-04-21 2026-04-21 15:38 奥普光电, 巨力索具, 哈森股份, 天齐锂业, 剑桥科技 40.0%
2026-04-20 2026-04-20 15:37 万润科技, 立讯精密, 可川科技, 江顺科技, 潍柴重机 60.0%
2026-04-17 2026-04-17 15:37 西藏珠峰, 可川科技, 川润股份, 万润科技, 巨力索具 80.0%
2026-04-16 2026-04-16 20:20 西藏珠峰, 润建股份, 金龙羽, 华东重机, 南兴股份 73.3%
2026-04-15 2026-04-15 15:37 安洁科技, 巨力索具, 春秋电子, 剑桥科技, 航天工程 26.7%
2026-04-14 2026-04-14 15:38 春秋电子, 航天工程, 亚威股份, 巨力索具, 龙蟠科技 56.7%
2026-04-13 2026-04-13 15:37 巨力索具, 水晶光电, 华东重机, 兴瑞科技, 润建股份 96.7%