量化选股周报

2026-05-11 · 生成时间 2026-05-11 16:39

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

科创次新股+18.21%国家大基金持股+16.35%存储芯片+15.36%F5G概念+15.18%共封装光学(CPO)+14.14%光纤概念+14.02%先进封装+13.24%铜缆高速连接+13.19%6G概念+12.51%WiFi6+12.33%第三代半导体+12.14%新股与次新股+11.63%汽车芯片+11.61%中芯国际概念+11.38%富士康概念+11.31%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260430、20260506、20260507、20260508、20260511。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.9045 +698.61 亿 4/5 #1 → #1(+0) +10.48% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #1 +97.9亿;05/06 #31 +83.8亿;05/07 #3 +261.9亿;05/11 #1 +255.0亿
2 行业 自动化设备 0.9037 +84.91 亿 4/5 #29 → #11(+18) +10.61% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #29 +12.7亿;05/07 #6 +45.8亿;05/08 #17 +8.8亿;05/11 #11 +17.7亿
3 行业 汽车零部件 0.9029 +65.19 亿 4/5 #20 → #2(+18) +6.19% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #20 +6.8亿;05/06 #45 +6.8亿;05/07 #11 +19.9亿;05/08 #2 +31.7亿
4 概念 存储芯片 0.9017 +298.09 亿 4/5 #6 → #2(+4) +15.36% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #6 +58.1亿;05/06 #78 +46.1亿;05/07 #76 +30.7亿;05/11 #2 +163.2亿
5 概念 AI眼镜 0.8986 +195.33 亿 4/5 #61 → #10(+51) +9.15% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #61 +59.9亿;05/07 #65 +37.2亿;05/08 #43 +5.1亿;05/11 #10 +93.2亿
6 概念 先进封装 0.8978 +253.17 亿 4/5 #14 → #4(+10) +13.24% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #14 +32.6亿;05/06 #93 +36.8亿;05/07 #58 +42.6亿;05/11 #4 +141.2亿
7 概念 智能穿戴 0.8939 +224.65 亿 4/5 #61 → #15(+46) +8.93% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #61 +3.8亿;05/06 #36 +76.9亿;05/07 #36 +62.2亿;05/11 #15 +81.7亿
8 概念 苹果概念 0.8930 +179.16 亿 4/5 #118 → #20(+98) +9.71% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #118 +28.8亿;05/07 #23 +80.3亿;05/08 #40 +6.2亿;05/11 #20 +63.9亿
9 概念 商业航天 0.8925 +262.67 亿 4/5 #5 → #1(+4) +9.02% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #5 +67.2亿;05/06 #65 +56.1亿;05/07 #18 +91.6亿;05/08 #1 +47.7亿
10 概念 消费电子概念 0.8924 +349.97 亿 4/5 #15 → #9(+6) +9.46% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #15 +32.3亿;05/06 #10 +134.4亿;05/07 #20 +82.6亿;05/11 #9 +100.7亿
11 概念 汽车电子 0.8918 +332.94 亿 4/5 #11 → #7(+4) +9.53% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #11 +45.1亿;05/06 #146 +21.7亿;05/07 #6 +157.9亿;05/08 #111 -1.0亿;05/11 #7 +109.3亿
12 行业 半导体 0.8863 +380.98 亿 3/5 #1 → #1(+0) +15.24% 当日强势 / 价格确认 04/30 #1 +146.8亿;05/07 #8 +39.8亿;05/11 #1 +194.3亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.9045 +698.61 亿 4/5 #1 → #1(+0) +10.48% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #1 +97.9亿;05/06 #31 +83.8亿;05/07 #3 +261.9亿;05/11 #1 +255.0亿
2 概念 存储芯片 0.9017 +298.09 亿 4/5 #6 → #2(+4) +15.36% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #6 +58.1亿;05/06 #78 +46.1亿;05/07 #76 +30.7亿;05/11 #2 +163.2亿
3 概念 AI眼镜 0.8986 +195.33 亿 4/5 #61 → #10(+51) +9.15% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #61 +59.9亿;05/07 #65 +37.2亿;05/08 #43 +5.1亿;05/11 #10 +93.2亿
4 概念 先进封装 0.8978 +253.17 亿 4/5 #14 → #4(+10) +13.24% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #14 +32.6亿;05/06 #93 +36.8亿;05/07 #58 +42.6亿;05/11 #4 +141.2亿
5 概念 智能穿戴 0.8939 +224.65 亿 4/5 #61 → #15(+46) +8.93% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #61 +3.8亿;05/06 #36 +76.9亿;05/07 #36 +62.2亿;05/11 #15 +81.7亿
6 概念 苹果概念 0.8930 +179.16 亿 4/5 #118 → #20(+98) +9.71% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #118 +28.8亿;05/07 #23 +80.3亿;05/08 #40 +6.2亿;05/11 #20 +63.9亿
7 概念 商业航天 0.8925 +262.67 亿 4/5 #5 → #1(+4) +9.02% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #5 +67.2亿;05/06 #65 +56.1亿;05/07 #18 +91.6亿;05/08 #1 +47.7亿
8 概念 消费电子概念 0.8924 +349.97 亿 4/5 #15 → #9(+6) +9.46% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #15 +32.3亿;05/06 #10 +134.4亿;05/07 #20 +82.6亿;05/11 #9 +100.7亿
9 概念 汽车电子 0.8918 +332.94 亿 4/5 #11 → #7(+4) +9.53% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #11 +45.1亿;05/06 #146 +21.7亿;05/07 #6 +157.9亿;05/08 #111 -1.0亿;05/11 #7 +109.3亿
10 概念 第三代半导体 0.8807 +185.90 亿 4/5 #27 → #11(+16) +12.14% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #27 +15.9亿;05/06 #121 +27.9亿;05/07 #45 +52.8亿;05/11 #11 +89.2亿
11 概念 智能座舱 0.8738 +158.45 亿 4/5 #94 → #22(+72) +9.32% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 05/06 #94 +36.3亿;05/07 #43 +53.0亿;05/08 #36 +7.1亿;05/11 #22 +62.0亿
12 概念 海峡两岸 0.8727 +197.18 亿 4/5 #160 → #32(+128) +6.45% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 05/06 #160 +17.8亿;05/07 #17 +95.1亿;05/08 #10 +30.7亿;05/11 #32 +53.5亿
13 概念 液冷服务器 0.8725 +212.51 亿 3/5 #63 → #3(+60) +8.85% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #63 +58.7亿;05/07 #10 +110.7亿;05/08 #3 +43.2亿
14 概念 物联网 0.8698 +264.31 亿 4/5 #28 → #12(+16) +6.56% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #28 +15.8亿;05/06 #57 +61.1亿;05/07 #15 +99.5亿;05/11 #12 +87.9亿
15 概念 专精特新 0.8697 +272.73 亿 4/5 #18 → #14(+4) +7.65% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #18 +27.1亿;05/06 #21 +99.5亿;05/07 #32 +63.9亿;05/11 #14 +82.3亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 自动化设备 0.9037 +84.91 亿 4/5 #29 → #11(+18) +10.61% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #29 +12.7亿;05/07 #6 +45.8亿;05/08 #17 +8.8亿;05/11 #11 +17.7亿
2 行业 汽车零部件 0.9029 +65.19 亿 4/5 #20 → #2(+18) +6.19% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #20 +6.8亿;05/06 #45 +6.8亿;05/07 #11 +19.9亿;05/08 #2 +31.7亿
3 行业 半导体 0.8863 +380.98 亿 3/5 #1 → #1(+0) +15.24% 当日强势 / 价格确认 04/30 #1 +146.8亿;05/07 #8 +39.8亿;05/11 #1 +194.3亿
4 行业 数字芯片设计 0.8827 +201.15 亿 3/5 #2 → #2(+0) +16.33% 当日强势 / 价格确认 04/30 #2 +63.9亿;05/06 #13 +24.0亿;05/11 #2 +113.2亿
5 行业 通信设备 0.8823 +164.05 亿 3/5 #19 → #5(+14) +11.77% 当日强势 / 价格确认 05/06 #19 +18.1亿;05/07 #1 +126.7亿;05/08 #5 +19.2亿
6 行业 航天装备 0.8806 +40.91 亿 4/5 #9 → #7(+2) +17.55% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #9 +15.3亿;05/06 #38 +9.1亿;05/07 #69 +2.1亿;05/08 #7 +14.5亿
7 行业 金属新材料 0.8760 +25.51 亿 5/5 #35 → #17(+18) +11.25% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #35 +3.6亿;05/06 #55 +5.3亿;05/07 #68 +2.2亿;05/08 #57 +1.6亿;05/11 #17 +12.8亿
8 行业 消费电子 0.8661 +112.90 亿 3/5 #7 → #3(+4) +8.60% 当日强势 / 价格确认 05/07 #7 +45.0亿;05/08 #4 +24.6亿;05/11 #3 +43.4亿
9 行业 消费电子零部件及组装 0.8608 +110.30 亿 3/5 #5 → #4(+1) +8.66% 当日强势 / 价格确认 05/07 #5 +46.0亿;05/08 #3 +25.0亿;05/11 #4 +39.3亿
10 行业 半导体材料 0.8527 +28.77 亿 4/5 #34 → #16(+18) +17.50% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #34 +3.9亿;05/06 #50 +6.1亿;05/07 #38 +5.7亿;05/11 #16 +13.1亿
11 行业 底盘与发动机系统 0.8311 +31.78 亿 4/5 #21 → #11(+10) +6.05% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #21 +6.2亿;05/06 #95 +1.7亿;05/07 #21 +12.4亿;05/08 #11 +11.4亿
12 行业 光伏设备 0.8287 +40.11 亿 4/5 #29 → #20(+9) +6.94% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #29 +4.4亿;05/06 #14 +21.3亿;05/08 #36 +3.3亿;05/11 #20 +11.1亿
13 行业 军工装备 0.8181 +57.32 亿 2/5 #6 → #1(+5) +8.54% 当日强势 / 价格确认 04/30 #6 +18.8亿;05/08 #1 +38.5亿
14 行业 通用设备 0.8163 +77.78 亿 4/5 #10 → #13(-3) +8.09% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 04/30 #10 +15.0亿;05/06 #28 +12.7亿;05/07 #9 +39.5亿;05/08 #13 +10.5亿
15 行业 通信网络设备及器件 0.8131 +151.70 亿 3/5 #2 → #6(-4) +13.39% 当日强势 / 价格确认 05/07 #2 +105.1亿;05/08 #8 +13.6亿;05/11 #6 +33.0亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885756.TI 芯片概念 +2.66% +2.66% +255.00 亿 874
2 886042.TI 存储芯片 +4.95% +4.95% +163.19 亿 181
3 886009.TI 先进封装 +3.79% +3.79% +141.20 亿 169
4 885945.TI 汽车芯片 +3.08% +3.08% +138.98 亿 140
5 885800.TI 消费电子概念 +1.97% +1.97% +100.69 亿 479
6 885908.TI 第三代半导体 +3.66% +3.66% +89.24 亿 163
7 885312.TI 物联网 +1.17% +1.17% +87.95 亿 460
8 885929.TI 专精特新 +1.31% +1.31% +82.27 亿 1179
9 885454.TI 智能穿戴 +2.00% +2.00% +81.67 亿 235
10 886096.TI 同花顺新质50 +0.95% +0.95% +77.49 亿 50
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885907.TI 科创次新股 +4.01% +18.21% +8.32 亿 23
2 885893.TI 国家大基金持股 +6.11% +16.35% +106.83 亿 48
3 886042.TI 存储芯片 +4.95% +15.36% +174.35 亿 181
4 885998.TI F5G概念 +2.65% +15.18% +118.66 亿 36
5 886033.TI 共封装光学(CPO) +2.96% +14.14% +266.13 亿 175
6 886084.TI 光纤概念 +2.89% +14.02% +114.28 亿 97
7 886009.TI 先进封装 +3.79% +13.24% +195.29 亿 169
8 886073.TI 铜缆高速连接 +3.28% +13.19% +94.71 亿 45
9 886037.TI 6G概念 +2.12% +12.51% +123.64 亿 95
10 885940.TI WiFi6 +3.08% +12.33% +84.02 亿 58
11 885908.TI 第三代半导体 +3.66% +12.14% +161.56 亿 163
12 885598.TI 新股与次新股 +2.12% +11.63% +23.66 亿 129
13 885945.TI 汽车芯片 +3.08% +11.61% +209.63 亿 140
14 885897.TI 中芯国际概念 +4.67% +11.38% +48.56 亿 89
15 885786.TI 富士康概念 +2.40% +11.31% +114.09 亿 106
16 885905.TI 注册制次新股 +1.67% +10.97% +23.66 亿 81
17 886071.TI AI PC +1.98% +10.91% +85.41 亿 49
18 885574.TI 卫星导航 +1.59% +10.89% +252.33 亿 276
19 885959.TI PCB概念 +2.38% +10.77% +104.41 亿 200
20 885843.TI 华为海思概念股 +2.33% +10.72% +19.27 亿 50
21 885756.TI 芯片概念 +2.66% +10.48% +520.23 亿 874
22 885925.TI MCU芯片 +3.01% +10.06% +43.07 亿 93
23 886054.TI 光刻机 +3.30% +10.04% +13.93 亿 49
24 885556.TI 5G +1.99% +10.02% +382.40 亿 449
25 885875.TI MiniLED +2.27% +9.86% +71.56 亿 102
26 886070.TI AI手机 +2.44% +9.82% +86.95 亿 38
27 885884.TI 航空发动机 +0.70% +9.81% +35.88 亿 96
28 885930.TI 工业母机 +0.75% +9.79% +96.41 亿 111
29 885376.TI 苹果概念 +2.07% +9.71% +162.05 亿 138
30 886102.TI 中国AI 50 +1.28% +9.56% +180.42 亿 50
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885756.TI 芯片概念 +2.66% +10.48% +520.23 亿 874
2 885556.TI 5G +1.99% +10.02% +382.40 亿 449
3 885545.TI 汽车电子 +1.82% +9.53% +332.94 亿 381
4 885517.TI 机器人概念 +1.04% +7.15% +298.37 亿 1178
5 885800.TI 消费电子概念 +1.97% +9.46% +289.51 亿 479
6 885887.TI 数据中心 +1.24% +8.17% +266.94 亿 606
7 886033.TI 共封装光学(CPO) +2.96% +14.14% +266.13 亿 175
8 885574.TI 卫星导航 +1.59% +10.89% +252.33 亿 276
9 885929.TI 专精特新 +1.31% +7.65% +250.41 亿 1179
10 886078.TI 商业航天 +1.42% +9.02% +241.61 亿 493
11 885312.TI 物联网 +1.17% +6.56% +219.58 亿 460
12 885945.TI 汽车芯片 +3.08% +11.61% +209.63 亿 140
13 885454.TI 智能穿戴 +2.00% +8.93% +207.87 亿 235
14 885728.TI 人工智能 +0.85% +5.98% +196.91 亿 1060
15 886009.TI 先进封装 +3.79% +13.24% +195.29 亿 169
16 885806.TI 华为概念 +1.23% +7.22% +191.29 亿 1001
17 885785.TI 小米概念 +1.31% +8.01% +188.72 亿 370
18 885957.TI 东数西算(算力) +1.29% +8.48% +186.37 亿 383
19 886102.TI 中国AI 50 +1.28% +9.56% +180.42 亿 50
20 885840.TI 人民币贬值受益 +0.92% +5.62% +176.96 亿 602
21 886057.TI 新型工业化 +0.95% +8.11% +176.57 亿 286
22 886042.TI 存储芯片 +4.95% +15.36% +174.35 亿 181
23 886069.TI 人形机器人 +1.01% +9.14% +172.61 亿 435
24 886085.TI AI眼镜 +2.50% +9.15% +170.97 亿 184
25 886044.TI 液冷服务器 +1.42% +8.85% +168.01 亿 201
26 885939.TI 海峡两岸 +0.85% +6.45% +166.96 亿 315
27 885376.TI 苹果概念 +2.07% +9.71% +162.05 亿 138
28 885908.TI 第三代半导体 +3.66% +12.14% +161.56 亿 163
29 885709.TI 虚拟现实 +0.83% +7.03% +152.24 亿 286
30 886059.TI 智能座舱 +1.69% +9.32% +144.89 亿 168
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884180.TI 航天装备 +3.25% +17.55% +35.89 亿 10
2 884091.TI 半导体材料 +5.52% +17.50% +22.67 亿 27
3 884228.TI 集成电路封测 +5.38% +16.97% +32.65 亿 14
4 884287.TI 数字芯片设计 +4.79% +16.33% +112.08 亿 53
5 881121.TI 半导体 +5.00% +15.24% +260.19 亿 179
6 884229.TI 半导体设备 +7.05% +14.97% +17.07 亿 24
7 884263.TI 通信线缆及配套 +1.96% +14.73% -29.05 亿 11
8 884096.TI 光学元件 +1.83% +14.72% +39.95 亿 25
9 884218.TI 机器人 +1.20% +13.85% +22.24 亿 21
10 884288.TI 模拟芯片设计 +4.44% +13.53% +30.97 亿 37
11 884306.TI 光伏加工设备 +2.31% +13.44% +16.23 亿 11
12 884262.TI 通信网络设备及器件 +3.69% +13.39% +144.24 亿 40
13 884227.TI 集成电路制造 +3.28% +13.29% +27.37 亿 7
14 884092.TI 印制电路板 +2.86% +13.11% +41.61 亿 46
15 884258.TI 体育 +0.07% +13.05% -2.85 亿 2
16 881123.TI 其他电子 +3.54% +12.87% +9.45 亿 34
17 884069.TI 机床工具 -0.67% +12.86% +9.71 亿 20
18 881270.TI 元件 +2.97% +12.68% +48.86 亿 62
19 884220.TI 激光设备 +3.29% +12.21% +32.51 亿 11
20 884056.TI 其他金属新材料 +0.20% +12.18% +5.15 亿 19
21 881172.TI 电子化学品 +4.78% +11.98% -4.48 亿 40
22 881129.TI 通信设备 +2.73% +11.77% +134.83 亿 90
23 884090.TI 分立器件 +3.53% +11.51% +17.37 亿 17
24 884093.TI 被动元件 +3.29% +11.46% +7.25 亿 16
25 881114.TI 金属新材料 +1.70% +11.25% +25.51 亿 33
26 884215.TI 稀土 +6.26% +10.69% +17.08 亿 4
27 884073.TI 制冷空调设备 +1.86% +10.64% +9.16 亿 17
28 881171.TI 自动化设备 +1.91% +10.61% +83.72 亿 93
29 884265.TI 其他通信设备 +1.16% +10.49% +3.05 亿 13
30 884057.TI 磁性材料 +3.74% +9.94% +20.36 亿 14
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885907.TI 科创次新股 +4.01% +18.21% +8.32 亿 23
2 885893.TI 国家大基金持股 +6.11% +16.35% +106.83 亿 48
3 886042.TI 存储芯片 +4.95% +15.36% +174.35 亿 181
4 885998.TI F5G概念 +2.65% +15.18% +118.66 亿 36
5 886033.TI 共封装光学(CPO) +2.96% +14.14% +266.13 亿 175
6 886084.TI 光纤概念 +2.89% +14.02% +114.28 亿 97
7 886009.TI 先进封装 +3.79% +13.24% +195.29 亿 169
8 886073.TI 铜缆高速连接 +3.28% +13.19% +94.71 亿 45
9 886037.TI 6G概念 +2.12% +12.51% +123.64 亿 95
10 885940.TI WiFi6 +3.08% +12.33% +84.02 亿 58
11 885908.TI 第三代半导体 +3.66% +12.14% +161.56 亿 163
12 885598.TI 新股与次新股 +2.12% +11.63% +23.66 亿 129
13 885945.TI 汽车芯片 +3.08% +11.61% +209.63 亿 140
14 885897.TI 中芯国际概念 +4.67% +11.38% +48.56 亿 89
15 885786.TI 富士康概念 +2.40% +11.31% +114.09 亿 106
16 885905.TI 注册制次新股 +1.67% +10.97% +23.66 亿 81
17 886071.TI AI PC +1.98% +10.91% +85.41 亿 49
18 885574.TI 卫星导航 +1.59% +10.89% +252.33 亿 276
19 885959.TI PCB概念 +2.38% +10.77% +104.41 亿 200
20 885843.TI 华为海思概念股 +2.33% +10.72% +19.27 亿 50
21 885756.TI 芯片概念 +2.66% +10.48% +520.23 亿 874
22 885925.TI MCU芯片 +3.01% +10.06% +43.07 亿 93
23 886054.TI 光刻机 +3.30% +10.04% +13.93 亿 49
24 885556.TI 5G +1.99% +10.02% +382.40 亿 449
25 885875.TI MiniLED +2.27% +9.86% +71.56 亿 102
26 886070.TI AI手机 +2.44% +9.82% +86.95 亿 38
27 885884.TI 航空发动机 +0.70% +9.81% +35.88 亿 96
28 885930.TI 工业母机 +0.75% +9.79% +96.41 亿 111
29 885376.TI 苹果概念 +2.07% +9.71% +162.05 亿 138
30 886102.TI 中国AI 50 +1.28% +9.56% +180.42 亿 50
31 885545.TI 汽车电子 +1.82% +9.53% +332.94 亿 381
32 885800.TI 消费电子概念 +1.97% +9.46% +289.51 亿 479
33 885774.TI 无线充电 +1.81% +9.44% +58.90 亿 57
34 886053.TI BC电池 +2.31% +9.40% - 50
35 885792.TI 赛马概念 +0.25% +9.34% - 4
36 886059.TI 智能座舱 +1.69% +9.32% +144.89 亿 168
37 886020.TI PET铜箔 +1.70% +9.32% - 47
38 886085.TI AI眼镜 +2.50% +9.15% +170.97 亿 184
39 886069.TI 人形机器人 +1.01% +9.14% +172.61 亿 435
40 886078.TI 商业航天 +1.42% +9.02% +241.61 亿 493
41 885454.TI 智能穿戴 +2.00% +8.93% +207.87 亿 235
42 886035.TI 毫米波雷达 +1.61% +8.90% +131.89 亿 125
43 885742.TI 摘帽 +0.52% +8.86% - 46
44 885918.TI 快手概念 +0.31% +8.85% +1.83 亿 50
45 886044.TI 液冷服务器 +1.42% +8.85% +168.01 亿 201
46 885987.TI MicroLED概念 +2.52% +8.81% +74.08 亿 73
47 886043.TI 太赫兹 +0.47% +8.80% +12.14 亿 21
48 886082.TI 同花顺果指数 +3.42% +8.78% +103.61 亿 20
49 886008.TI 减速器 +0.17% +8.76% +76.35 亿 134
50 886046.TI MR(混合现实) +2.46% +8.73% +59.59 亿 70
51 885771.TI 智能音箱 +1.29% +8.67% +80.77 亿 59
52 886048.TI 英伟达概念 +0.56% +8.59% +11.53 亿 78
53 886006.TI 钙钛矿电池 +1.87% +8.57% +37.20 亿 90
54 885957.TI 东数西算(算力) +1.29% +8.48% +186.37 亿 383
55 886007.TI TOPCON电池 +2.08% +8.44% +7.52 亿 82
56 886058.TI 华为昇腾 +0.49% +8.44% +23.94 亿 105
57 886002.TI 机器视觉 +1.03% +8.41% +127.17 亿 246
58 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +1.81% +8.33% +103.69 亿 106
59 885946.TI 传感器 +1.36% +8.23% +123.80 亿 264
60 886050.TI 算力租赁 +0.37% +8.21% - 176
61 885887.TI 数据中心 +1.24% +8.17% +266.94 亿 606
62 885943.TI EDR概念 +0.90% +8.13% - 20
63 886057.TI 新型工业化 +0.95% +8.11% +176.57 亿 286
64 886040.TI MLOps概念 -0.04% +8.06% - 18
65 885785.TI 小米概念 +1.31% +8.01% +188.72 亿 370
66 886063.TI PEEK材料 +1.44% +7.97% - 52
67 885738.TI OLED +2.54% +7.95% +71.11 亿 150
68 886091.TI 华为手机 +1.11% +7.92% +37.13 亿 45
69 885566.TI 大飞机 +0.72% +7.89% +41.90 亿 152
70 886098.TI 小红书概念 +0.72% +7.89% +7.12 亿 54
71 885953.TI 电子纸 +2.74% +7.83% +14.28 亿 24
72 886055.TI 星闪概念 +1.69% +7.82% +30.91 亿 75
73 885868.TI 无线耳机 +1.92% +7.81% +46.51 亿 97
74 885700.TI 军工 +0.89% +7.78% +95.08 亿 602
75 886096.TI 同花顺新质50 +0.95% +7.78% +82.78 亿 50
76 886030.TI 成飞概念 +0.63% +7.75% - 43
77 886076.TI 军工信息化 +0.83% +7.72% +36.87 亿 111
78 885929.TI 专精特新 +1.31% +7.65% +250.41 亿 1179
79 885743.TI 军民融合 +0.76% +7.57% +51.33 亿 245
80 885730.TI 量子科技 +1.79% +7.55% +67.05 亿 109
81 885343.TI 稀土永磁 +2.55% +7.52% +22.34 亿 64
82 885864.TI 光刻胶 +2.61% +7.52% - 74
83 885736.TI 无人驾驶 +0.93% +7.47% +131.02 亿 400
84 885878.TI HJT电池 +2.05% +7.46% +6.30 亿 65
85 885564.TI 无人机 +0.96% +7.45% +79.55 亿 455
86 885997.TI 比亚迪概念 +1.15% +7.42% - 666
87 885899.TI 新型烟草(电子烟) +1.39% +7.41% - 53
88 886036.TI 时空大数据 +0.86% +7.38% +0.07 亿 65
89 886065.TI 可控核聚变 +1.81% +7.34% +2.96 亿 111
90 885362.TI 云计算 +0.50% +7.28% +63.66 亿 219
91 885467.TI 特斯拉概念 +0.77% +7.25% +13.76 亿 247
92 885806.TI 华为概念 +1.23% +7.22% +191.29 亿 1001
93 886062.TI 多模态AI +0.15% +7.20% +51.15 亿 148
94 886034.TI 数字水印 +0.97% +7.19% - 30
95 885537.TI 3D打印 +1.35% +7.17% +99.68 亿 133
96 886013.TI 信创 +0.83% +7.16% +68.63 亿 300
97 885517.TI 机器人概念 +1.04% +7.15% +298.37 亿 1178
98 886017.TI Web3.0 -0.12% +7.14% +11.44 亿 65
99 885767.TI 互联网保险 +1.29% +7.13% - 21
100 885942.TI 数据安全 +0.99% +7.11% +63.24 亿 176
101 885459.TI 网络安全 +1.12% +7.08% +53.72 亿 196
102 885709.TI 虚拟现实 +0.83% +7.03% +152.24 亿 286
103 886038.TI 超导概念 +2.13% +7.01% - 32
104 885963.TI 智慧灯杆 +1.12% +6.95% - 63
105 886052.TI 核污染防治 +0.75% +6.93% +18.30 亿 59
106 885427.TI 高端装备 +0.96% +6.93% +60.66 亿 364
107 886064.TI 小米汽车 +0.61% +6.85% +1.35 亿 118
108 885881.TI 云办公 +0.92% +6.84% +7.66 亿 48
109 886000.TI 一体化压铸 +0.51% +6.82% +31.19 亿 54
110 885975.TI 电子身份证 +0.68% +6.81% +6.83 亿 39
111 885531.TI 光伏概念 +1.52% +6.79% +36.10 亿 592
112 885662.TI 车联网(车路协同) +0.97% +6.78% +49.80 亿 295
113 885999.TI 汽车热管理 +0.38% +6.73% +75.19 亿 137
114 885910.TI 拼多多概念 +0.49% +6.72% +13.33 亿 40
115 885311.TI 智能电网 +1.26% +6.68% - 275
116 886049.TI 空间计算 +0.98% +6.67% - 62
117 885886.TI 超级电容 +1.03% +6.65% - 37
118 885759.TI 人脸识别 +0.80% +6.63% +13.30 亿 110
119 885890.TI 抖音概念(字节概念) +0.65% +6.62% +61.75 亿 213
120 885795.TI 国产航母 +0.78% +6.59% +11.97 亿 36
121 885982.TI 华为欧拉 -0.21% +6.58% +2.30 亿 46
122 885980.TI 华为鲲鹏 +0.73% +6.58% +46.89 亿 176
123 885431.TI 新能源汽车 +0.96% +6.58% - 1034
124 885312.TI 物联网 +1.17% +6.56% +219.58 亿 460
125 885543.TI 家用电器 +1.04% +6.52% +61.87 亿 178
126 886001.TI 高压快充 +2.04% +6.48% - 122
127 885758.TI 租售同权 +2.02% +6.45% +16.39 亿 28
128 885939.TI 海峡两岸 +0.85% +6.45% +166.96 亿 315
129 885834.TI 华为汽车 +0.28% +6.44% +21.21 亿 172
130 886067.TI 低空经济 +0.92% +6.41% +53.71 亿 486
131 885611.TI 阿里巴巴概念 +0.65% +6.34% +78.24 亿 343
132 886074.TI AI语料 +0.65% +6.31% +11.98 亿 52
133 885779.TI 腾讯概念 +0.54% +6.30% +61.72 亿 295
134 885425.TI 特高压 +1.03% +6.28% - 125
135 886039.TI ERP概念 +0.05% +6.25% +7.95 亿 36
136 885923.TI 鸿蒙概念 +0.66% +6.24% +24.54 亿 261
137 885934.TI 元宇宙 +0.31% +6.23% +23.60 亿 181
138 885461.TI 充电桩 +1.33% +6.21% +11.43 亿 387
139 885888.TI C2M概念 +0.17% +6.18% +10.60 亿 39
140 885478.TI 智能家居 +1.16% +6.17% +78.58 亿 286
141 885948.TI 柔性直流输电 +1.35% +6.16% - 62
142 886031.TI ChatGPT概念 +0.72% +6.14% +36.89 亿 141
143 886019.TI AIGC概念 +0.37% +6.13% +7.89 亿 288
144 885797.TI 百度概念 +0.65% +6.12% +74.02 亿 231
