量化选股周报

2026-05-12 · 生成时间 2026-05-12 16:39

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

光纤概念+15.64%F5G概念+15.30%共封装光学(CPO)+14.10%科创次新股+14.08%存储芯片+12.75%国家大基金持股+12.31%铜缆高速连接+11.57%先进封装+11.54%6G概念+10.96%第三代半导体+10.89%PCB概念+10.66%富士康概念+10.16%中芯国际概念+10.06%WiFi6+9.76%新股与次新股+9.69%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260506、20260507、20260508、20260511、20260512。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 通信网络设备及器件 0.9095 +182.09 亿 4/5 #2 → #1(+1) +13.80% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/07 #2 +105.1亿;05/08 #8 +13.6亿;05/11 #6 +33.0亿;05/12 #1 +30.4亿
2 概念 先进封装 0.9002 +221.31 亿 4/5 #93 → #16(+77) +11.54% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #93 +36.8亿;05/07 #58 +42.6亿;05/11 #4 +141.2亿;05/12 #16 +0.7亿
3 概念 汽车电子 0.8920 +287.84 亿 3/5 #146 → #7(+139) +8.19% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #146 +21.7亿;05/07 #6 +157.9亿;05/08 #111 -1.0亿;05/11 #7 +109.3亿
4 概念 苹果概念 0.8869 +179.16 亿 4/5 #118 → #20(+98) +8.19% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #118 +28.8亿;05/07 #23 +80.3亿;05/08 #40 +6.2亿;05/11 #20 +63.9亿
5 行业 自动化设备 0.8857 +84.91 亿 4/5 #29 → #11(+18) +7.63% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #29 +12.7亿;05/07 #6 +45.8亿;05/08 #17 +8.8亿;05/11 #11 +17.7亿
6 概念 AI眼镜 0.8849 +195.33 亿 4/5 #61 → #10(+51) +7.80% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #61 +59.9亿;05/07 #65 +37.2亿;05/08 #43 +5.1亿;05/11 #10 +93.2亿
7 概念 存储芯片 0.8794 +239.98 亿 3/5 #78 → #2(+76) +12.75% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #78 +46.1亿;05/07 #76 +30.7亿;05/11 #2 +163.2亿
8 概念 汽车芯片 0.8755 +169.99 亿 3/5 #150 → #5(+145) +8.63% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #150 +20.3亿;05/07 #130 +10.7亿;05/11 #5 +139.0亿
9 概念 海峡两岸 0.8724 +197.18 亿 4/5 #160 → #32(+128) +5.39% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 05/06 #160 +17.8亿;05/07 #17 +95.1亿;05/08 #10 +30.7亿;05/11 #32 +53.5亿
10 行业 通信设备 0.8713 +164.05 亿 3/5 #19 → #5(+14) +11.77% 当日强势 / 价格确认 05/06 #19 +18.1亿;05/07 #1 +126.7亿;05/08 #5 +19.2亿
11 概念 芯片概念 0.8659 +600.76 亿 3/5 #31 → #1(+30) +8.59% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #31 +83.8亿;05/07 #3 +261.9亿;05/11 #1 +255.0亿
12 行业 汽车零部件 0.8609 +58.38 亿 3/5 #45 → #2(+43) +4.71% 排名上升 / 当日强势 05/06 #45 +6.8亿;05/07 #11 +19.9亿;05/08 #2 +31.7亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 先进封装 0.9002 +221.31 亿 4/5 #93 → #16(+77) +11.54% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #93 +36.8亿;05/07 #58 +42.6亿;05/11 #4 +141.2亿;05/12 #16 +0.7亿
2 概念 汽车电子 0.8920 +287.84 亿 3/5 #146 → #7(+139) +8.19% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #146 +21.7亿;05/07 #6 +157.9亿;05/08 #111 -1.0亿;05/11 #7 +109.3亿
3 概念 苹果概念 0.8869 +179.16 亿 4/5 #118 → #20(+98) +8.19% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #118 +28.8亿;05/07 #23 +80.3亿;05/08 #40 +6.2亿;05/11 #20 +63.9亿
4 概念 AI眼镜 0.8849 +195.33 亿 4/5 #61 → #10(+51) +7.80% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #61 +59.9亿;05/07 #65 +37.2亿;05/08 #43 +5.1亿;05/11 #10 +93.2亿
5 概念 存储芯片 0.8794 +239.98 亿 3/5 #78 → #2(+76) +12.75% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #78 +46.1亿;05/07 #76 +30.7亿;05/11 #2 +163.2亿
6 概念 汽车芯片 0.8755 +169.99 亿 3/5 #150 → #5(+145) +8.63% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #150 +20.3亿;05/07 #130 +10.7亿;05/11 #5 +139.0亿
7 概念 海峡两岸 0.8724 +197.18 亿 4/5 #160 → #32(+128) +5.39% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 05/06 #160 +17.8亿;05/07 #17 +95.1亿;05/08 #10 +30.7亿;05/11 #32 +53.5亿
8 概念 芯片概念 0.8659 +600.76 亿 3/5 #31 → #1(+30) +8.59% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #31 +83.8亿;05/07 #3 +261.9亿;05/11 #1 +255.0亿
9 概念 智能座舱 0.8606 +158.45 亿 4/5 #94 → #22(+72) +7.44% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 05/06 #94 +36.3亿;05/07 #43 +53.0亿;05/08 #36 +7.1亿;05/11 #22 +62.0亿
10 概念 液冷服务器 0.8600 +212.51 亿 3/5 #63 → #3(+60) +7.71% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #63 +58.7亿;05/07 #10 +110.7亿;05/08 #3 +43.2亿
11 概念 第三代半导体 0.8596 +169.98 亿 3/5 #121 → #11(+110) +10.89% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #121 +27.9亿;05/07 #45 +52.8亿;05/11 #11 +89.2亿
12 概念 商业航天 0.8575 +195.43 亿 3/5 #65 → #1(+64) +6.80% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #65 +56.1亿;05/07 #18 +91.6亿;05/08 #1 +47.7亿
13 概念 5G 0.8417 +402.86 亿 3/5 #72 → #25(+47) +9.00% 排名上升 / 价格确认 05/06 #72 +49.2亿;05/07 #1 +294.3亿;05/08 #115 -1.3亿;05/11 #25 +60.6亿
14 概念 虚拟现实 0.8353 +194.63 亿 4/5 #99 → #39(+60) +5.35% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 05/06 #99 +34.4亿;05/07 #13 +102.2亿;05/08 #30 +10.6亿;05/11 #39 +47.5亿
15 概念 消费电子概念 0.8291 +317.71 亿 3/5 #10 → #9(+1) +7.59% 当日强势 / 价格确认 05/06 #10 +134.4亿;05/07 #20 +82.6亿;05/11 #9 +100.7亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 通信网络设备及器件 0.9095 +182.09 亿 4/5 #2 → #1(+1) +13.80% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/07 #2 +105.1亿;05/08 #8 +13.6亿;05/11 #6 +33.0亿;05/12 #1 +30.4亿
2 行业 自动化设备 0.8857 +84.91 亿 4/5 #29 → #11(+18) +7.63% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #29 +12.7亿;05/07 #6 +45.8亿;05/08 #17 +8.8亿;05/11 #11 +17.7亿
3 行业 通信设备 0.8713 +164.05 亿 3/5 #19 → #5(+14) +11.77% 当日强势 / 价格确认 05/06 #19 +18.1亿;05/07 #1 +126.7亿;05/08 #5 +19.2亿
4 行业 汽车零部件 0.8609 +58.38 亿 3/5 #45 → #2(+43) +4.71% 排名上升 / 当日强势 05/06 #45 +6.8亿;05/07 #11 +19.9亿;05/08 #2 +31.7亿
5 行业 半导体设备 0.8546 +36.47 亿 3/5 #43 → #8(+35) +15.16% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/07 #43 +4.7亿;05/11 #9 +26.0亿;05/12 #8 +5.8亿
6 行业 消费电子 0.8501 +112.90 亿 3/5 #7 → #3(+4) +6.60% 当日强势 / 价格确认 05/07 #7 +45.0亿;05/08 #4 +24.6亿;05/11 #3 +43.4亿
7 行业 消费电子零部件及组装 0.8446 +110.30 亿 3/5 #5 → #4(+1) +6.78% 当日强势 / 价格确认 05/07 #5 +46.0亿;05/08 #3 +25.0亿;05/11 #4 +39.3亿
8 行业 半导体材料 0.8442 +26.27 亿 4/5 #50 → #19(+31) +14.91% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #50 +6.1亿;05/07 #38 +5.7亿;05/11 #16 +13.1亿;05/12 #19 +1.4亿
9 行业 电网设备 0.8380 +32.75 亿 3/5 #23 → #2(+21) +7.14% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #23 +14.4亿;05/07 #53 +3.5亿;05/12 #2 +14.8亿
10 行业 半导体 0.8355 +234.15 亿 2/5 #8 → #1(+7) +11.88% 当日强势 / 价格确认 05/07 #8 +39.8亿;05/11 #1 +194.3亿
11 行业 金属新材料 0.8336 +21.93 亿 4/5 #55 → #17(+38) +8.66% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #55 +5.3亿;05/07 #68 +2.2亿;05/08 #57 +1.6亿;05/11 #17 +12.8亿
12 行业 新能源发电 0.8329 +34.25 亿 3/5 #18 → #4(+14) +7.73% 当日强势 / 价格确认 05/06 #18 +19.9亿;05/07 #57 +3.3亿;05/12 #4 +11.1亿
13 行业 数字芯片设计 0.8307 +137.21 亿 2/5 #13 → #2(+11) +12.25% 当日强势 / 价格确认 05/06 #13 +24.0亿;05/11 #2 +113.2亿
14 行业 航天装备 0.8304 +25.66 亿 3/5 #38 → #7(+31) +11.31% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/06 #38 +9.1亿;05/07 #69 +2.1亿;05/08 #7 +14.5亿
15 行业 证券 0.8282 +47.13 亿 3/5 #66 → #11(+55) +2.55% 排名上升 / 当日强势 05/06 #66 +3.5亿;05/11 #5 +38.4亿;05/12 #11 +5.2亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885920.TI 光伏建筑一体化 -0.27% -0.27% +9.30 亿 133
2 885825.TI 冰雪产业 -0.75% -0.75% +4.60 亿 59
3 886011.TI 光热发电 -0.43% -0.43% +4.02 亿 48
4 886028.TI 血氧仪 -0.90% -0.90% +3.66 亿 24
5 886005.TI 生物质能发电 +0.12% +0.12% +3.24 亿 61
6 885935.TI 抽水蓄能 +0.63% +0.63% +2.34 亿 76
7 885487.TI 天津自贸区 -0.34% -0.34% +1.74 亿 16
8 885791.TI 知识产权保护 -0.93% -0.93% +1.44 亿 51
9 886093.TI 华为数字能源 -0.06% -0.06% +1.41 亿 45
10 886030.TI 成飞概念 +0.13% +0.13% +0.04 亿 43
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886084.TI 光纤概念 +1.78% +15.64% +97.58 亿 97
2 885998.TI F5G概念 +0.25% +15.30% +112.14 亿 36
3 886033.TI 共封装光学(CPO) +0.70% +14.10% +248.79 亿 175
4 885907.TI 科创次新股 -0.19% +14.08% - 23
5 886042.TI 存储芯片 -0.19% +12.75% - 181
6 885893.TI 国家大基金持股 -0.05% +12.31% +32.92 亿 48
7 886073.TI 铜缆高速连接 +0.26% +11.57% +59.32 亿 45
8 886009.TI 先进封装 +0.47% +11.54% +163.43 亿 169
9 886037.TI 6G概念 -0.56% +10.96% +16.91 亿 95
10 885908.TI 第三代半导体 +0.42% +10.89% +109.66 亿 163
11 885959.TI PCB概念 +0.34% +10.66% +127.13 亿 200
12 885786.TI 富士康概念 -0.40% +10.16% +94.72 亿 106
13 885897.TI 中芯国际概念 +0.60% +10.06% - 89
14 885940.TI WiFi6 -1.25% +9.76% +55.07 亿 58
15 885598.TI 新股与次新股 -0.33% +9.69% - 131
16 886054.TI 光刻机 +0.52% +9.50% +20.87 亿 49
17 885905.TI 注册制次新股 -0.81% +9.03% - 83
18 886020.TI PET铜箔 +0.99% +9.02% - 47
19 885556.TI 5G -0.29% +9.00% +336.68 亿 449
20 886071.TI AI PC -1.43% +8.89% +40.65 亿 49
21 885875.TI MiniLED +0.02% +8.87% +61.20 亿 102
22 885843.TI 华为海思概念股 -0.65% +8.78% - 50
23 885945.TI 汽车芯片 -0.31% +8.63% +100.36 亿 140
24 885756.TI 芯片概念 -0.41% +8.59% +211.32 亿 874
25 885948.TI 柔性直流输电 +1.54% +8.24% - 62
26 885987.TI MicroLED概念 -0.26% +8.23% +64.61 亿 73
27 885545.TI 汽车电子 -0.60% +8.19% +171.38 亿 381
28 885376.TI 苹果概念 -0.66% +8.19% +109.93 亿 138
29 885742.TI 摘帽 -0.94% +8.17% - 46
30 885574.TI 卫星导航 -1.11% +8.01% +77.96 亿 276
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885556.TI 5G -0.29% +9.00% +336.68 亿 449
2 886033.TI 共封装光学(CPO) +0.70% +14.10% +248.79 亿 175
3 885756.TI 芯片概念 -0.41% +8.59% +211.32 亿 874
4 885545.TI 汽车电子 -0.60% +8.19% +171.38 亿 381
5 886085.TI AI眼镜 -0.55% +7.80% +165.39 亿 184
6 885887.TI 数据中心 -0.51% +7.57% +165.00 亿 606
7 886009.TI 先进封装 +0.47% +11.54% +163.43 亿 169
8 885840.TI 人民币贬值受益 -1.24% +3.84% +151.55 亿 602
9 885800.TI 消费电子概念 -0.79% +7.59% +128.67 亿 479
10 885959.TI PCB概念 +0.34% +10.66% +127.13 亿 200
11 885939.TI 海峡两岸 -0.56% +5.39% +122.72 亿 315
12 885736.TI 无人驾驶 -0.88% +6.11% +122.19 亿 400
13 886059.TI 智能座舱 -0.91% +7.44% +122.02 亿 168
14 885929.TI 专精特新 -0.69% +5.96% +121.70 亿 1179
15 886057.TI 新型工业化 -1.05% +5.81% +113.50 亿 286
16 885998.TI F5G概念 +0.25% +15.30% +112.14 亿 36
17 885376.TI 苹果概念 -0.66% +8.19% +109.93 亿 138
18 885908.TI 第三代半导体 +0.42% +10.89% +109.66 亿 163
19 885709.TI 虚拟现实 -1.13% +5.35% +107.14 亿 286
20 885454.TI 智能穿戴 -0.73% +7.21% +104.51 亿 235
21 886102.TI 中国AI 50 -1.32% +6.53% +101.44 亿 50
22 885945.TI 汽车芯片 -0.31% +8.63% +100.36 亿 140
23 886035.TI 毫米波雷达 -0.55% +7.52% +99.82 亿 125
24 886084.TI 光纤概念 +1.78% +15.64% +97.58 亿 97
25 885786.TI 富士康概念 -0.40% +10.16% +94.72 亿 106
26 886002.TI 机器视觉 -0.82% +6.30% +86.03 亿 246
27 886044.TI 液冷服务器 -0.67% +7.71% +85.87 亿 201
28 885537.TI 3D打印 -1.27% +4.93% +78.75 亿 133
29 885574.TI 卫星导航 -1.11% +8.01% +77.96 亿 276
30 885785.TI 小米概念 -0.96% +5.94% +77.21 亿 370
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884263.TI 通信线缆及配套 +2.42% +20.82% -38.05 亿 11
2 884096.TI 光学元件 +0.65% +15.35% +31.53 亿 25
3 884229.TI 半导体设备 +3.77% +15.16% +7.30 亿 24
4 884091.TI 半导体材料 +0.34% +14.91% +20.17 亿 27
5 884092.TI 印制电路板 +0.77% +14.46% +39.29 亿 46
6 881270.TI 元件 +0.85% +14.04% +45.81 亿 62
7 884262.TI 通信网络设备及器件 +0.44% +13.80% +175.63 亿 40
8 884093.TI 被动元件 +1.07% +12.83% +6.51 亿 16
9 884287.TI 数字芯片设计 -0.63% +12.25% +25.06 亿 53
10 881121.TI 半导体 +0.35% +11.88% +71.79 亿 179
11 881129.TI 通信设备 -0.06% +11.77% +148.73 亿 90
12 884180.TI 航天装备 -2.87% +11.31% +10.10 亿 10
13 881172.TI 电子化学品 -0.05% +11.18% -9.02 亿 40
14 884218.TI 机器人 -0.12% +10.97% +18.81 亿 21
15 884228.TI 集成电路封测 -1.54% +10.83% -10.03 亿 14
16 884090.TI 分立器件 +1.20% +10.78% +20.83 亿 17
17 884146.TI 火电 +1.94% +10.55% +7.96 亿 31
18 881123.TI 其他电子 -0.94% +10.14% -5.61 亿 34
19 884059.TI 玻璃玻纤 +0.29% +10.11% -0.51 亿 12
20 884069.TI 机床工具 -0.07% +10.07% +3.35 亿 20
21 884315.TI 通信应用增值服务 -0.18% +9.95% +16.90 亿 23
22 884220.TI 激光设备 -0.65% +9.65% +27.57 亿 11
23 884306.TI 光伏加工设备 -1.17% +9.59% +8.32 亿 11
24 884073.TI 制冷空调设备 -0.93% +9.28% +9.52 亿 17
25 884054.TI +0.60% +9.15% +35.28 亿 16
26 884258.TI 体育 +2.67% +9.06% -1.60 亿 2
27 884056.TI 其他金属新材料 -1.13% +8.95% +1.45 亿 19
28 884288.TI 模拟芯片设计 +0.06% +8.93% +20.52 亿 37
29 884130.TI 印染 -0.06% +8.73% -0.23 亿 4
30 881114.TI 金属新材料 -1.03% +8.66% +16.63 亿 34
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886084.TI 光纤概念 +1.78% +15.64% +97.58 亿 97
2 885998.TI F5G概念 +0.25% +15.30% +112.14 亿 36
3 886033.TI 共封装光学(CPO) +0.70% +14.10% +248.79 亿 175
4 885907.TI 科创次新股 -0.19% +14.08% - 23
5 886042.TI 存储芯片 -0.19% +12.75% - 181
6 885893.TI 国家大基金持股 -0.05% +12.31% +32.92 亿 48
7 886073.TI 铜缆高速连接 +0.26% +11.57% +59.32 亿 45
8 886009.TI 先进封装 +0.47% +11.54% +163.43 亿 169
9 886037.TI 6G概念 -0.56% +10.96% +16.91 亿 95
10 885908.TI 第三代半导体 +0.42% +10.89% +109.66 亿 163
11 885959.TI PCB概念 +0.34% +10.66% +127.13 亿 200
12 885786.TI 富士康概念 -0.40% +10.16% +94.72 亿 106
13 885897.TI 中芯国际概念 +0.60% +10.06% - 89
14 885940.TI WiFi6 -1.25% +9.76% +55.07 亿 58
15 885598.TI 新股与次新股 -0.33% +9.69% - 131
16 886054.TI 光刻机 +0.52% +9.50% +20.87 亿 49
17 885905.TI 注册制次新股 -0.81% +9.03% - 83
18 886020.TI PET铜箔 +0.99% +9.02% - 47
19 885556.TI 5G -0.29% +9.00% +336.68 亿 449
20 886071.TI AI PC -1.43% +8.89% +40.65 亿 49
21 885875.TI MiniLED +0.02% +8.87% +61.20 亿 102
22 885843.TI 华为海思概念股 -0.65% +8.78% - 50
23 885945.TI 汽车芯片 -0.31% +8.63% +100.36 亿 140
24 885756.TI 芯片概念 -0.41% +8.59% +211.32 亿 874
25 885948.TI 柔性直流输电 +1.54% +8.24% - 62
26 885987.TI MicroLED概念 -0.26% +8.23% +64.61 亿 73
27 885545.TI 汽车电子 -0.60% +8.19% +171.38 亿 381
28 885376.TI 苹果概念 -0.66% +8.19% +109.93 亿 138
29 885742.TI 摘帽 -0.94% +8.17% - 46
30 885574.TI 卫星导航 -1.11% +8.01% +77.96 亿 276
31 886082.TI 同花顺果指数 -1.02% +7.95% +74.68 亿 20
32 886070.TI AI手机 -0.61% +7.93% +52.28 亿 38
33 886085.TI AI眼镜 -0.55% +7.80% +165.39 亿 184
34 885738.TI OLED +0.02% +7.75% +76.35 亿 150
35 885930.TI 工业母机 -0.53% +7.75% +68.29 亿 111
36 885425.TI 特高压 +1.07% +7.74% - 125
37 886044.TI 液冷服务器 -0.67% +7.71% +85.87 亿 201
38 886053.TI BC电池 -0.28% +7.63% - 50
39 885953.TI 电子纸 -1.88% +7.60% +25.33 亿 24
40 885800.TI 消费电子概念 -0.79% +7.59% +128.67 亿 479
41 885887.TI 数据中心 -0.51% +7.57% +165.00 亿 606
42 886035.TI 毫米波雷达 -0.55% +7.52% +99.82 亿 125
43 886059.TI 智能座舱 -0.91% +7.44% +122.02 亿 168
44 885925.TI MCU芯片 -0.76% +7.44% - 93
45 886069.TI 人形机器人 -0.74% +7.30% +36.74 亿 435
46 886091.TI 华为手机 -0.65% +7.24% +46.03 亿 45
47 885957.TI 东数西算(算力) -1.12% +7.24% +25.52 亿 383
48 885809.TI 柔性屏(折叠屏) -0.80% +7.23% +72.55 亿 106
49 886006.TI 钙钛矿电池 -0.27% +7.22% +11.85 亿 90
50 885454.TI 智能穿戴 -0.73% +7.21% +104.51 亿 235
51 886007.TI TOPCON电池 +0.12% +7.11% +13.76 亿 82
52 885311.TI 智能电网 +0.41% +7.09% - 275
53 886008.TI 减速器 -0.55% +7.08% +63.99 亿 134
54 886048.TI 英伟达概念 -1.38% +7.04% +26.99 亿 78
55 885918.TI 快手概念 -1.27% +7.01% - 50
56 886046.TI MR(混合现实) -0.94% +6.90% +53.98 亿 70
57 886063.TI PEEK材料 -0.82% +6.88% - 52
58 885774.TI 无线充电 -1.46% +6.85% +17.68 亿 57
59 885946.TI 传感器 -0.48% +6.83% +59.75 亿 264
60 886078.TI 商业航天 -1.02% +6.80% +19.19 亿 493
61 886038.TI 超导概念 -0.58% +6.77% - 32
62 886050.TI 算力租赁 -1.59% +6.72% - 176
63 885884.TI 航空发动机 -1.38% +6.69% - 96
64 885935.TI 抽水蓄能 +0.63% +6.66% - 76
65 886101.TI 兵装重组概念 +2.01% +6.57% - 7
66 886102.TI 中国AI 50 -1.32% +6.53% +101.44 亿 50
67 886030.TI 成飞概念 +0.13% +6.49% - 43
68 886058.TI 华为昇腾 -1.65% +6.47% - 105
69 885943.TI EDR概念 -1.75% +6.46% +2.86 亿 20
70 885864.TI 光刻胶 -0.47% +6.45% - 74
71 885771.TI 智能音箱 -1.42% +6.39% +50.04 亿 59
72 886098.TI 小红书概念 -1.07% +6.35% - 54
73 886096.TI 同花顺新质50 -0.28% +6.30% +73.20 亿 50
74 886002.TI 机器视觉 -0.82% +6.30% +86.03 亿 246
75 886034.TI 数字水印 -0.49% +6.30% - 30
76 885792.TI 赛马概念 +0.68% +6.17% - 4
77 886001.TI 高压快充 -0.39% +6.12% - 122
78 885736.TI 无人驾驶 -0.88% +6.11% +122.19 亿 400
79 885531.TI 光伏概念 -0.32% +6.09% +33.97 亿 592
80 885997.TI 比亚迪概念 -0.77% +6.01% - 666
81 885929.TI 专精特新 -0.69% +5.96% +121.70 亿 1179
82 886093.TI 华为数字能源 -0.06% +5.96% +1.03 亿 45
83 885868.TI 无线耳机 -1.04% +5.94% - 97
84 885785.TI 小米概念 -0.96% +5.94% +77.21 亿 370
85 885730.TI 量子科技 -1.07% +5.94% - 109
86 886065.TI 可控核聚变 -0.76% +5.93% - 111
87 885806.TI 华为概念 -0.94% +5.92% - 1001
88 885700.TI 军工 -0.81% +5.89% - 602
89 886057.TI 新型工业化 -1.05% +5.81% +113.50 亿 286
90 885564.TI 无人机 -0.84% +5.78% - 455
91 885942.TI 数据安全 -1.48% +5.69% +7.10 亿 176
92 885999.TI 汽车热管理 -0.67% +5.67% +33.83 亿 137
93 885819.TI 电力物联网 -0.23% +5.65% - 86
94 885461.TI 充电桩 -0.27% +5.64% +39.32 亿 387
95 885886.TI 超级电容 -1.41% +5.60% - 37
96 886064.TI 小米汽车 -0.91% +5.60% - 118
97 886043.TI 太赫兹 -1.71% +5.59% - 21
98 885467.TI 特斯拉概念 -0.72% +5.59% - 247
99 885431.TI 新能源汽车 -0.67% +5.56% - 1034
100 885743.TI 军民融合 -0.79% +5.51% - 245
101 885517.TI 机器人概念 -0.86% +5.50% +60.08 亿 1178
102 885758.TI 租售同权 +0.36% +5.47% +12.57 亿 28
103 885878.TI HJT电池 -0.84% +5.44% +10.49 亿 65
104 885899.TI 新型烟草(电子烟) -0.55% +5.41% - 53
105 886013.TI 信创 -1.21% +5.40% - 300
106 885566.TI 大飞机 -1.13% +5.39% - 152
107 886004.TI 虚拟电厂 +0.07% +5.39% +11.49 亿 153
108 885939.TI 海峡两岸 -0.56% +5.39% +122.72 亿 315
109 885459.TI 网络安全 -1.52% +5.38% - 196
110 885874.TI 云游戏 -1.19% +5.35% - 27
111 885709.TI 虚拟现实 -1.13% +5.35% +107.14 亿 286
112 885362.TI 云计算 -1.62% +5.29% +7.80 亿 219
113 886062.TI 多模态AI -1.36% +5.27% +11.09 亿 148
114 886036.TI 时空大数据 -1.15% +5.26% - 65
115 885834.TI 华为汽车 -0.84% +5.26% - 172
116 886055.TI 星闪概念 -1.51% +5.26% - 75
117 885963.TI 智慧灯杆 -1.19% +5.23% - 63
118 885641.TI 风电 -0.18% +5.17% - 424
119 885980.TI 华为鲲鹏 -1.30% +5.11% +11.37 亿 176
120 885343.TI 稀土永磁 -1.89% +5.07% - 64
121 885921.TI 储能 -0.43% +5.05% - 856
122 885890.TI 抖音概念(字节概念) -1.27% +5.02% - 213
123 885662.TI 车联网(车路协同) -1.27% +4.99% - 295
124 885975.TI 电子身份证 -1.63% +4.93% +1.53 亿 39
125 885537.TI 3D打印 -1.27% +4.93% +78.75 亿 133
126 886076.TI 军工信息化 -1.55% +4.91% - 111
127 885312.TI 物联网 -1.01% +4.89% +61.06 亿 460
128 885426.TI 海工装备 -0.80% +4.83% - 270
129 885571.TI 核电 -0.58% +4.81% - 341
130 886040.TI MLOps概念 -2.25% +4.80% - 18
131 885611.TI 阿里巴巴概念 -1.29% +4.80% - 343
132 886074.TI AI语料 -1.43% +4.77% +14.44 亿 52
133 886061.TI 长安汽车概念 -0.70% +4.74% - 226
134 885423.TI 安防 -0.88% +4.72% - 174
135 886039.TI ERP概念 -1.65% +4.72% +5.08 亿 36
136 886067.TI 低空经济 -1.07% +4.72% - 486
137 886049.TI 空间计算 -1.00% +4.69% - 62
138 885562.TI 高铁 -0.65% +4.67% - 179
139 885427.TI 高端装备 -1.13% +4.65% - 364
140 885938.TI 换电概念 -0.83% +4.62% - 93
141 886000.TI 一体化压铸 -0.92% +4.62% +18.84 亿 54
142 885797.TI 百度概念 -1.17% +4.61% - 231
143 885934.TI 元宇宙 -1.29% +4.60% +3.59 亿 181
144 885543.TI 家用电器 -0.76% +4.59% - 178
145 885521.TI 粤港澳大湾区 -1.12% +4.57% - 475
146 886017.TI Web3.0 -1.36% +4.55% - 65
147 885759.TI 人脸识别 -1.42% +4.53% - 110
148 885910.TI 拼多多概念 -1.10% +4.51% +8.08 亿 40
149 885827.TI 横琴新区 -0.86% +4.50% - 43
150 885888.TI C2M概念 -1.03% +4.49% +9.26 亿 39
151 885881.TI 云办公 -1.52% +4.49% - 48
152 885996.TI 超超临界发电 +0.01% +4.47% +20.22 亿 87
153 885779.TI 腾讯概念 -1.37% +4.45% - 295
154 885749.TI 蚂蚁集团概念 -0.96% +4.44% +11.80 亿 80
155 885767.TI 互联网保险 -1.77% +4.40% - 21
156 886105.TI 雅下水电概念 -0.55% +4.40% - 89
157 885333.TI 移动支付 -1.28% +4.40% - 77
158 885937.TI 培育钻石 -0.01% +4.40% - 18
159 886031.TI ChatGPT概念 -1.69% +4.34% - 141
160 885861.TI ETC -1.30% +4.34% - 42
161 885820.TI 数字孪生 -0.98% +4.31% - 195
162 885478.TI 智能家居 -1.10% +4.30% +9.57 亿 286
163 886099.TI AI智能体 -1.43% +4.29% - 429
164 885969.TI 金属镍 -1.42% +4.28% - 40
165 885923.TI 鸿蒙概念 -1.39% +4.28% - 261
