量化选股周报
2026-05-13 · 生成时间 2026-05-13 16:39
近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)
资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材
光纤概念+14.31%F5G概念+12.91%共封装光学(CPO)+12.82%国家大基金持股+11.97%存储芯片+11.96%科创次新股+11.86%先进封装+11.52%第三代半导体+11.11%中芯国际概念+10.82%光刻机+10.16%PCB概念+9.89%铜缆高速连接+9.72%富士康概念+9.56%6G概念+9.38%同花顺果指数+9.11%
同花顺全量板块
已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。
行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260507、20260508、20260511、20260512、20260513。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 消费电子 | 0.9168 | +211.20 亿 | 4/5 | #7 → #2(+5) | +7.53% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #7 +45.0亿;05/08 #4 +24.6亿;05/11 #3 +43.4亿;05/13 #2 +98.3亿 |
| 2 | 行业 | 消费电子零部件及组装 | 0.9099 | +204.77 亿 | 4/5 | #5 → #3(+2) | +7.53% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #5 +46.0亿;05/08 #3 +25.0亿;05/11 #4 +39.3亿;05/13 #3 +94.5亿 |
| 3 | 行业 | 通信网络设备及器件 | 0.9014 | +260.33 亿 | 5/5 | #2 → #4(-2) | +12.29% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #2 +105.1亿;05/08 #8 +13.6亿;05/11 #6 +33.0亿;05/12 #1 +30.4亿;05/13 #4 +78.2亿 |
| 4 | 行业 | 半导体 | 0.8910 | +359.49 亿 | 3/5 | #8 → #1(+7) | +11.16% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #8 +39.8亿;05/11 #1 +194.3亿;05/13 #1 +125.3亿 |
| 5 | 行业 | 通信应用增值服务 | 0.8839 | +44.84 亿 | 4/5 | #27 → #12(+15) | +9.46% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #27 +9.4亿;05/08 #45 +2.2亿;05/11 #60 +1.8亿;05/13 #12 +31.4亿 |
| 6 | 概念 | 机器人概念 | 0.8717 | +444.11 亿 | 4/5 | #7 → #6(+1) | +5.05% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #7 +154.0亿;05/08 #42 +5.3亿;05/11 #35 +51.4亿;05/13 #6 +233.3亿 |
| 7 | 概念 | 共封装光学(CPO) | 0.8706 | +583.85 亿 | 4/5 | #2 → #10(-8) | +12.82% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #2 +265.4亿;05/08 #9 +31.6亿;05/11 #18 +68.4亿;05/13 #10 +218.4亿 |
| 8 | 概念 | 先进封装 | 0.8697 | +321.89 亿 | 4/5 | #58 → #30(+28) | +11.52% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #58 +42.6亿;05/11 #4 +141.2亿;05/12 #16 +0.7亿;05/13 #30 +137.4亿 |
| 9 | 概念 | AI眼镜 | 0.8694 | +276.26 亿 | 4/5 | #65 → #28(+37) | +7.80% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #65 +37.2亿;05/08 #43 +5.1亿;05/11 #10 +93.2亿;05/13 #28 +140.8亿 |
| 10 | 行业 | 模拟芯片设计 | 0.8666 | +39.41 亿 | 4/5 | #56 → #21(+35) | +8.63% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #56 +3.3亿;05/11 #12 +16.3亿;05/12 #10 +5.3亿;05/13 #21 +14.5亿 |
| 11 | 行业 | 半导体设备 | 0.8574 | +47.37 亿 | 4/5 | #43 → #27(+16) | +18.24% | 资金持续 / 价格确认 | 05/07 #43 +4.7亿;05/11 #9 +26.0亿;05/12 #8 +5.8亿;05/13 #27 +10.9亿 |
| 12 | 概念 | 存储芯片 | 0.8572 | +348.26 亿 | 3/5 | #76 → #22(+54) | +11.96% | 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #76 +30.7亿;05/11 #2 +163.2亿;05/13 #22 +154.4亿 |
趋势推荐 · 概念 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 概念 | 机器人概念 | 0.8717 | +444.11 亿 | 4/5 | #7 → #6(+1) | +5.05% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #7 +154.0亿;05/08 #42 +5.3亿;05/11 #35 +51.4亿;05/13 #6 +233.3亿 |
| 2 | 概念 | 共封装光学(CPO) | 0.8706 | +583.85 亿 | 4/5 | #2 → #10(-8) | +12.82% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #2 +265.4亿;05/08 #9 +31.6亿;05/11 #18 +68.4亿;05/13 #10 +218.4亿 |
| 3 | 概念 | 先进封装 | 0.8697 | +321.89 亿 | 4/5 | #58 → #30(+28) | +11.52% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #58 +42.6亿;05/11 #4 +141.2亿;05/12 #16 +0.7亿;05/13 #30 +137.4亿 |
| 4 | 概念 | AI眼镜 | 0.8694 | +276.26 亿 | 4/5 | #65 → #28(+37) | +7.80% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #65 +37.2亿;05/08 #43 +5.1亿;05/11 #10 +93.2亿;05/13 #28 +140.8亿 |
| 5 | 概念 | 存储芯片 | 0.8572 | +348.26 亿 | 3/5 | #76 → #22(+54) | +11.96% | 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #76 +30.7亿;05/11 #2 +163.2亿;05/13 #22 +154.4亿 |
| 6 | 概念 | 芯片概念 | 0.8541 | +888.60 亿 | 3/5 | #3 → #3(+0) | +7.80% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #3 +261.9亿;05/11 #1 +255.0亿;05/13 #3 +371.7亿 |
| 7 | 概念 | 数据中心 | 0.8530 | +660.56 亿 | 3/5 | #4 → #2(+2) | +6.98% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #4 +216.1亿;05/11 #46 +34.7亿;05/13 #2 +409.8亿 |
| 8 | 概念 | 英伟达概念 | 0.8290 | +278.49 亿 | 3/5 | #28 → #13(+15) | +6.40% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #28 +69.2亿;05/08 #16 +20.3亿;05/13 #13 +189.0亿 |
| 9 | 概念 | 5G | 0.8270 | +577.64 亿 | 3/5 | #1 → #9(-8) | +7.89% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #1 +294.3亿;05/08 #115 -1.3亿;05/11 #25 +60.6亿;05/13 #9 +224.0亿 |
| 10 | 概念 | 虚拟现实 | 0.8261 | +319.36 亿 | 4/5 | #13 → #21(-8) | +5.10% | 资金持续 / 价格确认 | 05/07 #13 +102.2亿;05/08 #30 +10.6亿;05/11 #39 +47.5亿;05/13 #21 +159.1亿 |
| 11 | 概念 | 消费电子概念 | 0.8256 | +353.51 亿 | 3/5 | #20 → #18(+2) | +7.06% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #20 +82.6亿;05/11 #9 +100.7亿;05/13 #18 +170.2亿 |
| 12 | 概念 | 同花顺果指数 | 0.8199 | +201.73 亿 | 4/5 | #53 → #44(+9) | +9.11% | 资金持续 / 价格确认 | 05/07 #53 +45.6亿;05/08 #28 +13.6亿;05/11 #33 +52.9亿;05/13 #44 +89.6亿 |
| 13 | 概念 | 同花顺新质50 | 0.8159 | +198.39 亿 | 4/5 | #78 → #45(+33) | +5.19% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #78 +29.8亿;05/11 #16 +77.5亿;05/12 #10 +2.3亿;05/13 #45 +88.8亿 |
| 14 | 概念 | 专精特新 | 0.8137 | +305.56 亿 | 3/5 | #32 → #20(+12) | +5.29% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #32 +63.9亿;05/11 #14 +82.3亿;05/13 #20 +159.4亿 |
| 15 | 概念 | 人工智能 | 0.8133 | +369.30 亿 | 3/5 | #14 → #8(+6) | +3.25% | 当日强势 | 05/07 #14 +102.1亿;05/11 #44 +36.3亿;05/13 #8 +230.9亿 |
趋势推荐 · 行业 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 消费电子 | 0.9168 | +211.20 亿 | 4/5 | #7 → #2(+5) | +7.53% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #7 +45.0亿;05/08 #4 +24.6亿;05/11 #3 +43.4亿;05/13 #2 +98.3亿 |
| 2 | 行业 | 消费电子零部件及组装 | 0.9099 | +204.77 亿 | 4/5 | #5 → #3(+2) | +7.53% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #5 +46.0亿;05/08 #3 +25.0亿;05/11 #4 +39.3亿;05/13 #3 +94.5亿 |
| 3 | 行业 | 通信网络设备及器件 | 0.9014 | +260.33 亿 | 5/5 | #2 → #4(-2) | +12.29% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #2 +105.1亿;05/08 #8 +13.6亿;05/11 #6 +33.0亿;05/12 #1 +30.4亿;05/13 #4 +78.2亿 |
| 4 | 行业 | 半导体 | 0.8910 | +359.49 亿 | 3/5 | #8 → #1(+7) | +11.16% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #8 +39.8亿;05/11 #1 +194.3亿;05/13 #1 +125.3亿 |
| 5 | 行业 | 通信应用增值服务 | 0.8839 | +44.84 亿 | 4/5 | #27 → #12(+15) | +9.46% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #27 +9.4亿;05/08 #45 +2.2亿;05/11 #60 +1.8亿;05/13 #12 +31.4亿 |
| 6 | 行业 | 模拟芯片设计 | 0.8666 | +39.41 亿 | 4/5 | #56 → #21(+35) | +8.63% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #56 +3.3亿;05/11 #12 +16.3亿;05/12 #10 +5.3亿;05/13 #21 +14.5亿 |
| 7 | 行业 | 半导体设备 | 0.8574 | +47.37 亿 | 4/5 | #43 → #27(+16) | +18.24% | 资金持续 / 价格确认 | 05/07 #43 +4.7亿;05/11 #9 +26.0亿;05/12 #8 +5.8亿;05/13 #27 +10.9亿 |
| 8 | 行业 | 通信服务 | 0.8461 | +51.77 亿 | 3/5 | #23 → #10(+13) | +6.54% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #23 +11.1亿;05/11 #32 +6.5亿;05/13 #10 +34.2亿 |
| 9 | 行业 | 电子化学品 | 0.8453 | +51.91 亿 | 3/5 | #25 → #14(+11) | +12.19% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #25 +9.5亿;05/11 #14 +14.0亿;05/13 #14 +28.4亿 |
| 10 | 行业 | 其他计算机设备 | 0.8396 | +36.35 亿 | 3/5 | #97 → #11(+86) | +4.61% | 排名上升 / 当日强势 | 05/07 #97 +0.7亿;05/08 #59 +1.6亿;05/13 #11 +34.0亿 |
| 11 | 行业 | IT服务 | 0.8376 | +86.03 亿 | 3/5 | #10 → #7(+3) | +4.19% | 当日强势 | 05/07 #10 +20.6亿;05/08 #24 +5.9亿;05/13 #7 +59.5亿 |
| 12 | 行业 | 电网设备 | 0.8279 | +34.73 亿 | 3/5 | #53 → #18(+35) | +7.78% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #53 +3.5亿;05/12 #2 +14.8亿;05/13 #18 +16.4亿 |
| 13 | 行业 | 其他电源设备 | 0.8192 | +51.65 亿 | 2/5 | #27 → #8(+19) | +7.76% | 当日强势 / 价格确认 | 05/11 #27 +8.2亿;05/13 #8 +43.4亿 |
| 14 | 行业 | 机器人 | 0.8102 | +18.38 亿 | 4/5 | #54 → #29(+25) | +7.86% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/07 #54 +3.4亿;05/08 #16 +9.7亿;05/11 #39 +4.5亿;05/12 #29 +0.8亿 |
| 15 | 行业 | 通信设备 | 0.8093 | +213.17 亿 | 3/5 | #1 → #6(-5) | +9.85% | 当日强势 / 价格确认 | 05/07 #1 +126.7亿;05/08 #5 +19.2亿;05/13 #6 +67.2亿 |
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885887.TI | 数据中心 | +2.53% | +2.53% | +409.76 亿 | 607 |
| 2 | 885756.TI | 芯片概念 | +2.10% | +2.10% | +371.65 亿 | 874 |
| 3 | 885806.TI | 华为概念 | +1.61% | +1.61% | +245.25 亿 | 1001 |
| 4 | 885517.TI | 机器人概念 | +1.30% | +1.30% | +233.31 亿 | 1180 |
| 5 | 885957.TI | 东数西算(算力) | +2.68% | +2.68% | +231.71 亿 | 383 |
| 6 | 885728.TI | 人工智能 | +1.14% | +1.14% | +230.91 亿 | 1060 |
| 7 | 885556.TI | 5G | +1.85% | +1.85% | +223.99 亿 | 450 |
| 8 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +2.26% | +2.26% | +218.45 亿 | 180 |
| 9 | 886050.TI | 算力租赁 | +3.38% | +3.38% | +194.23 亿 | 177 |
| 10 | 886048.TI | 英伟达概念 | +3.18% | +3.18% | +188.96 亿 | 78 |
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886084.TI | 光纤概念 | +1.70% | +14.31% | +63.19 亿 | 97 |
| 2 | 885998.TI | F5G概念 | +1.70% | +12.91% | +99.91 亿 | 36 |
| 3 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +2.26% | +12.82% | +495.70 亿 | 180 |
| 4 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +3.45% | +11.97% | +64.91 亿 | 48 |
| 5 | 886042.TI | 存储芯片 | +3.68% | +11.96% | +103.62 亿 | 184 |
| 6 | 885907.TI | 科创次新股 | +1.71% | +11.86% | - | 23 |
| 7 | 886009.TI | 先进封装 | +3.33% | +11.52% | +264.01 亿 | 169 |
| 8 | 885908.TI | 第三代半导体 | +2.94% | +11.11% | +130.92 亿 | 163 |
| 9 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +3.48% | +10.82% | +7.16 亿 | 89 |
| 10 | 886054.TI | 光刻机 | +2.40% | +10.16% | +27.62 亿 | 49 |
| 11 | 885959.TI | PCB概念 | +2.50% | +9.89% | +151.96 亿 | 200 |
| 12 | 886073.TI | 铜缆高速连接 | +0.99% | +9.72% | +50.74 亿 | 45 |
| 13 | 885786.TI | 富士康概念 | +2.37% | +9.56% | +191.94 亿 | 106 |
| 14 | 886037.TI | 6G概念 | +2.16% | +9.38% | - | 95 |
| 15 | 886082.TI | 同花顺果指数 | +3.20% | +9.11% | +160.22 亿 | 20 |
| 16 | 885940.TI | WiFi6 | +2.13% | +8.76% | +79.77 亿 | 58 |
| 17 | 885987.TI | MicroLED概念 | +1.79% | +8.74% | +63.44 亿 | 73 |
| 18 | 885948.TI | 柔性直流输电 | +2.94% | +8.70% | - | 62 |
| 19 | 885875.TI | MiniLED | +1.81% | +8.18% | +26.72 亿 | 102 |
| 20 | 885376.TI | 苹果概念 | +2.20% | +8.10% | +190.59 亿 | 138 |
| 21 | 885425.TI | 特高压 | +3.00% | +8.08% | - | 125 |
| 22 | 885556.TI | 5G | +1.85% | +7.89% | +511.45 亿 | 450 |
| 23 | 886085.TI | AI眼镜 | +2.14% | +7.80% | +246.33 亿 | 185 |
| 24 | 885756.TI | 芯片概念 | +2.10% | +7.80% | +499.17 亿 | 874 |
| 25 | 885945.TI | 汽车芯片 | +2.15% | +7.78% | +162.22 亿 | 140 |
| 26 | 885738.TI | OLED | +2.14% | +7.77% | +104.72 亿 | 150 |
| 27 | 886053.TI | BC电池 | +2.25% | +7.62% | +16.82 亿 | 50 |
| 28 | 886071.TI | AI PC | +2.80% | +7.46% | +85.07 亿 | 49 |
| 29 | 885598.TI | 新股与次新股 | +0.55% | +7.43% | - | 131 |
| 30 | 885545.TI | 汽车电子 | +1.88% | +7.41% | +316.77 亿 | 381 |
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885556.TI | 5G | +1.85% | +7.89% | +511.45 亿 | 450 |
| 2 | 885756.TI | 芯片概念 | +2.10% | +7.80% | +499.17 亿 | 874 |
| 3 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +2.26% | +12.82% | +495.70 亿 | 180 |
| 4 | 885887.TI | 数据中心 | +2.53% | +6.98% | +381.34 亿 | 607 |
| 5 | 885840.TI | 人民币贬值受益 | +0.82% | +3.11% | +332.11 亿 | 602 |
| 6 | 885545.TI | 汽车电子 | +1.88% | +7.41% | +316.77 亿 | 381 |
| 7 | 886009.TI | 先进封装 | +3.33% | +11.52% | +264.01 亿 | 169 |
| 8 | 886085.TI | AI眼镜 | +2.14% | +7.80% | +246.33 亿 | 185 |
| 9 | 885939.TI | 海峡两岸 | +1.34% | +4.78% | +243.42 亿 | 315 |
| 10 | 885709.TI | 虚拟现实 | +1.68% | +5.10% | +231.87 亿 | 286 |
| 11 | 885736.TI | 无人驾驶 | +1.64% | +5.43% | +217.56 亿 | 400 |
| 12 | 886102.TI | 中国AI 50 | +2.82% | +5.33% | +210.21 亿 | 50 |
| 13 | 886048.TI | 英伟达概念 | +3.18% | +6.40% | +203.77 亿 | 78 |
| 14 | 886044.TI | 液冷服务器 | +2.39% | +6.99% | +198.71 亿 | 202 |
| 15 | 885786.TI | 富士康概念 | +2.37% | +9.56% | +191.94 亿 | 106 |
| 16 | 885376.TI | 苹果概念 | +2.20% | +8.10% | +190.59 亿 | 138 |
| 17 | 885929.TI | 专精特新 | +1.30% | +5.29% | +181.59 亿 | 1179 |
| 18 | 885312.TI | 物联网 | +1.48% | +4.34% | +176.87 亿 | 460 |
| 19 | 886096.TI | 同花顺新质50 | +1.12% | +5.19% | +173.00 亿 | 50 |
| 20 | 885454.TI | 智能穿戴 | +1.92% | +6.99% | +170.11 亿 | 235 |
| 21 | 885800.TI | 消费电子概念 | +2.03% | +7.06% | +164.47 亿 | 479 |
| 22 | 885945.TI | 汽车芯片 | +2.15% | +7.78% | +162.22 亿 | 140 |
| 23 | 886082.TI | 同花顺果指数 | +3.20% | +9.11% | +160.22 亿 | 20 |
| 24 | 885959.TI | PCB概念 | +2.50% | +9.89% | +151.96 亿 | 200 |
| 25 | 885517.TI | 机器人概念 | +1.30% | +5.05% | +150.87 亿 | 1180 |
| 26 | 886035.TI | 毫米波雷达 | +1.80% | +6.79% | +145.99 亿 | 125 |
| 27 | 886059.TI | 智能座舱 | +1.57% | +6.55% | +145.65 亿 | 168 |
| 28 | 885908.TI | 第三代半导体 | +2.94% | +11.11% | +130.92 亿 | 163 |
| 29 | 885785.TI | 小米概念 | +1.71% | +5.39% | +127.73 亿 | 370 |
| 30 | 885957.TI | 东数西算(算力) | +2.68% | +6.32% | +126.46 亿 | 383 |
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884229.TI | 半导体设备 | +3.68% | +18.24% | +34.70 亿 | 24 |
| 2 | 884263.TI | 通信线缆及配套 | +0.72% | +16.27% | -69.62 亿 | 11 |
| 3 | 884092.TI | 印制电路板 | +2.96% | +13.25% | +75.73 亿 | 46 |
| 4 | 884090.TI | 分立器件 | +3.10% | +13.15% | +27.03 亿 | 17 |
| 5 | 881270.TI | 元件 | +2.52% | +12.82% | +87.12 亿 | 62 |
| 6 | 884096.TI | 光学元件 | +1.27% | +12.64% | +26.81 亿 | 25 |
| 7 | 884262.TI | 通信网络设备及器件 | +1.61% | +12.29% | +260.33 亿 | 40 |
| 8 | 881172.TI | 电子化学品 | +4.07% | +12.19% | +26.60 亿 | 40 |
| 9 | 884091.TI | 半导体材料 | +2.55% | +11.82% | +19.60 亿 | 27 |
| 10 | 884093.TI | 被动元件 | +1.26% | +11.58% | +11.39 亿 | 16 |
| 11 | 884220.TI | 激光设备 | +2.92% | +11.34% | +13.13 亿 | 11 |
| 12 | 881121.TI | 半导体 | +2.71% | +11.16% | +196.02 亿 | 179 |
| 13 | 884180.TI | 航天装备 | +0.94% | +11.13% | -0.00 亿 | 10 |
| 14 | 884306.TI | 光伏加工设备 | +3.14% | +10.83% | +8.49 亿 | 11 |
| 15 | 884228.TI | 集成电路封测 | +3.22% | +10.32% | +16.50 亿 | 14 |
| 16 | 884146.TI | 火电 | +2.83% | +10.12% | -2.06 亿 | 31 |
| 17 | 884287.TI | 数字芯片设计 | +3.09% | +9.89% | +73.66 亿 | 53 |
| 18 | 881129.TI | 通信设备 | +1.26% | +9.85% | +197.84 亿 | 90 |
| 19 | 884315.TI | 通信应用增值服务 | +4.65% | +9.46% | +22.04 亿 | 23 |
| 20 | 884089.TI | 线缆部件及其他 | +2.86% | +9.05% | +0.21 亿 | 41 |
| 21 | 881167.TI | 非金属材料 | +3.19% | +8.72% | -0.24 亿 | 14 |
| 22 | 884288.TI | 模拟芯片设计 | +1.39% | +8.63% | +39.43 亿 | 37 |
| 23 | 884071.TI | 磨具磨料 | +4.08% | +8.52% | +3.02 亿 | 12 |
| 24 | 884069.TI | 机床工具 | +1.18% | +8.46% | +5.56 亿 | 20 |
| 25 | 881123.TI | 其他电子 | +2.58% | +8.30% | +2.03 亿 | 34 |
| 26 | 884048.TI | 改性塑料 | +2.80% | +8.11% | +1.03 亿 | 21 |
| 27 | 884218.TI | 机器人 | -0.00% | +7.86% | +18.24 亿 | 21 |
| 28 | 884056.TI | 其他金属新材料 | +1.94% | +7.82% | +2.49 亿 | 19 |
| 29 | 881278.TI | 电网设备 | +2.89% | +7.78% | -8.70 亿 | 138 |
| 30 | 881282.TI | 其他电源设备 | +4.60% | +7.76% | +30.45 亿 | 33 |
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886084.TI | 光纤概念 | +1.70% | +14.31% | +63.19 亿 | 97 |
| 2 | 885998.TI | F5G概念 | +1.70% | +12.91% | +99.91 亿 | 36 |
| 3 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +2.26% | +12.82% | +495.70 亿 | 180 |
| 4 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +3.45% | +11.97% | +64.91 亿 | 48 |
| 5 | 886042.TI | 存储芯片 | +3.68% | +11.96% | +103.62 亿 | 184 |
| 6 | 885907.TI | 科创次新股 | +1.71% | +11.86% | - | 23 |
| 7 | 886009.TI | 先进封装 | +3.33% | +11.52% | +264.01 亿 | 169 |
| 8 | 885908.TI | 第三代半导体 | +2.94% | +11.11% | +130.92 亿 | 163 |
| 9 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +3.48% | +10.82% | +7.16 亿 | 89 |
| 10 | 886054.TI | 光刻机 | +2.40% | +10.16% | +27.62 亿 | 49 |
| 11 | 885959.TI | PCB概念 | +2.50% | +9.89% | +151.96 亿 | 200 |
| 12 | 886073.TI | 铜缆高速连接 | +0.99% | +9.72% | +50.74 亿 | 45 |
| 13 | 885786.TI | 富士康概念 | +2.37% | +9.56% | +191.94 亿 | 106 |
| 14 | 886037.TI | 6G概念 | +2.16% | +9.38% | - | 95 |
| 15 | 886082.TI | 同花顺果指数 | +3.20% | +9.11% | +160.22 亿 | 20 |
| 16 | 885940.TI | WiFi6 | +2.13% | +8.76% | +79.77 亿 | 58 |
| 17 | 885987.TI | MicroLED概念 | +1.79% | +8.74% | +63.44 亿 | 73 |
| 18 | 885948.TI | 柔性直流输电 | +2.94% | +8.70% | - | 62 |
| 19 | 885875.TI | MiniLED | +1.81% | +8.18% | +26.72 亿 | 102 |
| 20 | 885376.TI | 苹果概念 | +2.20% | +8.10% | +190.59 亿 | 138 |
| 21 | 885425.TI | 特高压 | +3.00% | +8.08% | - | 125 |
| 22 | 885556.TI | 5G | +1.85% | +7.89% | +511.45 亿 | 450 |
| 23 | 886085.TI | AI眼镜 | +2.14% | +7.80% | +246.33 亿 | 185 |
| 24 | 885756.TI | 芯片概念 | +2.10% | +7.80% | +499.17 亿 | 874 |
| 25 | 885945.TI | 汽车芯片 | +2.15% | +7.78% | +162.22 亿 | 140 |
| 26 | 885738.TI | OLED | +2.14% | +7.77% | +104.72 亿 | 150 |
| 27 | 886053.TI | BC电池 | +2.25% | +7.62% | +16.82 亿 | 50 |
| 28 | 886071.TI | AI PC | +2.80% | +7.46% | +85.07 亿 | 49 |
| 29 | 885598.TI | 新股与次新股 | +0.55% | +7.43% | - | 131 |
| 30 | 885545.TI | 汽车电子 | +1.88% | +7.41% | +316.77 亿 | 381 |
| 31 | 886007.TI | TOPCON电池 | +1.69% | +7.35% | +36.12 亿 | 82 |
| 32 | 885937.TI | 培育钻石 | +4.20% | +7.29% | +10.82 亿 | 18 |
| 33 | 886046.TI | MR(混合现实) | +1.57% | +7.28% | +96.56 亿 | 70 |
| 34 | 886030.TI | 成飞概念 | +1.96% | +7.22% | +5.83 亿 | 43 |
| 35 | 885843.TI | 华为海思概念股 | +1.97% | +7.06% | - | 50 |
| 36 | 885800.TI | 消费电子概念 | +2.03% | +7.06% | +164.47 亿 | 479 |
| 37 | 885742.TI | 摘帽 | +1.55% | +7.05% | - | 46 |
| 38 | 886006.TI | 钙钛矿电池 | +1.66% | +7.03% | - | 91 |
| 39 | 885311.TI | 智能电网 | +2.39% | +7.03% | - | 275 |
| 40 | 886070.TI | AI手机 | +2.33% | +6.99% | +74.61 亿 | 38 |
| 41 | 885454.TI | 智能穿戴 | +1.92% | +6.99% | +170.11 亿 | 235 |
| 42 | 886044.TI | 液冷服务器 | +2.39% | +6.99% | +198.71 亿 | 202 |
| 43 | 885887.TI | 数据中心 | +2.53% | +6.98% | +381.34 亿 | 607 |
| 44 | 885905.TI | 注册制次新股 | +0.98% | +6.91% | - | 83 |
| 45 | 886035.TI | 毫米波雷达 | +1.80% | +6.79% | +145.99 亿 | 125 |
| 46 | 885930.TI | 工业母机 | +1.09% | +6.67% | +62.33 亿 | 111 |
| 47 | 885864.TI | 光刻胶 | +2.74% | +6.64% | +12.77 亿 | 74 |
| 48 | 886093.TI | 华为数字能源 | +3.28% | +6.57% | - | 45 |
| 49 | 886059.TI | 智能座舱 | +1.57% | +6.55% | +145.65 亿 | 168 |
| 50 | 886020.TI | PET铜箔 | +1.96% | +6.55% | - | 47 |
| 51 | 885574.TI | 卫星导航 | +1.46% | +6.53% | +64.64 亿 | 276 |
| 52 | 885774.TI | 无线充电 | +2.31% | +6.50% | +25.81 亿 | 57 |
| 53 | 885860.TI | 中船系 | +4.34% | +6.42% | +4.39 亿 | 10 |
| 54 | 885935.TI | 抽水蓄能 | +2.43% | +6.41% | - | 76 |
| 55 | 886048.TI | 英伟达概念 | +3.18% | +6.40% | +203.77 亿 | 78 |
| 56 | 885957.TI | 东数西算(算力) | +2.68% | +6.32% | +126.46 亿 | 383 |
| 57 | 886063.TI | PEEK材料 | +1.69% | +6.30% | - | 52 |
| 58 | 886091.TI | 华为手机 | +2.27% | +6.26% | +67.16 亿 | 45 |
| 59 | 886069.TI | 人形机器人 | +1.13% | +6.23% | +76.32 亿 | 441 |
| 60 | 885925.TI | MCU芯片 | +1.64% | +6.23% | +41.51 亿 | 93 |
| 61 | 885809.TI | 柔性屏(折叠屏) | +1.64% | +6.19% | +84.58 亿 | 106 |
| 62 | 885868.TI | 无线耳机 | +2.31% | +6.11% | +51.26 亿 | 97 |
| 63 | 886038.TI | 超导概念 | +1.62% | +6.10% | - | 32 |
| 64 | 886001.TI | 高压快充 | +2.40% | +6.09% | - | 122 |
