量化选股周报

2026-05-14 · 生成时间 2026-05-14 16:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

第三代半导体+9.06%国家大基金持股+8.50%光刻机+7.51%光纤概念+7.49%中芯国际概念+7.33%先进封装+7.15%存储芯片+7.09%共封装光学(CPO)+6.52%F5G概念+6.27%中船系+5.53%科创次新股+5.22%TOPCON电池+5.07%MicroLED概念+4.87%BC电池+4.45%MiniLED+4.40%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260508、20260511、20260512、20260513、20260514。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 模拟芯片设计 0.9182 +45.80 亿 4/5 #12 → #1(+11) +7.36% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #12 +16.3亿;05/12 #10 +5.3亿;05/13 #21 +14.5亿;05/14 #1 +9.7亿
2 行业 通信网络设备及器件 0.9125 +155.27 亿 4/5 #8 → #4(+4) +6.28% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/08 #8 +13.6亿;05/11 #6 +33.0亿;05/12 #1 +30.4亿;05/13 #4 +78.2亿
3 行业 消费电子 0.8673 +166.24 亿 3/5 #4 → #2(+2) +2.80% 当日强势 05/08 #4 +24.6亿;05/11 #3 +43.4亿;05/13 #2 +98.3亿
4 行业 LED 0.8608 +14.08 亿 4/5 #22 → #5(+17) +2.78% 资金持续 / 当日强势 05/08 #22 +6.4亿;05/12 #26 +0.8亿;05/13 #70 +2.2亿;05/14 #5 +4.7亿
5 概念 机器人概念 0.8599 +290.07 亿 3/5 #42 → #6(+36) +0.98% 排名上升 / 当日强势 05/08 #42 +5.3亿;05/11 #35 +51.4亿;05/13 #6 +233.3亿
6 行业 消费电子零部件及组装 0.8597 +158.79 亿 3/5 #3 → #3(+0) +2.62% 当日强势 05/08 #3 +25.0亿;05/11 #4 +39.3亿;05/13 #3 +94.5亿
7 行业 其他电子 0.8578 +37.84 亿 3/5 #13 → #4(+9) +5.09% 当日强势 / 价格确认 05/11 #13 +16.0亿;05/13 #20 +15.6亿;05/14 #4 +6.3亿
8 行业 电信运营商 0.8577 +12.13 亿 4/5 #55 → #11(+44) +4.09% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 05/08 #55 +1.7亿;05/11 #38 +4.8亿;05/12 #59 -0.1亿;05/13 #62 +3.1亿;05/14 #11 +2.6亿
9 概念 5G 0.8504 +283.35 亿 2/5 #115 → #9(+106) +2.72% 排名上升 / 当日强势 05/08 #115 -1.3亿;05/11 #25 +60.6亿;05/13 #9 +224.0亿
10 行业 通信应用增值服务 0.8465 +35.45 亿 3/5 #45 → #12(+33) +3.74% 排名上升 / 当日强势 05/08 #45 +2.2亿;05/11 #60 +1.8亿;05/13 #12 +31.4亿
11 概念 数据中心 0.8373 +444.46 亿 2/5 #46 → #2(+44) +1.71% 排名上升 / 当日强势 05/11 #46 +34.7亿;05/13 #2 +409.8亿
12 概念 光刻机 0.8344 +33.07 亿 4/5 #75 → #1(+74) +7.51% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #75 +11.7亿;05/12 #15 +0.7亿;05/13 #168 +13.8亿;05/14 #1 +6.8亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 机器人概念 0.8599 +290.07 亿 3/5 #42 → #6(+36) +0.98% 排名上升 / 当日强势 05/08 #42 +5.3亿;05/11 #35 +51.4亿;05/13 #6 +233.3亿
2 概念 5G 0.8504 +283.35 亿 2/5 #115 → #9(+106) +2.72% 排名上升 / 当日强势 05/08 #115 -1.3亿;05/11 #25 +60.6亿;05/13 #9 +224.0亿
3 概念 数据中心 0.8373 +444.46 亿 2/5 #46 → #2(+44) +1.71% 排名上升 / 当日强势 05/11 #46 +34.7亿;05/13 #2 +409.8亿
4 概念 光刻机 0.8344 +33.07 亿 4/5 #75 → #1(+74) +7.51% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #75 +11.7亿;05/12 #15 +0.7亿;05/13 #168 +13.8亿;05/14 #1 +6.8亿
5 概念 汽车电子 0.8326 +275.37 亿 2/5 #111 → #19(+92) +2.57% 排名上升 / 当日强势 05/08 #111 -1.0亿;05/11 #7 +109.3亿;05/13 #19 +167.1亿
6 概念 共封装光学(CPO) 0.8262 +318.41 亿 3/5 #9 → #10(-1) +6.52% 当日强势 / 价格确认 05/08 #9 +31.6亿;05/11 #18 +68.4亿;05/13 #10 +218.4亿
7 概念 AI眼镜 0.8230 +239.07 亿 3/5 #43 → #28(+15) +3.88% 观察 05/08 #43 +5.1亿;05/11 #10 +93.2亿;05/13 #28 +140.8亿
8 概念 虚拟现实 0.7990 +217.18 亿 3/5 #30 → #21(+9) +0.34% 观察 05/08 #30 +10.6亿;05/11 #39 +47.5亿;05/13 #21 +159.1亿
9 概念 芯片概念 0.7934 +626.66 亿 2/5 #1 → #3(-2) +3.80% 当日强势 05/11 #1 +255.0亿;05/13 #3 +371.7亿
10 概念 苹果概念 0.7909 +179.48 亿 3/5 #40 → #36(+4) +3.14% 观察 05/08 #40 +6.2亿;05/11 #20 +63.9亿;05/13 #36 +109.5亿
11 概念 BC电池 0.7900 +26.66 亿 3/5 #123 → #4(+119) +4.45% 排名上升 / 当日强势 05/11 #123 +2.6亿;05/12 #49 -2.8亿;05/13 #132 +24.7亿;05/14 #4 +2.1亿
12 概念 富士康概念 0.7869 +166.68 亿 3/5 #47 → #40(+7) +4.15% 观察 05/08 #47 +4.4亿;05/11 #27 +59.3亿;05/13 #40 +103.1亿
13 概念 人工智能 0.7854 +267.17 亿 2/5 #44 → #8(+36) -0.85% 排名上升 / 当日强势 05/11 #44 +36.3亿;05/13 #8 +230.9亿
14 概念 英伟达概念 0.7703 +209.25 亿 2/5 #16 → #13(+3) +0.88% 当日强势 05/08 #16 +20.3亿;05/13 #13 +189.0亿
15 概念 光伏概念 0.7698 +208.07 亿 2/5 #29 → #23(+6) +2.29% 观察 05/11 #29 +56.8亿;05/13 #23 +151.2亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 模拟芯片设计 0.9182 +45.80 亿 4/5 #12 → #1(+11) +7.36% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #12 +16.3亿;05/12 #10 +5.3亿;05/13 #21 +14.5亿;05/14 #1 +9.7亿
2 行业 通信网络设备及器件 0.9125 +155.27 亿 4/5 #8 → #4(+4) +6.28% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/08 #8 +13.6亿;05/11 #6 +33.0亿;05/12 #1 +30.4亿;05/13 #4 +78.2亿
3 行业 消费电子 0.8673 +166.24 亿 3/5 #4 → #2(+2) +2.80% 当日强势 05/08 #4 +24.6亿;05/11 #3 +43.4亿;05/13 #2 +98.3亿
4 行业 LED 0.8608 +14.08 亿 4/5 #22 → #5(+17) +2.78% 资金持续 / 当日强势 05/08 #22 +6.4亿;05/12 #26 +0.8亿;05/13 #70 +2.2亿;05/14 #5 +4.7亿
5 行业 消费电子零部件及组装 0.8597 +158.79 亿 3/5 #3 → #3(+0) +2.62% 当日强势 05/08 #3 +25.0亿;05/11 #4 +39.3亿;05/13 #3 +94.5亿
6 行业 其他电子 0.8578 +37.84 亿 3/5 #13 → #4(+9) +5.09% 当日强势 / 价格确认 05/11 #13 +16.0亿;05/13 #20 +15.6亿;05/14 #4 +6.3亿
7 行业 电信运营商 0.8577 +12.13 亿 4/5 #55 → #11(+44) +4.09% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 05/08 #55 +1.7亿;05/11 #38 +4.8亿;05/12 #59 -0.1亿;05/13 #62 +3.1亿;05/14 #11 +2.6亿
8 行业 通信应用增值服务 0.8465 +35.45 亿 3/5 #45 → #12(+33) +3.74% 排名上升 / 当日强势 05/08 #45 +2.2亿;05/11 #60 +1.8亿;05/13 #12 +31.4亿
9 行业 其他自动化设备 0.8425 +15.91 亿 3/5 #52 → #7(+45) +3.68% 排名上升 / 当日强势 05/11 #52 +2.6亿;05/13 #31 +8.8亿;05/14 #7 +4.4亿
10 行业 半导体 0.8421 +319.66 亿 2/5 #1 → #1(+0) +7.45% 当日强势 / 价格确认 05/11 #1 +194.3亿;05/13 #1 +125.3亿
11 行业 光伏加工设备 0.8400 +9.02 亿 4/5 #60 → #12(+48) +7.67% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/08 #60 +1.5亿;05/11 #50 +3.0亿;05/13 #74 +2.0亿;05/14 #12 +2.5亿
12 行业 其他电源设备 0.8240 +51.65 亿 2/5 #27 → #8(+19) +3.95% 当日强势 05/11 #27 +8.2亿;05/13 #8 +43.4亿
13 行业 光伏设备 0.8117 +30.31 亿 3/5 #36 → #19(+17) +3.16% 当日强势 05/08 #36 +3.3亿;05/11 #20 +11.1亿;05/13 #19 +15.9亿
14 行业 集成电路制造 0.8073 +14.70 亿 2/5 #40 → #2(+38) +2.93% 排名上升 / 当日强势 05/13 #40 +5.9亿;05/14 #2 +8.8亿
15 行业 通信服务 0.7966 +40.71 亿 2/5 #32 → #10(+22) +1.22% 排名上升 / 当日强势 05/11 #32 +6.5亿;05/13 #10 +34.2亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885573.TI 猪肉 +2.64% +2.64% +5.23 亿 32
2 885808.TI 养鸡 +2.03% +2.03% +2.29 亿 22
3 886026.TI POE胶膜 -0.39% -0.39% +1.31 亿 29
4 886028.TI 血氧仪 -0.57% -0.57% +0.74 亿 24
5 885780.TI 啤酒概念 -0.34% -0.34% +0.61 亿 29
6 885462.TI 乳业 -0.47% -0.47% +0.50 亿 35
7 885792.TI 赛马概念 -0.86% -0.86% +0.17 亿 4
8 885900.TI NMN概念 +0.01% +0.01% -0.29 亿 25
9 885591.TI 中韩自贸区 -0.82% -0.82% -0.55 亿 17
10 885951.TI 预制菜 -0.37% -0.37% -0.58 亿 100
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885908.TI 第三代半导体 +0.84% +9.06% +54.21 亿 163
2 885893.TI 国家大基金持股 -0.80% +8.50% +35.61 亿 48
3 886054.TI 光刻机 +0.29% +7.51% +24.05 亿 49
4 886084.TI 光纤概念 -1.32% +7.49% - 98
5 885897.TI 中芯国际概念 -1.10% +7.33% - 89
6 886009.TI 先进封装 -0.82% +7.15% +197.04 亿 169
7 886042.TI 存储芯片 -1.46% +7.09% - 184
8 886033.TI 共封装光学(CPO) -1.28% +6.52% +96.87 亿 181
9 885998.TI F5G概念 -1.54% +6.27% - 36
10 885860.TI 中船系 -1.11% +5.53% - 10
11 885907.TI 科创次新股 -3.08% +5.22% - 23
12 886007.TI TOPCON电池 -0.38% +5.07% +33.32 亿 82
13 885987.TI MicroLED概念 -0.41% +4.87% - 73
14 886053.TI BC电池 -0.59% +4.45% +18.31 亿 50
15 885875.TI MiniLED -0.76% +4.40% - 102
16 885945.TI 汽车芯片 -1.16% +4.38% +101.14 亿 140
17 885940.TI WiFi6 -1.56% +4.24% +20.63 亿 58
18 885959.TI PCB概念 -1.98% +4.20% - 201
19 885786.TI 富士康概念 -1.36% +4.15% +25.33 亿 107
20 886082.TI 同花顺果指数 -2.21% +4.09% +57.33 亿 20
21 886085.TI AI眼镜 -1.03% +3.88% +153.51 亿 185
22 886073.TI 铜缆高速连接 -2.19% +3.82% - 45
23 885756.TI 芯片概念 -1.28% +3.80% - 874
24 885903.TI 环氧丙烷 +2.39% +3.58% - 26
25 885937.TI 培育钻石 -1.88% +3.55% +6.04 亿 18
26 885738.TI OLED -1.08% +3.52% +7.59 亿 151
27 886006.TI 钙钛矿电池 -0.72% +3.51% - 91
28 885878.TI HJT电池 -0.55% +3.48% +17.07 亿 65
29 885376.TI 苹果概念 -1.56% +3.14% +37.37 亿 138
30 886037.TI 6G概念 -2.76% +3.03% - 95
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886009.TI 先进封装 -0.82% +7.15% +197.04 亿 169
2 886085.TI AI眼镜 -1.03% +3.88% +153.51 亿 185
3 885945.TI 汽车芯片 -1.16% +4.38% +101.14 亿 140
4 886033.TI 共封装光学(CPO) -1.28% +6.52% +96.87 亿 181
5 886096.TI 同花顺新质50 -2.99% -0.38% +74.07 亿 50
6 886082.TI 同花顺果指数 -2.21% +4.09% +57.33 亿 20
7 885908.TI 第三代半导体 +0.84% +9.06% +54.21 亿 163
8 886008.TI 减速器 -1.72% +1.48% +43.98 亿 135
9 886046.TI MR(混合现实) -1.61% +2.84% +42.77 亿 70
10 885537.TI 3D打印 -1.57% +1.57% +41.58 亿 133
11 886048.TI 英伟达概念 -2.27% +0.88% +39.51 亿 78
12 885771.TI 智能音箱 -1.39% +2.10% +37.78 亿 59
13 885376.TI 苹果概念 -1.56% +3.14% +37.37 亿 138
14 885893.TI 国家大基金持股 -0.80% +8.50% +35.61 亿 48
15 886007.TI TOPCON电池 -0.38% +5.07% +33.32 亿 82
16 885840.TI 人民币贬值受益 -1.68% -0.12% +32.70 亿 602
17 885454.TI 智能穿戴 -1.39% +2.82% +32.17 亿 235
18 885925.TI MCU芯片 -1.35% +3.02% +26.73 亿 93
19 885786.TI 富士康概念 -1.36% +4.15% +25.33 亿 107
20 886054.TI 光刻机 +0.29% +7.51% +24.05 亿 49
21 885929.TI 专精特新 -1.65% +1.53% +23.55 亿 1180
22 885940.TI WiFi6 -1.56% +4.24% +20.63 亿 58
23 886053.TI BC电池 -0.59% +4.45% +18.31 亿 50
24 885878.TI HJT电池 -0.55% +3.48% +17.07 亿 65
25 885868.TI 无线耳机 -1.06% +2.90% +15.43 亿 97
26 886091.TI 华为手机 -2.55% +0.92% +15.03 亿 45
27 885736.TI 无人驾驶 -2.20% +0.86% +10.52 亿 400
28 886059.TI 智能座舱 -2.04% +1.51% +8.92 亿 168
29 885738.TI OLED -1.08% +3.52% +7.59 亿 151
30 885937.TI 培育钻石 -1.88% +3.55% +6.04 亿 18
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884229.TI 半导体设备 -1.15% +13.24% +18.19 亿 24
2 884090.TI 分立器件 +0.64% +10.13% +2.56 亿 17
3 884263.TI 通信线缆及配套 -0.47% +8.25% -85.85 亿 11
4 881172.TI 电子化学品 -0.35% +8.21% -4.89 亿 40
5 884091.TI 半导体材料 -0.67% +7.98% +15.79 亿 27
6 884306.TI 光伏加工设备 +1.82% +7.67% +5.57 亿 11
7 881121.TI 半导体 -0.70% +7.45% +95.78 亿 179
8 884288.TI 模拟芯片设计 +1.11% +7.36% +45.82 亿 37
9 884096.TI 光学元件 -1.15% +6.60% +8.73 亿 25
10 884262.TI 通信网络设备及器件 -1.38% +6.28% +154.13 亿 40
11 884126.TI 其他食品 +0.87% +6.24% -0.86 亿 10
12 884048.TI 改性塑料 +0.26% +5.92% -0.35 亿 21
13 884220.TI 激光设备 -0.19% +5.89% -21.36 亿 11
14 881167.TI 非金属材料 -1.83% +5.50% -0.13 亿 14
15 881123.TI 其他电子 -0.42% +5.09% +8.59 亿 34
16 884146.TI 火电 -2.38% +5.04% -43.30 亿 31
17 884287.TI 数字芯片设计 -2.12% +5.04% +46.73 亿 53
18 884228.TI 集成电路封测 -1.74% +4.94% -17.98 亿 14
19 884093.TI 被动元件 -2.07% +4.89% -0.28 亿 16
20 881270.TI 元件 -3.05% +4.77% -87.08 亿 62
21 884092.TI 印制电路板 -3.39% +4.72% -86.80 亿 46
22 881129.TI 通信设备 -1.43% +4.52% +64.92 亿 90
23 884063.TI 耐火材料 +1.75% +4.43% -1.36 亿 9
24 884302.TI 硅料硅片 -0.04% +4.30% +6.76 亿 7
25 884071.TI 磨具磨料 -2.36% +4.28% +0.61 亿 12
26 884230.TI 品牌消费电子 -1.38% +4.18% +5.89 亿 11
27 884313.TI 电信运营商 +0.35% +4.09% +12.13 亿 3
28 881282.TI 其他电源设备 -2.03% +3.95% +5.58 亿 33
29 884305.TI 光伏辅材 +1.23% +3.94% +4.29 亿 23
30 884046.TI 其他塑料制品 -1.28% +3.80% +0.26 亿 24
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885908.TI 第三代半导体 +0.84% +9.06% +54.21 亿 163
2 885893.TI 国家大基金持股 -0.80% +8.50% +35.61 亿 48
3 886054.TI 光刻机 +0.29% +7.51% +24.05 亿 49
4 886084.TI 光纤概念 -1.32% +7.49% - 98
5 885897.TI 中芯国际概念 -1.10% +7.33% - 89
6 886009.TI 先进封装 -0.82% +7.15% +197.04 亿 169
7 886042.TI 存储芯片 -1.46% +7.09% - 184
8 886033.TI 共封装光学(CPO) -1.28% +6.52% +96.87 亿 181
9 885998.TI F5G概念 -1.54% +6.27% - 36
10 885860.TI 中船系 -1.11% +5.53% - 10
11 885907.TI 科创次新股 -3.08% +5.22% - 23
12 886007.TI TOPCON电池 -0.38% +5.07% +33.32 亿 82
13 885987.TI MicroLED概念 -0.41% +4.87% - 73
14 886053.TI BC电池 -0.59% +4.45% +18.31 亿 50
15 885875.TI MiniLED -0.76% +4.40% - 102
16 885945.TI 汽车芯片 -1.16% +4.38% +101.14 亿 140
17 885940.TI WiFi6 -1.56% +4.24% +20.63 亿 58
18 885959.TI PCB概念 -1.98% +4.20% - 201
19 885786.TI 富士康概念 -1.36% +4.15% +25.33 亿 107
20 886082.TI 同花顺果指数 -2.21% +4.09% +57.33 亿 20
21 886085.TI AI眼镜 -1.03% +3.88% +153.51 亿 185
22 886073.TI 铜缆高速连接 -2.19% +3.82% - 45
23 885756.TI 芯片概念 -1.28% +3.80% - 874
24 885903.TI 环氧丙烷 +2.39% +3.58% - 26
25 885937.TI 培育钻石 -1.88% +3.55% +6.04 亿 18
26 885738.TI OLED -1.08% +3.52% +7.59 亿 151
27 886006.TI 钙钛矿电池 -0.72% +3.51% - 91
28 885878.TI HJT电池 -0.55% +3.48% +17.07 亿 65
29 885376.TI 苹果概念 -1.56% +3.14% +37.37 亿 138
30 886037.TI 6G概念 -2.76% +3.03% - 95
31 885925.TI MCU芯片 -1.35% +3.02% +26.73 亿 93
32 885774.TI 无线充电 -0.71% +2.96% - 57
33 885800.TI 消费电子概念 -1.33% +2.91% - 479
34 885868.TI 无线耳机 -1.06% +2.90% +15.43 亿 97
35 885864.TI 光刻胶 -1.38% +2.88% - 74
36 886070.TI AI手机 -1.53% +2.87% - 38
37 886046.TI MR(混合现实) -1.61% +2.84% +42.77 亿 70
38 885454.TI 智能穿戴 -1.39% +2.82% +32.17 亿 235
39 885556.TI 5G -2.10% +2.72% - 450
40 886030.TI 成飞概念 -2.48% +2.66% - 43
41 885425.TI 特高压 -3.02% +2.64% - 125
42 885843.TI 华为海思概念股 -1.34% +2.58% - 50
43 885545.TI 汽车电子 -1.97% +2.57% - 382
44 885587.TI 举牌 -0.07% +2.50% - 16
45 885531.TI 光伏概念 -1.62% +2.29% - 594
46 886063.TI PEEK材料 -1.25% +2.28% - 52
47 885948.TI 柔性直流输电 -4.09% +2.14% - 63
48 885771.TI 智能音箱 -1.39% +2.10% +37.78 亿 59
49 886028.TI 血氧仪 -0.57% +1.96% +1.00 亿 24
50 886001.TI 高压快充 -2.19% +1.96% - 122
51 886093.TI 华为数字能源 -2.64% +1.95% - 46
52 885946.TI 传感器 -1.56% +1.94% - 265
53 886020.TI PET铜箔 -2.62% +1.92% - 47
54 886044.TI 液冷服务器 -1.98% +1.88% - 205
55 885598.TI 新股与次新股 -3.18% +1.87% - 130
56 885958.TI 硅能源 -0.19% +1.83% - 63
57 885990.TI 露营经济 -0.70% +1.78% - 55
58 885887.TI 数据中心 -2.43% +1.71% - 607
59 885311.TI 智能电网 -2.98% +1.67% - 275
60 885758.TI 租售同权 -1.98% +1.57% - 28
61 885537.TI 3D打印 -1.57% +1.57% +41.58 亿 133
62 885929.TI 专精特新 -1.65% +1.53% +23.55 亿 1180
63 886069.TI 人形机器人 -1.89% +1.53% - 443
64 885930.TI 工业母机 -1.82% +1.52% - 111
65 886059.TI 智能座舱 -2.04% +1.51% +8.92 亿 168
66 886038.TI 超导概念 -2.27% +1.48% - 32
67 886035.TI 毫米波雷达 -2.78% +1.48% - 125
68 886008.TI 减速器 -1.72% +1.48% +43.98 亿 135
69 885809.TI 柔性屏(折叠屏) -1.58% +1.46% - 106
70 885461.TI 充电桩 -2.21% +1.44% - 387
71 885912.TI 有机硅概念 +0.15% +1.44% - 51
72 885697.TI 深圳国企改革 -1.56% +1.43% - 29
73 885963.TI 智慧灯杆 -1.70% +1.41% - 63
74 885785.TI 小米概念 -1.62% +1.35% - 370
75 885650.TI 碳纤维 -1.10% +1.29% - 77
76 886065.TI 可控核聚变 -2.35% +1.28% - 111
77 885905.TI 注册制次新股 -3.30% +1.17% - 83
78 886055.TI 星闪概念 -1.89% +1.14% - 75
79 885938.TI 换电概念 -2.18% +1.14% - 93
80 885431.TI 新能源汽车 -1.88% +1.11% - 1037
81 886002.TI 机器视觉 -1.95% +1.04% - 246
82 885996.TI 超超临界发电 -2.04% +1.03% - 87
83 885739.TI 股权转让(并购重组) -1.59% +1.02% - 460
84 886064.TI 小米汽车 -1.57% +0.99% - 118
85 885517.TI 机器人概念 -1.99% +0.98% - 1181
86 885819.TI 电力物联网 -2.88% +0.97% - 86
87 885386.TI 建筑节能 -0.93% +0.94% - 94
88 885935.TI 抽水蓄能 -3.14% +0.92% - 76
89 886078.TI 商业航天 -2.86% +0.92% - 493
90 886091.TI 华为手机 -2.55% +0.92% +15.03 亿 45
91 885478.TI 智能家居 -1.48% +0.91% - 286
92 885997.TI 比亚迪概念 -1.92% +0.91% - 668
93 886057.TI 新型工业化 -1.58% +0.90% +4.87 亿 286
94 885574.TI 卫星导航 -3.09% +0.89% - 276
95 886048.TI 英伟达概念 -2.27% +0.88% +39.51 亿 78
96 885699.TI ST板块 -1.17% +0.87% - 264
97 885736.TI 无人驾驶 -2.20% +0.86% +10.52 亿 400
98 885939.TI 海峡两岸 -2.04% +0.84% - 315
99 885899.TI 新型烟草(电子烟) -2.08% +0.83% - 53
100 885921.TI 储能 -2.19% +0.82% - 858
101 885742.TI 摘帽 -2.33% +0.81% - 48
102 885543.TI 家用电器 -1.92% +0.81% - 179
103 885525.TI 白酒概念 +0.69% +0.79% - 49
104 886026.TI POE胶膜 -0.39% +0.78% - 29
105 885748.TI 可燃冰 -1.40% +0.71% - 14
106 886004.TI 虚拟电厂 -2.79% +0.71% - 153
107 886003.TI 钒电池 -1.66% +0.69% +1.65 亿 37
108 885521.TI 粤港澳大湾区 -1.70% +0.65% - 477
109 885806.TI 华为概念 -2.23% +0.61% - 1001
110 885901.TI 可降解塑料 -0.73% +0.61% - 82
111 886071.TI AI PC -3.23% +0.60% - 49
112 885564.TI 无人机 -2.50% +0.59% - 455
113 885957.TI 东数西算(算力) -2.91% +0.57% - 386
114 885920.TI 光伏建筑一体化 -1.71% +0.57% - 133
115 885730.TI 量子科技 -2.30% +0.56% - 109
116 886011.TI 光热发电 -1.58% +0.56% - 48
117 885999.TI 汽车热管理 -2.07% +0.53% - 138
118 885430.TI 天然气 -1.04% +0.50% - 165
119 885936.TI 绿色电力 -2.16% +0.48% - 415
120 885312.TI 物联网 -2.15% +0.48% - 460
121 885900.TI NMN概念 +0.01% +0.47% - 25
122 885343.TI 稀土永磁 -2.07% +0.46% - 64
123 885883.TI 医疗废物处理 -1.02% +0.42% - 43
124 885562.TI 高铁 -2.23% +0.42% - 179
125 886000.TI 一体化压铸 -1.76% +0.42% - 54
126 886005.TI 生物质能发电 -2.27% +0.39% - 61
127 885641.TI 风电 -2.74% +0.38% - 428
128 885700.TI 军工 -2.69% +0.36% - 602
129 885709.TI 虚拟现实 -2.28% +0.34% - 286
130 885834.TI 华为汽车 -2.02% +0.33% - 173
131 885884.TI 航空发动机 -2.77% +0.31% - 96
132 885981.TI 家庭医生 -1.97% +0.30% - 26
133 885467.TI 特斯拉概念 -2.24% +0.28% - 247
134 885423.TI 安防 -2.46% +0.28% - 174
135 885931.TI PVDF概念 +0.04% +0.24% - 18
136 885986.TI 碳交易 -2.03% +0.22% - 117
137 885571.TI 核电 -2.53% +0.22% - 341
138 885520.TI 沪股通 -1.72% +0.22% - 1524
139 885952.TI 幽门螺杆菌概念 -1.60% +0.21% - 74
140 885426.TI 海工装备 -2.63% +0.19% - 271
141 886010.TI 空气能热泵 -1.53% +0.19% - 54
142 885427.TI 高端装备 -2.21% +0.18% - 365
143 886049.TI 空间计算 -2.70% +0.17% - 62
144 885832.TI 长三角一体化 -1.74% +0.17% - 129
145 885827.TI 横琴新区 -1.79% +0.13% - 43
146 885338.TI 融资融券 -1.95% +0.12% - 3773
147 885909.TI 辅助生殖 -1.62% +0.09% - 74
148 885782.TI 水泥概念 -1.08% +0.08% - 46
149 885743.TI 军民融合 -3.12% +0.05% - 245
150 885372.TI 页岩气 -1.44% +0.04% - 52
151 885924.TI 共同富裕示范区 -1.54% +0.02% - 185
152 886105.TI 雅下水电概念 -2.56% +0.02% - 89
153 885854.TI 垃圾分类 -1.84% +0.01% - 98
154 886061.TI 长安汽车概念 -2.12% -0.01% - 226
155 885595.TI 央企国企改革 -2.27% -0.01% - 394
156 885991.TI 新型城镇化 -1.72% -0.03% - 218
157 885633.TI 染料 -1.43% -0.04% - 39
158 885823.TI 氢能源 -1.98% -0.05% - 397
159 885792.TI 赛马概念 -0.86% -0.05% - 4
160 885919.TI 碳中和 -1.90% -0.09% - 273
161 885378.TI 智慧城市 -2.38% -0.09% - 417
162 885345.TI 新疆振兴 -1.65% -0.10% - 154
163 885741.TI 中字头股票 -2.11% -0.12% - 133
164 885566.TI 大飞机 -3.27% -0.12% - 152
165 885551.TI 氟化工概念 -1.06% -0.12% - 59
166 885840.TI 人民币贬值受益 -1.68% -0.12% +32.70 亿 602
167 885710.TI 锂电池概念 -1.90% -0.15% - 590
168 886050.TI 算力租赁 -2.90% -0.18% - 178
169 885662.TI 车联网(车路协同) -2.59% -0.18% - 295
170 885977.TI 国资云 -2.77% -0.19% - 54
171 885820.TI 数字孪生 -2.36% -0.22% - 195
172 885487.TI 天津自贸区 -1.87% -0.26% - 16
173 885783.TI 工业互联网 -2.21% -0.27% - 429
174 886067.TI 低空经济 -2.60% -0.29% - 486
175 885849.TI 黑龙江自贸区 -2.40% -0.30% - 36
176 885744.TI 雄安新区 -1.85% -0.31% - 196
177 885694.TI 深股通 -2.14% -0.31% - 1711
178 886102.TI 中国AI 50 -3.11% -0.32% - 50
179 885888.TI C2M概念 -1.26% -0.33% - 39
180 885472.TI 上海自贸区 -1.62% -0.34% - 58
181 885775.TI 燃料电池 -2.09% -0.34% - 213
182 885572.TI 水利 -2.27% -0.34% - 259
183 885975.TI 电子身份证 -2.51% -0.36% - 39
184 885617.TI 福建自贸区 -2.19% -0.37% - 127
185 886089.TI 回购增持再贷款概念 -1.67% -0.38% - 481
186 885413.TI 创投 -2.16% -0.38% - 462
187 886096.TI 同花顺新质50 -2.99% -0.38% +74.07 亿 50
188 885555.TI PM2.5 -2.28% -0.38% - 36
189 886021.TI 国企改革 -1.97% -0.40% - 1461
190 885915.TI 物业管理 -2.08% -0.41% - 179
191 886034.TI 数字水印 -3.90% -0.41% - 30
192 885913.TI 医美概念 -1.64% -0.43% - 94
