量化选股周报

2026-05-15 · 生成时间 2026-05-15 16:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

国家大基金持股+9.52%中芯国际概念+9.28%光刻机+8.00%存储芯片+7.20%第三代半导体+6.88%先进封装+6.54%光刻胶+5.00%环氧丙烷+4.41%科创次新股+3.84%氟化工概念+3.37%OLED+3.35%中船系+3.28%共封装光学(CPO)+3.19%富士康概念+2.88%同花顺果指数+2.66%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260511、20260512、20260513、20260514、20260515。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 半导体设备 0.9125 +68.73 亿 4/5 #9 → #4(+5) +19.07% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #9 +26.0亿;05/12 #8 +5.8亿;05/13 #27 +10.9亿;05/15 #4 +26.1亿
2 行业 模拟芯片设计 0.9087 +45.80 亿 4/5 #12 → #1(+11) +6.09% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #12 +16.3亿;05/12 #10 +5.3亿;05/13 #21 +14.5亿;05/14 #1 +9.7亿
3 行业 逆变器 0.8677 +58.96 亿 3/5 #19 → #1(+18) +0.38% 当日强势 05/11 #19 +11.9亿;05/13 #37 +6.8亿;05/15 #1 +40.3亿
4 行业 通信网络设备及器件 0.8649 +141.67 亿 3/5 #6 → #4(+2) +2.25% 当日强势 05/11 #6 +33.0亿;05/12 #1 +30.4亿;05/13 #4 +78.2亿
5 行业 集成电路封测 0.8611 +59.35 亿 3/5 #10 → #6(+4) +6.81% 当日强势 / 价格确认 05/11 #10 +21.7亿;05/13 #24 +14.2亿;05/15 #6 +23.5亿
6 概念 人形机器人 0.8597 +189.86 亿 3/5 #42 → #2(+40) +1.18% 排名上升 / 当日强势 05/11 #42 +38.4亿;05/13 #38 +106.5亿;05/15 #2 +45.0亿
7 概念 光刻机 0.8594 +41.73 亿 5/5 #75 → #20(+55) +8.00% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #75 +11.7亿;05/12 #15 +0.7亿;05/13 #168 +13.8亿;05/14 #1 +6.8亿;05/15 #20 +8.7亿
8 行业 其他电子 0.8509 +37.84 亿 3/5 #13 → #4(+9) +3.60% 当日强势 05/11 #13 +16.0亿;05/13 #20 +15.6亿;05/14 #4 +6.3亿
9 行业 半导体 0.8430 +319.66 亿 2/5 #1 → #1(+0) +7.50% 当日强势 / 价格确认 05/11 #1 +194.3亿;05/13 #1 +125.3亿
10 行业 自动化设备 0.8363 +42.28 亿 3/5 #11 → #9(+2) +3.61% 当日强势 05/11 #11 +17.7亿;05/13 #36 +7.5亿;05/15 #9 +17.1亿
11 概念 减速器 0.8325 +56.02 亿 3/5 #118 → #1(+117) +1.46% 排名上升 / 当日强势 05/11 #118 +3.2亿;05/12 #138 -11.2亿;05/13 #155 +18.0亿;05/14 #22 -1.4亿;05/15 #1 +47.5亿
12 概念 数据中心 0.8324 +444.46 亿 2/5 #46 → #2(+44) -0.35% 排名上升 / 当日强势 05/11 #46 +34.7亿;05/13 #2 +409.8亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 人形机器人 0.8597 +189.86 亿 3/5 #42 → #2(+40) +1.18% 排名上升 / 当日强势 05/11 #42 +38.4亿;05/13 #38 +106.5亿;05/15 #2 +45.0亿
2 概念 光刻机 0.8594 +41.73 亿 5/5 #75 → #20(+55) +8.00% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #75 +11.7亿;05/12 #15 +0.7亿;05/13 #168 +13.8亿;05/14 #1 +6.8亿;05/15 #20 +8.7亿
3 概念 减速器 0.8325 +56.02 亿 3/5 #118 → #1(+117) +1.46% 排名上升 / 当日强势 05/11 #118 +3.2亿;05/12 #138 -11.2亿;05/13 #155 +18.0亿;05/14 #22 -1.4亿;05/15 #1 +47.5亿
4 概念 数据中心 0.8324 +444.46 亿 2/5 #46 → #2(+44) -0.35% 排名上升 / 当日强势 05/11 #46 +34.7亿;05/13 #2 +409.8亿
5 概念 无线耳机 0.8265 +125.19 亿 3/5 #36 → #13(+23) +1.95% 排名上升 / 当日强势 05/11 #36 +50.7亿;05/13 #61 +63.2亿;05/15 #13 +11.3亿
6 概念 新型工业化 0.8211 +74.41 亿 3/5 #47 → #4(+43) +0.52% 排名上升 / 当日强势 05/11 #47 +33.5亿;05/13 #114 +32.8亿;05/14 #179 -26.7亿;05/15 #4 +34.8亿
7 概念 共封装光学(CPO) 0.8177 +286.82 亿 2/5 #18 → #10(+8) +3.19% 当日强势 05/11 #18 +68.4亿;05/13 #10 +218.4亿
8 概念 机器人概念 0.8171 +284.74 亿 2/5 #35 → #6(+29) -0.24% 排名上升 / 当日强势 05/11 #35 +51.4亿;05/13 #6 +233.3亿
9 概念 同花顺新质50 0.8113 +176.14 亿 4/5 #16 → #22(-6) -0.48% 资金持续 05/11 #16 +77.5亿;05/12 #10 +2.3亿;05/13 #45 +88.8亿;05/15 #22 +7.5亿
10 概念 工业母机 0.8096 +66.10 亿 3/5 #56 → #10(+46) +1.21% 排名上升 / 当日强势 05/11 #56 +23.5亿;05/13 #135 +23.2亿;05/15 #10 +19.4亿
11 概念 5G 0.8095 +284.62 亿 2/5 #25 → #9(+16) +0.05% 当日强势 05/11 #25 +60.6亿;05/13 #9 +224.0亿
12 概念 机器视觉 0.7987 +70.97 亿 3/5 #61 → #17(+44) -0.16% 排名上升 / 当日强势 05/11 #61 +18.6亿;05/13 #96 +41.8亿;05/15 #17 +10.5亿
13 概念 芯片概念 0.7975 +626.66 亿 2/5 #1 → #3(-2) +2.63% 当日强势 05/11 #1 +255.0亿;05/13 #3 +371.7亿
14 概念 传感器 0.7907 +112.33 亿 3/5 #24 → #24(+0) +0.90% 观察 05/11 #24 +61.8亿;05/13 #92 +43.7亿;05/15 #24 +6.8亿
15 概念 人工智能 0.7906 +267.17 亿 2/5 #44 → #8(+36) -2.22% 排名上升 / 当日强势 05/11 #44 +36.3亿;05/13 #8 +230.9亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 半导体设备 0.9125 +68.73 亿 4/5 #9 → #4(+5) +19.07% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #9 +26.0亿;05/12 #8 +5.8亿;05/13 #27 +10.9亿;05/15 #4 +26.1亿
2 行业 模拟芯片设计 0.9087 +45.80 亿 4/5 #12 → #1(+11) +6.09% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/11 #12 +16.3亿;05/12 #10 +5.3亿;05/13 #21 +14.5亿;05/14 #1 +9.7亿
3 行业 逆变器 0.8677 +58.96 亿 3/5 #19 → #1(+18) +0.38% 当日强势 05/11 #19 +11.9亿;05/13 #37 +6.8亿;05/15 #1 +40.3亿
4 行业 通信网络设备及器件 0.8649 +141.67 亿 3/5 #6 → #4(+2) +2.25% 当日强势 05/11 #6 +33.0亿;05/12 #1 +30.4亿;05/13 #4 +78.2亿
5 行业 集成电路封测 0.8611 +59.35 亿 3/5 #10 → #6(+4) +6.81% 当日强势 / 价格确认 05/11 #10 +21.7亿;05/13 #24 +14.2亿;05/15 #6 +23.5亿
6 行业 其他电子 0.8509 +37.84 亿 3/5 #13 → #4(+9) +3.60% 当日强势 05/11 #13 +16.0亿;05/13 #20 +15.6亿;05/14 #4 +6.3亿
7 行业 半导体 0.8430 +319.66 亿 2/5 #1 → #1(+0) +7.50% 当日强势 / 价格确认 05/11 #1 +194.3亿;05/13 #1 +125.3亿
8 行业 自动化设备 0.8363 +42.28 亿 3/5 #11 → #9(+2) +3.61% 当日强势 05/11 #11 +17.7亿;05/13 #36 +7.5亿;05/15 #9 +17.1亿
9 行业 通信应用增值服务 0.8351 +42.21 亿 3/5 #60 → #19(+41) +3.26% 排名上升 / 当日强势 05/11 #60 +1.8亿;05/13 #12 +31.4亿;05/15 #19 +9.0亿
10 行业 工控设备 0.8313 +16.60 亿 3/5 #85 → #12(+73) +2.61% 排名上升 / 当日强势 05/11 #85 +0.6亿;05/13 #60 +3.3亿;05/15 #12 +12.7亿
11 行业 通信服务 0.8303 +51.77 亿 3/5 #32 → #13(+19) -0.08% 当日强势 05/11 #32 +6.5亿;05/13 #10 +34.2亿;05/15 #13 +11.1亿
12 行业 机器人 0.8290 +18.20 亿 3/5 #39 → #11(+28) +4.84% 排名上升 / 当日强势 05/11 #39 +4.5亿;05/12 #29 +0.8亿;05/15 #11 +12.9亿
13 行业 通用设备 0.8120 +46.26 亿 2/5 #16 → #3(+13) +0.56% 当日强势 05/13 #16 +18.2亿;05/15 #3 +28.1亿
14 行业 白色家电 0.8103 +27.84 亿 2/5 #54 → #5(+49) +0.30% 排名上升 / 当日强势 05/13 #54 +4.2亿;05/15 #5 +23.7亿
15 行业 汽车零部件 0.8101 +33.65 亿 2/5 #94 → #2(+92) -1.35% 排名上升 / 当日强势 05/13 #94 +1.3亿;05/15 #2 +32.4亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886069.TI 人形机器人 +1.72% +1.72% +44.99 亿 443
2 885999.TI 汽车热管理 +1.40% +1.40% +44.07 亿 138
3 885789.TI 宁德时代概念 -0.10% -0.10% +31.72 亿 285
4 885834.TI 华为汽车 +0.96% +0.96% +25.20 亿 173
5 885930.TI 工业母机 +1.75% +1.75% +19.43 亿 111
6 886061.TI 长安汽车概念 +0.66% +0.66% +14.90 亿 227
7 886098.TI 小红书概念 +1.25% +1.25% +12.58 亿 54
8 885868.TI 无线耳机 -0.15% -0.15% +11.27 亿 97
9 886002.TI 机器视觉 +0.28% +0.28% +10.55 亿 246
10 886096.TI 同花顺新质50 +0.78% +0.78% +7.52 亿 50
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885893.TI 国家大基金持股 +0.63% +9.52% +63.71 亿 48
2 885897.TI 中芯国际概念 +1.40% +9.28% +27.91 亿 89
3 886054.TI 光刻机 +1.28% +8.00% +41.73 亿 49
4 886042.TI 存储芯片 +0.16% +7.20% +56.32 亿 185
5 885908.TI 第三代半导体 -1.09% +6.88% +25.96 亿 165
6 886009.TI 先进封装 -0.30% +6.54% +192.82 亿 169
7 885864.TI 光刻胶 +1.47% +5.00% +16.26 亿 74
8 885903.TI 环氧丙烷 +0.88% +4.41% - 26
9 885907.TI 科创次新股 +1.46% +3.84% - 23
10 885551.TI 氟化工概念 +2.46% +3.37% - 59
11 885738.TI OLED -0.26% +3.35% +38.24 亿 151
12 885860.TI 中船系 -0.70% +3.28% - 10
13 886033.TI 共封装光学(CPO) -1.40% +3.19% - 181
14 885786.TI 富士康概念 -0.11% +2.88% - 107
15 886082.TI 同花顺果指数 -0.63% +2.66% +39.95 亿 20
16 885756.TI 芯片概念 -0.42% +2.63% - 874
17 886084.TI 光纤概念 -2.35% +2.62% - 98
18 885945.TI 汽车芯片 -1.16% +2.54% +88.49 亿 140
19 886063.TI PEEK材料 +1.49% +2.53% - 52
20 885987.TI MicroLED概念 -1.15% +2.47% - 73
21 885843.TI 华为海思概念股 +0.03% +2.31% - 50
22 886085.TI AI眼镜 -0.81% +2.20% +67.65 亿 186
23 885875.TI MiniLED -1.19% +2.12% - 102
24 885959.TI PCB概念 -1.18% +1.99% - 202
25 886007.TI TOPCON电池 -1.49% +1.99% +2.90 亿 82
26 885868.TI 无线耳机 -0.15% +1.95% +42.39 亿 97
27 886046.TI MR(混合现实) +0.24% +1.68% +20.34 亿 70
28 885931.TI PVDF概念 +0.97% +1.67% - 18
29 886070.TI AI手机 -0.94% +1.63% - 38
30 886053.TI BC电池 -2.06% +1.57% +0.51 亿 50
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886009.TI 先进封装 -0.30% +6.54% +192.82 亿 169
2 886096.TI 同花顺新质50 +0.78% -0.48% +106.98 亿 50
3 885945.TI 汽车芯片 -1.16% +2.54% +88.49 亿 140
4 886085.TI AI眼镜 -0.81% +2.20% +67.65 亿 186
5 885893.TI 国家大基金持股 +0.63% +9.52% +63.71 亿 48
6 886042.TI 存储芯片 +0.16% +7.20% +56.32 亿 185
7 886008.TI 减速器 +3.04% +1.46% +56.02 亿 135
8 885925.TI MCU芯片 -0.98% +1.50% +45.94 亿 93
9 885868.TI 无线耳机 -0.15% +1.95% +42.39 亿 97
10 886054.TI 光刻机 +1.28% +8.00% +41.73 亿 49
11 886082.TI 同花顺果指数 -0.63% +2.66% +39.95 亿 20
12 885738.TI OLED -0.26% +3.35% +38.24 亿 151
13 885897.TI 中芯国际概念 +1.40% +9.28% +27.91 亿 89
14 885537.TI 3D打印 +0.06% +0.48% +26.46 亿 133
15 885908.TI 第三代半导体 -1.09% +6.88% +25.96 亿 165
16 886057.TI 新型工业化 +1.21% +0.52% +25.73 亿 286
17 886046.TI MR(混合现实) +0.24% +1.68% +20.34 亿 70
18 886000.TI 一体化压铸 +1.43% +0.09% +17.18 亿 54
19 885864.TI 光刻胶 +1.47% +5.00% +16.26 亿 74
20 886010.TI 空气能热泵 +0.61% -0.20% +11.68 亿 54
21 885771.TI 智能音箱 -0.64% -0.18% +10.56 亿 59
22 885376.TI 苹果概念 -0.57% +1.44% +9.97 亿 138
23 885591.TI 中韩自贸区 -1.04% -2.86% +4.87 亿 17
24 886007.TI TOPCON电池 -1.49% +1.99% +2.90 亿 82
25 885930.TI 工业母机 +1.75% +1.21% +0.62 亿 111
26 885462.TI 乳业 -1.26% -3.15% +0.57 亿 35
27 886053.TI BC电池 -2.06% +1.57% +0.51 亿 50
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884229.TI 半导体设备 +4.59% +19.07% +56.97 亿 24
2 881172.TI 电子化学品 +1.05% +9.77% +1.30 亿 40
3 884091.TI 半导体材料 +0.60% +8.49% +24.76 亿 27
4 881121.TI 半导体 +0.04% +7.50% +145.95 亿 179
5 884090.TI 分立器件 -1.71% +6.85% -12.09 亿 17
6 884228.TI 集成电路封测 +1.50% +6.81% +14.55 亿 14
7 884045.TI 氨纶 +0.62% +6.15% +2.24 亿 2
8 884288.TI 模拟芯片设计 -0.98% +6.09% +35.23 亿 37
9 884036.TI 氟化工 +5.62% +5.75% -21.05 亿 10
10 884048.TI 改性塑料 +1.69% +5.32% +0.52 亿 21
11 884230.TI 品牌消费电子 +1.62% +5.02% +6.39 亿 11
12 884218.TI 机器人 +5.43% +4.84% +14.43 亿 21
13 884220.TI 激光设备 -1.02% +4.34% -28.17 亿 11
14 884146.TI 火电 -0.67% +4.01% -49.64 亿 31
15 881282.TI 其他电源设备 -0.79% +3.84% +17.31 亿 33
16 884287.TI 数字芯片设计 -1.18% +3.84% +27.11 亿 53
17 881171.TI 自动化设备 +1.98% +3.61% +9.83 亿 93
18 881123.TI 其他电子 -1.11% +3.60% +7.27 亿 34
19 884227.TI 集成电路制造 -1.83% +3.57% -0.57 亿 7
20 884221.TI 其他自动化设备 +0.12% +3.48% +15.36 亿 28
21 884093.TI 被动元件 -0.19% +3.33% -0.20 亿 16
22 881277.TI 电机 +4.77% +3.27% -4.41 亿 26
23 884315.TI 通信应用增值服务 +0.15% +3.26% +1.87 亿 23
24 884258.TI 体育 +2.95% +3.12% +0.34 亿 2
25 884313.TI 电信运营商 -0.24% +3.03% +12.32 亿 3
26 884069.TI 机床工具 +4.12% +2.98% +9.24 亿 20
27 884306.TI 光伏加工设备 -3.05% +2.95% -1.64 亿 11
28 884219.TI 工控设备 +2.37% +2.61% +8.21 亿 33
29 884211.TI 有机硅 +0.31% +2.50% +0.43 亿 12
30 884262.TI 通信网络设备及器件 -2.02% +2.25% +91.92 亿 40
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885893.TI 国家大基金持股 +0.63% +9.52% +63.71 亿 48
2 885897.TI 中芯国际概念 +1.40% +9.28% +27.91 亿 89
3 886054.TI 光刻机 +1.28% +8.00% +41.73 亿 49
4 886042.TI 存储芯片 +0.16% +7.20% +56.32 亿 185
5 885908.TI 第三代半导体 -1.09% +6.88% +25.96 亿 165
6 886009.TI 先进封装 -0.30% +6.54% +192.82 亿 169
7 885864.TI 光刻胶 +1.47% +5.00% +16.26 亿 74
8 885903.TI 环氧丙烷 +0.88% +4.41% - 26
9 885907.TI 科创次新股 +1.46% +3.84% - 23
10 885551.TI 氟化工概念 +2.46% +3.37% - 59
11 885738.TI OLED -0.26% +3.35% +38.24 亿 151
12 885860.TI 中船系 -0.70% +3.28% - 10
13 886033.TI 共封装光学(CPO) -1.40% +3.19% - 181
14 885786.TI 富士康概念 -0.11% +2.88% - 107
15 886082.TI 同花顺果指数 -0.63% +2.66% +39.95 亿 20
16 885756.TI 芯片概念 -0.42% +2.63% - 874
17 886084.TI 光纤概念 -2.35% +2.62% - 98
18 885945.TI 汽车芯片 -1.16% +2.54% +88.49 亿 140
19 886063.TI PEEK材料 +1.49% +2.53% - 52
20 885987.TI MicroLED概念 -1.15% +2.47% - 73
21 885843.TI 华为海思概念股 +0.03% +2.31% - 50
22 886085.TI AI眼镜 -0.81% +2.20% +67.65 亿 186
23 885875.TI MiniLED -1.19% +2.12% - 102
24 885959.TI PCB概念 -1.18% +1.99% - 202
25 886007.TI TOPCON电池 -1.49% +1.99% +2.90 亿 82
26 885868.TI 无线耳机 -0.15% +1.95% +42.39 亿 97
27 886046.TI MR(混合现实) +0.24% +1.68% +20.34 亿 70
28 885931.TI PVDF概念 +0.97% +1.67% - 18
29 886070.TI AI手机 -0.94% +1.63% - 38
30 886053.TI BC电池 -2.06% +1.57% +0.51 亿 50
31 885925.TI MCU芯片 -0.98% +1.50% +45.94 亿 93
32 886008.TI 减速器 +3.04% +1.46% +56.02 亿 135
33 885912.TI 有机硅概念 +0.09% +1.46% - 51
34 885376.TI 苹果概念 -0.57% +1.44% +9.97 亿 138
35 885878.TI HJT电池 -1.07% +1.42% - 65
36 885587.TI 举牌 -0.89% +1.29% - 16
37 885774.TI 无线充电 -0.67% +1.22% - 57
38 885930.TI 工业母机 +1.75% +1.21% +0.62 亿 111
39 886069.TI 人形机器人 +1.72% +1.18% - 443
40 885800.TI 消费电子概念 -0.73% +1.10% - 479
41 885454.TI 智能穿戴 -0.77% +0.99% - 235
42 886006.TI 钙钛矿电池 -1.54% +0.95% - 91
43 886001.TI 高压快充 -0.85% +0.94% - 122
44 885946.TI 传感器 +0.17% +0.90% - 265
45 886020.TI PET铜箔 -1.08% +0.87% - 48
46 886044.TI 液冷服务器 -0.31% +0.80% - 206
47 885545.TI 汽车电子 -0.33% +0.75% - 382
48 885809.TI 柔性屏(折叠屏) -0.45% +0.58% - 106
49 885531.TI 光伏概念 -0.91% +0.57% - 594
50 885940.TI WiFi6 -1.74% +0.56% - 58
51 885937.TI 培育钻石 -2.00% +0.55% - 18
52 886057.TI 新型工业化 +1.21% +0.52% +25.73 亿 286
53 885425.TI 特高压 -1.45% +0.51% - 127
54 885537.TI 3D打印 +0.06% +0.48% +26.46 亿 133
55 885633.TI 染料 +1.14% +0.42% - 39
56 886073.TI 铜缆高速连接 -1.85% +0.40% - 45
57 885996.TI 超超临界发电 -0.67% +0.36% - 87
58 885785.TI 小米概念 -0.04% +0.36% - 370
59 885929.TI 专精特新 +0.13% +0.36% - 1180
60 885598.TI 新股与次新股 +1.20% +0.28% - 130
61 886028.TI 血氧仪 -0.85% +0.25% - 24
62 885998.TI F5G概念 -2.74% +0.22% - 36
63 885650.TI 碳纤维 +0.39% +0.18% - 78
64 886059.TI 智能座舱 -0.11% +0.16% - 168
65 885829.TI 丙烯酸 +1.40% +0.12% - 20
66 885997.TI 比亚迪概念 +0.31% +0.10% - 668
67 886064.TI 小米汽车 +0.60% +0.09% - 118
68 886000.TI 一体化压铸 +1.43% +0.09% +17.18 亿 54
69 885990.TI 露营经济 -0.18% +0.07% - 55
70 885556.TI 5G -1.33% +0.05% - 451
71 885431.TI 新能源汽车 +0.20% +0.02% - 1037
72 885461.TI 充电桩 -0.85% -0.07% - 387
73 885938.TI 换电概念 -0.51% -0.08% - 93
74 885958.TI 硅能源 -1.70% -0.11% - 63
75 885999.TI 汽车热管理 +1.40% -0.12% - 138
76 886002.TI 机器视觉 +0.28% -0.16% - 246
77 885948.TI 柔性直流输电 -1.74% -0.17% - 63
78 885771.TI 智能音箱 -0.64% -0.18% +10.56 亿 59
79 886010.TI 空气能热泵 +0.61% -0.20% +11.68 亿 54
80 886048.TI 英伟达概念 -0.20% -0.21% - 78
81 885517.TI 机器人概念 +0.31% -0.24% - 1181
82 885543.TI 家用电器 +0.45% -0.26% - 179
83 885311.TI 智能电网 -1.33% -0.34% - 275
84 885887.TI 数据中心 -1.11% -0.35% - 609
85 886098.TI 小红书概念 +1.25% -0.36% - 54
86 885901.TI 可降解塑料 +0.00% -0.39% - 82
87 886096.TI 同花顺新质50 +0.78% -0.48% +106.98 亿 50
88 886011.TI 光热发电 -0.95% -0.49% - 48
89 885467.TI 特斯拉概念 +0.57% -0.50% - 247
90 885834.TI 华为汽车 +0.96% -0.50% - 173
91 885921.TI 储能 -0.73% -0.51% - 861
92 885427.TI 高端装备 +0.41% -0.55% - 365
93 886004.TI 虚拟电厂 -1.13% -0.57% - 153
94 885372.TI 页岩气 +0.16% -0.60% - 52
95 886035.TI 毫米波雷达 -0.63% -0.62% - 125
96 885910.TI 拼多多概念 +0.17% -0.63% - 40
97 885899.TI 新型烟草(电子烟) -0.53% -0.64% - 53
98 885819.TI 电力物联网 -1.12% -0.67% - 86
99 885430.TI 天然气 -0.22% -0.68% - 165
100 885580.TI 足球概念 +1.20% -0.71% - 38
101 886093.TI 华为数字能源 -1.68% -0.71% - 46
102 885478.TI 智能家居 -0.30% -0.73% - 286
103 885736.TI 无人驾驶 -0.18% -0.74% - 400
104 886061.TI 长安汽车概念 +0.66% -0.75% - 227
105 885521.TI 粤港澳大湾区 -0.48% -0.78% - 477
106 885386.TI 建筑节能 -0.98% -0.78% - 94
107 886055.TI 星闪概念 -0.74% -0.80% - 75
108 885905.TI 注册制次新股 +0.73% -0.81% - 83
109 885963.TI 智慧灯杆 -0.79% -0.82% - 63
110 886065.TI 可控核聚变 -1.09% -0.84% - 111
111 886102.TI 中国AI 50 -0.41% -0.85% - 50
112 885823.TI 氢能源 -0.20% -0.86% - 397
113 886038.TI 超导概念 -1.71% -0.87% - 32
114 886030.TI 成飞概念 -1.09% -0.90% - 43
115 885739.TI 股权转让(并购重组) -0.68% -0.93% - 461
116 885935.TI 抽水蓄能 -1.98% -0.95% - 76
117 885789.TI 宁德时代概念 -0.10% -0.95% - 285
118 885641.TI 风电 -0.80% -0.96% - 429
119 885748.TI 可燃冰 -1.01% -0.97% - 14
120 885775.TI 燃料电池 -0.03% -0.97% - 213
121 885710.TI 锂电池概念 -0.57% -1.02% - 590
122 885806.TI 华为概念 -0.68% -1.06% - 1001
123 885697.TI 深圳国企改革 -1.43% -1.06% - 29
124 885782.TI 水泥概念 -0.61% -1.07% - 46
125 885699.TI ST板块 -0.80% -1.08% - 263
126 885571.TI 核电 -0.50% -1.08% - 341
127 885883.TI 医疗废物处理 -1.13% -1.09% - 43
128 885520.TI 沪股通 -0.74% -1.11% - 1524
129 885939.TI 海峡两岸 -0.71% -1.14% - 316
130 885758.TI 租售同权 -1.09% -1.15% - 28
131 885783.TI 工业互联网 -0.04% -1.15% - 429
132 886032.TI 固态电池 -0.61% -1.16% - 291
133 885312.TI 物联网 -0.61% -1.17% - 460
134 886026.TI POE胶膜 -1.55% -1.18% - 29
135 886091.TI 华为手机 -1.29% -1.18% - 45
136 886037.TI 6G概念 -2.09% -1.22% - 95
137 885709.TI 虚拟现实 -0.29% -1.23% - 286
138 885936.TI 绿色电力 -1.33% -1.24% - 415
139 885525.TI 白酒概念 -1.62% -1.24% - 49
140 886071.TI AI PC -1.27% -1.27% - 49
141 885426.TI 海工装备 -0.45% -1.30% - 271
142 885338.TI 融资融券 -0.58% -1.30% - 3774
143 885882.TI 消毒剂 -0.10% -1.32% - 60
144 886003.TI 钒电池 -1.45% -1.33% - 37
145 885918.TI 快手概念 +0.76% -1.34% - 50
146 886072.TI 高股息精选 -0.56% -1.35% - 285
147 885943.TI EDR概念 -0.60% -1.38% - 20
148 885924.TI 共同富裕示范区 +0.05% -1.40% - 185
149 885562.TI 高铁 -0.60% -1.40% - 179
150 885820.TI 数字孪生 -0.09% -1.41% - 196
151 885343.TI 稀土永磁 -1.12% -1.47% - 64
152 885770.TI 智能物流 -0.11% -1.48% - 235
153 886107.TI 2025年报预增 -0.61% -1.50% - 504
154 886005.TI 生物质能发电 -1.24% -1.50% - 61
155 885957.TI 东数西算(算力) -1.42% -1.57% - 389
156 885854.TI 垃圾分类 -0.84% -1.57% - 98
157 885555.TI PM2.5 -0.12% -1.58% - 36
158 886089.TI 回购增持再贷款概念 -0.62% -1.58% - 481
159 885694.TI 深股通 -0.56% -1.58% - 1711
160 885920.TI 光伏建筑一体化 -1.45% -1.61% - 133
161 885564.TI 无人机 -0.64% -1.65% - 456
162 886105.TI 雅下水电概念 -0.78% -1.65% - 89
163 885840.TI 人民币贬值受益 -0.45% -1.66% - 602
164 885986.TI 碳交易 -1.26% -1.67% - 117
165 885919.TI 碳中和 -0.74% -1.70% - 273
166 885991.TI 新型城镇化 -0.60% -1.71% - 218
167 885890.TI 抖音概念(字节概念) -0.32% -1.74% - 214
168 885965.TI 中俄贸易概念 -0.39% -1.75% - 178
169 886066.TI 飞行汽车(eVTOL) +0.15% -1.75% - 133
170 885832.TI 长三角一体化 -0.58% -1.80% - 129
171 885886.TI 超级电容 -0.66% -1.81% - 37
172 885423.TI 安防 -0.77% -1.82% - 175
173 885730.TI 量子科技 -1.49% -1.86% - 109
174 885611.TI 阿里巴巴概念 -0.52% -1.88% - 344
175 886078.TI 商业航天 -0.89% -1.89% - 494
176 885413.TI 创投 -0.59% -1.91% - 462
177 885345.TI 新疆振兴 -0.97% -1.91% - 154
178 885700.TI 军工 -0.62% -1.92% - 603
179 885863.TI 磷化工 -0.12% -1.92% - 67
180 885985.TI 毛发医疗 -0.60% -1.94% - 26
181 885827.TI 横琴新区 -1.06% -1.94% - 43
182 885926.TI 牙科医疗 -0.50% -1.96% - 29
183 885472.TI 上海自贸区 -0.95% -1.99% - 58
184 885690.TI PPP概念 -0.90% -1.99% - 200
185 885952.TI 幽门螺杆菌概念 -0.88% -2.03% - 74
186 886067.TI 低空经济 -0.48% -2.05% - 486
187 885928.TI 钠离子电池 -0.61% -2.09% - 139
188 885900.TI NMN概念 -1.32% -2.09% - 25
189 886050.TI 算力租赁 -1.25% -2.09% - 179
190 885916.TI 同花顺漂亮100 -0.98% -2.11% - 100
191 885884.TI 航空发动机 -0.05% -2.12% - 96
192 885913.TI 医美概念 -0.93% -2.14% - 94
193 885753.TI 网约车 -0.05% -2.16% - 29
194 885615.TI 体育产业 +0.03% -2.16% - 133
195 886049.TI 空间计算 -0.61% -2.18% - 62
196 885749.TI 蚂蚁集团概念 -0.34% -2.21% - 80
197 885909.TI 辅助生殖 -1.26% -2.21% - 74
198 885652.TI 钛白粉概念 -0.95% -2.21% - 15
199 885642.TI 跨境电商 -0.62% -2.22% - 336
200 885539.TI 医疗器械概念 -0.60% -2.22% - 405
