量化选股周报

2026-05-18 · 生成时间 2026-05-18 16:39

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

中芯国际概念+5.41%科创次新股+5.12%国家大基金持股+4.56%光刻机+4.26%存储芯片+3.94%先进封装+3.66%光刻胶+3.47%第三代半导体+3.32%环氧丙烷+2.42%同花顺果指数+2.11%共封装光学(CPO)+1.76%OLED+1.53%无线耳机+1.49%AI手机+1.45%富士康概念+1.44%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260512、20260513、20260514、20260515、20260518。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 电信运营商 0.9069 +30.58 亿 4/5 #59 → #8(+51) +5.99% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/12 #59 -0.1亿;05/13 #62 +3.1亿;05/14 #11 +2.6亿;05/15 #32 +1.9亿;05/18 #8 +23.1亿
2 行业 自动化设备 0.8750 +48.69 亿 3/5 #36 → #6(+30) +3.42% 排名上升 / 当日强势 05/13 #36 +7.5亿;05/15 #9 +17.1亿;05/18 #6 +24.1亿
3 行业 半导体设备 0.8653 +42.77 亿 3/5 #8 → #4(+4) +11.91% 当日强势 / 价格确认 05/12 #8 +5.8亿;05/13 #27 +10.9亿;05/15 #4 +26.1亿
4 行业 通信服务 0.8501 +59.57 亿 3/5 #10 → #10(+0) +0.51% 当日强势 05/13 #10 +34.2亿;05/15 #13 +11.1亿;05/18 #10 +14.3亿
5 行业 逆变器 0.8437 +55.88 亿 3/5 #37 → #16(+21) +0.52% 排名上升 / 当日强势 05/13 #37 +6.8亿;05/15 #1 +40.3亿;05/18 #16 +8.8亿
6 行业 元件 0.8337 +58.60 亿 2/5 #13 → #3(+10) +0.58% 当日强势 05/13 #13 +30.3亿;05/18 #3 +28.3亿
7 概念 芯片概念 0.8314 +496.29 亿 2/5 #3 → #2(+1) +0.76% 当日强势 05/13 #3 +371.7亿;05/18 #2 +124.6亿
8 行业 通信设备 0.8280 +108.41 亿 2/5 #6 → #1(+5) -0.71% 当日强势 05/13 #6 +67.2亿;05/18 #1 +41.2亿
9 概念 共封装光学(CPO) 0.8276 +300.12 亿 2/5 #10 → #5(+5) +1.76% 当日强势 05/13 #10 +218.4亿;05/18 #5 +81.7亿
10 行业 通信网络设备及器件 0.8248 +138.74 亿 3/5 #1 → #2(-1) -0.35% 当日强势 05/12 #1 +30.4亿;05/13 #4 +78.2亿;05/18 #2 +30.1亿
11 概念 5G 0.8237 +355.40 亿 2/5 #9 → #1(+8) -0.69% 当日强势 05/13 #9 +224.0亿;05/18 #1 +131.4亿
12 概念 PCB概念 0.8122 +129.50 亿 2/5 #66 → #10(+56) +1.03% 排名上升 / 当日强势 05/13 #66 +60.9亿;05/18 #10 +68.6亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.8314 +496.29 亿 2/5 #3 → #2(+1) +0.76% 当日强势 05/13 #3 +371.7亿;05/18 #2 +124.6亿
2 概念 共封装光学(CPO) 0.8276 +300.12 亿 2/5 #10 → #5(+5) +1.76% 当日强势 05/13 #10 +218.4亿;05/18 #5 +81.7亿
3 概念 5G 0.8237 +355.40 亿 2/5 #9 → #1(+8) -0.69% 当日强势 05/13 #9 +224.0亿;05/18 #1 +131.4亿
4 概念 PCB概念 0.8122 +129.50 亿 2/5 #66 → #10(+56) +1.03% 排名上升 / 当日强势 05/13 #66 +60.9亿;05/18 #10 +68.6亿
5 概念 新能源汽车 0.8096 +222.44 亿 2/5 #24 → #9(+15) -0.73% 当日强势 05/13 #24 +149.7亿;05/18 #9 +72.8亿
6 概念 阿里巴巴概念 0.8076 +213.62 亿 2/5 #32 → #6(+26) -1.50% 排名上升 / 当日强势 05/13 #32 +135.3亿;05/18 #6 +78.3亿
7 概念 腾讯概念 0.8040 +172.91 亿 2/5 #43 → #3(+40) -1.90% 排名上升 / 当日强势 05/13 #43 +90.3亿;05/18 #3 +82.6亿
8 概念 工业互联网 0.7969 +211.97 亿 2/5 #25 → #11(+14) -1.36% 当日强势 05/13 #25 +143.9亿;05/18 #11 +68.1亿
9 概念 新型工业化 0.7965 +80.14 亿 3/5 #114 → #38(+76) +0.30% 排名上升 05/13 #114 +32.8亿;05/14 #179 -26.7亿;05/15 #4 +34.8亿;05/18 #38 +39.3亿
10 概念 6G概念 0.7941 +101.35 亿 2/5 #120 → #8(+112) -1.68% 排名上升 / 当日强势 05/13 #120 +28.5亿;05/18 #8 +72.8亿
11 概念 物联网 0.7892 +239.60 亿 2/5 #15 → #15(+0) -1.16% 当日强势 05/13 #15 +176.9亿;05/18 #15 +62.7亿
12 概念 减速器 0.7866 +52.83 亿 2/5 #138 → #1(+137) +1.01% 排名上升 / 当日强势 05/12 #138 -11.2亿;05/13 #155 +18.0亿;05/14 #22 -1.4亿;05/15 #1 +47.5亿
13 概念 苹果概念 0.7856 +162.44 亿 2/5 #36 → #23(+13) +0.47% 观察 05/13 #36 +109.5亿;05/18 #23 +53.0亿
14 概念 华为概念 0.7846 +321.28 亿 2/5 #5 → #7(-2) -1.51% 当日强势 05/13 #5 +245.3亿;05/18 #7 +76.0亿
15 概念 比亚迪概念 0.7821 +99.78 亿 2/5 #89 → #21(+68) -0.64% 排名上升 05/13 #89 +44.8亿;05/18 #21 +55.0亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 电信运营商 0.9069 +30.58 亿 4/5 #59 → #8(+51) +5.99% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/12 #59 -0.1亿;05/13 #62 +3.1亿;05/14 #11 +2.6亿;05/15 #32 +1.9亿;05/18 #8 +23.1亿
2 行业 自动化设备 0.8750 +48.69 亿 3/5 #36 → #6(+30) +3.42% 排名上升 / 当日强势 05/13 #36 +7.5亿;05/15 #9 +17.1亿;05/18 #6 +24.1亿
3 行业 半导体设备 0.8653 +42.77 亿 3/5 #8 → #4(+4) +11.91% 当日强势 / 价格确认 05/12 #8 +5.8亿;05/13 #27 +10.9亿;05/15 #4 +26.1亿
4 行业 通信服务 0.8501 +59.57 亿 3/5 #10 → #10(+0) +0.51% 当日强势 05/13 #10 +34.2亿;05/15 #13 +11.1亿;05/18 #10 +14.3亿
5 行业 逆变器 0.8437 +55.88 亿 3/5 #37 → #16(+21) +0.52% 排名上升 / 当日强势 05/13 #37 +6.8亿;05/15 #1 +40.3亿;05/18 #16 +8.8亿
6 行业 元件 0.8337 +58.60 亿 2/5 #13 → #3(+10) +0.58% 当日强势 05/13 #13 +30.3亿;05/18 #3 +28.3亿
7 行业 通信设备 0.8280 +108.41 亿 2/5 #6 → #1(+5) -0.71% 当日强势 05/13 #6 +67.2亿;05/18 #1 +41.2亿
8 行业 通信网络设备及器件 0.8248 +138.74 亿 3/5 #1 → #2(-1) -0.35% 当日强势 05/12 #1 +30.4亿;05/13 #4 +78.2亿;05/18 #2 +30.1亿
9 行业 印制电路板 0.8225 +51.39 亿 2/5 #15 → #4(+11) +0.12% 当日强势 05/13 #15 +24.6亿;05/18 #4 +26.8亿
10 行业 集成电路封测 0.8212 +37.66 亿 2/5 #24 → #6(+18) +2.17% 当日强势 05/13 #24 +14.2亿;05/15 #6 +23.5亿
11 行业 汽车零部件 0.8198 +33.65 亿 2/5 #95 → #2(+93) -1.52% 排名上升 / 当日强势 05/13 #95 +1.3亿;05/15 #2 +32.4亿
12 行业 消费电子零部件及组装 0.8177 +119.97 亿 3/5 #3 → #5(-2) +0.17% 当日强势 05/13 #3 +94.5亿;05/15 #64 +0.3亿;05/18 #5 +25.2亿
13 行业 消费电子 0.8098 +122.55 亿 3/5 #2 → #7(-5) +0.48% 当日强势 05/13 #2 +98.3亿;05/15 #58 +0.4亿;05/18 #7 +23.9亿
14 行业 白色家电 0.8079 +27.84 亿 2/5 #54 → #5(+49) -0.59% 排名上升 / 当日强势 05/13 #54 +4.2亿;05/15 #5 +23.7亿
15 行业 半导体 0.8078 +125.34 亿 1/5 #1 → #1(+0) +3.35% 当日强势 05/13 #1 +125.3亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885556.TI 5G +1.24% +1.24% +131.41 亿 451
2 885756.TI 芯片概念 +0.80% +0.80% +124.63 亿 874
3 885779.TI 腾讯概念 +0.97% +0.97% +82.63 亿 295
4 885730.TI 量子科技 +1.02% +1.02% +82.50 亿 110
5 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.53% +1.53% +81.67 亿 182
6 885611.TI 阿里巴巴概念 +1.04% +1.04% +78.30 亿 344
7 885806.TI 华为概念 +0.76% +0.76% +76.03 亿 1001
8 886037.TI 6G概念 +1.65% +1.65% +72.83 亿 95
9 885431.TI 新能源汽车 +0.21% +0.21% +72.78 亿 1039
10 885959.TI PCB概念 +1.42% +1.42% +68.64 亿 203
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885897.TI 中芯国际概念 +0.96% +5.41% - 89
2 885907.TI 科创次新股 +5.29% +5.12% - 22
3 885893.TI 国家大基金持股 +1.30% +4.56% - 48
4 886054.TI 光刻机 -0.28% +4.26% +20.72 亿 49
5 886042.TI 存储芯片 +1.76% +3.94% - 185
6 886009.TI 先进封装 +0.98% +3.66% +77.45 亿 169
7 885864.TI 光刻胶 +1.12% +3.47% +14.76 亿 74
8 885908.TI 第三代半导体 +0.21% +3.32% - 167
9 885903.TI 环氧丙烷 -0.81% +2.42% - 26
10 886082.TI 同花顺果指数 +2.88% +2.11% +16.70 亿 20
11 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.53% +1.76% - 182
12 885738.TI OLED +0.73% +1.53% +0.22 亿 151
13 885868.TI 无线耳机 +1.47% +1.49% - 97
14 886070.TI AI手机 +2.26% +1.45% - 38
15 885786.TI 富士康概念 +0.97% +1.44% - 107
16 885959.TI PCB概念 +1.42% +1.03% - 203
17 886008.TI 减速器 -0.27% +1.01% +44.13 亿 135
18 885875.TI MiniLED +1.14% +0.99% - 102
19 886084.TI 光纤概念 +1.10% +0.83% - 98
20 886069.TI 人形机器人 +0.66% +0.83% - 444
21 885756.TI 芯片概念 +0.80% +0.76% - 874
22 886048.TI 英伟达概念 +1.51% +0.74% - 78
23 885946.TI 传感器 +1.13% +0.68% - 265
24 886046.TI MR(混合现实) +1.45% +0.67% +17.36 亿 70
25 885774.TI 无线充电 +1.24% +0.65% - 57
26 885425.TI 特高压 +1.09% +0.57% - 127
27 886085.TI AI眼镜 +0.79% +0.50% - 186
28 886063.TI PEEK材料 -0.57% +0.49% - 52
29 885376.TI 苹果概念 +1.10% +0.47% - 138
30 885551.TI 氟化工概念 -0.95% +0.46% - 61
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886009.TI 先进封装 +0.98% +3.66% +77.45 亿 169
2 886096.TI 同花顺新质50 +0.59% -0.84% +62.02 亿 50
3 886008.TI 减速器 -0.27% +1.01% +44.13 亿 135
4 886057.TI 新型工业化 +0.73% +0.30% +31.46 亿 286
5 885537.TI 3D打印 +0.44% -0.42% +25.60 亿 133
6 886102.TI 中国AI 50 +1.17% -0.95% +21.33 亿 50
7 886054.TI 光刻机 -0.28% +4.26% +20.72 亿 49
8 886046.TI MR(混合现实) +1.45% +0.67% +17.36 亿 70
9 886082.TI 同花顺果指数 +2.88% +2.11% +16.70 亿 20
10 885864.TI 光刻胶 +1.12% +3.47% +14.76 亿 74
11 886000.TI 一体化压铸 -0.35% -0.77% +14.17 亿 54
12 886010.TI 空气能热泵 +0.15% -0.62% +9.00 亿 54
13 885937.TI 培育钻石 -0.12% +0.06% +4.63 亿 18
14 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +1.45% +0.22% +4.49 亿 106
15 885591.TI 中韩自贸区 -0.08% -2.33% +3.17 亿 17
16 885555.TI PM2.5 +1.35% -0.68% +1.43 亿 36
17 885792.TI 赛马概念 -3.34% -6.00% +1.20 亿 4
18 885738.TI OLED +0.73% +1.53% +0.22 亿 151
19 885650.TI 碳纤维 -0.56% -1.37% +0.17 亿 78
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884229.TI 半导体设备 +0.61% +11.91% +28.71 亿 24
2 881172.TI 电子化学品 +2.35% +7.22% -8.50 亿 40
3 884313.TI 电信运营商 +5.25% +5.99% +30.58 亿 3
4 884218.TI 机器人 +0.98% +4.60% +10.89 亿 21
5 884221.TI 其他自动化设备 +3.05% +4.52% +15.74 亿 29
6 881277.TI 电机 +1.12% +3.92% -1.42 亿 26
7 884263.TI 通信线缆及配套 +4.56% +3.86% -68.54 亿 11
8 884220.TI 激光设备 +2.55% +3.59% -20.56 亿 11
9 884091.TI 半导体材料 +0.63% +3.46% +12.44 亿 27
10 881171.TI 自动化设备 +1.71% +3.42% +16.24 亿 94
11 884036.TI 氟化工 -1.17% +3.38% -27.38 亿 10
12 884048.TI 改性塑料 -0.64% +3.36% +0.14 亿 21
13 881121.TI 半导体 +0.94% +3.35% -60.77 亿 179
14 884119.TI 其他酒类 +1.26% +3.31% -0.85 亿 9
15 884315.TI 通信应用增值服务 +0.97% +3.16% -9.13 亿 23
16 884230.TI 品牌消费电子 +1.37% +2.89% +1.02 亿 11
17 884120.TI 软饮料 +1.87% +2.78% +0.23 亿 12
18 884146.TI 火电 +0.98% +2.63% -58.45 亿 31
19 884228.TI 集成电路封测 +0.80% +2.17% -14.05 亿 14
20 884090.TI 分立器件 -1.05% +2.12% -23.90 亿 17
21 881146.TI 燃气 +1.88% +2.09% -2.94 亿 27
22 884288.TI 模拟芯片设计 +0.38% +1.97% +19.28 亿 37
23 884093.TI 被动元件 +1.85% +1.89% +2.76 亿 16
24 884030.TI 涂料油墨 +0.21% +1.73% +2.99 亿 17
25 884287.TI 数字芯片设计 +2.57% +1.64% -77.39 亿 53
26 884069.TI 机床工具 -1.98% +1.63% +8.71 亿 20
27 884018.TI 油服工程 +3.24% +1.61% -0.25 亿 11
28 884219.TI 工控设备 +0.74% +1.55% +10.17 亿 33
29 881282.TI 其他电源设备 +0.37% +1.51% +16.49 亿 33
30 881123.TI 其他电子 +1.41% +1.47% -0.83 亿 34
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885897.TI 中芯国际概念 +0.96% +5.41% - 89
2 885907.TI 科创次新股 +5.29% +5.12% - 22
3 885893.TI 国家大基金持股 +1.30% +4.56% - 48
4 886054.TI 光刻机 -0.28% +4.26% +20.72 亿 49
5 886042.TI 存储芯片 +1.76% +3.94% - 185
6 886009.TI 先进封装 +0.98% +3.66% +77.45 亿 169
7 885864.TI 光刻胶 +1.12% +3.47% +14.76 亿 74
8 885908.TI 第三代半导体 +0.21% +3.32% - 167
9 885903.TI 环氧丙烷 -0.81% +2.42% - 26
10 886082.TI 同花顺果指数 +2.88% +2.11% +16.70 亿 20
11 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.53% +1.76% - 182
12 885738.TI OLED +0.73% +1.53% +0.22 亿 151
13 885868.TI 无线耳机 +1.47% +1.49% - 97
14 886070.TI AI手机 +2.26% +1.45% - 38
15 885786.TI 富士康概念 +0.97% +1.44% - 107
16 885959.TI PCB概念 +1.42% +1.03% - 203
17 886008.TI 减速器 -0.27% +1.01% +44.13 亿 135
18 885875.TI MiniLED +1.14% +0.99% - 102
19 886084.TI 光纤概念 +1.10% +0.83% - 98
20 886069.TI 人形机器人 +0.66% +0.83% - 444
21 885756.TI 芯片概念 +0.80% +0.76% - 874
22 886048.TI 英伟达概念 +1.51% +0.74% - 78
23 885946.TI 传感器 +1.13% +0.68% - 265
24 886046.TI MR(混合现实) +1.45% +0.67% +17.36 亿 70
25 885774.TI 无线充电 +1.24% +0.65% - 57
26 885425.TI 特高压 +1.09% +0.57% - 127
27 886085.TI AI眼镜 +0.79% +0.50% - 186
28 886063.TI PEEK材料 -0.57% +0.49% - 52
29 885376.TI 苹果概念 +1.10% +0.47% - 138
30 885551.TI 氟化工概念 -0.95% +0.46% - 61
31 885987.TI MicroLED概念 +0.50% +0.46% - 73
32 886064.TI 小米汽车 +0.86% +0.34% - 118
33 886057.TI 新型工业化 +0.73% +0.30% +31.46 亿 286
34 886093.TI 华为数字能源 +1.50% +0.29% - 46
35 886044.TI 液冷服务器 +0.88% +0.26% - 206
36 886098.TI 小红书概念 +1.33% +0.25% - 54
37 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +1.45% +0.22% +4.49 亿 106
38 885598.TI 新股与次新股 +2.02% +0.18% - 130
39 885930.TI 工业母机 -0.28% +0.17% - 111
40 885931.TI PVDF概念 -0.94% +0.15% - 18
41 885945.TI 汽车芯片 +0.66% +0.14% - 140
42 885843.TI 华为海思概念股 +0.13% +0.11% - 50
43 885937.TI 培育钻石 -0.12% +0.06% +4.63 亿 18
44 885454.TI 智能穿戴 +1.02% +0.02% - 235
45 886007.TI TOPCON电池 +0.04% -0.04% - 82
46 885820.TI 数字孪生 +1.70% -0.09% - 196
47 885800.TI 消费电子概念 +0.72% -0.13% - 479
48 885545.TI 汽车电子 +0.92% -0.13% - 383
49 885912.TI 有机硅概念 -0.48% -0.15% - 51
50 885905.TI 注册制次新股 +2.34% -0.16% - 82
51 885771.TI 智能音箱 +1.30% -0.16% - 59
52 885918.TI 快手概念 +1.43% -0.23% - 50
53 885785.TI 小米概念 +0.70% -0.24% - 370
54 885996.TI 超超临界发电 +0.50% -0.25% - 87
55 886001.TI 高压快充 +0.82% -0.26% - 122
56 885948.TI 柔性直流输电 +1.13% -0.39% - 63
57 885537.TI 3D打印 +0.44% -0.42% +25.60 亿 133
58 885925.TI MCU芯片 +1.07% -0.42% - 93
59 885311.TI 智能电网 +1.18% -0.42% - 275
60 886002.TI 机器视觉 +0.74% -0.45% - 246
61 886004.TI 虚拟电厂 +1.24% -0.46% - 153
62 885819.TI 电力物联网 +1.23% -0.47% - 86
63 885999.TI 汽车热管理 +0.01% -0.49% - 138
64 885587.TI 举牌 -1.28% -0.59% - 16
65 886020.TI PET铜箔 +0.23% -0.59% - 48
66 885887.TI 数据中心 +1.00% -0.59% - 609
67 885963.TI 智慧灯杆 +1.34% -0.60% - 63
68 885461.TI 充电桩 +0.79% -0.61% - 387
69 886010.TI 空气能热泵 +0.15% -0.62% +9.00 亿 54
70 885430.TI 天然气 +0.66% -0.62% - 165
71 885997.TI 比亚迪概念 +0.41% -0.64% - 669
72 886011.TI 光热发电 +0.44% -0.66% - 48
73 885990.TI 露营经济 +0.17% -0.68% - 55
74 885555.TI PM2.5 +1.35% -0.68% +1.43 亿 36
75 885556.TI 5G +1.24% -0.69% - 451
76 886073.TI 铜缆高速连接 +2.14% -0.71% - 45
77 885929.TI 专精特新 +0.22% -0.72% - 1180
78 885431.TI 新能源汽车 +0.21% -0.73% - 1039
79 885531.TI 光伏概念 +0.21% -0.74% - 595
80 885372.TI 页岩气 +0.55% -0.75% - 52
81 886000.TI 一体化压铸 -0.35% -0.77% +14.17 亿 54
82 885860.TI 中船系 -2.05% -0.77% - 10
83 885467.TI 特斯拉概念 +0.47% -0.80% - 247
84 886096.TI 同花顺新质50 +0.59% -0.84% +62.02 亿 50
85 885517.TI 机器人概念 +0.43% -0.85% - 1182
86 886061.TI 长安汽车概念 +0.10% -0.89% - 228
87 885543.TI 家用电器 +0.39% -0.89% - 179
88 886102.TI 中国AI 50 +1.17% -0.95% +21.33 亿 50
89 886059.TI 智能座舱 +0.55% -0.97% - 168
90 886006.TI 钙钛矿电池 -0.11% -1.02% - 91
91 885878.TI HJT电池 -0.42% -1.03% - 65
92 885921.TI 储能 +0.52% -1.04% - 863
93 885834.TI 华为汽车 -0.27% -1.05% - 173
94 885943.TI EDR概念 +1.22% -1.07% - 20
95 886053.TI BC电池 -0.34% -1.07% - 51
96 885883.TI 医疗废物处理 +0.40% -1.09% - 43
97 885709.TI 虚拟现实 +0.97% -1.10% - 286
98 886035.TI 毫米波雷达 +1.11% -1.11% - 125
99 885938.TI 换电概念 +0.35% -1.12% - 93
100 885312.TI 物联网 +1.17% -1.16% - 460
101 885910.TI 拼多多概念 -0.05% -1.16% - 40
102 885829.TI 丙烯酸 -1.15% -1.23% - 20
103 886049.TI 空间计算 +1.93% -1.26% - 62
104 885789.TI 宁德时代概念 +0.59% -1.28% - 285
105 885386.TI 建筑节能 +0.08% -1.28% - 94
106 885940.TI WiFi6 +1.17% -1.30% - 58
107 886005.TI 生物质能发电 -0.08% -1.32% - 61
108 885783.TI 工业互联网 +0.61% -1.36% - 429
109 885650.TI 碳纤维 -0.56% -1.37% +0.17 亿 78
110 885998.TI F5G概念 +1.01% -1.38% - 36
111 885890.TI 抖音概念(字节概念) +1.02% -1.38% - 214
112 885886.TI 超级电容 +1.47% -1.39% - 37
113 886071.TI AI PC +1.83% -1.41% - 49
114 885427.TI 高端装备 +0.06% -1.43% - 365
115 886094.TI 华为盘古 +2.58% -1.44% - 29
116 885641.TI 风电 +0.34% -1.46% - 429
117 885899.TI 新型烟草(电子烟) +0.55% -1.46% - 53
118 885611.TI 阿里巴巴概念 +1.04% -1.50% - 344
119 886050.TI 算力租赁 +0.98% -1.50% - 179
120 885478.TI 智能家居 +0.36% -1.51% - 286
121 885806.TI 华为概念 +0.76% -1.51% - 1001
122 885697.TI 深圳国企改革 +0.53% -1.51% - 29
123 886052.TI 核污染防治 +1.54% -1.52% - 59
124 885935.TI 抽水蓄能 +0.60% -1.55% - 76
125 885957.TI 东数西算(算力) +1.31% -1.55% - 389
126 885571.TI 核电 +0.48% -1.55% - 341
127 885901.TI 可降解塑料 -0.51% -1.56% - 82
128 886055.TI 星闪概念 +0.89% -1.58% - 75
129 885633.TI 染料 -0.84% -1.59% - 39
130 885919.TI 碳中和 +0.66% -1.60% - 273
131 885736.TI 无人驾驶 +0.04% -1.62% - 400
132 885521.TI 粤港澳大湾区 +0.46% -1.63% - 477
133 885748.TI 可燃冰 -0.05% -1.67% - 14
134 885986.TI 碳交易 +0.26% -1.68% - 117
135 886037.TI 6G概念 +1.65% -1.68% - 95
136 886028.TI 血氧仪 -0.37% -1.68% - 24
137 886091.TI 华为手机 +0.59% -1.68% - 45
138 885939.TI 海峡两岸 +0.28% -1.70% - 316
139 885936.TI 绿色电力 +0.33% -1.76% - 416
140 886030.TI 成飞概念 -0.25% -1.77% - 43
141 885823.TI 氢能源 +0.09% -1.78% - 397
142 885362.TI 云计算 +1.53% -1.84% - 219
143 885739.TI 股权转让(并购重组) +0.09% -1.89% - 462
144 885779.TI 腾讯概念 +0.97% -1.90% - 295
145 885426.TI 海工装备 +0.21% -1.90% - 271
146 886060.TI 短剧游戏 +0.51% -1.93% - 84
147 886065.TI 可控核聚变 +0.69% -1.93% - 111
148 885692.TI 地下管网 +1.04% -1.94% - 107
149 885958.TI 硅能源 -0.80% -1.94% - 63
150 885977.TI 国资云 +1.70% -1.98% - 54
151 885854.TI 垃圾分类 +0.09% -1.99% - 98
152 886036.TI 时空大数据 +1.64% -1.99% - 65
153 885710.TI 锂电池概念 +0.11% -2.00% - 590
154 885934.TI 元宇宙 +0.93% -2.02% - 181
155 886003.TI 钒电池 +0.14% -2.04% - 37
156 886090.TI 智谱AI +2.13% -2.06% - 70
157 885950.TI 虚拟数字人 +0.84% -2.07% - 173
158 885564.TI 无人机 +0.51% -2.09% - 456
159 885480.TI 在线教育 +0.90% -2.11% - 128
160 885759.TI 人脸识别 +0.93% -2.12% - 110
161 885881.TI 云办公 +1.09% -2.14% - 48
162 885378.TI 智慧城市 +1.02% -2.16% - 417
163 885690.TI PPP概念 +0.01% -2.17% - 200
164 885775.TI 燃料电池 -0.33% -2.17% - 213
165 885924.TI 共同富裕示范区 -0.26% -2.18% - 185
166 886038.TI 超导概念 +0.77% -2.19% - 32
167 885787.TI 独角兽概念 +1.10% -2.20% - 110
168 885520.TI 沪股通 -0.05% -2.21% - 1524
169 885345.TI 新疆振兴 +0.22% -2.22% - 154
170 886040.TI MLOps概念 +1.71% -2.22% - 18
171 886066.TI 飞行汽车(eVTOL) +0.07% -2.23% - 133
172 886062.TI 多模态AI +1.27% -2.23% - 149
173 886058.TI 华为昇腾 +2.03% -2.25% - 105
174 885782.TI 水泥概念 -0.90% -2.29% - 46
175 885562.TI 高铁 -0.18% -2.29% - 179
176 885525.TI 白酒概念 -0.68% -2.29% - 49
177 886032.TI 固态电池 +0.07% -2.29% - 291
178 886074.TI AI语料 +1.21% -2.30% - 52
179 885423.TI 安防 +0.63% -2.30% - 175
180 886099.TI AI智能体 +1.06% -2.30% - 430
181 885888.TI C2M概念 +0.51% -2.30% - 39
182 885797.TI 百度概念 +0.85% -2.32% - 231
183 885572.TI 水利 +0.66% -2.33% - 259
184 885591.TI 中韩自贸区 -0.08% -2.33% +3.17 亿 17
185 885942.TI 数据安全 +1.59% -2.34% - 176
186 886072.TI 高股息精选 -0.72% -2.34% - 285
187 885770.TI 智能物流 -0.22% -2.36% - 235
188 885338.TI 融资融券 +0.04% -2.36% - 3776
189 885980.TI 华为鲲鹏 +1.68% -2.36% - 176
190 885861.TI ETC +1.18% -2.37% - 42
191 886013.TI 信创 +1.33% -2.37% - 300
192 886078.TI 商业航天 +0.91% -2.38% - 494
193 885413.TI 创投 +0.30% -2.38% - 462
194 886067.TI 低空经济 +0.56% -2.40% - 486
195 885700.TI 军工 +0.40% -2.40% - 603
196 885418.TI 文化传媒概念 +0.33% -2.42% - 197
197 885728.TI 人工智能 +0.62% -2.44% - 1061
198 885747.TI 共享单车 +0.53% -2.44% - 12
199 885956.TI 智慧政务 +1.31% -2.46% - 218
200 885965.TI 中俄贸易概念 -0.37% -2.46% - 178
201 885920.TI 光伏建筑一体化 -0.20% -2.46% - 133
202 885832.TI 长三角一体化 +0.01% -2.46% - 129
203 886089.TI 回购增持再贷款概念 -0.05% -2.47% - 481
204 885991.TI 新型城镇化 +0.00% -2.48% - 218
205 885749.TI 蚂蚁集团概念 +0.28% -2.48% - 80
206 885662.TI 车联网(车路协同) +0.70% -2.48% - 295
207 885772.TI 语音技术 +1.22% -2.54% - 63
208 885975.TI 电子身份证 +1.34% -2.54% - 39
209 885976.TI 数字经济 +0.38% -2.54% - 508
210 886041.TI 数据要素 +0.99% -2.58% - 392
211 885652.TI 钛白粉概念 -0.50% -2.59% - 15
212 885730.TI 量子科技 +1.02% -2.60% - 110
213 885840.TI 人民币贬值受益 -0.06% -2.60% - 602
214 885694.TI 深股通 -0.04% -2.62% - 1711
215 885851.TI 烟草 +0.14% -2.64% - 41
216 885966.TI 跨境支付(CIPS) +0.73% -2.64% - 73
217 885412.TI 污水处理 +0.23% -2.65% - 229
218 885884.TI 航空发动机 +0.16% -2.65% - 96
219 885900.TI NMN概念 -0.70% -2.67% - 25
220 885459.TI 网络安全 +1.39% -2.70% - 196
221 885744.TI 雄安新区 +0.38% -2.71% - 196
222 886100.TI DeepSeek概念 +0.62% -2.71% - 770
223 886107.TI 2025年报预增 -0.05% -2.72% - 504
224 885982.TI 华为欧拉 +1.56% -2.74% - 46
225 885699.TI ST板块 -1.18% -2.74% - 263
226 885882.TI 消毒剂 -0.80% -2.74% - 60
227 886105.TI 雅下水电概念 -0.36% -2.75% - 89
228 885960.TI 民爆概念 +0.24% -2.80% - 25
