量化选股周报
2026-05-19 · 生成时间 2026-05-19 16:39
近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)
资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材
国家大基金持股+7.53%中芯国际概念+6.96%科创次新股+6.25%存储芯片+6.20%光刻机+5.83%先进封装+5.30%光刻胶+5.13%第三代半导体+4.72%AI手机+4.43%同花顺果指数+3.71%环氧丙烷+3.70%MiniLED+3.68%无线耳机+3.58%MLOps概念+3.54%富士康概念+3.42%
同花顺全量板块
已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。
行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260513、20260514、20260515、20260518、20260519。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 半导体材料 | 0.8977 | +26.53 亿 | 5/5 | #45 → #17(+28) | +6.73% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #45 +5.5亿;05/14 #19 +1.9亿;05/15 #29 +2.9亿;05/18 #77 +0.8亿;05/19 #17 +15.5亿 |
| 2 | 行业 | 半导体设备 | 0.8904 | +77.66 亿 | 3/5 | #27 → #4(+23) | +11.87% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #27 +10.9亿;05/15 #4 +26.1亿;05/19 #4 +40.7亿 |
| 3 | 行业 | 电信运营商 | 0.8871 | +39.69 亿 | 5/5 | #62 → #29(+33) | +8.83% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/13 #62 +3.1亿;05/14 #11 +2.6亿;05/15 #32 +1.9亿;05/18 #8 +23.1亿;05/19 #29 +9.0亿 |
| 4 | 行业 | 数字芯片设计 | 0.8832 | +129.70 亿 | 3/5 | #5 → #2(+3) | +5.06% | 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #5 +72.6亿;05/18 #17 +8.7亿;05/19 #2 +48.4亿 |
| 5 | 行业 | 逆变器 | 0.8820 | +70.57 亿 | 4/5 | #37 → #18(+19) | +4.72% | 资金持续 / 当日强势 | 05/13 #37 +6.8亿;05/15 #1 +40.3亿;05/18 #16 +8.8亿;05/19 #18 +14.7亿 |
| 6 | 行业 | 通用设备 | 0.8811 | +71.09 亿 | 4/5 | #16 → #11(+5) | +1.88% | 资金持续 / 当日强势 | 05/13 #16 +18.2亿;05/15 #3 +28.1亿;05/18 #24 +6.1亿;05/19 #11 +18.7亿 |
| 7 | 概念 | 芯片概念 | 0.8659 | +690.05 亿 | 3/5 | #3 → #3(+0) | +2.79% | 当日强势 | 05/13 #3 +371.7亿;05/18 #2 +124.6亿;05/19 #3 +193.8亿 |
| 8 | 概念 | 阿里巴巴概念 | 0.8656 | +335.84 亿 | 3/5 | #32 → #6(+26) | +1.91% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #32 +135.3亿;05/18 #6 +78.3亿;05/19 #6 +122.2亿 |
| 9 | 行业 | 专用设备 | 0.8642 | +42.66 亿 | 4/5 | #22 → #8(+14) | +0.03% | 资金持续 / 当日强势 | 05/13 #22 +14.5亿;05/15 #23 +4.5亿;05/18 #43 +3.0亿;05/19 #8 +20.7亿 |
| 10 | 概念 | 先进封装 | 0.8579 | +248.36 亿 | 3/5 | #30 → #9(+21) | +5.30% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #30 +137.4亿;05/14 #171 -24.4亿;05/18 #59 +25.8亿;05/19 #9 +109.5亿 |
| 11 | 行业 | 自动化设备 | 0.8578 | +59.02 亿 | 4/5 | #36 → #25(+11) | +5.15% | 资金持续 / 价格确认 | 05/13 #36 +7.5亿;05/15 #9 +17.1亿;05/18 #6 +24.1亿;05/19 #25 +10.3亿 |
| 12 | 概念 | 腾讯概念 | 0.8538 | +273.23 亿 | 3/5 | #43 → #10(+33) | +1.36% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #43 +90.3亿;05/18 #3 +82.6亿;05/19 #10 +100.3亿 |
趋势推荐 · 概念 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 概念 | 芯片概念 | 0.8659 | +690.05 亿 | 3/5 | #3 → #3(+0) | +2.79% | 当日强势 | 05/13 #3 +371.7亿;05/18 #2 +124.6亿;05/19 #3 +193.8亿 |
| 2 | 概念 | 阿里巴巴概念 | 0.8656 | +335.84 亿 | 3/5 | #32 → #6(+26) | +1.91% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #32 +135.3亿;05/18 #6 +78.3亿;05/19 #6 +122.2亿 |
| 3 | 概念 | 先进封装 | 0.8579 | +248.36 亿 | 3/5 | #30 → #9(+21) | +5.30% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #30 +137.4亿;05/14 #171 -24.4亿;05/18 #59 +25.8亿;05/19 #9 +109.5亿 |
| 4 | 概念 | 腾讯概念 | 0.8538 | +273.23 亿 | 3/5 | #43 → #10(+33) | +1.36% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #43 +90.3亿;05/18 #3 +82.6亿;05/19 #10 +100.3亿 |
| 5 | 概念 | 东数西算(算力) | 0.8448 | +413.67 亿 | 3/5 | #7 → #7(+0) | +1.60% | 当日强势 | 05/13 #7 +231.7亿;05/18 #17 +61.5亿;05/19 #7 +120.4亿 |
| 6 | 概念 | 汽车芯片 | 0.8435 | +185.39 亿 | 3/5 | #52 → #12(+40) | +2.66% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #52 +82.2亿;05/18 #118 +8.6亿;05/19 #12 +94.6亿 |
| 7 | 概念 | 华为概念 | 0.8433 | +475.32 亿 | 3/5 | #5 → #5(+0) | +1.09% | 当日强势 | 05/13 #5 +245.3亿;05/18 #7 +76.0亿;05/19 #5 +154.0亿 |
| 8 | 概念 | MiniLED | 0.8407 | +124.42 亿 | 3/5 | #166 → #18(+148) | +3.68% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #166 +14.1亿;05/18 #39 +38.6亿;05/19 #18 +71.7亿 |
| 9 | 概念 | 人工智能 | 0.8372 | +463.37 亿 | 3/5 | #8 → #4(+4) | +0.46% | 当日强势 | 05/13 #8 +230.9亿;05/18 #14 +64.3亿;05/19 #4 +168.1亿 |
| 10 | 概念 | 物联网 | 0.8370 | +331.61 亿 | 3/5 | #15 → #13(+2) | +1.75% | 当日强势 | 05/13 #15 +176.9亿;05/18 #15 +62.7亿;05/19 #13 +92.0亿 |
| 11 | 概念 | 消费电子概念 | 0.8359 | +299.56 亿 | 3/5 | #18 → #16(+2) | +2.09% | 当日强势 | 05/13 #18 +170.2亿;05/18 #22 +54.4亿;05/19 #16 +74.9亿 |
| 12 | 概念 | 数据中心 | 0.8357 | +579.32 亿 | 3/5 | #2 → #8(-6) | +1.77% | 当日强势 | 05/13 #2 +409.8亿;05/18 #18 +59.6亿;05/19 #8 +109.9亿 |
| 13 | 概念 | 百度概念 | 0.8246 | +177.88 亿 | 3/5 | #70 → #17(+53) | +1.01% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #70 +57.7亿;05/18 #30 +46.6亿;05/19 #17 +73.5亿 |
| 14 | 概念 | AI应用 | 0.8241 | +166.01 亿 | 3/5 | #72 → #14(+58) | +0.65% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #72 +56.2亿;05/18 #51 +32.3亿;05/19 #14 +77.6亿 |
| 15 | 概念 | DeepSeek概念 | 0.8240 | +255.93 亿 | 3/5 | #33 → #11(+22) | +0.30% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #33 +134.2亿;05/18 #60 +24.8亿;05/19 #11 +96.9亿 |
趋势推荐 · 行业 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 半导体材料 | 0.8977 | +26.53 亿 | 5/5 | #45 → #17(+28) | +6.73% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #45 +5.5亿;05/14 #19 +1.9亿;05/15 #29 +2.9亿;05/18 #77 +0.8亿;05/19 #17 +15.5亿 |
| 2 | 行业 | 半导体设备 | 0.8904 | +77.66 亿 | 3/5 | #27 → #4(+23) | +11.87% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #27 +10.9亿;05/15 #4 +26.1亿;05/19 #4 +40.7亿 |
| 3 | 行业 | 电信运营商 | 0.8871 | +39.69 亿 | 5/5 | #62 → #29(+33) | +8.83% | 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 | 05/13 #62 +3.1亿;05/14 #11 +2.6亿;05/15 #32 +1.9亿;05/18 #8 +23.1亿;05/19 #29 +9.0亿 |
| 4 | 行业 | 数字芯片设计 | 0.8832 | +129.70 亿 | 3/5 | #5 → #2(+3) | +5.06% | 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #5 +72.6亿;05/18 #17 +8.7亿;05/19 #2 +48.4亿 |
| 5 | 行业 | 逆变器 | 0.8820 | +70.57 亿 | 4/5 | #37 → #18(+19) | +4.72% | 资金持续 / 当日强势 | 05/13 #37 +6.8亿;05/15 #1 +40.3亿;05/18 #16 +8.8亿;05/19 #18 +14.7亿 |
| 6 | 行业 | 通用设备 | 0.8811 | +71.09 亿 | 4/5 | #16 → #11(+5) | +1.88% | 资金持续 / 当日强势 | 05/13 #16 +18.2亿;05/15 #3 +28.1亿;05/18 #24 +6.1亿;05/19 #11 +18.7亿 |
| 7 | 行业 | 专用设备 | 0.8642 | +42.66 亿 | 4/5 | #22 → #8(+14) | +0.03% | 资金持续 / 当日强势 | 05/13 #22 +14.5亿;05/15 #23 +4.5亿;05/18 #43 +3.0亿;05/19 #8 +20.7亿 |
| 8 | 行业 | 自动化设备 | 0.8578 | +59.02 亿 | 4/5 | #36 → #25(+11) | +5.15% | 资金持续 / 价格确认 | 05/13 #36 +7.5亿;05/15 #9 +17.1亿;05/18 #6 +24.1亿;05/19 #25 +10.3亿 |
| 9 | 行业 | 文化传媒 | 0.8516 | +30.07 亿 | 4/5 | #90 → #15(+75) | +0.34% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #90 +1.4亿;05/15 #15 +10.0亿;05/18 #49 +2.6亿;05/19 #15 +16.1亿 |
| 10 | 行业 | 其他专用设备 | 0.8472 | +37.09 亿 | 4/5 | #25 → #16(+9) | +1.90% | 资金持续 / 当日强势 | 05/13 #25 +13.5亿;05/15 #20 +7.6亿;05/18 #86 +0.4亿;05/19 #16 +15.6亿 |
| 11 | 行业 | 光学光电子 | 0.8458 | +50.59 亿 | 3/5 | #17 → #6(+11) | +1.20% | 当日强势 | 05/13 #17 +17.9亿;05/18 #21 +7.1亿;05/19 #6 +25.6亿 |
| 12 | 行业 | 半导体 | 0.8457 | +258.51 亿 | 2/5 | #1 → #1(+0) | +5.93% | 当日强势 / 价格确认 | 05/13 #1 +125.3亿;05/19 #1 +133.2亿 |
| 13 | 行业 | 电力 | 0.8359 | +49.43 亿 | 2/5 | #66 → #3(+63) | +2.16% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #66 +2.8亿;05/19 #3 +46.6亿 |
| 14 | 行业 | 面板 | 0.8283 | +38.88 亿 | 3/5 | #28 → #7(+21) | +0.30% | 排名上升 / 当日强势 | 05/13 #28 +10.2亿;05/18 #23 +6.3亿;05/19 #7 +22.3亿 |
| 15 | 行业 | 通信设备 | 0.8235 | +108.41 亿 | 2/5 | #6 → #1(+5) | +0.53% | 当日强势 | 05/13 #6 +67.2亿;05/18 #1 +41.2亿 |
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885728.TI | 人工智能 | +1.67% | +1.67% | +168.12 亿 | 1061 |
| 2 | 885957.TI | 东数西算(算力) | +2.05% | +2.05% | +120.44 亿 | 389 |
| 3 | 886009.TI | 先进封装 | +2.06% | +2.06% | +109.51 亿 | 169 |
| 4 | 886100.TI | DeepSeek概念 | +1.75% | +1.75% | +96.90 亿 | 770 |
| 5 | 885945.TI | 汽车芯片 | +2.20% | +2.20% | +94.61 亿 | 140 |
| 6 | 886108.TI | AI应用 | +2.07% | +2.07% | +77.55 亿 | 492 |
| 7 | 885797.TI | 百度概念 | +2.20% | +2.20% | +73.51 亿 | 230 |
| 8 | 885875.TI | MiniLED | +2.68% | +2.68% | +71.71 亿 | 102 |
| 9 | 886099.TI | AI智能体 | +2.11% | +2.11% | +67.85 亿 | 429 |
| 10 | 885976.TI | 数字经济 | +1.61% | +1.61% | +61.79 亿 | 507 |
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +2.79% | +7.53% | +88.82 亿 | 48 |
| 2 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +2.09% | +6.96% | +17.74 亿 | 89 |
| 3 | 885907.TI | 科创次新股 | +0.88% | +6.25% | +2.33 亿 | 22 |
| 4 | 886042.TI | 存储芯片 | +1.99% | +6.20% | +79.60 亿 | 186 |
| 5 | 886054.TI | 光刻机 | +2.04% | +5.83% | +36.76 亿 | 49 |
| 6 | 886009.TI | 先进封装 | +2.06% | +5.30% | +186.26 亿 | 169 |
| 7 | 885864.TI | 光刻胶 | +1.12% | +5.13% | +34.69 亿 | 74 |
| 8 | 885908.TI | 第三代半导体 | +1.78% | +4.72% | +47.73 亿 | 167 |
| 9 | 886070.TI | AI手机 | +2.30% | +4.43% | - | 38 |
| 10 | 886082.TI | 同花顺果指数 | +0.53% | +3.71% | +77.39 亿 | 20 |
| 11 | 885903.TI | 环氧丙烷 | +0.25% | +3.70% | - | 26 |
| 12 | 885875.TI | MiniLED | +2.68% | +3.68% | +45.49 亿 | 102 |
| 13 | 885868.TI | 无线耳机 | +1.00% | +3.58% | +28.94 亿 | 97 |
| 14 | 886040.TI | MLOps概念 | +3.51% | +3.54% | +14.41 亿 | 18 |
| 15 | 885786.TI | 富士康概念 | +1.55% | +3.42% | +12.55 亿 | 107 |
| 16 | 885738.TI | OLED | +1.88% | +3.42% | +55.13 亿 | 151 |
| 17 | 886048.TI | 英伟达概念 | +1.20% | +3.37% | +50.54 亿 | 78 |
| 18 | 885820.TI | 数字孪生 | +2.38% | +3.30% | +11.80 亿 | 196 |
| 19 | 886046.TI | MR(混合现实) | +1.44% | +3.09% | +35.39 亿 | 70 |
| 20 | 886069.TI | 人形机器人 | +1.46% | +3.07% | +19.32 亿 | 443 |
| 21 | 885881.TI | 云办公 | +3.70% | +3.04% | - | 48 |
| 22 | 886094.TI | 华为盘古 | +3.03% | +3.03% | +7.62 亿 | 29 |
| 23 | 886093.TI | 华为数字能源 | +2.64% | +2.99% | - | 46 |
| 24 | 885946.TI | 传感器 | +1.71% | +2.89% | +37.72 亿 | 265 |
| 25 | 886044.TI | 液冷服务器 | +1.85% | +2.80% | +85.92 亿 | 206 |
| 26 | 885756.TI | 芯片概念 | +1.59% | +2.79% | - | 874 |
| 27 | 886090.TI | 智谱AI | +3.04% | +2.77% | - | 70 |
| 28 | 885555.TI | PM2.5 | +2.28% | +2.76% | - | 36 |
| 29 | 885987.TI | MicroLED概念 | +2.02% | +2.75% | +2.43 亿 | 73 |
| 30 | 886098.TI | 小红书概念 | +1.38% | +2.73% | +14.29 亿 | 54 |
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886009.TI | 先进封装 | +2.06% | +5.30% | +186.26 亿 | 169 |
| 2 | 886057.TI | 新型工业化 | +1.33% | +2.72% | +102.06 亿 | 286 |
| 3 | 885376.TI | 苹果概念 | +0.99% | +2.14% | +94.17 亿 | 139 |
| 4 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +2.79% | +7.53% | +88.82 亿 | 48 |
| 5 | 886044.TI | 液冷服务器 | +1.85% | +2.80% | +85.92 亿 | 206 |
| 6 | 886102.TI | 中国AI 50 | +2.31% | +2.69% | +82.08 亿 | 50 |
| 7 | 885945.TI | 汽车芯片 | +2.20% | +2.66% | +80.81 亿 | 140 |
| 8 | 886042.TI | 存储芯片 | +1.99% | +6.20% | +79.60 亿 | 186 |
| 9 | 886096.TI | 同花顺新质50 | +1.85% | +1.27% | +79.15 亿 | 50 |
| 10 | 886082.TI | 同花顺果指数 | +0.53% | +3.71% | +77.39 亿 | 20 |
| 11 | 885362.TI | 云计算 | +2.70% | +2.48% | +76.13 亿 | 218 |
| 12 | 885785.TI | 小米概念 | +1.42% | +2.16% | +74.85 亿 | 370 |
| 13 | 886085.TI | AI眼镜 | +1.52% | +2.59% | +62.57 亿 | 186 |
| 14 | 885454.TI | 智能穿戴 | +1.56% | +2.33% | +62.48 亿 | 235 |
| 15 | 885809.TI | 柔性屏(折叠屏) | +1.69% | +2.73% | +62.25 亿 | 106 |
| 16 | 885478.TI | 智能家居 | +1.46% | +1.04% | +58.80 亿 | 286 |
| 17 | 885738.TI | OLED | +1.88% | +3.42% | +55.13 亿 | 151 |
| 18 | 885537.TI | 3D打印 | +1.04% | +1.91% | +53.48 亿 | 133 |
| 19 | 885929.TI | 专精特新 | +1.21% | +1.18% | +53.37 亿 | 1181 |
| 20 | 885925.TI | MCU芯片 | +1.90% | +2.26% | +51.67 亿 | 93 |
| 21 | 885771.TI | 智能音箱 | +0.99% | +2.28% | +51.60 亿 | 59 |
| 22 | 886048.TI | 英伟达概念 | +1.20% | +3.37% | +50.54 亿 | 78 |
| 23 | 886008.TI | 减速器 | +0.98% | +2.57% | +49.69 亿 | 135 |
| 24 | 885312.TI | 物联网 | +1.91% | +1.75% | +49.15 亿 | 460 |
| 25 | 885908.TI | 第三代半导体 | +1.78% | +4.72% | +47.73 亿 | 167 |
| 26 | 886002.TI | 机器视觉 | +1.51% | +1.88% | +46.28 亿 | 247 |
| 27 | 885875.TI | MiniLED | +2.68% | +3.68% | +45.49 亿 | 102 |
| 28 | 885333.TI | 移动支付 | +1.92% | +0.33% | +38.98 亿 | 77 |
| 29 | 885946.TI | 传感器 | +1.71% | +2.89% | +37.72 亿 | 265 |
| 30 | 886054.TI | 光刻机 | +2.04% | +5.83% | +36.76 亿 | 49 |
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884229.TI | 半导体设备 | +3.74% | +11.87% | +63.60 亿 | 24 |
| 2 | 881172.TI | 电子化学品 | +2.21% | +9.63% | +9.06 亿 | 40 |
| 3 | 884313.TI | 电信运营商 | +1.89% | +8.83% | +39.69 亿 | 3 |
| 4 | 884220.TI | 激光设备 | +3.26% | +7.67% | -7.71 亿 | 11 |
| 5 | 884228.TI | 集成电路封测 | +3.64% | +7.55% | +21.27 亿 | 14 |
| 6 | 884091.TI | 半导体材料 | +3.51% | +6.73% | +26.53 亿 | 27 |
| 7 | 884218.TI | 机器人 | +1.57% | +6.37% | +14.84 亿 | 21 |
| 8 | 881121.TI | 半导体 | +2.85% | +5.93% | +113.97 亿 | 179 |
| 9 | 884093.TI | 被动元件 | +4.79% | +5.64% | +6.04 亿 | 16 |
| 10 | 884315.TI | 通信应用增值服务 | +2.15% | +5.56% | +20.60 亿 | 23 |
| 11 | 884119.TI | 其他酒类 | +1.78% | +5.44% | -0.99 亿 | 9 |
| 12 | 884146.TI | 火电 | +4.49% | +5.20% | -38.98 亿 | 31 |
| 13 | 881171.TI | 自动化设备 | +1.02% | +5.15% | +42.95 亿 | 95 |
| 14 | 884287.TI | 数字芯片设计 | +2.72% | +5.06% | -5.92 亿 | 53 |
| 15 | 884048.TI | 改性塑料 | +0.84% | +5.01% | +0.40 亿 | 21 |
| 16 | 884069.TI | 机床工具 | +3.24% | +5.00% | +11.43 亿 | 20 |
| 17 | 884221.TI | 其他自动化设备 | -0.36% | +4.84% | +14.55 亿 | 30 |
| 18 | 881146.TI | 燃气 | +0.83% | +4.75% | +1.10 亿 | 27 |
| 19 | 884304.TI | 逆变器 | +2.42% | +4.72% | +46.89 亿 | 10 |
| 20 | 884288.TI | 模拟芯片设计 | +2.61% | +4.57% | +23.31 亿 | 37 |
| 21 | 884230.TI | 品牌消费电子 | -0.81% | +4.06% | +4.30 亿 | 11 |
| 22 | 881277.TI | 电机 | +0.28% | +3.96% | +1.64 亿 | 26 |
| 23 | 881123.TI | 其他电子 | +1.43% | +3.90% | +18.36 亿 | 34 |
| 24 | 881282.TI | 其他电源设备 | +1.68% | +3.76% | +22.52 亿 | 33 |
| 25 | 884219.TI | 工控设备 | +1.17% | +3.74% | +21.27 亿 | 33 |
| 26 | 884036.TI | 氟化工 | -1.58% | +3.67% | -27.23 亿 | 10 |
| 27 | 884192.TI | 仪器仪表 | +1.99% | +3.42% | +28.28 亿 | 61 |
| 28 | 884172.TI | 电视广播 | +3.67% | +3.30% | +2.77 亿 | 13 |
| 29 | 884277.TI | 其他养殖 | +2.08% | +3.29% | -0.11 亿 | 3 |
| 30 | 884030.TI | 涂料油墨 | +0.56% | +3.13% | +1.56 亿 | 17 |
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +2.79% | +7.53% | +88.82 亿 | 48 |
| 2 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +2.09% | +6.96% | +17.74 亿 | 89 |
| 3 | 885907.TI | 科创次新股 | +0.88% | +6.25% | +2.33 亿 | 22 |
| 4 | 886042.TI | 存储芯片 | +1.99% | +6.20% | +79.60 亿 | 186 |
| 5 | 886054.TI | 光刻机 | +2.04% | +5.83% | +36.76 亿 | 49 |
| 6 | 886009.TI | 先进封装 | +2.06% | +5.30% | +186.26 亿 | 169 |
| 7 | 885864.TI | 光刻胶 | +1.12% | +5.13% | +34.69 亿 | 74 |
| 8 | 885908.TI | 第三代半导体 | +1.78% | +4.72% | +47.73 亿 | 167 |
| 9 | 886070.TI | AI手机 | +2.30% | +4.43% | - | 38 |
| 10 | 886082.TI | 同花顺果指数 | +0.53% | +3.71% | +77.39 亿 | 20 |
| 11 | 885903.TI | 环氧丙烷 | +0.25% | +3.70% | - | 26 |
| 12 | 885875.TI | MiniLED | +2.68% | +3.68% | +45.49 亿 | 102 |
| 13 | 885868.TI | 无线耳机 | +1.00% | +3.58% | +28.94 亿 | 97 |
| 14 | 886040.TI | MLOps概念 | +3.51% | +3.54% | +14.41 亿 | 18 |
| 15 | 885786.TI | 富士康概念 | +1.55% | +3.42% | +12.55 亿 | 107 |
| 16 | 885738.TI | OLED | +1.88% | +3.42% | +55.13 亿 | 151 |
| 17 | 886048.TI | 英伟达概念 | +1.20% | +3.37% | +50.54 亿 | 78 |
| 18 | 885820.TI | 数字孪生 | +2.38% | +3.30% | +11.80 亿 | 196 |
| 19 | 886046.TI | MR(混合现实) | +1.44% | +3.09% | +35.39 亿 | 70 |
| 20 | 886069.TI | 人形机器人 | +1.46% | +3.07% | +19.32 亿 | 443 |
| 21 | 885881.TI | 云办公 | +3.70% | +3.04% | - | 48 |
| 22 | 886094.TI | 华为盘古 | +3.03% | +3.03% | +7.62 亿 | 29 |
| 23 | 886093.TI | 华为数字能源 | +2.64% | +2.99% | - | 46 |
| 24 | 885946.TI | 传感器 | +1.71% | +2.89% | +37.72 亿 | 265 |
| 25 | 886044.TI | 液冷服务器 | +1.85% | +2.80% | +85.92 亿 | 206 |
| 26 | 885756.TI | 芯片概念 | +1.59% | +2.79% | - | 874 |
| 27 | 886090.TI | 智谱AI | +3.04% | +2.77% | - | 70 |
| 28 | 885555.TI | PM2.5 | +2.28% | +2.76% | - | 36 |
| 29 | 885987.TI | MicroLED概念 | +2.02% | +2.75% | +2.43 亿 | 73 |
| 30 | 886098.TI | 小红书概念 | +1.38% | +2.73% | +14.29 亿 | 54 |
| 31 | 885809.TI | 柔性屏(折叠屏) | +1.69% | +2.73% | +62.25 亿 | 106 |
| 32 | 886057.TI | 新型工业化 | +1.33% | +2.72% | +102.06 亿 | 286 |
| 33 | 886102.TI | 中国AI 50 | +2.31% | +2.69% | +82.08 亿 | 50 |
| 34 | 885945.TI | 汽车芯片 | +2.20% | +2.66% | +80.81 亿 | 140 |
| 35 | 885774.TI | 无线充电 | +0.44% | +2.60% | +18.68 亿 | 57 |
| 36 | 886085.TI | AI眼镜 | +1.52% | +2.59% | +62.57 亿 | 186 |
| 37 | 886064.TI | 小米汽车 | +1.31% | +2.59% | - | 118 |
| 38 | 886008.TI | 减速器 | +0.98% | +2.57% | +49.69 亿 | 135 |
| 39 | 885886.TI | 超级电容 | +2.52% | +2.55% | - | 37 |
| 40 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +1.43% | +2.50% | +17.03 亿 | 185 |
| 41 | 885362.TI | 云计算 | +2.70% | +2.48% | +76.13 亿 | 218 |
| 42 | 885918.TI | 快手概念 | +1.36% | +2.42% | +6.27 亿 | 50 |
| 43 | 886001.TI | 高压快充 | +2.22% | +2.35% | - | 123 |
| 44 | 885454.TI | 智能穿戴 | +1.56% | +2.33% | +62.48 亿 | 235 |
| 45 | 885771.TI | 智能音箱 | +0.99% | +2.28% | +51.60 亿 | 59 |
| 46 | 885819.TI | 电力物联网 | +2.51% | +2.26% | - | 86 |
| 47 | 885925.TI | MCU芯片 | +1.90% | +2.26% | +51.67 亿 | 93 |
| 48 | 886058.TI | 华为昇腾 | +2.87% | +2.24% | - | 105 |
| 49 | 885959.TI | PCB概念 | +1.49% | +2.18% | - | 204 |
| 50 | 885785.TI | 小米概念 | +1.42% | +2.16% | +74.85 亿 | 370 |
| 51 | 885930.TI | 工业母机 | +1.45% | +2.16% | +20.95 亿 | 111 |
| 52 | 885376.TI | 苹果概念 | +0.99% | +2.14% | +94.17 亿 | 139 |
| 53 | 885800.TI | 消费电子概念 | +1.42% | +2.09% | +31.01 亿 | 479 |
| 54 | 886050.TI | 算力租赁 | +1.94% | +2.03% | +35.76 亿 | 179 |
| 55 | 885843.TI | 华为海思概念股 | +1.26% | +2.02% | +6.32 亿 | 50 |
| 56 | 885963.TI | 智慧灯杆 | +1.41% | +2.01% | - | 63 |
| 57 | 885890.TI | 抖音概念(字节概念) | +2.12% | +2.00% | +12.62 亿 | 214 |
| 58 | 885537.TI | 3D打印 | +1.04% | +1.91% | +53.48 亿 | 133 |
| 59 | 885611.TI | 阿里巴巴概念 | +2.13% | +1.91% | +24.73 亿 | 344 |
| 60 | 885942.TI | 数据安全 | +2.80% | +1.90% | - | 176 |
| 61 | 886004.TI | 虚拟电厂 | +2.42% | +1.88% | - | 153 |
| 62 | 886002.TI | 机器视觉 | +1.51% | +1.88% | +46.28 亿 | 247 |
| 63 | 885977.TI | 国资云 | +2.52% | +1.85% | +30.97 亿 | 54 |
| 64 | 885545.TI | 汽车电子 | +1.35% | +1.83% | - | 383 |
| 65 | 885956.TI | 智慧政务 | +2.69% | +1.83% | +0.92 亿 | 217 |
| 66 | 886063.TI | PEEK材料 | +0.46% | +1.79% | - | 52 |
| 67 | 885887.TI | 数据中心 | +1.85% | +1.77% | - | 610 |
| 68 | 885940.TI | WiFi6 | +1.81% | +1.75% | - | 58 |
| 69 | 885312.TI | 物联网 | +1.91% | +1.75% | +49.15 亿 | 460 |
| 70 | 885980.TI | 华为鲲鹏 | +2.86% | +1.75% | - | 176 |
| 71 | 885772.TI | 语音技术 | +2.20% | +1.67% | +6.44 亿 | 63 |
| 72 | 885996.TI | 超超临界发电 | +1.92% | +1.66% | - | 87 |
| 73 | 886049.TI | 空间计算 | +1.92% | +1.65% | - | 62 |
| 74 | 885709.TI | 虚拟现实 | +1.61% | +1.64% | +17.98 亿 | 286 |
