量化选股周报

2026-05-19 · 生成时间 2026-05-19 16:39

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

国家大基金持股+7.53%中芯国际概念+6.96%科创次新股+6.25%存储芯片+6.20%光刻机+5.83%先进封装+5.30%光刻胶+5.13%第三代半导体+4.72%AI手机+4.43%同花顺果指数+3.71%环氧丙烷+3.70%MiniLED+3.68%无线耳机+3.58%MLOps概念+3.54%富士康概念+3.42%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260513、20260514、20260515、20260518、20260519。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 半导体材料 0.8977 +26.53 亿 5/5 #45 → #17(+28) +6.73% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/13 #45 +5.5亿;05/14 #19 +1.9亿;05/15 #29 +2.9亿;05/18 #77 +0.8亿;05/19 #17 +15.5亿
2 行业 半导体设备 0.8904 +77.66 亿 3/5 #27 → #4(+23) +11.87% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/13 #27 +10.9亿;05/15 #4 +26.1亿;05/19 #4 +40.7亿
3 行业 电信运营商 0.8871 +39.69 亿 5/5 #62 → #29(+33) +8.83% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 05/13 #62 +3.1亿;05/14 #11 +2.6亿;05/15 #32 +1.9亿;05/18 #8 +23.1亿;05/19 #29 +9.0亿
4 行业 数字芯片设计 0.8832 +129.70 亿 3/5 #5 → #2(+3) +5.06% 当日强势 / 价格确认 05/13 #5 +72.6亿;05/18 #17 +8.7亿;05/19 #2 +48.4亿
5 行业 逆变器 0.8820 +70.57 亿 4/5 #37 → #18(+19) +4.72% 资金持续 / 当日强势 05/13 #37 +6.8亿;05/15 #1 +40.3亿;05/18 #16 +8.8亿;05/19 #18 +14.7亿
6 行业 通用设备 0.8811 +71.09 亿 4/5 #16 → #11(+5) +1.88% 资金持续 / 当日强势 05/13 #16 +18.2亿;05/15 #3 +28.1亿;05/18 #24 +6.1亿;05/19 #11 +18.7亿
7 概念 芯片概念 0.8659 +690.05 亿 3/5 #3 → #3(+0) +2.79% 当日强势 05/13 #3 +371.7亿;05/18 #2 +124.6亿;05/19 #3 +193.8亿
8 概念 阿里巴巴概念 0.8656 +335.84 亿 3/5 #32 → #6(+26) +1.91% 排名上升 / 当日强势 05/13 #32 +135.3亿;05/18 #6 +78.3亿;05/19 #6 +122.2亿
9 行业 专用设备 0.8642 +42.66 亿 4/5 #22 → #8(+14) +0.03% 资金持续 / 当日强势 05/13 #22 +14.5亿;05/15 #23 +4.5亿;05/18 #43 +3.0亿;05/19 #8 +20.7亿
10 概念 先进封装 0.8579 +248.36 亿 3/5 #30 → #9(+21) +5.30% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/13 #30 +137.4亿;05/14 #171 -24.4亿;05/18 #59 +25.8亿;05/19 #9 +109.5亿
11 行业 自动化设备 0.8578 +59.02 亿 4/5 #36 → #25(+11) +5.15% 资金持续 / 价格确认 05/13 #36 +7.5亿;05/15 #9 +17.1亿;05/18 #6 +24.1亿;05/19 #25 +10.3亿
12 概念 腾讯概念 0.8538 +273.23 亿 3/5 #43 → #10(+33) +1.36% 排名上升 / 当日强势 05/13 #43 +90.3亿;05/18 #3 +82.6亿;05/19 #10 +100.3亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.8659 +690.05 亿 3/5 #3 → #3(+0) +2.79% 当日强势 05/13 #3 +371.7亿;05/18 #2 +124.6亿;05/19 #3 +193.8亿
2 概念 阿里巴巴概念 0.8656 +335.84 亿 3/5 #32 → #6(+26) +1.91% 排名上升 / 当日强势 05/13 #32 +135.3亿;05/18 #6 +78.3亿;05/19 #6 +122.2亿
3 概念 先进封装 0.8579 +248.36 亿 3/5 #30 → #9(+21) +5.30% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/13 #30 +137.4亿;05/14 #171 -24.4亿;05/18 #59 +25.8亿;05/19 #9 +109.5亿
4 概念 腾讯概念 0.8538 +273.23 亿 3/5 #43 → #10(+33) +1.36% 排名上升 / 当日强势 05/13 #43 +90.3亿;05/18 #3 +82.6亿;05/19 #10 +100.3亿
5 概念 东数西算(算力) 0.8448 +413.67 亿 3/5 #7 → #7(+0) +1.60% 当日强势 05/13 #7 +231.7亿;05/18 #17 +61.5亿;05/19 #7 +120.4亿
6 概念 汽车芯片 0.8435 +185.39 亿 3/5 #52 → #12(+40) +2.66% 排名上升 / 当日强势 05/13 #52 +82.2亿;05/18 #118 +8.6亿;05/19 #12 +94.6亿
7 概念 华为概念 0.8433 +475.32 亿 3/5 #5 → #5(+0) +1.09% 当日强势 05/13 #5 +245.3亿;05/18 #7 +76.0亿;05/19 #5 +154.0亿
8 概念 MiniLED 0.8407 +124.42 亿 3/5 #166 → #18(+148) +3.68% 排名上升 / 当日强势 05/13 #166 +14.1亿;05/18 #39 +38.6亿;05/19 #18 +71.7亿
9 概念 人工智能 0.8372 +463.37 亿 3/5 #8 → #4(+4) +0.46% 当日强势 05/13 #8 +230.9亿;05/18 #14 +64.3亿;05/19 #4 +168.1亿
10 概念 物联网 0.8370 +331.61 亿 3/5 #15 → #13(+2) +1.75% 当日强势 05/13 #15 +176.9亿;05/18 #15 +62.7亿;05/19 #13 +92.0亿
11 概念 消费电子概念 0.8359 +299.56 亿 3/5 #18 → #16(+2) +2.09% 当日强势 05/13 #18 +170.2亿;05/18 #22 +54.4亿;05/19 #16 +74.9亿
12 概念 数据中心 0.8357 +579.32 亿 3/5 #2 → #8(-6) +1.77% 当日强势 05/13 #2 +409.8亿;05/18 #18 +59.6亿;05/19 #8 +109.9亿
13 概念 百度概念 0.8246 +177.88 亿 3/5 #70 → #17(+53) +1.01% 排名上升 / 当日强势 05/13 #70 +57.7亿;05/18 #30 +46.6亿;05/19 #17 +73.5亿
14 概念 AI应用 0.8241 +166.01 亿 3/5 #72 → #14(+58) +0.65% 排名上升 / 当日强势 05/13 #72 +56.2亿;05/18 #51 +32.3亿;05/19 #14 +77.6亿
15 概念 DeepSeek概念 0.8240 +255.93 亿 3/5 #33 → #11(+22) +0.30% 排名上升 / 当日强势 05/13 #33 +134.2亿;05/18 #60 +24.8亿;05/19 #11 +96.9亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 半导体材料 0.8977 +26.53 亿 5/5 #45 → #17(+28) +6.73% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/13 #45 +5.5亿;05/14 #19 +1.9亿;05/15 #29 +2.9亿;05/18 #77 +0.8亿;05/19 #17 +15.5亿
2 行业 半导体设备 0.8904 +77.66 亿 3/5 #27 → #4(+23) +11.87% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/13 #27 +10.9亿;05/15 #4 +26.1亿;05/19 #4 +40.7亿
3 行业 电信运营商 0.8871 +39.69 亿 5/5 #62 → #29(+33) +8.83% 资金持续 / 排名上升 / 价格确认 05/13 #62 +3.1亿;05/14 #11 +2.6亿;05/15 #32 +1.9亿;05/18 #8 +23.1亿;05/19 #29 +9.0亿
4 行业 数字芯片设计 0.8832 +129.70 亿 3/5 #5 → #2(+3) +5.06% 当日强势 / 价格确认 05/13 #5 +72.6亿;05/18 #17 +8.7亿;05/19 #2 +48.4亿
5 行业 逆变器 0.8820 +70.57 亿 4/5 #37 → #18(+19) +4.72% 资金持续 / 当日强势 05/13 #37 +6.8亿;05/15 #1 +40.3亿;05/18 #16 +8.8亿;05/19 #18 +14.7亿
6 行业 通用设备 0.8811 +71.09 亿 4/5 #16 → #11(+5) +1.88% 资金持续 / 当日强势 05/13 #16 +18.2亿;05/15 #3 +28.1亿;05/18 #24 +6.1亿;05/19 #11 +18.7亿
7 行业 专用设备 0.8642 +42.66 亿 4/5 #22 → #8(+14) +0.03% 资金持续 / 当日强势 05/13 #22 +14.5亿;05/15 #23 +4.5亿;05/18 #43 +3.0亿;05/19 #8 +20.7亿
8 行业 自动化设备 0.8578 +59.02 亿 4/5 #36 → #25(+11) +5.15% 资金持续 / 价格确认 05/13 #36 +7.5亿;05/15 #9 +17.1亿;05/18 #6 +24.1亿;05/19 #25 +10.3亿
9 行业 文化传媒 0.8516 +30.07 亿 4/5 #90 → #15(+75) +0.34% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 05/13 #90 +1.4亿;05/15 #15 +10.0亿;05/18 #49 +2.6亿;05/19 #15 +16.1亿
10 行业 其他专用设备 0.8472 +37.09 亿 4/5 #25 → #16(+9) +1.90% 资金持续 / 当日强势 05/13 #25 +13.5亿;05/15 #20 +7.6亿;05/18 #86 +0.4亿;05/19 #16 +15.6亿
11 行业 光学光电子 0.8458 +50.59 亿 3/5 #17 → #6(+11) +1.20% 当日强势 05/13 #17 +17.9亿;05/18 #21 +7.1亿;05/19 #6 +25.6亿
12 行业 半导体 0.8457 +258.51 亿 2/5 #1 → #1(+0) +5.93% 当日强势 / 价格确认 05/13 #1 +125.3亿;05/19 #1 +133.2亿
13 行业 电力 0.8359 +49.43 亿 2/5 #66 → #3(+63) +2.16% 排名上升 / 当日强势 05/13 #66 +2.8亿;05/19 #3 +46.6亿
14 行业 面板 0.8283 +38.88 亿 3/5 #28 → #7(+21) +0.30% 排名上升 / 当日强势 05/13 #28 +10.2亿;05/18 #23 +6.3亿;05/19 #7 +22.3亿
15 行业 通信设备 0.8235 +108.41 亿 2/5 #6 → #1(+5) +0.53% 当日强势 05/13 #6 +67.2亿;05/18 #1 +41.2亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885728.TI 人工智能 +1.67% +1.67% +168.12 亿 1061
2 885957.TI 东数西算(算力) +2.05% +2.05% +120.44 亿 389
3 886009.TI 先进封装 +2.06% +2.06% +109.51 亿 169
4 886100.TI DeepSeek概念 +1.75% +1.75% +96.90 亿 770
5 885945.TI 汽车芯片 +2.20% +2.20% +94.61 亿 140
6 886108.TI AI应用 +2.07% +2.07% +77.55 亿 492
7 885797.TI 百度概念 +2.20% +2.20% +73.51 亿 230
8 885875.TI MiniLED +2.68% +2.68% +71.71 亿 102
9 886099.TI AI智能体 +2.11% +2.11% +67.85 亿 429
10 885976.TI 数字经济 +1.61% +1.61% +61.79 亿 507
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885893.TI 国家大基金持股 +2.79% +7.53% +88.82 亿 48
2 885897.TI 中芯国际概念 +2.09% +6.96% +17.74 亿 89
3 885907.TI 科创次新股 +0.88% +6.25% +2.33 亿 22
4 886042.TI 存储芯片 +1.99% +6.20% +79.60 亿 186
5 886054.TI 光刻机 +2.04% +5.83% +36.76 亿 49
6 886009.TI 先进封装 +2.06% +5.30% +186.26 亿 169
7 885864.TI 光刻胶 +1.12% +5.13% +34.69 亿 74
8 885908.TI 第三代半导体 +1.78% +4.72% +47.73 亿 167
9 886070.TI AI手机 +2.30% +4.43% - 38
10 886082.TI 同花顺果指数 +0.53% +3.71% +77.39 亿 20
11 885903.TI 环氧丙烷 +0.25% +3.70% - 26
12 885875.TI MiniLED +2.68% +3.68% +45.49 亿 102
13 885868.TI 无线耳机 +1.00% +3.58% +28.94 亿 97
14 886040.TI MLOps概念 +3.51% +3.54% +14.41 亿 18
15 885786.TI 富士康概念 +1.55% +3.42% +12.55 亿 107
16 885738.TI OLED +1.88% +3.42% +55.13 亿 151
17 886048.TI 英伟达概念 +1.20% +3.37% +50.54 亿 78
18 885820.TI 数字孪生 +2.38% +3.30% +11.80 亿 196
19 886046.TI MR(混合现实) +1.44% +3.09% +35.39 亿 70
20 886069.TI 人形机器人 +1.46% +3.07% +19.32 亿 443
21 885881.TI 云办公 +3.70% +3.04% - 48
22 886094.TI 华为盘古 +3.03% +3.03% +7.62 亿 29
23 886093.TI 华为数字能源 +2.64% +2.99% - 46
24 885946.TI 传感器 +1.71% +2.89% +37.72 亿 265
25 886044.TI 液冷服务器 +1.85% +2.80% +85.92 亿 206
26 885756.TI 芯片概念 +1.59% +2.79% - 874
27 886090.TI 智谱AI +3.04% +2.77% - 70
28 885555.TI PM2.5 +2.28% +2.76% - 36
29 885987.TI MicroLED概念 +2.02% +2.75% +2.43 亿 73
30 886098.TI 小红书概念 +1.38% +2.73% +14.29 亿 54
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886009.TI 先进封装 +2.06% +5.30% +186.26 亿 169
2 886057.TI 新型工业化 +1.33% +2.72% +102.06 亿 286
3 885376.TI 苹果概念 +0.99% +2.14% +94.17 亿 139
4 885893.TI 国家大基金持股 +2.79% +7.53% +88.82 亿 48
5 886044.TI 液冷服务器 +1.85% +2.80% +85.92 亿 206
6 886102.TI 中国AI 50 +2.31% +2.69% +82.08 亿 50
7 885945.TI 汽车芯片 +2.20% +2.66% +80.81 亿 140
8 886042.TI 存储芯片 +1.99% +6.20% +79.60 亿 186
9 886096.TI 同花顺新质50 +1.85% +1.27% +79.15 亿 50
10 886082.TI 同花顺果指数 +0.53% +3.71% +77.39 亿 20
11 885362.TI 云计算 +2.70% +2.48% +76.13 亿 218
12 885785.TI 小米概念 +1.42% +2.16% +74.85 亿 370
13 886085.TI AI眼镜 +1.52% +2.59% +62.57 亿 186
14 885454.TI 智能穿戴 +1.56% +2.33% +62.48 亿 235
15 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +1.69% +2.73% +62.25 亿 106
16 885478.TI 智能家居 +1.46% +1.04% +58.80 亿 286
17 885738.TI OLED +1.88% +3.42% +55.13 亿 151
18 885537.TI 3D打印 +1.04% +1.91% +53.48 亿 133
19 885929.TI 专精特新 +1.21% +1.18% +53.37 亿 1181
20 885925.TI MCU芯片 +1.90% +2.26% +51.67 亿 93
21 885771.TI 智能音箱 +0.99% +2.28% +51.60 亿 59
22 886048.TI 英伟达概念 +1.20% +3.37% +50.54 亿 78
23 886008.TI 减速器 +0.98% +2.57% +49.69 亿 135
24 885312.TI 物联网 +1.91% +1.75% +49.15 亿 460
25 885908.TI 第三代半导体 +1.78% +4.72% +47.73 亿 167
26 886002.TI 机器视觉 +1.51% +1.88% +46.28 亿 247
27 885875.TI MiniLED +2.68% +3.68% +45.49 亿 102
28 885333.TI 移动支付 +1.92% +0.33% +38.98 亿 77
29 885946.TI 传感器 +1.71% +2.89% +37.72 亿 265
30 886054.TI 光刻机 +2.04% +5.83% +36.76 亿 49
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884229.TI 半导体设备 +3.74% +11.87% +63.60 亿 24
2 881172.TI 电子化学品 +2.21% +9.63% +9.06 亿 40
3 884313.TI 电信运营商 +1.89% +8.83% +39.69 亿 3
4 884220.TI 激光设备 +3.26% +7.67% -7.71 亿 11
5 884228.TI 集成电路封测 +3.64% +7.55% +21.27 亿 14
6 884091.TI 半导体材料 +3.51% +6.73% +26.53 亿 27
7 884218.TI 机器人 +1.57% +6.37% +14.84 亿 21
8 881121.TI 半导体 +2.85% +5.93% +113.97 亿 179
9 884093.TI 被动元件 +4.79% +5.64% +6.04 亿 16
10 884315.TI 通信应用增值服务 +2.15% +5.56% +20.60 亿 23
11 884119.TI 其他酒类 +1.78% +5.44% -0.99 亿 9
12 884146.TI 火电 +4.49% +5.20% -38.98 亿 31
13 881171.TI 自动化设备 +1.02% +5.15% +42.95 亿 95
14 884287.TI 数字芯片设计 +2.72% +5.06% -5.92 亿 53
15 884048.TI 改性塑料 +0.84% +5.01% +0.40 亿 21
16 884069.TI 机床工具 +3.24% +5.00% +11.43 亿 20
17 884221.TI 其他自动化设备 -0.36% +4.84% +14.55 亿 30
18 881146.TI 燃气 +0.83% +4.75% +1.10 亿 27
19 884304.TI 逆变器 +2.42% +4.72% +46.89 亿 10
20 884288.TI 模拟芯片设计 +2.61% +4.57% +23.31 亿 37
21 884230.TI 品牌消费电子 -0.81% +4.06% +4.30 亿 11
22 881277.TI 电机 +0.28% +3.96% +1.64 亿 26
23 881123.TI 其他电子 +1.43% +3.90% +18.36 亿 34
24 881282.TI 其他电源设备 +1.68% +3.76% +22.52 亿 33
25 884219.TI 工控设备 +1.17% +3.74% +21.27 亿 33
26 884036.TI 氟化工 -1.58% +3.67% -27.23 亿 10
27 884192.TI 仪器仪表 +1.99% +3.42% +28.28 亿 61
28 884172.TI 电视广播 +3.67% +3.30% +2.77 亿 13
29 884277.TI 其他养殖 +2.08% +3.29% -0.11 亿 3
30 884030.TI 涂料油墨 +0.56% +3.13% +1.56 亿 17
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885893.TI 国家大基金持股 +2.79% +7.53% +88.82 亿 48
2 885897.TI 中芯国际概念 +2.09% +6.96% +17.74 亿 89
3 885907.TI 科创次新股 +0.88% +6.25% +2.33 亿 22
4 886042.TI 存储芯片 +1.99% +6.20% +79.60 亿 186
5 886054.TI 光刻机 +2.04% +5.83% +36.76 亿 49
6 886009.TI 先进封装 +2.06% +5.30% +186.26 亿 169
7 885864.TI 光刻胶 +1.12% +5.13% +34.69 亿 74
8 885908.TI 第三代半导体 +1.78% +4.72% +47.73 亿 167
9 886070.TI AI手机 +2.30% +4.43% - 38
10 886082.TI 同花顺果指数 +0.53% +3.71% +77.39 亿 20
11 885903.TI 环氧丙烷 +0.25% +3.70% - 26
12 885875.TI MiniLED +2.68% +3.68% +45.49 亿 102
13 885868.TI 无线耳机 +1.00% +3.58% +28.94 亿 97
14 886040.TI MLOps概念 +3.51% +3.54% +14.41 亿 18
15 885786.TI 富士康概念 +1.55% +3.42% +12.55 亿 107
16 885738.TI OLED +1.88% +3.42% +55.13 亿 151
17 886048.TI 英伟达概念 +1.20% +3.37% +50.54 亿 78
18 885820.TI 数字孪生 +2.38% +3.30% +11.80 亿 196
19 886046.TI MR(混合现实) +1.44% +3.09% +35.39 亿 70
20 886069.TI 人形机器人 +1.46% +3.07% +19.32 亿 443
21 885881.TI 云办公 +3.70% +3.04% - 48
22 886094.TI 华为盘古 +3.03% +3.03% +7.62 亿 29
23 886093.TI 华为数字能源 +2.64% +2.99% - 46
24 885946.TI 传感器 +1.71% +2.89% +37.72 亿 265
25 886044.TI 液冷服务器 +1.85% +2.80% +85.92 亿 206
26 885756.TI 芯片概念 +1.59% +2.79% - 874
27 886090.TI 智谱AI +3.04% +2.77% - 70
28 885555.TI PM2.5 +2.28% +2.76% - 36
29 885987.TI MicroLED概念 +2.02% +2.75% +2.43 亿 73
30 886098.TI 小红书概念 +1.38% +2.73% +14.29 亿 54
31 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +1.69% +2.73% +62.25 亿 106
32 886057.TI 新型工业化 +1.33% +2.72% +102.06 亿 286
33 886102.TI 中国AI 50 +2.31% +2.69% +82.08 亿 50
34 885945.TI 汽车芯片 +2.20% +2.66% +80.81 亿 140
35 885774.TI 无线充电 +0.44% +2.60% +18.68 亿 57
36 886085.TI AI眼镜 +1.52% +2.59% +62.57 亿 186
37 886064.TI 小米汽车 +1.31% +2.59% - 118
38 886008.TI 减速器 +0.98% +2.57% +49.69 亿 135
39 885886.TI 超级电容 +2.52% +2.55% - 37
40 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.43% +2.50% +17.03 亿 185
41 885362.TI 云计算 +2.70% +2.48% +76.13 亿 218
42 885918.TI 快手概念 +1.36% +2.42% +6.27 亿 50
43 886001.TI 高压快充 +2.22% +2.35% - 123
44 885454.TI 智能穿戴 +1.56% +2.33% +62.48 亿 235
45 885771.TI 智能音箱 +0.99% +2.28% +51.60 亿 59
46 885819.TI 电力物联网 +2.51% +2.26% - 86
47 885925.TI MCU芯片 +1.90% +2.26% +51.67 亿 93
48 886058.TI 华为昇腾 +2.87% +2.24% - 105
49 885959.TI PCB概念 +1.49% +2.18% - 204
50 885785.TI 小米概念 +1.42% +2.16% +74.85 亿 370
51 885930.TI 工业母机 +1.45% +2.16% +20.95 亿 111
52 885376.TI 苹果概念 +0.99% +2.14% +94.17 亿 139
53 885800.TI 消费电子概念 +1.42% +2.09% +31.01 亿 479
54 886050.TI 算力租赁 +1.94% +2.03% +35.76 亿 179
55 885843.TI 华为海思概念股 +1.26% +2.02% +6.32 亿 50
56 885963.TI 智慧灯杆 +1.41% +2.01% - 63
57 885890.TI 抖音概念(字节概念) +2.12% +2.00% +12.62 亿 214
58 885537.TI 3D打印 +1.04% +1.91% +53.48 亿 133
59 885611.TI 阿里巴巴概念 +2.13% +1.91% +24.73 亿 344
60 885942.TI 数据安全 +2.80% +1.90% - 176
61 886004.TI 虚拟电厂 +2.42% +1.88% - 153
62 886002.TI 机器视觉 +1.51% +1.88% +46.28 亿 247
63 885977.TI 国资云 +2.52% +1.85% +30.97 亿 54
64 885545.TI 汽车电子 +1.35% +1.83% - 383
65 885956.TI 智慧政务 +2.69% +1.83% +0.92 亿 217
66 886063.TI PEEK材料 +0.46% +1.79% - 52
67 885887.TI 数据中心 +1.85% +1.77% - 610
68 885940.TI WiFi6 +1.81% +1.75% - 58
69 885312.TI 物联网 +1.91% +1.75% +49.15 亿 460
70 885980.TI 华为鲲鹏 +2.86% +1.75% - 176
71 885772.TI 语音技术 +2.20% +1.67% +6.44 亿 63
72 885996.TI 超超临界发电 +1.92% +1.66% - 87
73 886049.TI 空间计算 +1.92% +1.65% - 62
74 885709.TI 虚拟现实 +1.61% +1.64% +17.98 亿 286
75 885975.TI 电子身份证 +2.55% +1.60% +3.55 亿 39
76 885957.TI 东数西算(算力) +2.05% +1.60% - 389
77 885910.TI 拼多多概念 +1.66% +1.59% +2.33 亿 40
78 885990.TI 露营经济 +1.41% +1.58% - 55
79 885556.TI 5G +1.87% +1.47% - 451
80 885759.TI 人脸识别 +2.16% +1.44% - 110
81 886080.TI 财税数字化 +2.94% +1.40% - 65
82 886071.TI AI PC +1.39% +1.40% - 49
83 885943.TI EDR概念 +0.68% +1.38% - 20
84 886062.TI 多模态AI +2.29% +1.38% - 149
85 886074.TI AI语料 +2.28% +1.37% - 52
86 886055.TI 星闪概念 +1.44% +1.37% +5.04 亿 75
87 885461.TI 充电桩 +1.72% +1.37% - 387
88 885779.TI 腾讯概念 +1.91% +1.36% +14.60 亿 295
89 885517.TI 机器人概念 +1.34% +1.35% - 1183
90 885480.TI 在线教育 +2.16% +1.32% - 128
91 885311.TI 智能电网 +2.15% +1.31% - 276
92 885999.TI 汽车热管理 +1.12% +1.30% +15.29 亿 138
93 885783.TI 工业互联网 +1.53% +1.28% +5.46 亿 429
94 885982.TI 华为欧拉 +3.01% +1.28% - 46
95 886096.TI 同花顺新质50 +1.85% +1.27% +79.15 亿 50
96 885997.TI 比亚迪概念 +1.12% +1.25% - 670
97 885425.TI 特高压 +1.71% +1.21% - 127
98 886099.TI AI智能体 +2.11% +1.21% - 429
99 885551.TI 氟化工概念 -0.84% +1.19% - 62
100 886052.TI 核污染防治 +0.78% +1.19% +6.02 亿 59
101 885929.TI 专精特新 +1.21% +1.18% +53.37 亿 1181
102 885633.TI 染料 +0.94% +1.17% - 39
103 885650.TI 碳纤维 +0.89% +1.17% +10.88 亿 78
104 885543.TI 家用电器 +1.30% +1.16% +8.36 亿 179
105 885459.TI 网络安全 +2.37% +1.14% - 196
106 885950.TI 虚拟数字人 +1.87% +1.14% - 173
107 885806.TI 华为概念 +1.68% +1.09% - 1001
108 886013.TI 信创 +2.29% +1.08% - 300
109 885430.TI 天然气 +0.44% +1.05% - 165
110 886061.TI 长安汽车概念 +1.24% +1.05% - 228
111 885478.TI 智能家居 +1.46% +1.04% +58.80 亿 286
112 885531.TI 光伏概念 +1.46% +1.03% - 595
113 886059.TI 智能座舱 +1.09% +1.02% - 168
114 885797.TI 百度概念 +2.20% +1.01% - 230
115 885431.TI 新能源汽车 +1.06% +1.00% - 1038
116 885878.TI HJT电池 +1.19% +1.00% - 65
117 886010.TI 空气能热泵 +1.06% +0.97% +11.06 亿 54
118 885844.TI 国产操作系统 +2.49% +0.95% +15.93 亿 66
119 885938.TI 换电概念 +1.25% +0.95% - 93
120 885919.TI 碳中和 +1.48% +0.95% - 273
121 886007.TI TOPCON电池 +1.10% +0.94% - 82
122 886000.TI 一体化压铸 +0.69% +0.84% +23.89 亿 54
123 885921.TI 储能 +1.45% +0.84% - 866
124 886041.TI 数据要素 +2.02% +0.84% - 392
125 885934.TI 元宇宙 +1.56% +0.82% - 181
126 886036.TI 时空大数据 +1.66% +0.79% +5.57 亿 65
127 885372.TI 页岩气 +0.24% +0.78% +6.42 亿 52
128 885981.TI 家庭医生 +2.32% +0.74% - 26
129 885378.TI 智慧城市 +1.82% +0.74% - 417
130 886011.TI 光热发电 +0.97% +0.74% - 48
131 885923.TI 鸿蒙概念 +2.35% +0.73% - 260
132 886060.TI 短剧游戏 +1.45% +0.73% - 84
133 885905.TI 注册制次新股 +0.07% +0.73% - 83
134 886023.TI 数据确权 +2.31% +0.72% - 69
135 885427.TI 高端装备 +1.01% +0.70% - 365
136 885834.TI 华为汽车 +0.89% +0.68% - 173
137 886006.TI 钙钛矿电池 +1.43% +0.67% - 91
138 885888.TI C2M概念 +1.98% +0.67% - 39
139 885931.TI PVDF概念 -0.56% +0.66% - 18
140 886108.TI AI应用 +2.07% +0.65% - 492
141 885467.TI 特斯拉概念 +0.72% +0.64% - 247
142 886031.TI ChatGPT概念 +2.43% +0.63% - 140
143 885736.TI 无人驾驶 +1.38% +0.62% - 400
144 886037.TI 6G概念 +1.75% +0.61% - 95
145 885521.TI 粤港澳大湾区 +1.04% +0.52% - 477
146 885947.TI DRG/DIP +2.29% +0.52% - 22
147 886017.TI Web3.0 +2.10% +0.50% - 65
148 885423.TI 安防 +1.95% +0.49% - 175
149 885883.TI 医疗废物处理 +0.69% +0.48% - 43
150 886068.TI Sora概念(文生视频) +2.11% +0.47% - 48
151 885728.TI 人工智能 +1.67% +0.46% - 1061
152 886047.TI 脑机接口 +2.32% +0.46% - 71
153 885912.TI 有机硅概念 -0.36% +0.41% - 51
154 885787.TI 独角兽概念 +1.29% +0.38% - 110
155 885823.TI 氢能源 +0.98% +0.38% - 397
156 886073.TI 铜缆高速连接 +1.35% +0.37% - 45
157 885986.TI 碳交易 +1.59% +0.35% - 117
158 885789.TI 宁德时代概念 +0.87% +0.34% - 285
159 885333.TI 移动支付 +1.92% +0.33% +38.98 亿 77
160 885472.TI 上海自贸区 +2.03% +0.32% +25.77 亿 58
161 885937.TI 培育钻石 +0.23% +0.30% +6.83 亿 18
162 886100.TI DeepSeek概念 +1.75% +0.30% - 770
163 885749.TI 蚂蚁集团概念 +1.85% +0.29% - 80
164 885861.TI ETC +1.38% +0.29% +2.41 亿 42
165 885770.TI 智能物流 +1.24% +0.28% - 235
166 886028.TI 血氧仪 +1.07% +0.27% - 24
167 885571.TI 核电 +1.24% +0.26% - 341
168 886053.TI BC电池 +1.04% +0.24% - 51
169 885730.TI 量子科技 +1.80% +0.23% - 110
170 885976.TI 数字经济 +1.61% +0.22% - 507
171 885418.TI 文化传媒概念 +1.56% +0.20% - 197
172 886019.TI AIGC概念 +2.06% +0.19% - 287
173 886065.TI 可控核聚变 +1.38% +0.19% - 111
174 885860.TI 中船系 -0.17% +0.18% - 10
175 885662.TI 车联网(车路协同) +1.41% +0.17% - 295
176 885386.TI 建筑节能 +1.09% +0.17% - 94
177 885966.TI 跨境支付(CIPS) +1.69% +0.15% - 73
