量化选股周报

2026-05-20 · 生成时间 2026-05-20 16:37

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

国家大基金持股+8.23%科创次新股+7.59%中芯国际概念+6.94%光刻机+6.55%存储芯片+5.59%光刻胶+4.71%先进封装+3.98%第三代半导体+2.95%OLED+2.69%MiniLED+2.66%汽车芯片+2.02%富士康概念+1.82%MicroLED概念+1.80%PVDF概念+1.78%环氧丙烷+1.67%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 90 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260514、20260515、20260518、20260519、20260520。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 存储芯片 0.9054 +310.32 亿 3/5 #80 → #2(+78) +5.59% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/18 #80 +16.8亿;05/19 #40 +48.8亿;05/20 #2 +244.7亿
2 概念 汽车芯片 0.9018 +221.96 亿 3/5 #118 → #6(+112) +2.02% 排名上升 / 当日强势 05/18 #118 +8.6亿;05/19 #12 +94.6亿;05/20 #6 +118.8亿
3 概念 先进封装 0.8964 +192.52 亿 3/5 #171 → #12(+159) +3.98% 排名上升 / 当日强势 05/14 #171 -24.4亿;05/18 #59 +25.8亿;05/19 #9 +109.5亿;05/20 #12 +81.6亿
4 概念 OLED 0.8862 +185.63 亿 3/5 #74 → #7(+67) +2.69% 排名上升 / 当日强势 05/18 #74 +18.6亿;05/19 #28 +54.8亿;05/20 #7 +112.2亿
5 概念 芯片概念 0.8768 +587.56 亿 3/5 #2 → #1(+1) +1.66% 当日强势 05/18 #2 +124.6亿;05/19 #3 +193.8亿;05/20 #1 +269.2亿
6 概念 消费电子概念 0.8759 +261.03 亿 3/5 #22 → #4(+18) +0.37% 当日强势 05/18 #22 +54.4亿;05/19 #16 +74.9亿;05/20 #4 +131.7亿
7 概念 第三代半导体 0.8663 +104.99 亿 3/5 #170 → #17(+153) +2.95% 排名上升 / 当日强势 05/14 #170 -23.9亿;05/18 #52 +32.1亿;05/19 #48 +42.9亿;05/20 #17 +53.8亿
8 行业 其他专用设备 0.8663 +41.79 亿 4/5 #20 → #9(+11) - 资金持续 / 当日强势 05/15 #20 +7.6亿;05/18 #86 +0.4亿;05/19 #16 +15.6亿;05/20 #9 +18.2亿
9 行业 专用设备 0.8615 +42.04 亿 4/5 #23 → #12(+11) - 资金持续 / 当日强势 05/15 #23 +4.5亿;05/18 #43 +3.0亿;05/19 #8 +20.7亿;05/20 #12 +13.9亿
10 行业 数字芯片设计 0.8611 +139.55 亿 3/5 #17 → #3(+14) - 当日强势 05/18 #17 +8.7亿;05/19 #2 +48.4亿;05/20 #3 +82.4亿
11 概念 专精特新 0.8537 +154.62 亿 3/5 #28 → #10(+18) -0.07% 当日强势 05/18 #28 +47.4亿;05/19 #87 +22.3亿;05/20 #10 +85.0亿
12 概念 中芯国际概念 0.8531 +121.17 亿 2/5 #185 → #5(+180) +6.94% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/14 #185 -28.9亿;05/15 #154 -6.9亿;05/19 #62 +35.0亿;05/20 #5 +122.0亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 存储芯片 0.9054 +310.32 亿 3/5 #80 → #2(+78) +5.59% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/18 #80 +16.8亿;05/19 #40 +48.8亿;05/20 #2 +244.7亿
2 概念 汽车芯片 0.9018 +221.96 亿 3/5 #118 → #6(+112) +2.02% 排名上升 / 当日强势 05/18 #118 +8.6亿;05/19 #12 +94.6亿;05/20 #6 +118.8亿
3 概念 先进封装 0.8964 +192.52 亿 3/5 #171 → #12(+159) +3.98% 排名上升 / 当日强势 05/14 #171 -24.4亿;05/18 #59 +25.8亿;05/19 #9 +109.5亿;05/20 #12 +81.6亿
4 概念 OLED 0.8862 +185.63 亿 3/5 #74 → #7(+67) +2.69% 排名上升 / 当日强势 05/18 #74 +18.6亿;05/19 #28 +54.8亿;05/20 #7 +112.2亿
5 概念 芯片概念 0.8768 +587.56 亿 3/5 #2 → #1(+1) +1.66% 当日强势 05/18 #2 +124.6亿;05/19 #3 +193.8亿;05/20 #1 +269.2亿
6 概念 消费电子概念 0.8759 +261.03 亿 3/5 #22 → #4(+18) +0.37% 当日强势 05/18 #22 +54.4亿;05/19 #16 +74.9亿;05/20 #4 +131.7亿
7 概念 第三代半导体 0.8663 +104.99 亿 3/5 #170 → #17(+153) +2.95% 排名上升 / 当日强势 05/14 #170 -23.9亿;05/18 #52 +32.1亿;05/19 #48 +42.9亿;05/20 #17 +53.8亿
8 概念 专精特新 0.8537 +154.62 亿 3/5 #28 → #10(+18) -0.07% 当日强势 05/18 #28 +47.4亿;05/19 #87 +22.3亿;05/20 #10 +85.0亿
9 概念 中芯国际概念 0.8531 +121.17 亿 2/5 #185 → #5(+180) +6.94% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/14 #185 -28.9亿;05/15 #154 -6.9亿;05/19 #62 +35.0亿;05/20 #5 +122.0亿
10 概念 传感器 0.8513 +91.13 亿 4/5 #24 → #21(+3) +1.28% 资金持续 05/15 #24 +6.8亿;05/18 #88 +14.3亿;05/19 #73 +30.1亿;05/20 #21 +39.9亿
11 概念 光刻胶 0.8210 +33.91 亿 4/5 #153 → #27(+126) +4.71% 资金持续 / 排名上升 05/14 #153 -20.4亿;05/15 #28 +3.9亿;05/18 #99 +12.8亿;05/19 #130 +11.2亿;05/20 #27 +26.4亿
12 概念 汽车电子 0.8168 +150.70 亿 2/5 #34 → #8(+26) -0.16% 排名上升 / 当日强势 05/18 #34 +40.9亿;05/20 #8 +109.8亿
13 概念 物联网 0.8160 +204.00 亿 3/5 #15 → #19(-4) -0.84% 当日强势 05/18 #15 +62.7亿;05/19 #13 +92.0亿;05/20 #19 +49.3亿
14 概念 华为概念 0.8114 +230.07 亿 2/5 #7 → #5(+2) -1.32% 当日强势 05/18 #7 +76.0亿;05/19 #5 +154.0亿
15 概念 MCU芯片 0.8109 +79.89 亿 2/5 #152 → #14(+138) +1.60% 排名上升 / 当日强势 05/14 #152 -20.2亿;05/15 #146 -6.4亿;05/19 #41 +46.9亿;05/20 #14 +59.6亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 其他专用设备 0.8663 +41.79 亿 4/5 #20 → #9(+11) - 资金持续 / 当日强势 05/15 #20 +7.6亿;05/18 #86 +0.4亿;05/19 #16 +15.6亿;05/20 #9 +18.2亿
2 行业 专用设备 0.8615 +42.04 亿 4/5 #23 → #12(+11) - 资金持续 / 当日强势 05/15 #23 +4.5亿;05/18 #43 +3.0亿;05/19 #8 +20.7亿;05/20 #12 +13.9亿
3 行业 数字芯片设计 0.8611 +139.55 亿 3/5 #17 → #3(+14) - 当日强势 05/18 #17 +8.7亿;05/19 #2 +48.4亿;05/20 #3 +82.4亿
4 行业 集成电路制造 0.8521 +118.93 亿 3/5 #2 → #2(+0) - 当日强势 05/14 #2 +8.8亿;05/19 #35 +7.2亿;05/20 #2 +102.9亿
5 行业 光伏设备 0.8503 +53.19 亿 3/5 #21 → #5(+16) - 当日强势 05/15 #21 +7.4亿;05/19 #21 +13.8亿;05/20 #5 +32.0亿
6 行业 集成电路封测 0.8380 +66.63 亿 3/5 #6 → #6(+0) - 当日强势 05/15 #6 +23.5亿;05/19 #20 +13.9亿;05/20 #6 +29.3亿
7 行业 通信线缆及配套 0.8241 +26.27 亿 4/5 #21 → #17(+4) - 资金持续 / 当日强势 05/14 #21 +1.3亿;05/18 #11 +10.9亿;05/19 #52 +3.4亿;05/20 #17 +10.6亿
8 行业 逆变器 0.8213 +91.59 亿 4/5 #1 → #7(-6) - 资金持续 / 当日强势 05/15 #1 +40.3亿;05/18 #16 +8.8亿;05/19 #18 +14.7亿;05/20 #7 +27.8亿
9 行业 半导体 0.8173 +376.94 亿 2/5 #1 → #1(+0) - 当日强势 05/19 #1 +133.2亿;05/20 #1 +243.8亿
10 行业 半导体材料 0.8055 +21.02 亿 4/5 #19 → #17(+2) - 资金持续 / 当日强势 05/14 #19 +1.9亿;05/15 #29 +2.9亿;05/18 #77 +0.8亿;05/19 #17 +15.5亿
11 行业 自动化设备 0.7972 +63.35 亿 4/5 #9 → #15(-6) - 资金持续 / 当日强势 05/15 #9 +17.1亿;05/18 #6 +24.1亿;05/19 #25 +10.3亿;05/20 #15 +11.8亿
12 行业 消费电子零部件及组装 0.7922 +25.50 亿 2/5 #64 → #5(+59) - 排名上升 / 当日强势 05/15 #64 +0.3亿;05/18 #5 +25.2亿
13 行业 文化传媒 0.7885 +28.66 亿 3/5 #15 → #15(+0) - 当日强势 05/15 #15 +10.0亿;05/18 #49 +2.6亿;05/19 #15 +16.1亿
14 行业 消费电子 0.7835 +24.25 亿 2/5 #58 → #7(+51) - 排名上升 / 当日强势 05/15 #58 +0.4亿;05/18 #7 +23.9亿
15 行业 面板 0.7824 +28.67 亿 2/5 #23 → #7(+16) - 当日强势 05/18 #23 +6.3亿;05/19 #7 +22.3亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885897.TI 中芯国际概念 +3.46% +3.46% +121.97 亿 89
2 885545.TI 汽车电子 -0.11% -0.11% +109.77 亿 383
3 885710.TI 锂电池概念 +0.26% +0.26% +89.76 亿 590
4 885929.TI 专精特新 +0.04% +0.04% +84.96 亿 1182
5 885472.TI 上海自贸区 +0.32% +0.32% +84.00 亿 58
6 885789.TI 宁德时代概念 +0.67% +0.67% +58.28 亿 285
7 886032.TI 固态电池 +0.68% +0.68% +51.85 亿 291
8 885946.TI 传感器 -0.14% -0.14% +39.88 亿 265
9 885467.TI 特斯拉概念 -0.16% -0.16% +37.08 亿 247
10 885959.TI PCB概念 +0.82% +0.82% +34.30 亿 205
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885893.TI 国家大基金持股 +4.12% +8.23% +166.36 亿 48
2 885907.TI 科创次新股 +2.99% +7.59% +11.17 亿 22
3 885897.TI 中芯国际概念 +3.46% +6.94% +92.09 亿 89
4 886054.TI 光刻机 +3.10% +6.55% +43.64 亿 49
5 886042.TI 存储芯片 +3.08% +5.59% +169.99 亿 187
6 885864.TI 光刻胶 +2.33% +4.71% +33.91 亿 74
7 886009.TI 先进封装 +2.03% +3.98% +130.42 亿 169
8 885908.TI 第三代半导体 +1.20% +2.95% +52.40 亿 167
9 885738.TI OLED +1.42% +2.69% +111.08 亿 151
10 885875.TI MiniLED +0.80% +2.66% +46.18 亿 102
11 885945.TI 汽车芯片 +1.51% +2.02% +117.38 亿 140
12 885786.TI 富士康概念 +0.78% +1.82% - 107
13 885987.TI MicroLED概念 +0.85% +1.80% +0.61 亿 73
14 885931.TI PVDF概念 +2.29% +1.78% - 18
15 885903.TI 环氧丙烷 -1.01% +1.67% - 26
16 885756.TI 芯片概念 +0.98% +1.66% - 875
17 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +0.55% +1.63% +24.60 亿 106
18 885925.TI MCU芯片 +0.99% +1.60% +74.33 亿 93
19 886070.TI AI手机 -0.66% +1.37% - 38
20 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.06% +1.30% - 185
21 885946.TI 传感器 -0.14% +1.28% +33.89 亿 265
22 885551.TI 氟化工概念 +1.66% +1.22% - 62
23 885868.TI 无线耳机 -0.06% +1.18% - 97
24 886069.TI 人形机器人 -0.73% +1.18% - 443
25 885886.TI 超级电容 +0.55% +1.09% - 37
26 885555.TI PM2.5 -0.20% +0.97% - 36
27 886044.TI 液冷服务器 +0.56% +0.96% - 206
28 886057.TI 新型工业化 -0.88% +0.77% +61.47 亿 286
29 886085.TI AI眼镜 +0.29% +0.74% - 186
30 885376.TI 苹果概念 +0.66% +0.60% - 139
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886042.TI 存储芯片 +3.08% +5.59% +169.99 亿 187
2 885893.TI 国家大基金持股 +4.12% +8.23% +166.36 亿 48
3 886009.TI 先进封装 +2.03% +3.98% +130.42 亿 169
4 885945.TI 汽车芯片 +1.51% +2.02% +117.38 亿 140
5 885738.TI OLED +1.42% +2.69% +111.08 亿 151
6 885472.TI 上海自贸区 +0.32% -0.32% +101.91 亿 58
7 885897.TI 中芯国际概念 +3.46% +6.94% +92.09 亿 89
8 885925.TI MCU芯片 +0.99% +1.60% +74.33 亿 93
9 886057.TI 新型工业化 -0.88% +0.77% +61.47 亿 286
10 885908.TI 第三代半导体 +1.20% +2.95% +52.40 亿 167
11 885875.TI MiniLED +0.80% +2.66% +46.18 亿 102
12 886054.TI 光刻机 +3.10% +6.55% +43.64 亿 49
13 885864.TI 光刻胶 +2.33% +4.71% +33.91 亿 74
14 885946.TI 传感器 -0.14% +1.28% +33.89 亿 265
15 886102.TI 中国AI 50 -0.68% -0.80% +31.47 亿 50
16 886000.TI 一体化压铸 -0.11% -0.13% +25.21 亿 54
17 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +0.55% +1.63% +24.60 亿 106
18 885333.TI 移动支付 -1.84% -2.32% +13.64 亿 77
19 885999.TI 汽车热管理 -0.95% -0.53% +11.29 亿 138
20 885907.TI 科创次新股 +2.99% +7.59% +11.17 亿 22
21 885537.TI 3D打印 -0.51% -0.57% +5.90 亿 133
22 885406.TI 食品安全 -1.05% -1.87% +5.69 亿 83
23 885866.TI 数字货币 -1.58% -2.50% +5.03 亿 91
24 886008.TI 减速器 -1.83% +0.12% +4.64 亿 135
25 885591.TI 中韩自贸区 -0.86% -1.79% +2.71 亿 17
26 885792.TI 赛马概念 -0.38% -7.60% +1.13 亿 4
27 886010.TI 空气能热泵 -0.15% +0.12% +1.09 亿 54
28 885904.TI 代糖概念 -0.41% -3.00% +0.85 亿 23
29 885987.TI MicroLED概念 +0.85% +1.80% +0.61 亿 73
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
暂无数据
展开全部概念板块(390)
全部概念板块
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885893.TI 国家大基金持股 +4.12% +8.23% +166.36 亿 48
2 885907.TI 科创次新股 +2.99% +7.59% +11.17 亿 22
3 885897.TI 中芯国际概念 +3.46% +6.94% +92.09 亿 89
4 886054.TI 光刻机 +3.10% +6.55% +43.64 亿 49
5 886042.TI 存储芯片 +3.08% +5.59% +169.99 亿 187
6 885864.TI 光刻胶 +2.33% +4.71% +33.91 亿 74
7 886009.TI 先进封装 +2.03% +3.98% +130.42 亿 169
8 885908.TI 第三代半导体 +1.20% +2.95% +52.40 亿 167
9 885738.TI OLED +1.42% +2.69% +111.08 亿 151
10 885875.TI MiniLED +0.80% +2.66% +46.18 亿 102
11 885945.TI 汽车芯片 +1.51% +2.02% +117.38 亿 140
12 885786.TI 富士康概念 +0.78% +1.82% - 107
13 885987.TI MicroLED概念 +0.85% +1.80% +0.61 亿 73
14 885931.TI PVDF概念 +2.29% +1.78% - 18
15 885903.TI 环氧丙烷 -1.01% +1.67% - 26
16 885756.TI 芯片概念 +0.98% +1.66% - 875
17 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +0.55% +1.63% +24.60 亿 106
18 885925.TI MCU芯片 +0.99% +1.60% +74.33 亿 93
19 886070.TI AI手机 -0.66% +1.37% - 38
20 886033.TI 共封装光学(CPO) +1.06% +1.30% - 185
21 885946.TI 传感器 -0.14% +1.28% +33.89 亿 265
22 885551.TI 氟化工概念 +1.66% +1.22% - 62
23 885868.TI 无线耳机 -0.06% +1.18% - 97
24 886069.TI 人形机器人 -0.73% +1.18% - 443
25 885886.TI 超级电容 +0.55% +1.09% - 37
26 885555.TI PM2.5 -0.20% +0.97% - 36
27 886044.TI 液冷服务器 +0.56% +0.96% - 206
28 886057.TI 新型工业化 -0.88% +0.77% +61.47 亿 286
29 886085.TI AI眼镜 +0.29% +0.74% - 186
30 885376.TI 苹果概念 +0.66% +0.60% - 139
31 885912.TI 有机硅概念 +1.20% +0.60% - 51
32 885774.TI 无线充电 +0.30% +0.58% - 57
33 886082.TI 同花顺果指数 +0.08% +0.57% - 20
34 886064.TI 小米汽车 -0.64% +0.53% - 118
35 885959.TI PCB概念 +0.82% +0.51% - 205
36 886046.TI MR(混合现实) -0.97% +0.51% - 70
37 885905.TI 注册制次新股 +0.69% +0.44% - 81
38 885800.TI 消费电子概念 +0.31% +0.37% - 480
39 885785.TI 小米概念 -0.26% +0.19% - 370
40 886008.TI 减速器 -1.83% +0.12% +4.64 亿 135
41 886010.TI 空气能热泵 -0.15% +0.12% +1.09 亿 54
42 885454.TI 智能穿戴 -0.28% +0.12% - 235
43 885990.TI 露营经济 -0.61% +0.08% - 55
44 885930.TI 工业母机 -0.99% +0.06% - 111
45 886001.TI 高压快充 +0.10% +0.05% - 123
46 885820.TI 数字孪生 -1.54% +0.00% - 197
47 886002.TI 机器视觉 -0.54% -0.00% - 247
48 885843.TI 华为海思概念股 -0.09% -0.04% - 50
49 886073.TI 铜缆高速连接 +0.56% -0.06% - 45
50 885929.TI 专精特新 +0.04% -0.07% - 1182
51 886000.TI 一体化压铸 -0.11% -0.13% +25.21 亿 54
52 885545.TI 汽车电子 -0.11% -0.16% - 383
53 885633.TI 染料 +0.02% -0.21% - 39
54 885997.TI 比亚迪概念 -0.18% -0.30% - 670
55 885940.TI WiFi6 +0.07% -0.30% - 58
56 885888.TI C2M概念 -0.78% -0.32% - 39
57 885472.TI 上海自贸区 +0.32% -0.32% +101.91 亿 58
58 886063.TI PEEK材料 -0.44% -0.33% - 52
59 885598.TI 新股与次新股 +0.32% -0.37% - 130
60 886093.TI 华为数字能源 -0.10% -0.38% - 46
61 886006.TI 钙钛矿电池 +0.55% -0.42% - 91
62 885789.TI 宁德时代概念 +0.67% -0.46% - 285
63 886096.TI 同花顺新质50 -0.66% -0.51% - 50
64 886094.TI 华为盘古 -2.43% -0.51% - 29
65 885999.TI 汽车热管理 -0.95% -0.53% +11.29 亿 138
66 885537.TI 3D打印 -0.51% -0.57% +5.90 亿 133
67 885543.TI 家用电器 -0.78% -0.59% - 179
68 886020.TI PET铜箔 +1.36% -0.65% - 48
69 885517.TI 机器人概念 -0.71% -0.66% - 1184
70 885467.TI 特斯拉概念 -0.16% -0.66% - 247
71 885878.TI HJT电池 +0.18% -0.67% - 65
72 886048.TI 英伟达概念 -0.87% -0.68% - 78
73 886084.TI 光纤概念 +0.95% -0.69% - 98
74 886007.TI TOPCON电池 +0.03% -0.70% - 82
75 886052.TI 核污染防治 -0.31% -0.70% - 59
76 885556.TI 5G -0.41% -0.78% - 451
77 886102.TI 中国AI 50 -0.68% -0.80% +31.47 亿 50
78 885771.TI 智能音箱 -1.04% -0.80% - 59
79 885431.TI 新能源汽车 -0.38% -0.81% - 1038
80 885312.TI 物联网 -1.10% -0.84% - 460
81 885958.TI 硅能源 +0.43% -0.84% - 63
82 885478.TI 智能家居 -0.87% -0.85% - 286
83 886055.TI 星闪概念 -0.58% -0.92% - 75
84 886059.TI 智能座舱 -0.40% -0.94% - 168
85 885531.TI 光伏概念 -0.13% -1.02% - 595
86 886040.TI MLOps概念 -2.55% -1.04% - 18
87 885783.TI 工业互联网 -0.90% -1.05% - 430
88 886049.TI 空间计算 -1.64% -1.18% - 62
89 885430.TI 天然气 -1.03% -1.20% - 165
90 885851.TI 烟草 -0.59% -1.21% - 41
91 885780.TI 啤酒概念 +0.56% -1.25% - 29
92 885650.TI 碳纤维 -0.86% -1.25% - 78
93 885834.TI 华为汽车 -0.79% -1.25% - 173
94 885709.TI 虚拟现实 -1.23% -1.26% - 287
95 885692.TI 地下管网 -0.89% -1.27% - 107
96 886061.TI 长安汽车概念 -1.14% -1.28% - 228
97 885806.TI 华为概念 -0.82% -1.32% - 1001
98 885963.TI 智慧灯杆 -1.55% -1.32% - 63
99 885427.TI 高端装备 -0.60% -1.36% - 365
100 885521.TI 粤港澳大湾区 -0.68% -1.37% - 477
101 885772.TI 语音技术 -1.36% -1.37% - 63
102 885759.TI 人脸识别 -1.39% -1.37% - 110
103 885881.TI 云办公 -2.41% -1.39% - 48
104 886071.TI AI PC -0.04% -1.40% - 49
105 885921.TI 储能 -0.43% -1.41% - 866
106 885887.TI 数据中心 -0.69% -1.43% - 610
107 886053.TI BC电池 +0.53% -1.44% - 51
108 885587.TI 举牌 +0.30% -1.45% - 16
109 885710.TI 锂电池概念 +0.26% -1.46% - 590
110 885461.TI 充电桩 -0.87% -1.47% - 387
111 885525.TI 白酒概念 -0.39% -1.48% - 49
112 885901.TI 可降解塑料 -0.54% -1.48% - 82
113 885372.TI 页岩气 -0.99% -1.48% - 52
114 886032.TI 固态电池 +0.68% -1.51% - 291
115 886058.TI 华为昇腾 -1.93% -1.55% - 105
116 885975.TI 电子身份证 -1.85% -1.55% - 39
117 885423.TI 安防 -0.88% -1.57% - 174
118 886090.TI 智谱AI -2.57% -1.62% - 70
119 885942.TI 数据安全 -2.03% -1.64% - 176
120 885998.TI F5G概念 +0.46% -1.66% - 36
121 885520.TI 沪股通 -0.32% -1.68% - 1524
122 886091.TI 华为手机 +0.47% -1.69% - 45
123 886028.TI 血氧仪 -0.97% -1.69% - 24
124 885899.TI 新型烟草(电子烟) -0.35% -1.70% - 53
125 885980.TI 华为鲲鹏 -2.03% -1.72% - 176
126 885919.TI 碳中和 -1.18% -1.72% - 273
127 885910.TI 拼多多概念 -1.90% -1.75% - 40
128 885591.TI 中韩自贸区 -0.86% -1.79% +2.71 亿 17
129 885861.TI ETC -1.14% -1.79% - 42
130 885819.TI 电力物联网 -1.45% -1.79% - 86
131 886037.TI 6G概念 -0.28% -1.81% - 95
132 886066.TI 飞行汽车(eVTOL) -0.84% -1.81% - 133
133 885823.TI 氢能源 -0.70% -1.81% - 397
134 885386.TI 建筑节能 -1.07% -1.81% - 94
135 885928.TI 钠离子电池 +0.45% -1.85% - 139
136 885840.TI 人民币贬值受益 -0.38% -1.85% - 602
137 885611.TI 阿里巴巴概念 -1.83% -1.86% - 344
138 885406.TI 食品安全 -1.05% -1.87% +5.69 亿 83
139 885362.TI 云计算 -2.27% -1.88% - 218
140 885890.TI 抖音概念(字节概念) -1.94% -1.90% - 214
141 885924.TI 共同富裕示范区 -0.87% -1.91% - 185
142 885338.TI 融资融券 -0.53% -1.93% - 3778
143 885736.TI 无人驾驶 -0.95% -1.93% - 400
144 886098.TI 小红书概念 -2.63% -1.93% - 54
145 885355.TI 石墨烯 -0.04% -1.94% - 76
146 886013.TI 信创 -1.65% -1.95% - 300
147 885832.TI 长三角一体化 -0.35% -1.95% - 129
148 885938.TI 换电概念 -0.85% -1.95% - 93
149 885900.TI NMN概念 -0.93% -1.96% - 25
150 886099.TI AI智能体 -1.82% -1.96% - 429
151 885966.TI 跨境支付(CIPS) -1.57% -1.96% - 73
152 886067.TI 低空经济 -0.87% -1.97% - 485
153 885956.TI 智慧政务 -2.32% -1.97% - 217
154 886089.TI 回购增持再贷款概念 -0.45% -1.98% - 481
155 885961.TI 净水概念 -0.08% -1.98% - 77
156 885425.TI 特高压 -0.26% -1.99% - 127
157 886080.TI 财税数字化 -2.18% -2.01% - 65
158 886087.TI 房屋检测 -0.78% -2.01% - 46
159 885728.TI 人工智能 -1.35% -2.01% - 1060
160 885502.TI 冷链物流 -0.73% -2.03% - 153
161 885311.TI 智能电网 -1.00% -2.05% - 276
162 885775.TI 燃料电池 -0.58% -2.05% - 213
163 885730.TI 量子科技 -1.05% -2.06% - 110
164 885779.TI 腾讯概念 -1.67% -2.07% - 295
165 886065.TI 可控核聚变 -0.68% -2.07% - 111
166 885968.TI 托育服务 -1.53% -2.08% - 16
167 885982.TI 华为欧拉 -2.31% -2.08% - 46
168 885939.TI 海峡两岸 -0.75% -2.09% - 316
169 885960.TI 民爆概念 -0.57% -2.11% - 25
170 885739.TI 股权转让(并购重组) -0.71% -2.12% - 461
171 885770.TI 智能物流 -1.26% -2.12% - 236
172 885787.TI 独角兽概念 -1.31% -2.16% - 110
173 885378.TI 智慧城市 -1.58% -2.17% - 416
174 885761.TI 超级品牌 -0.39% -2.18% - 48
175 886072.TI 高股息精选 -0.74% -2.18% - 285
176 885957.TI 东数西算(算力) -1.15% -2.18% - 390
177 885459.TI 网络安全 -1.81% -2.20% - 196
178 886074.TI AI语料 -2.21% -2.20% - 52
179 885882.TI 消毒剂 +0.03% -2.20% - 60
180 885760.TI 装配式建筑 -0.76% -2.23% - 107
181 886047.TI 脑机接口 -1.91% -2.24% - 71
182 885480.TI 在线教育 -2.38% -2.24% - 128
183 886004.TI 虚拟电厂 -1.92% -2.25% - 153
184 885923.TI 鸿蒙概念 -1.92% -2.28% - 260
185 885883.TI 医疗废物处理 -1.24% -2.29% - 43
186 885413.TI 创投 -0.99% -2.29% - 462
187 885690.TI PPP概念 -1.14% -2.31% - 199
188 886038.TI 超导概念 -0.47% -2.31% - 32
189 885333.TI 移动支付 -1.84% -2.32% +13.64 亿 77
190 885493.TI 上海国企改革 -0.15% -2.33% - 54
191 885977.TI 国资云 -2.33% -2.33% - 54
192 885844.TI 国产操作系统 -1.62% -2.36% - 66
193 885747.TI 共享单车 -1.32% -2.36% - 12
194 885564.TI 无人机 -0.77% -2.36% - 455
195 885578.TI 基因测序 -0.85% -2.37% - 70
196 885571.TI 核电 -1.06% -2.38% - 342
197 886041.TI 数据要素 -1.91% -2.39% - 392
198 886062.TI 多模态AI -2.18% -2.41% - 149
199 886108.TI AI应用 -2.01% -2.42% - 492
200 885926.TI 牙科医疗 -1.15% -2.43% - 29
201 886100.TI DeepSeek概念 -1.60% -2.45% - 770
202 885991.TI 新型城镇化 -0.96% -2.46% - 218
203 885402.TI 智能医疗 -1.35% -2.46% - 327
204 885642.TI 跨境电商 -1.33% -2.47% - 336
205 886035.TI 毫米波雷达 -0.61% -2.48% - 125
206 885418.TI 文化传媒概念 -1.89% -2.49% - 197
207 885572.TI 水利 -1.39% -2.49% - 259
208 885573.TI 猪肉 -1.43% -2.50% - 32
209 885866.TI 数字货币 -1.58% -2.50% +5.03 亿 91
210 885508.TI 禽流感 -0.42% -2.50% - 26
211 885976.TI 数字经济 -1.56% -2.53% - 507
212 885829.TI 丙烯酸 -1.06% -2.53% - 20
213 885694.TI 深股通 -0.81% -2.54% - 1711
214 886107.TI 2025年报预增 -0.40% -2.55% - 504
215 885964.TI 俄乌冲突概念 -0.03% -2.55% - 74
216 885950.TI 虚拟数字人 -2.36% -2.55% - 173
217 886031.TI ChatGPT概念 -2.06% -2.57% - 140
218 886078.TI 商业航天 -0.79% -2.67% - 492
219 885462.TI 乳业 -0.96% -2.69% - 35
220 885662.TI 车联网(车路协同) -1.42% -2.69% - 295
221 886036.TI 时空大数据 -1.65% -2.70% - 65
222 885522.TI 养老概念 -1.66% -2.70% - 218
223 885808.TI 养鸡 -1.20% -2.71% - 22
224 885412.TI 污水处理 -0.93% -2.71% - 229
225 885539.TI 医疗器械概念 -0.78% -2.72% - 405
226 885699.TI ST板块 -0.71% -2.75% - 261
227 886011.TI 光热发电 -1.63% -2.75% - 48
228 885744.TI 雄安新区 -1.20% -2.75% - 196
229 885927.TI CRO概念 +0.00% -2.77% - 73
230 886060.TI 短剧游戏 -2.19% -2.78% - 84
231 885700.TI 军工 -0.88% -2.78% - 602
