量化选股周报

2026-05-22 · 生成时间 2026-05-22 16:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

同花顺果指数+7.50%科创次新股+7.04%MiniLED+6.52%PCB概念+6.43%超级电容+6.22%国家大基金持股+6.02%MicroLED概念+4.90%先进封装+4.81%AI PC+4.64%培育钻石+4.64%存储芯片+4.58%柔性屏(折叠屏)+4.56%共封装光学(CPO)+4.52%富士康概念+4.49%OLED+4.29%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260518、20260519、20260520、20260521、20260522。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 光学光电子 0.9065 +91.83 亿 4/5 #21 → #7(+14) +4.58% 资金持续 / 当日强势 05/18 #21 +7.1亿;05/19 #6 +25.6亿;05/20 #33 +4.0亿;05/22 #7 +55.2亿
2 行业 逆变器 0.9049 +64.40 亿 4/5 #16 → #6(+10) +7.38% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/18 #16 +8.8亿;05/19 #18 +14.7亿;05/20 #7 +27.8亿;05/21 #6 +13.1亿
3 概念 芯片概念 0.8877 +1151.07 亿 4/5 #2 → #2(+0) +2.16% 资金持续 / 当日强势 05/18 #2 +124.6亿;05/19 #3 +193.8亿;05/20 #1 +269.2亿;05/22 #2 +563.5亿
4 行业 元件 0.8857 +216.43 亿 3/5 #3 → #1(+2) +10.14% 当日强势 / 价格确认 05/18 #3 +28.3亿;05/19 #24 +12.1亿;05/22 #1 +176.1亿
5 概念 共封装光学(CPO) 0.8849 +539.56 亿 4/5 #5 → #5(+0) +4.52% 资金持续 / 当日强势 05/18 #5 +81.7亿;05/19 #70 +31.8亿;05/20 #34 +20.1亿;05/22 #5 +406.0亿
6 行业 印制电路板 0.8803 +203.06 亿 3/5 #4 → #2(+2) +9.27% 当日强势 / 价格确认 05/18 #4 +26.8亿;05/19 #31 +8.4亿;05/22 #2 +167.9亿
7 概念 小米概念 0.8798 +337.17 亿 4/5 #53 → #15(+38) +1.54% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 05/18 #53 +31.8亿;05/19 #35 +50.5亿;05/20 #51 +9.6亿;05/22 #15 +245.3亿
8 行业 通用设备 0.8764 +60.03 亿 4/5 #24 → #10(+14) +0.18% 资金持续 / 当日强势 05/18 #24 +6.1亿;05/19 #11 +18.7亿;05/21 #30 +0.7亿;05/22 #10 +34.5亿
9 行业 其他专用设备 0.8740 +55.54 亿 4/5 #86 → #18(+68) +0.71% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 05/18 #86 +0.4亿;05/19 #16 +15.6亿;05/20 #9 +18.2亿;05/22 #18 +21.4亿
10 概念 消费电子概念 0.8668 +479.45 亿 4/5 #22 → #18(+4) +2.68% 资金持续 / 当日强势 05/18 #22 +54.4亿;05/19 #16 +74.9亿;05/20 #4 +131.7亿;05/22 #18 +218.4亿
11 概念 光纤概念 0.8637 +252.10 亿 4/5 #67 → #22(+45) +1.66% 资金持续 / 排名上升 05/18 #67 +20.9亿;05/19 #92 +20.9亿;05/20 #29 +23.0亿;05/22 #22 +187.3亿
12 概念 PCB概念 0.8616 +425.75 亿 4/5 #10 → #11(-1) +6.43% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/18 #10 +68.6亿;05/19 #76 +28.6亿;05/20 #24 +34.3亿;05/22 #11 +294.3亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.8877 +1151.07 亿 4/5 #2 → #2(+0) +2.16% 资金持续 / 当日强势 05/18 #2 +124.6亿;05/19 #3 +193.8亿;05/20 #1 +269.2亿;05/22 #2 +563.5亿
2 概念 共封装光学(CPO) 0.8849 +539.56 亿 4/5 #5 → #5(+0) +4.52% 资金持续 / 当日强势 05/18 #5 +81.7亿;05/19 #70 +31.8亿;05/20 #34 +20.1亿;05/22 #5 +406.0亿
3 概念 小米概念 0.8798 +337.17 亿 4/5 #53 → #15(+38) +1.54% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 05/18 #53 +31.8亿;05/19 #35 +50.5亿;05/20 #51 +9.6亿;05/22 #15 +245.3亿
4 概念 消费电子概念 0.8668 +479.45 亿 4/5 #22 → #18(+4) +2.68% 资金持续 / 当日强势 05/18 #22 +54.4亿;05/19 #16 +74.9亿;05/20 #4 +131.7亿;05/22 #18 +218.4亿
5 概念 光纤概念 0.8637 +252.10 亿 4/5 #67 → #22(+45) +1.66% 资金持续 / 排名上升 05/18 #67 +20.9亿;05/19 #92 +20.9亿;05/20 #29 +23.0亿;05/22 #22 +187.3亿
6 概念 PCB概念 0.8616 +425.75 亿 4/5 #10 → #11(-1) +6.43% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/18 #10 +68.6亿;05/19 #76 +28.6亿;05/20 #24 +34.3亿;05/22 #11 +294.3亿
7 概念 汽车电子 0.8458 +443.98 亿 3/5 #34 → #12(+22) +2.84% 排名上升 / 当日强势 05/18 #34 +40.9亿;05/20 #8 +109.8亿;05/22 #12 +293.3亿
8 概念 储能 0.8435 +306.86 亿 3/5 #87 → #16(+71) +0.37% 排名上升 / 当日强势 05/18 #87 +14.6亿;05/19 #39 +49.6亿;05/22 #16 +242.6亿
9 概念 数据中心 0.8396 +573.38 亿 3/5 #18 → #6(+12) +0.53% 当日强势 05/18 #18 +59.6亿;05/19 #8 +109.9亿;05/22 #6 +403.8亿
10 概念 存储芯片 0.8373 +404.43 亿 4/5 #80 → #53(+27) +4.58% 资金持续 / 排名上升 05/18 #80 +16.8亿;05/19 #40 +48.8亿;05/20 #2 +244.7亿;05/22 #53 +94.1亿
11 概念 OLED 0.8354 +290.49 亿 4/5 #74 → #47(+27) +4.29% 资金持续 / 排名上升 05/18 #74 +18.6亿;05/19 #28 +54.8亿;05/20 #7 +112.2亿;05/22 #47 +104.9亿
12 概念 华为概念 0.8317 +614.25 亿 3/5 #7 → #7(+0) +0.57% 当日强势 05/18 #7 +76.0亿;05/19 #5 +154.0亿;05/22 #7 +384.2亿
13 概念 人形机器人 0.8291 +280.47 亿 3/5 #47 → #17(+30) +2.10% 排名上升 / 当日强势 05/18 #47 +33.4亿;05/19 #121 +13.6亿;05/22 #17 +233.5亿
14 概念 物联网 0.8290 +422.17 亿 4/5 #15 → #19(-4) +0.34% 资金持续 / 当日强势 05/18 #15 +62.7亿;05/19 #13 +92.0亿;05/20 #19 +49.3亿;05/22 #19 +218.2亿
15 概念 机器人概念 0.8286 +476.47 亿 3/5 #13 → #9(+4) +0.61% 当日强势 05/18 #13 +65.2亿;05/19 #29 +54.8亿;05/22 #9 +356.5亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 光学光电子 0.9065 +91.83 亿 4/5 #21 → #7(+14) +4.58% 资金持续 / 当日强势 05/18 #21 +7.1亿;05/19 #6 +25.6亿;05/20 #33 +4.0亿;05/22 #7 +55.2亿
2 行业 逆变器 0.9049 +64.40 亿 4/5 #16 → #6(+10) +7.38% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/18 #16 +8.8亿;05/19 #18 +14.7亿;05/20 #7 +27.8亿;05/21 #6 +13.1亿
3 行业 元件 0.8857 +216.43 亿 3/5 #3 → #1(+2) +10.14% 当日强势 / 价格确认 05/18 #3 +28.3亿;05/19 #24 +12.1亿;05/22 #1 +176.1亿
4 行业 印制电路板 0.8803 +203.06 亿 3/5 #4 → #2(+2) +9.27% 当日强势 / 价格确认 05/18 #4 +26.8亿;05/19 #31 +8.4亿;05/22 #2 +167.9亿
5 行业 通用设备 0.8764 +60.03 亿 4/5 #24 → #10(+14) +0.18% 资金持续 / 当日强势 05/18 #24 +6.1亿;05/19 #11 +18.7亿;05/21 #30 +0.7亿;05/22 #10 +34.5亿
6 行业 其他专用设备 0.8740 +55.54 亿 4/5 #86 → #18(+68) +0.71% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 05/18 #86 +0.4亿;05/19 #16 +15.6亿;05/20 #9 +18.2亿;05/22 #18 +21.4亿
7 行业 面板 0.8611 +67.36 亿 3/5 #23 → #9(+14) +5.01% 当日强势 / 价格确认 05/18 #23 +6.3亿;05/19 #7 +22.3亿;05/22 #9 +38.7亿
8 行业 专用设备 0.8576 +61.51 亿 4/5 #43 → #16(+27) -0.96% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 05/18 #43 +3.0亿;05/19 #8 +20.7亿;05/20 #12 +13.9亿;05/22 #16 +23.9亿
9 行业 集成电路制造 0.8403 +130.42 亿 3/5 #35 → #19(+16) +3.72% 当日强势 05/19 #35 +7.2亿;05/20 #2 +102.9亿;05/22 #19 +20.3亿
10 行业 电子化学品 0.8354 +38.45 亿 4/5 #35 → #26(+9) +6.84% 资金持续 / 价格确认 05/18 #35 +4.2亿;05/19 #26 +9.5亿;05/20 #21 +8.9亿;05/22 #26 +15.9亿
11 行业 玻璃玻纤 0.8183 +29.14 亿 3/5 #42 → #15(+27) +6.11% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 05/18 #42 +3.2亿;05/21 #32 +0.6亿;05/22 #15 +25.4亿
12 行业 消费电子零部件及组装 0.8171 +97.23 亿 2/5 #5 → #5(+0) +2.28% 当日强势 05/18 #5 +25.2亿;05/22 #5 +72.0亿
13 行业 消费电子 0.8105 +95.42 亿 2/5 #7 → #6(+1) +1.76% 当日强势 05/18 #7 +23.9亿;05/22 #6 +71.6亿
14 行业 通信线缆及配套 0.8055 +52.13 亿 4/5 #11 → #13(-2) +1.85% 资金持续 / 当日强势 05/18 #11 +10.9亿;05/19 #52 +3.4亿;05/20 #17 +10.6亿;05/22 #13 +27.1亿
15 行业 半导体 0.8041 +422.76 亿 3/5 #1 → #8(-7) +3.55% 当日强势 05/19 #1 +133.2亿;05/20 #1 +243.8亿;05/22 #8 +45.8亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885756.TI 芯片概念 +3.10% +3.10% +563.50 亿 876
2 885556.TI 5G +3.44% +3.44% +453.13 亿 452
3 886033.TI 共封装光学(CPO) +5.29% +5.29% +406.03 亿 186
4 885887.TI 数据中心 +2.64% +2.64% +403.83 亿 612
5 885806.TI 华为概念 +2.40% +2.40% +384.18 亿 1001
6 885517.TI 机器人概念 +2.12% +2.12% +356.50 亿 1186
7 885431.TI 新能源汽车 +2.53% +2.53% +333.53 亿 1039
8 885959.TI PCB概念 +6.33% +6.33% +294.25 亿 207
9 885545.TI 汽车电子 +3.09% +3.09% +293.28 亿 383
10 885531.TI 光伏概念 +2.67% +2.67% +278.89 亿 595
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886082.TI 同花顺果指数 +5.67% +7.50% +86.21 亿 20
2 885907.TI 科创次新股 +2.03% +7.04% - 22
3 885875.TI MiniLED +4.05% +6.52% +110.87 亿 103
4 885959.TI PCB概念 +6.33% +6.43% +348.42 亿 207
5 885886.TI 超级电容 +5.02% +6.22% +10.30 亿 37
6 885893.TI 国家大基金持股 +3.75% +6.02% +193.96 亿 48
7 885987.TI MicroLED概念 +3.27% +4.90% +42.44 亿 76
8 886009.TI 先进封装 +3.87% +4.81% +192.40 亿 170
9 886071.TI AI PC +4.43% +4.64% +15.03 亿 49
10 885937.TI 培育钻石 +7.24% +4.64% +2.91 亿 18
11 886042.TI 存储芯片 +3.20% +4.58% +205.34 亿 188
12 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +3.35% +4.56% +77.44 亿 106
13 886033.TI 共封装光学(CPO) +5.29% +4.52% +203.77 亿 186
14 885786.TI 富士康概念 +4.58% +4.49% +106.93 亿 107
15 885738.TI OLED +3.41% +4.29% +175.54 亿 151
16 885376.TI 苹果概念 +4.26% +4.05% +140.94 亿 139
17 885953.TI 电子纸 +2.54% +3.79% +23.54 亿 24
18 885897.TI 中芯国际概念 +2.23% +3.50% +105.44 亿 89
19 886070.TI AI手机 +3.14% +3.46% +74.54 亿 38
20 886054.TI 光刻机 +3.90% +3.35% +12.66 亿 49
21 886091.TI 华为手机 +4.58% +3.35% +4.08 亿 45
22 886020.TI PET铜箔 +5.22% +3.33% +13.57 亿 48
23 885774.TI 无线充电 +3.47% +3.23% +26.02 亿 57
24 885555.TI PM2.5 +2.89% +3.19% - 36
25 886073.TI 铜缆高速连接 +4.30% +2.89% +22.77 亿 45
26 885545.TI 汽车电子 +3.09% +2.84% +253.98 亿 383
27 885946.TI 传感器 +2.86% +2.73% +92.19 亿 265
28 886048.TI 英伟达概念 +3.92% +2.71% +42.81 亿 78
29 885800.TI 消费电子概念 +3.52% +2.68% +298.05 亿 482
30 886085.TI AI眼镜 +3.39% +2.62% +21.87 亿 186
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885756.TI 芯片概念 +3.10% +2.16% +516.50 亿 876
2 885959.TI PCB概念 +6.33% +6.43% +348.42 亿 207
3 885800.TI 消费电子概念 +3.52% +2.68% +298.05 亿 482
4 885556.TI 5G +3.44% +2.05% +265.90 亿 452
5 885545.TI 汽车电子 +3.09% +2.84% +253.98 亿 383
6 885431.TI 新能源汽车 +2.53% +0.85% +222.87 亿 1039
7 885785.TI 小米概念 +2.69% +1.54% +221.09 亿 371
8 886042.TI 存储芯片 +3.20% +4.58% +205.34 亿 188
9 886033.TI 共封装光学(CPO) +5.29% +4.52% +203.77 亿 186
10 885893.TI 国家大基金持股 +3.75% +6.02% +193.96 亿 48
11 885467.TI 特斯拉概念 +2.49% +1.83% +193.83 亿 248
12 886009.TI 先进封装 +3.87% +4.81% +192.40 亿 170
13 886069.TI 人形机器人 +2.29% +2.10% +187.61 亿 445
14 885738.TI OLED +3.41% +4.29% +175.54 亿 151
15 885312.TI 物联网 +2.00% +0.34% +173.32 亿 461
16 885997.TI 比亚迪概念 +2.55% +1.02% +172.29 亿 670
17 885840.TI 人民币贬值受益 +1.91% -0.37% +155.79 亿 602
18 885376.TI 苹果概念 +4.26% +4.05% +140.94 亿 139
19 885945.TI 汽车芯片 +2.79% +2.06% +137.98 亿 140
20 886035.TI 毫米波雷达 +3.26% +1.89% +134.72 亿 125
21 885875.TI MiniLED +4.05% +6.52% +110.87 亿 103
22 885472.TI 上海自贸区 +1.21% +0.39% +109.07 亿 58
23 885786.TI 富士康概念 +4.58% +4.49% +106.93 亿 107
24 885897.TI 中芯国际概念 +2.23% +3.50% +105.44 亿 89
25 886102.TI 中国AI 50 +1.84% +0.65% +104.95 亿 50
26 885517.TI 机器人概念 +2.12% +0.61% +101.90 亿 1186
27 886109.TI 2026一季报预增 +2.82% -0.01% +101.15 亿 101
28 885789.TI 宁德时代概念 +2.89% +1.82% +100.89 亿 286
29 885929.TI 专精特新 +2.46% +0.20% +98.19 亿 1184
30 885946.TI 传感器 +2.86% +2.73% +92.19 亿 265
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884093.TI 被动元件 +7.95% +12.61% +12.67 亿 16
2 881270.TI 元件 +7.85% +10.14% +202.48 亿 62
3 884092.TI 印制电路板 +7.81% +9.27% +189.81 亿 46
4 884285.TI +5.84% +9.08% -7.90 亿 2
5 884220.TI 激光设备 +4.71% +8.65% +17.95 亿 11
6 884096.TI 光学元件 +4.99% +8.25% +19.83 亿 25
7 884228.TI 集成电路封测 +3.83% +7.40% +38.20 亿 14
8 884304.TI 逆变器 +1.68% +7.38% +60.95 亿 10
9 881172.TI 电子化学品 +5.22% +6.84% +14.50 亿 40
10 884200.TI 公交 +3.08% +6.29% -0.02 亿 6
11 884059.TI 玻璃玻纤 +6.46% +6.11% +22.41 亿 12
12 884094.TI 面板 +2.05% +5.01% +18.87 亿 40
13 884287.TI 数字芯片设计 +3.12% +4.98% +72.91 亿 53
14 884229.TI 半导体设备 +0.96% +4.84% +31.10 亿 24
15 881122.TI 光学光电子 +2.67% +4.58% +16.48 亿 107
16 884213.TI 膜材料 +5.66% +4.57% +13.03 亿 20
17 884277.TI 其他养殖 +1.47% +4.55% -0.40 亿 3
18 884283.TI +2.00% +4.50% +3.05 亿 3
19 884021.TI 油品石化贸易 +2.33% +3.83% +0.32 亿 5
20 884227.TI 集成电路制造 +3.02% +3.72% +97.60 亿 7
21 881121.TI 半导体 +2.92% +3.55% +238.22 亿 179
22 884051.TI 炭黑 +3.58% +3.54% -2.58 亿 6
23 884057.TI 磁性材料 +5.61% +3.11% +4.48 亿 15
24 884311.TI 锂电专用设备 +3.82% +2.92% +8.95 亿 20
25 884119.TI 其他酒类 -1.65% +2.90% -6.43 亿 9
26 881171.TI 自动化设备 +2.24% +2.85% +41.84 亿 95
27 881277.TI 电机 +3.17% +2.80% +0.63 亿 26
28 884192.TI 仪器仪表 +3.11% +2.67% +34.34 亿 61
29 884053.TI +4.01% +2.64% -1.68 亿 27
30 881114.TI 金属新材料 +4.85% +2.48% +8.25 亿 34

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

电子机械设备
#1
电子 综合得分 0.981 强势 连续 27 天
近20日相对沪深300超额收益 +20.63%(跑赢大盘);近60日超额收益 +26.81%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +19.6%(资金放量)
相关热点:PCB概念 +6.4%先进封装 +4.8%存储芯片 +4.6%共封装光学(CPO) +4.5%富士康概念 +4.5%
20日超额
+20.63%
#2
机械设备 综合得分 0.945 强势 连续 13 天
近20日相对沪深300超额收益 +7.40%(跑赢大盘);近60日超额收益 +4.63%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +20.2%(资金放量)
20日超额
+7.40%

重点推荐

重点推荐 #1
东方钽业
000962.SZ · 芯片概念
0.9712
资金持续
0.99
资金动量
0.96
价格动量
0.96
重点推荐 #2
晶方科技
603005.SH · 汽车电子 / 半导体 / 集成电路封测
0.9599
资金持续
0.97
资金动量
0.99
价格动量
0.89
重点推荐 #3
安洁科技
002635.SZ · 5G / 新能源汽车 / 汽车电子
0.9584
资金持续
0.97
资金动量
0.98
价格动量
0.89
重点推荐 #4
华正新材
603186.SH · 5G / PCB概念 / 元件 等
0.9532
资金持续
0.97
资金动量
0.94
价格动量
0.96
重点推荐 #5
南兴股份
002757.SZ · 机器人概念
0.9479
资金持续
0.99
资金动量
0.94
价格动量
0.88

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 000962.SZ 东方钽业 芯片概念 1 天 0.9712 0.99 0.96 0.96 328亿
2 603005.SH 晶方科技 汽车电子 / 半导体 / 集成电路封测 1 天 0.9599 0.97 0.99 0.89 255亿
3 002635.SZ 安洁科技 5G / 新能源汽车 / 汽车电子 1 天 0.9584 0.97 0.98 0.89 125亿
4 603186.SH 华正新材 5G / PCB概念 / 元件 等 1 天 0.9532 0.97 0.94 0.96 194亿
5 002757.SZ 南兴股份 机器人概念 1 天 0.9479 0.99 0.94 0.88 85亿
6 000997.SZ 新大陆 芯片概念 / 华为概念 1 天 0.9352 0.86 0.99 0.99 251亿
7 000725.SZ 京东方A 芯片概念 / 华为概念 / 光伏概念 1 天 0.9315 0.86 0.98 0.98 1901亿
8 600584.SH 长电科技 芯片概念 / 共封装光学(CPO) / 汽车电子 等 2 天 0.9311 0.93 0.94 0.91 1304亿
9 002436.SZ 兴森科技 芯片概念 / 5G / 共封装光学(CPO) 等 1 天 0.9281 0.93 0.97 0.83 602亿
10 605111.SH 新洁能 机器人概念 / 汽车电子 / 半导体 1 天 0.9266 1.00 0.88 0.88 239亿

回测回顾 (2026-05-21)

当日表现
当日均涨跌
2.71%
当日基准(中证500)
-2.73%
当日超额
5.44%
当日方向准确率
50.0%
近5日累计
平均收益
13.42%
中证500基准
-1.36%
超额收益
14.79%
方向准确率
100.0%
调整建议:表现良好,保持当前参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 603090.SH 宏盛股份 -4.21% 11.99% 13.36%
★ 603119.SH 浙江荣泰 -0.35% 9.81% 11.18%
★ 600584.SH 长电科技 9.04% 25.55% 26.91%
★ 603376.SH 大明电子 0.77% 6.63% 7.99%
★ 603179.SH 新泉股份 -1.36% 15.59% 16.95%
002164.SZ 宁波东力 -2.61% 1.89% 3.25%
002885.SZ 京泉华 9.99% 24.24% 25.61%
001266.SZ 宏英智能 8.58% 13.58% 14.94%
002979.SZ 雷赛智能 -2.83% 2.06% 3.42%
002036.SZ 联创电子 10.04% 22.91% 24.28%