量化选股周报
2026-05-25 · 生成时间 2026-05-25 16:38
同花顺全量板块
已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。
行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260519、20260520、20260521、20260522、20260525。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 集成电路制造 | 0.9361 | +221.64 亿 | 4/5 | #35 → #4(+31) | +15.81% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #35 +7.2亿;05/20 #2 +102.9亿;05/22 #19 +20.3亿;05/25 #4 +91.2亿 |
| 2 | 概念 | 共封装光学(CPO) | 0.9352 | +627.41 亿 | 4/5 | #70 → #4(+66) | +5.73% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #70 +31.8亿;05/20 #34 +20.1亿;05/22 #5 +406.0亿;05/25 #4 +169.5亿 |
| 3 | 概念 | 存储芯片 | 0.9218 | +614.82 亿 | 4/5 | #40 → #2(+38) | +6.89% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #40 +48.8亿;05/20 #2 +244.7亿;05/22 #53 +94.1亿;05/25 #2 +227.2亿 |
| 4 | 行业 | 半导体 | 0.9195 | +682.28 亿 | 4/5 | #1 → #1(+0) | +7.22% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #1 +133.2亿;05/20 #1 +243.8亿;05/22 #8 +45.8亿;05/25 #1 +259.5亿 |
| 5 | 行业 | 集成电路封测 | 0.9118 | +101.57 亿 | 4/5 | #20 → #6(+14) | +16.92% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #20 +13.9亿;05/20 #6 +29.3亿;05/22 #21 +19.4亿;05/25 #6 +39.0亿 |
| 6 | 概念 | 芯片概念 | 0.9003 | +1433.02 亿 | 4/5 | #3 → #1(+2) | +3.58% | 资金持续 / 当日强势 | 05/19 #3 +193.8亿;05/20 #1 +269.2亿;05/22 #2 +563.5亿;05/25 #1 +406.6亿 |
| 7 | 概念 | 中芯国际概念 | 0.8995 | +303.85 亿 | 4/5 | #62 → #13(+49) | +5.73% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #62 +35.0亿;05/20 #5 +122.0亿;05/22 #124 +26.8亿;05/25 #13 +120.0亿 |
| 8 | 概念 | 先进封装 | 0.8925 | +428.48 亿 | 4/5 | #9 → #6(+3) | +8.59% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #9 +109.5亿;05/20 #12 +81.6亿;05/22 #55 +89.1亿;05/25 #6 +148.3亿 |
| 9 | 行业 | 激光设备 | 0.8856 | +37.24 亿 | 4/5 | #57 → #13(+44) | +8.15% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #57 +3.3亿;05/20 #14 +11.9亿;05/22 #94 +2.4亿;05/25 #13 +19.7亿 |
| 10 | 概念 | OLED | 0.8849 | +385.22 亿 | 4/5 | #28 → #15(+13) | +6.36% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #28 +54.8亿;05/20 #7 +112.2亿;05/22 #47 +104.9亿;05/25 #15 +113.3亿 |
| 11 | 行业 | 自动化设备 | 0.8808 | +56.42 亿 | 4/5 | #25 → #10(+15) | +1.97% | 资金持续 / 当日强势 | 05/19 #25 +10.3亿;05/20 #15 +11.8亿;05/22 #34 +10.7亿;05/25 #10 +23.6亿 |
| 12 | 行业 | 通信设备 | 0.8796 | +272.98 亿 | 3/5 | #31 → #3(+28) | +0.00% | 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #31 +4.9亿;05/22 #3 +159.7亿;05/25 #3 +108.3亿 |
趋势推荐 · 概念 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 概念 | 共封装光学(CPO) | 0.9352 | +627.41 亿 | 4/5 | #70 → #4(+66) | +5.73% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #70 +31.8亿;05/20 #34 +20.1亿;05/22 #5 +406.0亿;05/25 #4 +169.5亿 |
| 2 | 概念 | 存储芯片 | 0.9218 | +614.82 亿 | 4/5 | #40 → #2(+38) | +6.89% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #40 +48.8亿;05/20 #2 +244.7亿;05/22 #53 +94.1亿;05/25 #2 +227.2亿 |
| 3 | 概念 | 芯片概念 | 0.9003 | +1433.02 亿 | 4/5 | #3 → #1(+2) | +3.58% | 资金持续 / 当日强势 | 05/19 #3 +193.8亿;05/20 #1 +269.2亿;05/22 #2 +563.5亿;05/25 #1 +406.6亿 |
| 4 | 概念 | 中芯国际概念 | 0.8995 | +303.85 亿 | 4/5 | #62 → #13(+49) | +5.73% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #62 +35.0亿;05/20 #5 +122.0亿;05/22 #124 +26.8亿;05/25 #13 +120.0亿 |
| 5 | 概念 | 先进封装 | 0.8925 | +428.48 亿 | 4/5 | #9 → #6(+3) | +8.59% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #9 +109.5亿;05/20 #12 +81.6亿;05/22 #55 +89.1亿;05/25 #6 +148.3亿 |
| 6 | 概念 | OLED | 0.8849 | +385.22 亿 | 4/5 | #28 → #15(+13) | +6.36% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #28 +54.8亿;05/20 #7 +112.2亿;05/22 #47 +104.9亿;05/25 #15 +113.3亿 |
| 7 | 概念 | 第三代半导体 | 0.8771 | +247.93 亿 | 4/5 | #48 → #17(+31) | +4.89% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 05/19 #48 +42.9亿;05/20 #17 +53.8亿;05/22 #69 +63.6亿;05/25 #17 +87.6亿 |
| 8 | 概念 | 传感器 | 0.8755 | +238.10 亿 | 4/5 | #73 → #23(+50) | +2.86% | 资金持续 / 排名上升 | 05/19 #73 +30.1亿;05/20 #21 +39.9亿;05/22 #48 +104.7亿;05/25 #23 +63.4亿 |
| 9 | 概念 | PCB概念 | 0.8753 | +357.11 亿 | 3/5 | #76 → #11(+65) | +7.41% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #76 +28.6亿;05/20 #24 +34.3亿;05/22 #11 +294.3亿 |
| 10 | 概念 | 专精特新 | 0.8727 | +322.11 亿 | 4/5 | #87 → #28(+59) | -0.03% | 资金持续 / 排名上升 | 05/19 #87 +22.3亿;05/20 #10 +85.0亿;05/22 #29 +165.7亿;05/25 #28 +49.2亿 |
| 11 | 概念 | 物联网 | 0.8695 | +496.49 亿 | 4/5 | #13 → #10(+3) | -0.11% | 资金持续 / 当日强势 | 05/19 #13 +92.0亿;05/20 #19 +49.3亿;05/22 #19 +218.2亿;05/25 #10 +137.0亿 |
| 12 | 概念 | 5G | 0.8662 | +665.02 亿 | 3/5 | #23 → #5(+18) | +2.60% | 当日强势 | 05/19 #23 +58.6亿;05/22 #4 +453.1亿;05/25 #5 +153.3亿 |
| 13 | 概念 | 汽车芯片 | 0.8548 | +377.01 亿 | 4/5 | #12 → #14(-2) | +5.04% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #12 +94.6亿;05/20 #6 +118.8亿;05/22 #86 +47.0亿;05/25 #14 +116.7亿 |
| 14 | 概念 | 消费电子概念 | 0.8520 | +505.10 亿 | 4/5 | #16 → #18(-2) | +3.57% | 资金持续 / 当日强势 | 05/19 #16 +74.9亿;05/20 #4 +131.7亿;05/22 #18 +218.4亿;05/25 #18 +80.1亿 |
| 15 | 概念 | 上海自贸区 | 0.8518 | +182.47 亿 | 4/5 | #55 → #20(+35) | +0.92% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 05/19 #55 +39.5亿;05/20 #11 +84.0亿;05/21 #197 -29.2亿;05/22 #155 +17.2亿;05/25 #20 +70.9亿 |
趋势推荐 · 行业 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 集成电路制造 | 0.9361 | +221.64 亿 | 4/5 | #35 → #4(+31) | +15.81% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #35 +7.2亿;05/20 #2 +102.9亿;05/22 #19 +20.3亿;05/25 #4 +91.2亿 |
| 2 | 行业 | 半导体 | 0.9195 | +682.28 亿 | 4/5 | #1 → #1(+0) | +7.22% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #1 +133.2亿;05/20 #1 +243.8亿;05/22 #8 +45.8亿;05/25 #1 +259.5亿 |
| 3 | 行业 | 集成电路封测 | 0.9118 | +101.57 亿 | 4/5 | #20 → #6(+14) | +16.92% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #20 +13.9亿;05/20 #6 +29.3亿;05/22 #21 +19.4亿;05/25 #6 +39.0亿 |
| 4 | 行业 | 激光设备 | 0.8856 | +37.24 亿 | 4/5 | #57 → #13(+44) | +8.15% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #57 +3.3亿;05/20 #14 +11.9亿;05/22 #94 +2.4亿;05/25 #13 +19.7亿 |
| 5 | 行业 | 自动化设备 | 0.8808 | +56.42 亿 | 4/5 | #25 → #10(+15) | +1.97% | 资金持续 / 当日强势 | 05/19 #25 +10.3亿;05/20 #15 +11.8亿;05/22 #34 +10.7亿;05/25 #10 +23.6亿 |
| 6 | 行业 | 通信设备 | 0.8796 | +272.98 亿 | 3/5 | #31 → #3(+28) | +0.00% | 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #31 +4.9亿;05/22 #3 +159.7亿;05/25 #3 +108.3亿 |
| 7 | 行业 | 电子化学品 | 0.8717 | +53.48 亿 | 4/5 | #26 → #14(+12) | +7.26% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #26 +9.5亿;05/20 #21 +8.9亿;05/22 #26 +15.9亿;05/25 #14 +19.2亿 |
| 8 | 行业 | 印制电路板 | 0.8561 | +176.30 亿 | 2/5 | #31 → #2(+29) | +9.69% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #31 +8.4亿;05/22 #2 +167.9亿 |
| 9 | 行业 | 元件 | 0.8543 | +188.18 亿 | 2/5 | #24 → #1(+23) | +10.83% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #24 +12.1亿;05/22 #1 +176.1亿 |
| 10 | 行业 | 数字芯片设计 | 0.8497 | +227.05 亿 | 4/5 | #2 → #5(-3) | +5.47% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #2 +48.4亿;05/20 #3 +82.4亿;05/22 #35 +10.7亿;05/25 #5 +85.5亿 |
| 11 | 行业 | 其他电子 | 0.8417 | +36.30 亿 | 3/5 | #55 → #12(+43) | +4.77% | 排名上升 / 当日强势 | 05/19 #55 +3.3亿;05/22 #32 +11.8亿;05/25 #12 +21.1亿 |
| 12 | 行业 | 模拟芯片设计 | 0.8349 | +29.78 亿 | 4/5 | #28 → #19(+9) | +5.68% | 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 | 05/19 #28 +9.3亿;05/20 #22 +7.8亿;05/22 #81 +3.4亿;05/25 #19 +9.2亿 |
| 13 | 行业 | 通信网络设备及器件 | 0.8254 | +230.18 亿 | 2/5 | #4 → #2(+2) | +1.48% | 当日强势 | 05/22 #4 +120.8亿;05/25 #2 +109.4亿 |
| 14 | 行业 | 通信线缆及配套 | 0.8129 | +41.19 亿 | 3/5 | #52 → #13(+39) | -1.34% | 排名上升 / 当日强势 | 05/19 #52 +3.4亿;05/20 #17 +10.6亿;05/22 #13 +27.1亿 |
| 15 | 行业 | 通用设备 | 0.8113 | +53.92 亿 | 3/5 | #11 → #10(+1) | -0.22% | 当日强势 | 05/19 #11 +18.7亿;05/21 #30 +0.7亿;05/22 #10 +34.5亿 |
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886042.TI | 存储芯片 | +4.01% | +4.01% | +227.20 亿 | 190 |
| 2 | 886009.TI | 先进封装 | +4.63% | +4.63% | +148.27 亿 | 169 |
| 3 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +3.14% | +3.14% | +120.04 亿 | 89 |
| 4 | 885945.TI | 汽车芯片 | +3.61% | +3.61% | +116.68 亿 | 140 |
| 5 | 886096.TI | 同花顺新质50 | +1.24% | +1.24% | +102.53 亿 | 50 |
| 6 | 885908.TI | 第三代半导体 | +3.06% | +3.06% | +87.62 亿 | 167 |
| 7 | 885472.TI | 上海自贸区 | +0.46% | +0.46% | +70.93 亿 | 58 |
| 8 | 885998.TI | F5G概念 | +2.73% | +2.73% | +68.71 亿 | 36 |
| 9 | 885611.TI | 阿里巴巴概念 | +0.09% | +0.09% | +65.97 亿 | 344 |
| 10 | 885925.TI | MCU芯片 | +3.73% | +3.73% | +57.78 亿 | 93 |
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +5.56% | +10.47% | +328.61 亿 | 48 |
| 2 | 885937.TI | 培育钻石 | +5.22% | +10.24% | +11.23 亿 | 18 |
| 3 | 886009.TI | 先进封装 | +4.63% | +8.59% | +314.84 亿 | 169 |
| 4 | 885875.TI | MiniLED | +2.38% | +7.82% | +76.29 亿 | 103 |
| 5 | 885959.TI | PCB概念 | +2.36% | +7.41% | +228.66 亿 | 209 |
| 6 | 886042.TI | 存储芯片 | +4.01% | +6.89% | +415.72 亿 | 190 |
| 7 | 885987.TI | MicroLED概念 | +2.32% | +6.80% | +58.84 亿 | 77 |
| 8 | 886082.TI | 同花顺果指数 | +1.83% | +6.40% | +59.98 亿 | 20 |
| 9 | 885738.TI | OLED | +2.72% | +6.36% | +270.27 亿 | 151 |
| 10 | 885886.TI | 超级电容 | +1.10% | +5.83% | - | 38 |
| 11 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +3.14% | +5.73% | +254.57 亿 | 89 |
| 12 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +2.70% | +5.73% | +291.62 亿 | 186 |
| 13 | 885786.TI | 富士康概念 | +2.14% | +5.70% | +67.42 亿 | 107 |
| 14 | 886091.TI | 华为手机 | +2.49% | +5.30% | +38.51 亿 | 45 |
| 15 | 885945.TI | 汽车芯片 | +3.61% | +5.04% | +246.07 亿 | 140 |
| 16 | 885376.TI | 苹果概念 | +1.98% | +4.95% | +117.86 亿 | 139 |
| 17 | 885908.TI | 第三代半导体 | +3.06% | +4.89% | +119.75 亿 | 167 |
| 18 | 885809.TI | 柔性屏(折叠屏) | +1.70% | +4.82% | +40.98 亿 | 106 |
| 19 | 886054.TI | 光刻机 | +1.07% | +4.75% | +20.13 亿 | 49 |
| 20 | 886020.TI | PET铜箔 | +1.52% | +4.66% | - | 48 |
| 21 | 886071.TI | AI PC | +1.78% | +4.59% | - | 49 |
| 22 | 885953.TI | 电子纸 | +0.99% | +4.57% | +18.03 亿 | 24 |
| 23 | 885925.TI | MCU芯片 | +3.73% | +4.38% | +114.37 亿 | 93 |
| 24 | 885774.TI | 无线充电 | +2.33% | +4.34% | +15.46 亿 | 57 |
| 25 | 885545.TI | 汽车电子 | +1.90% | +3.83% | +350.47 亿 | 384 |
| 26 | 885907.TI | 科创次新股 | +1.97% | +3.67% | +3.02 亿 | 22 |
| 27 | 885756.TI | 芯片概念 | +2.19% | +3.58% | +798.45 亿 | 876 |
| 28 | 885800.TI | 消费电子概念 | +1.59% | +3.57% | +323.70 亿 | 482 |
| 29 | 886085.TI | AI眼镜 | +1.67% | +3.51% | - | 186 |
| 30 | 885864.TI | 光刻胶 | +1.90% | +3.40% | +31.27 亿 | 75 |
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885756.TI | 芯片概念 | +2.19% | +3.58% | +798.45 亿 | 876 |
| 2 | 886042.TI | 存储芯片 | +4.01% | +6.89% | +415.72 亿 | 190 |
| 3 | 885545.TI | 汽车电子 | +1.90% | +3.83% | +350.47 亿 | 384 |
| 4 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +5.56% | +10.47% | +328.61 亿 | 48 |
| 5 | 885800.TI | 消费电子概念 | +1.59% | +3.57% | +323.70 亿 | 482 |
| 6 | 886009.TI | 先进封装 | +4.63% | +8.59% | +314.84 亿 | 169 |
| 7 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +2.70% | +5.73% | +291.62 亿 | 186 |
| 8 | 885556.TI | 5G | +1.79% | +2.60% | +287.80 亿 | 452 |
| 9 | 885738.TI | OLED | +2.72% | +6.36% | +270.27 亿 | 151 |
| 10 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +3.14% | +5.73% | +254.57 亿 | 89 |
| 11 | 885312.TI | 物联网 | +0.72% | -0.11% | +247.65 亿 | 461 |
| 12 | 885945.TI | 汽车芯片 | +3.61% | +5.04% | +246.07 亿 | 140 |
| 13 | 885840.TI | 人民币贬值受益 | -0.06% | -0.38% | +238.04 亿 | 602 |
| 14 | 885959.TI | PCB概念 | +2.36% | +7.41% | +228.66 亿 | 209 |
| 15 | 886102.TI | 中国AI 50 | +1.76% | +1.24% | +220.55 亿 | 50 |
| 16 | 885472.TI | 上海自贸区 | +0.46% | +0.92% | +182.47 亿 | 58 |
| 17 | 885785.TI | 小米概念 | +0.83% | +1.66% | +179.11 亿 | 371 |
| 18 | 885946.TI | 传感器 | +1.26% | +2.86% | +141.26 亿 | 266 |
| 19 | 886096.TI | 同花顺新质50 | +1.24% | +2.01% | +126.63 亿 | 50 |
| 20 | 886035.TI | 毫米波雷达 | +1.44% | +2.23% | +125.57 亿 | 125 |
| 21 | 885908.TI | 第三代半导体 | +3.06% | +4.89% | +119.75 亿 | 167 |
| 22 | 885376.TI | 苹果概念 | +1.98% | +4.95% | +117.86 亿 | 139 |
| 23 | 885925.TI | MCU芯片 | +3.73% | +4.38% | +114.37 亿 | 93 |
| 24 | 885736.TI | 无人驾驶 | +0.87% | +1.15% | +108.53 亿 | 401 |
| 25 | 886107.TI | 2025年报预增 | +0.07% | -0.19% | +105.46 亿 | 504 |
| 26 | 885929.TI | 专精特新 | -0.01% | -0.03% | +99.96 亿 | 1184 |
| 27 | 885467.TI | 特斯拉概念 | +0.33% | +1.69% | +91.95 亿 | 249 |
| 28 | 885997.TI | 比亚迪概念 | +0.15% | +0.76% | +89.09 亿 | 670 |
| 29 | 885531.TI | 光伏概念 | +0.51% | +0.74% | +86.07 亿 | 595 |
| 30 | 886069.TI | 人形机器人 | +0.34% | +1.77% | +83.11 亿 | 447 |
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884228.TI | 集成电路封测 | +9.73% | +16.92% | +84.08 亿 | 14 |
| 2 | 884285.TI | 镍 | +3.49% | +16.41% | -6.23 亿 | 2 |
| 3 | 884227.TI | 集成电路制造 | +10.61% | +15.81% | +195.69 亿 | 7 |
| 4 | 884093.TI | 被动元件 | +3.24% | +14.14% | +11.30 亿 | 16 |
| 5 | 881270.TI | 元件 | +2.80% | +10.83% | +127.02 亿 | 62 |
| 6 | 884092.TI | 印制电路板 | +2.64% | +9.69% | +115.72 亿 | 46 |
| 7 | 884059.TI | 玻璃玻纤 | +4.41% | +9.56% | +18.59 亿 | 12 |
| 8 | 884220.TI | 激光设备 | +2.07% | +8.15% | +20.13 亿 | 11 |
| 9 | 884229.TI | 半导体设备 | +3.74% | +8.11% | +46.77 亿 | 24 |
| 10 | 881172.TI | 电子化学品 | +2.76% | +7.26% | +29.53 亿 | 41 |
| 11 | 881121.TI | 半导体 | +4.52% | +7.22% | +510.14 亿 | 179 |
| 12 | 884200.TI | 公交 | +0.06% | +6.95% | -1.43 亿 | 6 |
| 13 | 884090.TI | 分立器件 | +5.97% | +6.94% | +23.58 亿 | 17 |
| 14 | 884094.TI | 面板 | +2.02% | +6.74% | +16.55 亿 | 40 |
| 15 | 884096.TI | 光学元件 | -0.44% | +6.72% | +23.84 亿 | 25 |
| 16 | 884071.TI | 磨具磨料 | +4.56% | +6.48% | -1.41 亿 | 12 |
| 17 | 884057.TI | 磁性材料 | +3.59% | +5.90% | +3.43 亿 | 15 |
| 18 | 884288.TI | 模拟芯片设计 | +3.81% | +5.68% | +17.31 亿 | 37 |
| 19 | 884287.TI | 数字芯片设计 | +3.06% | +5.47% | +149.74 亿 | 53 |
| 20 | 884157.TI | 航空运输 | +4.32% | +5.40% | +10.36 亿 | 8 |
| 21 | 881122.TI | 光学光电子 | +1.21% | +5.25% | +13.46 亿 | 107 |
| 22 | 884051.TI | 炭黑 | +1.02% | +4.88% | -4.11 亿 | 6 |
| 23 | 884091.TI | 半导体材料 | +3.85% | +4.80% | -7.03 亿 | 27 |
| 24 | 881123.TI | 其他电子 | +4.03% | +4.77% | +12.88 亿 | 34 |
| 25 | 884213.TI | 膜材料 | +0.45% | +4.69% | +6.57 亿 | 20 |
| 26 | 881167.TI | 非金属材料 | +1.96% | +4.13% | +4.90 亿 | 14 |
| 27 | 884076.TI | 纺织服装设备 | +1.05% | +3.48% | -0.42 亿 | 11 |
| 28 | 881114.TI | 金属新材料 | +2.38% | +3.43% | +9.17 亿 | 34 |
| 29 | 884098.TI | 消费电子零部件及组装 | +1.88% | +3.05% | +16.60 亿 | 84 |
| 30 | 881151.TI | 机场航运 | +3.08% | +3.05% | +10.28 亿 | 13 |
本周超配行业
基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业
电子机械设备
#1
电子
综合得分 0.990
强势
连续 28 天
近20日相对沪深300超额收益 +21.20%(跑赢大盘);近60日超额收益 +30.30%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +16.5%(资金放量)
20日超额
+21.20%
#2
机械设备
综合得分 0.958
强势
连续 14 天
近20日相对沪深300超额收益 +8.95%(跑赢大盘);近60日超额收益 +5.85%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +15.6%(资金放量)
20日超额
+8.95%
重点推荐
重点推荐 #1
格林达
603931.SH · 电子化学品
0.9560
资金持续
0.99
0.99
资金动量
0.94
0.94
价格动量
0.90
0.90
重点推荐 #2
通富微电
002156.SZ · 存储芯片 / 先进封装 / 汽车芯片 等
0.9142
资金持续
0.95
0.95
资金动量
0.87
0.87
价格动量
0.93
0.93
重点推荐 #3
中恒电气
002364.SZ · 阿里巴巴概念
0.9134
资金持续
0.89
0.89
资金动量
0.95
0.95
价格动量
0.90
0.90
重点推荐 #4
华天科技
002185.SZ · 存储芯片 / 先进封装 / 汽车芯片 等
0.8970
资金持续
0.95
0.95
资金动量
0.83
0.83
价格动量
0.91
0.91
重点推荐 #5
新大陆
000997.SZ · 阿里巴巴概念
连续推荐 2 天
0.8910
资金持续
0.89
0.89
资金动量
0.98
0.98
价格动量
0.72
0.72
Top 10 标的
| 排名 | 代码 | 名称 | 来源板块 | 连续 | 综合评分 | 资金持续 | 资金动量 | 价格动量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | 603931.SH | 格林达 | 电子化学品 | 1 天 | 0.9560 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 118亿 |
| 2★ | 002156.SZ | 通富微电 | 存储芯片 / 先进封装 / 汽车芯片 等 | 1 天 | 0.9142 | 0.95 | 0.87 | 0.93 | 1059亿 |
| 3★ | 002364.SZ | 中恒电气 | 阿里巴巴概念 | 1 天 | 0.9134 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 317亿 |
| 4★ | 002185.SZ | 华天科技 | 存储芯片 / 先进封装 / 汽车芯片 等 | 1 天 | 0.8970 | 0.95 | 0.83 | 0.91 | 554亿 |
| 5★ | 000997.SZ | 新大陆 | 阿里巴巴概念 | 2 天 | 0.8910 | 0.89 | 0.98 | 0.72 | 261亿 |
| 6 | 603290.SH | 斯达半导 | 汽车芯片 / 第三代半导体 / MCU芯片 等 | 1 天 | 0.8836 | 0.89 | 0.90 | 0.84 | 334亿 |
| 7 | 600176.SH | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 1 天 | 0.8776 | 0.95 | 0.91 | 0.65 | 1578亿 |
| 8 | 002436.SZ | 兴森科技 | 存储芯片 / 先进封装 / 元件 等 | 2 天 | 0.8716 | 0.95 | 0.79 | 0.88 | 648亿 |
| 9 | 002025.SZ | 航天电器 | 同花顺新质50 | 1 天 | 0.8716 | 0.89 | 0.98 | 0.62 | 349亿 |
| 10 | 002119.SZ | 康强电子 | 存储芯片 / 先进封装 / 半导体 | 1 天 | 0.8634 | 0.76 | 0.96 | 0.87 | 94亿 |
回测回顾 (2026-05-22)
当日表现
当日均涨跌
4.89%
当日基准(中证500)
1.87%
当日超额
3.02%
当日方向准确率
90.0%
近5日累计
平均收益
18.55%
中证500基准
0.27%
超额收益
18.28%
方向准确率
90.0%
调整建议:表现良好,保持当前参数
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 | 近5日涨跌 | 超额 |
|---|---|---|---|---|
| ★ 000962.SZ | 东方钽业 | 4.05% | 14.92% | 14.66% |
| ★ 603005.SH | 晶方科技 | 9.99% | 30.34% | 30.07% |
| ★ 002635.SZ | 安洁科技 | 0.37% | 2.87% | 2.61% |
| ★ 603186.SH | 华正新材 | 5.98% | 30.90% | 30.63% |
| ★ 002757.SZ | 南兴股份 | -5.05% | -8.85% | -9.12% |
| 000997.SZ | 新大陆 | 3.75% | 13.44% | 13.18% |
| 000725.SZ | 京东方A | 2.13% | 25.18% | 24.91% |
| 600584.SH | 长电科技 | 10.00% | 37.44% | 37.18% |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 7.62% | 13.42% | 13.15% |
| 605111.SH | 新洁能 | 10.01% | 25.84% | 25.57% |