量化选股周报
2026-05-26 · 生成时间 2026-05-26 15:38
同花顺全量板块
已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。
行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260520、20260521、20260522、20260525、20260526。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 光学光电子 | 0.9252 | +93.76 亿 | 4/5 | #33 → #3(+30) | +3.29% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #33 +4.0亿;05/22 #7 +55.2亿;05/25 #29 +4.1亿;05/26 #3 +30.5亿 |
| 2 | 行业 | 面板 | 0.8737 | +89.11 亿 | 3/5 | #9 → #1(+8) | +6.06% | 当日强势 / 价格确认 | 05/22 #9 +38.7亿;05/25 #30 +4.0亿;05/26 #1 +46.4亿 |
| 3 | 行业 | 逆变器 | 0.8702 | +72.61 亿 | 4/5 | #7 → #4(+3) | -2.10% | 资金持续 / 当日强势 | 05/20 #7 +27.8亿;05/21 #6 +13.1亿;05/25 #39 +2.5亿;05/26 #4 +29.2亿 |
| 4 | 行业 | 半导体 | 0.8694 | +549.11 亿 | 3/5 | #1 → #1(+0) | +1.37% | 当日强势 | 05/20 #1 +243.8亿;05/22 #8 +45.8亿;05/25 #1 +259.5亿 |
| 5 | 行业 | 钨 | 0.8671 | +24.33 亿 | 4/5 | #57 → #12(+45) | +8.40% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/20 #57 +1.0亿;05/21 #25 +1.8亿;05/22 #31 +12.3亿;05/26 #12 +9.2亿 |
| 6 | 概念 | 共封装光学(CPO) | 0.8648 | +595.64 亿 | 3/5 | #34 → #4(+30) | +2.29% | 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #34 +20.1亿;05/22 #5 +406.0亿;05/25 #4 +169.5亿 |
| 7 | 行业 | 通信设备 | 0.8546 | +272.98 亿 | 3/5 | #31 → #3(+28) | -3.88% | 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #31 +4.9亿;05/22 #3 +159.7亿;05/25 #3 +108.3亿 |
| 8 | 行业 | 集成电路封测 | 0.8521 | +87.65 亿 | 3/5 | #6 → #6(+0) | +16.77% | 当日强势 / 价格确认 | 05/20 #6 +29.3亿;05/22 #21 +19.4亿;05/25 #6 +39.0亿 |
| 9 | 概念 | 存储芯片 | 0.8511 | +566.06 亿 | 3/5 | #2 → #2(+0) | +2.73% | 当日强势 | 05/20 #2 +244.7亿;05/22 #53 +94.1亿;05/25 #2 +227.2亿 |
| 10 | 概念 | 芯片概念 | 0.8482 | +1239.25 亿 | 3/5 | #1 → #1(+0) | -0.05% | 当日强势 | 05/20 #1 +269.2亿;05/22 #2 +563.5亿;05/25 #1 +406.6亿 |
| 11 | 概念 | MicroLED概念 | 0.8458 | +123.17 亿 | 4/5 | #40 → #12(+28) | +4.38% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #40 +15.1亿;05/22 #83 +49.2亿;05/25 #33 +37.2亿;05/26 #12 +21.7亿 |
| 12 | 概念 | 先进封装 | 0.8405 | +318.97 亿 | 3/5 | #12 → #6(+6) | +5.93% | 当日强势 / 价格确认 | 05/20 #12 +81.6亿;05/22 #55 +89.1亿;05/25 #6 +148.3亿 |
趋势推荐 · 概念 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 概念 | 共封装光学(CPO) | 0.8648 | +595.64 亿 | 3/5 | #34 → #4(+30) | +2.29% | 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #34 +20.1亿;05/22 #5 +406.0亿;05/25 #4 +169.5亿 |
| 2 | 概念 | 存储芯片 | 0.8511 | +566.06 亿 | 3/5 | #2 → #2(+0) | +2.73% | 当日强势 | 05/20 #2 +244.7亿;05/22 #53 +94.1亿;05/25 #2 +227.2亿 |
| 3 | 概念 | 芯片概念 | 0.8482 | +1239.25 亿 | 3/5 | #1 → #1(+0) | -0.05% | 当日强势 | 05/20 #1 +269.2亿;05/22 #2 +563.5亿;05/25 #1 +406.6亿 |
| 4 | 概念 | MicroLED概念 | 0.8458 | +123.17 亿 | 4/5 | #40 → #12(+28) | +4.38% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #40 +15.1亿;05/22 #83 +49.2亿;05/25 #33 +37.2亿;05/26 #12 +21.7亿 |
| 5 | 概念 | 先进封装 | 0.8405 | +318.97 亿 | 3/5 | #12 → #6(+6) | +5.93% | 当日强势 / 价格确认 | 05/20 #12 +81.6亿;05/22 #55 +89.1亿;05/25 #6 +148.3亿 |
| 6 | 概念 | 汽车电子 | 0.8177 | +540.47 亿 | 3/5 | #8 → #9(-1) | +1.08% | 当日强势 | 05/20 #8 +109.8亿;05/22 #12 +293.3亿;05/25 #9 +137.4亿 |
| 7 | 概念 | 第三代半导体 | 0.8059 | +205.04 亿 | 3/5 | #17 → #17(+0) | +0.93% | 当日强势 | 05/20 #17 +53.8亿;05/22 #69 +63.6亿;05/25 #17 +87.6亿 |
| 8 | 概念 | 金属铜 | 0.8054 | +120.97 亿 | 2/5 | #82 → #1(+81) | +0.95% | 排名上升 / 当日强势 | 05/22 #82 +49.4亿;05/26 #1 +71.6亿 |
| 9 | 概念 | 苹果概念 | 0.8048 | +206.59 亿 | 3/5 | #78 → #40(+38) | +2.84% | 排名上升 | 05/20 #78 +1.8亿;05/22 #26 +174.9亿;05/25 #40 +29.9亿 |
| 10 | 概念 | 物联网 | 0.8046 | +404.48 亿 | 3/5 | #19 → #10(+9) | -3.89% | 当日强势 | 05/20 #19 +49.3亿;05/22 #19 +218.2亿;05/25 #10 +137.0亿 |
| 11 | 概念 | OLED | 0.8019 | +330.41 亿 | 3/5 | #7 → #15(-8) | +2.94% | 当日强势 | 05/20 #7 +112.2亿;05/22 #47 +104.9亿;05/25 #15 +113.3亿 |
| 12 | 概念 | 小金属概念 | 0.8001 | +140.25 亿 | 2/5 | #66 → #2(+64) | +0.32% | 排名上升 / 当日强势 | 05/22 #66 +69.3亿;05/26 #2 +71.0亿 |
| 13 | 概念 | MiniLED | 0.7996 | +104.06 亿 | 4/5 | #42 → #35(+7) | +4.73% | 资金持续 | 05/20 #42 +14.8亿;05/22 #60 +84.2亿;05/25 #88 +4.0亿;05/26 #35 +1.0亿 |
| 14 | 概念 | PCB概念 | 0.7993 | +328.55 亿 | 2/5 | #24 → #11(+13) | +5.30% | 当日强势 / 价格确认 | 05/20 #24 +34.3亿;05/22 #11 +294.3亿 |
| 15 | 概念 | 黄金概念 | 0.7965 | +79.34 亿 | 2/5 | #118 → #3(+115) | +0.79% | 排名上升 / 当日强势 | 05/22 #118 +29.1亿;05/26 #3 +50.2亿 |
趋势推荐 · 行业 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 光学光电子 | 0.9252 | +93.76 亿 | 4/5 | #33 → #3(+30) | +3.29% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #33 +4.0亿;05/22 #7 +55.2亿;05/25 #29 +4.1亿;05/26 #3 +30.5亿 |
| 2 | 行业 | 面板 | 0.8737 | +89.11 亿 | 3/5 | #9 → #1(+8) | +6.06% | 当日强势 / 价格确认 | 05/22 #9 +38.7亿;05/25 #30 +4.0亿;05/26 #1 +46.4亿 |
| 3 | 行业 | 逆变器 | 0.8702 | +72.61 亿 | 4/5 | #7 → #4(+3) | -2.10% | 资金持续 / 当日强势 | 05/20 #7 +27.8亿;05/21 #6 +13.1亿;05/25 #39 +2.5亿;05/26 #4 +29.2亿 |
| 4 | 行业 | 半导体 | 0.8694 | +549.11 亿 | 3/5 | #1 → #1(+0) | +1.37% | 当日强势 | 05/20 #1 +243.8亿;05/22 #8 +45.8亿;05/25 #1 +259.5亿 |
| 5 | 行业 | 钨 | 0.8671 | +24.33 亿 | 4/5 | #57 → #12(+45) | +8.40% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 05/20 #57 +1.0亿;05/21 #25 +1.8亿;05/22 #31 +12.3亿;05/26 #12 +9.2亿 |
| 6 | 行业 | 通信设备 | 0.8546 | +272.98 亿 | 3/5 | #31 → #3(+28) | -3.88% | 排名上升 / 当日强势 | 05/20 #31 +4.9亿;05/22 #3 +159.7亿;05/25 #3 +108.3亿 |
| 7 | 行业 | 集成电路封测 | 0.8521 | +87.65 亿 | 3/5 | #6 → #6(+0) | +16.77% | 当日强势 / 价格确认 | 05/20 #6 +29.3亿;05/22 #21 +19.4亿;05/25 #6 +39.0亿 |
| 8 | 行业 | 玻璃玻纤 | 0.8289 | +33.99 亿 | 3/5 | #32 → #13(+19) | +12.02% | 当日强势 / 价格确认 | 05/21 #32 +0.6亿;05/22 #15 +25.4亿;05/26 #13 +8.0亿 |
| 9 | 行业 | 电子化学品 | 0.8257 | +43.98 亿 | 3/5 | #21 → #14(+7) | +2.65% | 当日强势 | 05/20 #21 +8.9亿;05/22 #26 +15.9亿;05/25 #14 +19.2亿 |
| 10 | 行业 | 工业金属 | 0.8248 | +75.21 亿 | 2/5 | #11 → #2(+9) | +2.30% | 当日强势 | 05/22 #11 +31.9亿;05/26 #2 +43.3亿 |
| 11 | 行业 | 贵金属 | 0.8236 | +37.30 亿 | 2/5 | #41 → #5(+36) | +3.37% | 排名上升 / 当日强势 | 05/22 #41 +9.2亿;05/26 #5 +28.1亿 |
| 12 | 行业 | 集成电路制造 | 0.8226 | +214.41 亿 | 3/5 | #2 → #4(-2) | +9.97% | 当日强势 / 价格确认 | 05/20 #2 +102.9亿;05/22 #19 +20.3亿;05/25 #4 +91.2亿 |
| 13 | 行业 | 自动化设备 | 0.8205 | +46.09 亿 | 3/5 | #15 → #10(+5) | -0.73% | 当日强势 | 05/20 #15 +11.8亿;05/22 #34 +10.7亿;05/25 #10 +23.6亿 |
| 14 | 行业 | 分立器件 | 0.8095 | +34.71 亿 | 3/5 | #23 → #16(+7) | +3.60% | 当日强势 | 05/20 #23 +7.8亿;05/22 #33 +11.4亿;05/25 #16 +15.5亿 |
| 15 | 行业 | 通信网络设备及器件 | 0.8082 | +230.18 亿 | 2/5 | #4 → #2(+2) | -2.12% | 当日强势 | 05/22 #4 +120.8亿;05/25 #2 +109.4亿 |
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885973.TI | 金属铜 | +1.41% | +1.41% | +71.58 亿 | 95 |
| 2 | 885552.TI | 小金属概念 | +0.66% | +0.66% | +70.96 亿 | 168 |
| 3 | 885530.TI | 黄金概念 | +1.56% | +1.56% | +50.24 亿 | 81 |
| 4 | 885865.TI | 金属钴 | +1.36% | +1.36% | +45.06 亿 | 31 |
| 5 | 885971.TI | 金属铅 | +2.50% | +2.50% | +43.95 亿 | 39 |
| 6 | 885970.TI | 金属锌 | +2.12% | +2.12% | +43.68 亿 | 44 |
| 7 | 885922.TI | 盐湖提锂 | -0.41% | -0.41% | +33.37 亿 | 46 |
| 8 | 885490.TI | 民营医院 | -0.85% | -0.85% | +29.42 亿 | 74 |
| 9 | 885969.TI | 金属镍 | +0.68% | +0.68% | +27.23 亿 | 39 |
| 10 | 885972.TI | 金属回收 | +0.12% | +0.12% | +17.64 亿 | 84 |
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885937.TI | 培育钻石 | +0.56% | +10.60% | +13.62 亿 | 18 |
| 2 | 886009.TI | 先进封装 | -0.44% | +5.93% | +72.38 亿 | 171 |
| 3 | 886082.TI | 同花顺果指数 | -0.01% | +5.84% | +2.74 亿 | 20 |
| 4 | 885893.TI | 国家大基金持股 | -1.64% | +5.72% | +88.92 亿 | 48 |
| 5 | 885959.TI | PCB概念 | -0.51% | +5.30% | +143.79 亿 | 210 |
| 6 | 885875.TI | MiniLED | -0.26% | +4.73% | +5.58 亿 | 103 |
| 7 | 885987.TI | MicroLED概念 | -0.29% | +4.38% | +49.75 亿 | 77 |
| 8 | 886091.TI | 华为手机 | -0.84% | +3.26% | +6.79 亿 | 45 |
| 9 | 885953.TI | 电子纸 | +0.38% | +2.95% | +43.98 亿 | 24 |
| 10 | 885738.TI | OLED | -1.39% | +2.94% | +157.15 亿 | 151 |
| 11 | 885376.TI | 苹果概念 | -1.04% | +2.84% | +22.35 亿 | 139 |
| 12 | 886042.TI | 存储芯片 | -1.98% | +2.73% | +28.06 亿 | 190 |
| 13 | 885343.TI | 稀土永磁 | -0.11% | +2.54% | +2.34 亿 | 64 |
| 14 | 885786.TI | 富士康概念 | -1.67% | +2.34% | +32.72 亿 | 107 |
| 15 | 886020.TI | PET铜箔 | -0.77% | +2.30% | - | 48 |
| 16 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | -1.87% | +2.29% | +1.09 亿 | 188 |
| 17 | 886071.TI | AI PC | -0.93% | +2.20% | - | 49 |
| 18 | 885886.TI | 超级电容 | -1.13% | +2.07% | - | 38 |
| 19 | 885774.TI | 无线充电 | -1.89% | +1.92% | - | 57 |
| 20 | 885971.TI | 金属铅 | +2.50% | +1.84% | - | 39 |
| 21 | 885809.TI | 柔性屏(折叠屏) | -1.34% | +1.69% | +1.63 亿 | 106 |
| 22 | 885931.TI | PVDF概念 | -0.07% | +1.60% | +1.18 亿 | 18 |
| 23 | 885865.TI | 金属钴 | +1.36% | +1.16% | +4.13 亿 | 31 |
| 24 | 885545.TI | 汽车电子 | -1.34% | +1.08% | +108.36 亿 | 384 |
| 25 | 885970.TI | 金属锌 | +2.12% | +1.00% | - | 44 |
| 26 | 885973.TI | 金属铜 | +1.41% | +0.95% | +26.85 亿 | 95 |
| 27 | 885908.TI | 第三代半导体 | -2.06% | +0.93% | - | 167 |
| 28 | 885897.TI | 中芯国际概念 | -2.56% | +0.92% | +84.57 亿 | 89 |
| 29 | 885969.TI | 金属镍 | +0.68% | +0.88% | +5.61 亿 | 39 |
| 30 | 886035.TI | 毫米波雷达 | -0.89% | +0.87% | +16.57 亿 | 125 |
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885738.TI | OLED | -1.39% | +2.94% | +157.15 亿 | 151 |
| 2 | 885959.TI | PCB概念 | -0.51% | +5.30% | +143.79 亿 | 210 |
| 3 | 885840.TI | 人民币贬值受益 | -1.22% | -2.30% | +141.84 亿 | 602 |
| 4 | 886102.TI | 中国AI 50 | -1.98% | -3.00% | +125.01 亿 | 50 |
| 5 | 885472.TI | 上海自贸区 | -1.81% | -2.89% | +111.45 亿 | 58 |
| 6 | 885545.TI | 汽车电子 | -1.34% | +1.08% | +108.36 亿 | 384 |
| 7 | 886107.TI | 2025年报预增 | -0.88% | -1.89% | +108.01 亿 | 504 |
| 8 | 886096.TI | 同花顺新质50 | -1.59% | -1.44% | +94.40 亿 | 50 |
| 9 | 885893.TI | 国家大基金持股 | -1.64% | +5.72% | +88.92 亿 | 48 |
| 10 | 885897.TI | 中芯国际概念 | -2.56% | +0.92% | +84.57 亿 | 89 |
| 11 | 886009.TI | 先进封装 | -0.44% | +5.93% | +72.38 亿 | 171 |
| 12 | 885467.TI | 特斯拉概念 | -1.01% | -0.06% | +63.33 亿 | 249 |
| 13 | 886109.TI | 2026一季报预增 | +0.14% | +0.23% | +59.04 亿 | 101 |
| 14 | 885789.TI | 宁德时代概念 | -0.89% | -0.76% | +50.30 亿 | 286 |
| 15 | 885987.TI | MicroLED概念 | -0.29% | +4.38% | +49.75 亿 | 77 |
| 16 | 885785.TI | 小米概念 | -1.28% | -1.05% | +48.20 亿 | 371 |
| 17 | 885953.TI | 电子纸 | +0.38% | +2.95% | +43.98 亿 | 24 |
| 18 | 885756.TI | 芯片概念 | -1.96% | -0.05% | +37.19 亿 | 877 |
| 19 | 885786.TI | 富士康概念 | -1.67% | +2.34% | +32.72 亿 | 107 |
| 20 | 886048.TI | 英伟达概念 | -1.90% | -0.18% | +31.58 亿 | 78 |
| 21 | 886042.TI | 存储芯片 | -1.98% | +2.73% | +28.06 亿 | 190 |
| 22 | 885973.TI | 金属铜 | +1.41% | +0.95% | +26.85 亿 | 95 |
| 23 | 885376.TI | 苹果概念 | -1.04% | +2.84% | +22.35 亿 | 139 |
| 24 | 885800.TI | 消费电子概念 | -1.28% | +0.81% | +20.87 亿 | 482 |
| 25 | 885999.TI | 汽车热管理 | -1.58% | -2.39% | +19.91 亿 | 139 |
| 26 | 886035.TI | 毫米波雷达 | -0.89% | +0.87% | +16.57 亿 | 125 |
| 27 | 885490.TI | 民营医院 | -0.85% | -4.34% | +15.94 亿 | 74 |
| 28 | 885937.TI | 培育钻石 | +0.56% | +10.60% | +13.62 亿 | 18 |
| 29 | 885946.TI | 传感器 | -1.84% | -0.74% | +12.18 亿 | 266 |
| 30 | 885894.TI | 海南自贸区 | -1.21% | -3.61% | +11.05 亿 | 29 |
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884228.TI | 集成电路封测 | +3.51% | +16.77% | -0.25 亿 | 14 |
| 2 | 884059.TI | 玻璃玻纤 | +1.57% | +12.02% | +30.90 亿 | 12 |
| 3 | 884092.TI | 印制电路板 | +1.76% | +10.26% | +114.29 亿 | 46 |
| 4 | 884227.TI | 集成电路制造 | -2.25% | +9.97% | +159.05 亿 | 7 |
| 5 | 881270.TI | 元件 | +1.00% | +9.59% | +116.02 亿 | 62 |
| 6 | 884283.TI | 钼 | +9.29% | +8.98% | +6.17 亿 | 3 |
| 7 | 884282.TI | 钨 | +3.48% | +8.40% | +21.12 亿 | 4 |
| 8 | 884071.TI | 磨具磨料 | +0.68% | +8.12% | +0.34 亿 | 12 |
| 9 | 884093.TI | 被动元件 | -1.16% | +7.66% | +1.73 亿 | 16 |
| 10 | 884285.TI | 镍 | -3.49% | +7.04% | -4.33 亿 | 2 |
| 11 | 884094.TI | 面板 | +1.32% | +6.06% | +40.62 亿 | 40 |
| 12 | 881167.TI | 非金属材料 | +0.64% | +5.16% | +8.09 亿 | 14 |
| 13 | 884057.TI | 磁性材料 | -2.42% | +4.65% | +3.56 亿 | 15 |
| 14 | 884076.TI | 纺织服装设备 | +1.19% | +4.55% | +0.90 亿 | 11 |
| 15 | 884054.TI | 铜 | +1.74% | +4.33% | +22.05 亿 | 16 |
| 16 | 884090.TI | 分立器件 | -2.44% | +3.60% | +1.49 亿 | 17 |
| 17 | 884157.TI | 航空运输 | +0.17% | +3.56% | +5.78 亿 | 8 |
| 18 | 884200.TI | 公交 | -2.39% | +3.42% | -2.39 亿 | 6 |
| 19 | 881169.TI | 贵金属 | +4.11% | +3.37% | -4.38 亿 | 13 |
| 20 | 884096.TI | 光学元件 | -1.90% | +3.32% | +12.94 亿 | 25 |
| 21 | 881122.TI | 光学光电子 | -0.04% | +3.29% | +18.41 亿 | 107 |
| 22 | 884053.TI | 铝 | +2.48% | +2.70% | +9.83 亿 | 27 |
| 23 | 881170.TI | 小金属 | +1.34% | +2.67% | +18.74 亿 | 29 |
| 24 | 881172.TI | 电子化学品 | -2.19% | +2.65% | -8.53 亿 | 41 |
| 25 | 884213.TI | 膜材料 | -1.46% | +2.53% | -2.35 亿 | 20 |
| 26 | 881277.TI | 电机 | +0.35% | +2.42% | +0.99 亿 | 26 |
| 27 | 881168.TI | 工业金属 | +1.88% | +2.30% | +22.02 亿 | 56 |
| 28 | 881114.TI | 金属新材料 | -1.97% | +2.08% | +7.96 亿 | 34 |
| 29 | 884211.TI | 有机硅 | -0.11% | +2.02% | +2.48 亿 | 12 |
| 30 | 884051.TI | 炭黑 | -2.66% | +1.86% | -4.99 亿 | 6 |
本周超配行业
基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业
电子机械设备
#1
电子
综合得分 0.990
强势
连续 29 天
近20日相对沪深300超额收益 +27.16%(跑赢大盘);近60日超额收益 +33.72%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +19.8%(资金放量)
20日超额
+27.16%
#2
机械设备
综合得分 0.958
强势
连续 15 天
近20日相对沪深300超额收益 +9.99%(跑赢大盘);近60日超额收益 +5.15%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +14.7%(资金放量)
20日超额
+9.99%
重点推荐
重点推荐 #1
宸展光电
003019.SZ · 面板
0.9518
资金持续
0.93
0.93
资金动量
1.00
1.00
价格动量
0.89
0.89
重点推荐 #2
晶方科技
603005.SH · 半导体 / 集成电路封测
0.9286
资金持续
0.97
0.97
资金动量
0.94
0.94
价格动量
0.82
0.82
重点推荐 #3
中钨高新
000657.SZ · 金属铜 / 小金属概念 / 金属钴 等
0.9179
资金持续
0.87
0.87
资金动量
1.00
1.00
价格动量
0.86
0.86
重点推荐 #4
中国巨石
600176.SH · 玻璃玻纤
连续推荐 2 天
0.9152
资金持续
0.97
0.97
资金动量
0.92
0.92
价格动量
0.80
0.80
重点推荐 #5
东方钽业
000962.SZ · 小金属概念
0.9125
资金持续
1.00
1.00
资金动量
0.95
0.95
价格动量
0.68
0.68
Top 10 标的
| 排名 | 代码 | 名称 | 来源板块 | 连续 | 综合评分 | 资金持续 | 资金动量 | 价格动量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | 003019.SZ | 宸展光电 | 面板 | 1 天 | 0.9518 | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 78亿 |
| 2★ | 603005.SH | 晶方科技 | 半导体 / 集成电路封测 | 1 天 | 0.9286 | 0.97 | 0.94 | 0.82 | 294亿 |
| 3★ | 000657.SZ | 中钨高新 | 金属铜 / 小金属概念 / 金属钴 等 | 1 天 | 0.9179 | 0.87 | 1.00 | 0.86 | 1542亿 |
| 4★ | 600176.SH | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 2 天 | 0.9152 | 0.97 | 0.92 | 0.80 | 1652亿 |
| 5★ | 000962.SZ | 东方钽业 | 小金属概念 | 1 天 | 0.9125 | 1.00 | 0.95 | 0.68 | 351亿 |
| 6 | 600301.SH | 华锡有色 | 金属铜 / 小金属概念 / 金属铅 等 | 1 天 | 0.9054 | 0.93 | 0.84 | 0.98 | 387亿 |
| 7 | 002645.SZ | 华宏科技 | 金属铜 / 金属钴 / 金属回收 | 1 天 | 0.8964 | 0.97 | 0.97 | 0.59 | 205亿 |
| 8 | 002056.SZ | 横店东磁 | 小金属概念 / 光伏设备 | 1 天 | 0.8875 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 381亿 |
| 9 | 002185.SZ | 华天科技 | 集成电路封测 | 2 天 | 0.8830 | 0.93 | 0.78 | 1.00 | 610亿 |
| 10 | 603663.SH | 三祥新材 | 小金属概念 | 1 天 | 0.8580 | 0.74 | 0.98 | 0.84 | 247亿 |
回测回顾 (2026-05-25)
当日表现
当日均涨跌
0.67%
当日基准(中证500)
1.48%
当日超额
-0.81%
当日方向准确率
50.0%
近5日累计
平均收益
12.56%
中证500基准
0.88%
超额收益
11.68%
方向准确率
100.0%
调整建议:当日未跑赢中证500,考虑加入估值因子或调整行业轮动参数
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 | 近5日涨跌 | 超额 |
|---|---|---|---|---|
| ★ 603931.SH | 格林达 | 1.26% | 24.15% | 23.27% |
| ★ 002156.SZ | 通富微电 | 8.04% | 28.08% | 27.20% |
| ★ 002364.SZ | 中恒电气 | -4.53% | 1.57% | 0.69% |
| ★ 002185.SZ | 华天科技 | 10.02% | 22.03% | 21.15% |
| ★ 000997.SZ | 新大陆 | -4.47% | 3.89% | 3.01% |
| 603290.SH | 斯达半导 | -4.74% | 7.36% | 6.48% |
| 600176.SH | 中国巨石 | 4.72% | 18.28% | 17.40% |
| 002436.SZ | 兴森科技 | -0.03% | 16.08% | 15.20% |
| 002025.SZ | 航天电器 | -4.17% | 0.81% | -0.07% |
| 002119.SZ | 康强电子 | 0.60% | 3.39% | 2.51% |