量化选股周报

2026-05-28 · 生成时间 2026-05-28 15:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

培育钻石+17.12%超级电容+10.10%PCB概念+9.76%先进封装+9.75%国家大基金持股+9.62%PET铜箔+9.01%同花顺果指数+8.70%共封装光学(CPO)+7.73%第三代半导体+7.25%MiniLED+6.95%MicroLED概念+6.13%华为手机+5.98%OLED+5.74%MCU芯片+5.70%苹果概念+5.50%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260522、20260525、20260526、20260527、20260528。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 集成电路制造 0.9040 +157.46 亿 4/5 #19 → #6(+13) +17.92% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/22 #19 +20.3亿;05/25 #4 +91.2亿;05/27 #13 +6.2亿;05/28 #6 +39.8亿
2 行业 通信网络设备及器件 0.9032 +369.09 亿 4/5 #4 → #2(+2) +5.87% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/22 #4 +120.8亿;05/25 #2 +109.4亿;05/27 #5 +27.7亿;05/28 #2 +111.2亿
3 行业 通信设备 0.9009 +441.23 亿 4/5 #3 → #1(+2) +2.76% 资金持续 / 当日强势 05/22 #3 +159.7亿;05/25 #3 +108.3亿;05/27 #1 +33.8亿;05/28 #1 +139.4亿
4 行业 消费电子 0.8906 +210.51 亿 4/5 #6 → #4(+2) +2.93% 资金持续 / 当日强势 05/22 #6 +71.6亿;05/25 #7 +37.9亿;05/27 #3 +28.5亿;05/28 #4 +72.5亿
5 行业 消费电子零部件及组装 0.8858 +210.31 亿 4/5 #5 → #5(+0) +4.02% 资金持续 / 当日强势 05/22 #5 +72.0亿;05/25 #8 +37.8亿;05/27 #4 +28.5亿;05/28 #5 +72.0亿
6 行业 分立器件 0.8686 +72.67 亿 4/5 #33 → #18(+15) +16.03% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/22 #33 +11.4亿;05/25 #16 +15.5亿;05/27 #2 +31.4亿;05/28 #18 +14.3亿
7 行业 半导体 0.8647 +388.86 亿 3/5 #8 → #3(+5) +5.58% 当日强势 / 价格确认 05/22 #8 +45.8亿;05/25 #1 +259.5亿;05/28 #3 +83.5亿
8 概念 光纤概念 0.8630 +323.26 亿 4/5 #22 → #12(+10) +3.28% 资金持续 / 当日强势 05/22 #22 +187.3亿;05/25 #46 +24.9亿;05/27 #12 +3.0亿;05/28 #12 +108.0亿
9 行业 面板 0.8624 +89.11 亿 3/5 #9 → #1(+8) +5.96% 当日强势 / 价格确认 05/22 #9 +38.7亿;05/25 #30 +4.0亿;05/26 #1 +46.4亿
10 概念 芯片概念 0.8440 +1279.06 亿 3/5 #2 → #1(+1) +3.39% 当日强势 05/22 #2 +563.5亿;05/25 #1 +406.6亿;05/28 #1 +309.0亿
11 概念 5G 0.8414 +858.37 亿 3/5 #4 → #3(+1) +3.58% 当日强势 05/22 #4 +453.1亿;05/25 #5 +153.3亿;05/28 #3 +251.9亿
12 概念 共封装光学(CPO) 0.8406 +783.49 亿 3/5 #5 → #5(+0) +7.73% 当日强势 / 价格确认 05/22 #5 +406.0亿;05/25 #4 +169.5亿;05/28 #5 +207.9亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 光纤概念 0.8630 +323.26 亿 4/5 #22 → #12(+10) +3.28% 资金持续 / 当日强势 05/22 #22 +187.3亿;05/25 #46 +24.9亿;05/27 #12 +3.0亿;05/28 #12 +108.0亿
2 概念 芯片概念 0.8440 +1279.06 亿 3/5 #2 → #1(+1) +3.39% 当日强势 05/22 #2 +563.5亿;05/25 #1 +406.6亿;05/28 #1 +309.0亿
3 概念 5G 0.8414 +858.37 亿 3/5 #4 → #3(+1) +3.58% 当日强势 05/22 #4 +453.1亿;05/25 #5 +153.3亿;05/28 #3 +251.9亿
4 概念 共封装光学(CPO) 0.8406 +783.49 亿 3/5 #5 → #5(+0) +7.73% 当日强势 / 价格确认 05/22 #5 +406.0亿;05/25 #4 +169.5亿;05/28 #5 +207.9亿
5 概念 液冷服务器 0.8324 +311.18 亿 3/5 #32 → #8(+24) +1.53% 排名上升 / 当日强势 05/22 #32 +158.9亿;05/25 #59 +13.7亿;05/28 #8 +138.6亿
6 概念 数据中心(AIDC) 0.8250 +748.87 亿 3/5 #6 → #4(+2) +0.34% 当日强势 05/22 #6 +403.8亿;05/25 #11 +128.0亿;05/28 #4 +217.1亿
7 概念 专精特新 0.8116 +337.38 亿 3/5 #29 → #9(+20) -0.79% 排名上升 / 当日强势 05/22 #29 +165.7亿;05/25 #28 +49.2亿;05/28 #9 +122.5亿
8 概念 中芯国际概念 0.8114 +204.68 亿 3/5 #124 → #41(+83) +3.36% 排名上升 05/22 #124 +26.8亿;05/25 #13 +120.0亿;05/28 #41 +57.8亿
9 概念 第三代半导体 0.8093 +224.46 亿 3/5 #69 → #30(+39) +7.25% 排名上升 / 价格确认 05/22 #69 +63.6亿;05/25 #17 +87.6亿;05/28 #30 +73.2亿
10 概念 F5G概念 0.8054 +170.97 亿 3/5 #92 → #28(+64) +2.22% 排名上升 05/22 #92 +43.3亿;05/25 #21 +68.7亿;05/27 #191 -15.2亿;05/28 #28 +74.2亿
11 概念 同花顺新质50 0.8043 +241.65 亿 3/5 #71 → #18(+53) -1.23% 排名上升 / 当日强势 05/22 #71 +62.4亿;05/25 #16 +102.5亿;05/26 #180 -12.8亿;05/28 #18 +89.6亿
12 概念 苹果概念 0.8015 +285.75 亿 3/5 #26 → #24(+2) +5.50% 价格确认 05/22 #26 +174.9亿;05/25 #40 +29.9亿;05/28 #24 +81.0亿
13 概念 创投 0.8015 +225.77 亿 3/5 #65 → #17(+48) -1.07% 排名上升 / 当日强势 05/22 #65 +75.0亿;05/25 #27 +53.5亿;05/28 #17 +97.2亿
14 概念 OLED 0.8012 +288.23 亿 3/5 #47 → #33(+14) +5.74% 价格确认 05/22 #47 +104.9亿;05/25 #15 +113.3亿;05/28 #33 +70.1亿
15 概念 东数西算(算力) 0.8000 +295.55 亿 3/5 #27 → #14(+13) -0.45% 当日强势 05/22 #27 +169.2亿;05/25 #44 +25.7亿;05/28 #14 +100.7亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 集成电路制造 0.9040 +157.46 亿 4/5 #19 → #6(+13) +17.92% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/22 #19 +20.3亿;05/25 #4 +91.2亿;05/27 #13 +6.2亿;05/28 #6 +39.8亿
2 行业 通信网络设备及器件 0.9032 +369.09 亿 4/5 #4 → #2(+2) +5.87% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/22 #4 +120.8亿;05/25 #2 +109.4亿;05/27 #5 +27.7亿;05/28 #2 +111.2亿
3 行业 通信设备 0.9009 +441.23 亿 4/5 #3 → #1(+2) +2.76% 资金持续 / 当日强势 05/22 #3 +159.7亿;05/25 #3 +108.3亿;05/27 #1 +33.8亿;05/28 #1 +139.4亿
4 行业 消费电子 0.8906 +210.51 亿 4/5 #6 → #4(+2) +2.93% 资金持续 / 当日强势 05/22 #6 +71.6亿;05/25 #7 +37.9亿;05/27 #3 +28.5亿;05/28 #4 +72.5亿
5 行业 消费电子零部件及组装 0.8858 +210.31 亿 4/5 #5 → #5(+0) +4.02% 资金持续 / 当日强势 05/22 #5 +72.0亿;05/25 #8 +37.8亿;05/27 #4 +28.5亿;05/28 #5 +72.0亿
6 行业 分立器件 0.8686 +72.67 亿 4/5 #33 → #18(+15) +16.03% 资金持续 / 当日强势 / 价格确认 05/22 #33 +11.4亿;05/25 #16 +15.5亿;05/27 #2 +31.4亿;05/28 #18 +14.3亿
7 行业 半导体 0.8647 +388.86 亿 3/5 #8 → #3(+5) +5.58% 当日强势 / 价格确认 05/22 #8 +45.8亿;05/25 #1 +259.5亿;05/28 #3 +83.5亿
8 行业 面板 0.8624 +89.11 亿 3/5 #9 → #1(+8) +5.96% 当日强势 / 价格确认 05/22 #9 +38.7亿;05/25 #30 +4.0亿;05/26 #1 +46.4亿
9 行业 模拟芯片设计 0.8535 +38.02 亿 4/5 #81 → #25(+56) +4.42% 资金持续 / 排名上升 05/22 #81 +3.4亿;05/25 #19 +9.2亿;05/27 #8 +13.8亿;05/28 #25 +11.6亿
10 行业 光学光电子 0.8494 +89.75 亿 3/5 #7 → #3(+4) +4.07% 当日强势 05/22 #7 +55.2亿;05/25 #29 +4.1亿;05/26 #3 +30.5亿
11 行业 光学元件 0.8420 +38.34 亿 4/5 #22 → #14(+8) +2.46% 资金持续 / 当日强势 05/22 #22 +19.3亿;05/25 #38 +2.6亿;05/27 #26 +0.8亿;05/28 #14 +15.6亿
12 行业 小金属 0.8394 +72.07 亿 3/5 #17 → #7(+10) +3.96% 当日强势 05/22 #17 +21.8亿;05/26 #8 +12.1亿;05/28 #7 +38.2亿
13 行业 电子化学品 0.8308 +53.94 亿 3/5 #26 → #12(+14) +6.06% 当日强势 / 价格确认 05/22 #26 +15.9亿;05/25 #14 +19.2亿;05/28 #12 +18.8亿
14 行业 数字芯片设计 0.8263 +96.22 亿 2/5 #35 → #5(+30) +1.89% 排名上升 / 当日强势 05/22 #35 +10.7亿;05/25 #5 +85.5亿
15 行业 半导体材料 0.8214 +30.08 亿 3/5 #26 → #8(+18) +6.70% 当日强势 / 价格确认 05/25 #26 +5.7亿;05/27 #19 +2.8亿;05/28 #8 +21.6亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885756.TI 芯片概念 +2.10% +2.10% +308.98 亿 879
2 885556.TI 5G +2.03% +2.03% +251.93 亿 453
3 885887.TI 数据中心(AIDC) +1.60% +1.60% +217.05 亿 620
4 886033.TI 共封装光学(CPO) +3.10% +3.10% +207.95 亿 190
5 885431.TI 新能源汽车 +1.28% +1.28% +161.74 亿 1040
6 886044.TI 液冷服务器 +2.31% +2.31% +138.64 亿 209
7 885929.TI 专精特新 +1.44% +1.44% +122.49 亿 1187
8 886078.TI 商业航天 +1.94% +1.94% +121.13 亿 492
9 885806.TI 华为概念 +1.13% +1.13% +119.00 亿 999
10 885957.TI 东数西算(算力) +1.32% +1.32% +100.68 亿 398
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885937.TI 培育钻石 +6.62% +17.12% +23.30 亿 18
2 885886.TI 超级电容 +4.68% +10.10% - 38
3 885959.TI PCB概念 +3.47% +9.76% +134.57 亿 213
4 886009.TI 先进封装 +2.80% +9.75% +26.43 亿 176
5 885893.TI 国家大基金持股 +3.14% +9.62% +37.17 亿 48
6 886020.TI PET铜箔 +4.52% +9.01% - 49
7 886082.TI 同花顺果指数 +0.98% +8.70% +152.58 亿 20
8 886033.TI 共封装光学(CPO) +3.10% +7.73% +496.69 亿 190
9 885908.TI 第三代半导体 +3.20% +7.25% +4.81 亿 169
10 885875.TI MiniLED +1.60% +6.95% +33.84 亿 103
11 885987.TI MicroLED概念 +1.22% +6.13% +76.50 亿 77
12 886091.TI 华为手机 +2.38% +5.98% +27.53 亿 45
13 885738.TI OLED +2.74% +5.74% +181.69 亿 151
14 885925.TI MCU芯片 +2.36% +5.70% +30.35 亿 93
15 885376.TI 苹果概念 +2.20% +5.50% +183.89 亿 139
16 885945.TI 汽车芯片 +2.18% +5.23% +21.81 亿 141
17 885786.TI 富士康概念 +2.18% +5.06% +140.30 亿 107
18 886042.TI 存储芯片 +2.36% +5.05% - 190
19 885774.TI 无线充电 +1.59% +4.89% +20.69 亿 57
20 885343.TI 稀土永磁 +2.42% +4.76% +20.06 亿 64
21 886073.TI 铜缆高速连接 +2.49% +4.40% - 45
22 885843.TI 华为海思概念股 +2.26% +4.27% - 50
23 886085.TI AI眼镜 +1.41% +4.04% +86.28 亿 186
24 886093.TI 华为数字能源 +2.45% +4.02% +27.00 亿 46
25 886035.TI 毫米波雷达 +2.08% +3.94% - 125
26 885800.TI 消费电子概念 +1.89% +3.89% +136.57 亿 484
27 886053.TI BC电池 +1.97% +3.75% +3.95 亿 51
28 885545.TI 汽车电子 +1.66% +3.61% +145.87 亿 384
29 885556.TI 5G +2.03% +3.58% +544.98 亿 453
30 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +2.07% +3.55% +29.06 亿 106
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885556.TI 5G +2.03% +3.58% +544.98 亿 453
2 886033.TI 共封装光学(CPO) +3.10% +7.73% +496.69 亿 190
3 885756.TI 芯片概念 +2.10% +3.39% +483.94 亿 879
4 885887.TI 数据中心(AIDC) +1.60% +0.34% +327.49 亿 620
5 886107.TI 2025年报预增 +0.72% +0.11% +260.28 亿 504
6 885840.TI 人民币贬值受益 +0.33% -1.35% +252.80 亿 602
7 886102.TI 中国AI 50 +0.94% +0.32% +226.99 亿 50
8 886096.TI 同花顺新质50 +0.20% -1.23% +216.39 亿 50
9 886084.TI 光纤概念 +3.34% +3.28% +212.08 亿 100
10 886048.TI 英伟达概念 +1.26% +3.17% +189.00 亿 77
11 885376.TI 苹果概念 +2.20% +5.50% +183.89 亿 139
12 885738.TI OLED +2.74% +5.74% +181.69 亿 151
13 885709.TI 虚拟现实 +1.01% +0.21% +178.79 亿 287
14 885531.TI 光伏概念 +1.68% +1.63% +177.85 亿 595
15 885312.TI 物联网 +1.08% -0.50% +154.76 亿 461
16 886082.TI 同花顺果指数 +0.98% +8.70% +152.58 亿 20
17 885545.TI 汽车电子 +1.66% +3.61% +145.87 亿 384
18 885786.TI 富士康概念 +2.18% +5.06% +140.30 亿 107
19 885800.TI 消费电子概念 +1.89% +3.89% +136.57 亿 484
20 885959.TI PCB概念 +3.47% +9.76% +134.57 亿 213
21 885539.TI 医疗器械概念 +0.26% -2.22% +108.36 亿 404
22 885939.TI 海峡两岸 +0.84% +0.04% +107.30 亿 317
23 885461.TI 充电桩 +1.42% +0.61% +106.18 亿 387
24 885998.TI F5G概念 +3.05% +2.22% +100.58 亿 36
25 885736.TI 无人驾驶 +1.02% -0.24% +99.65 亿 403
26 886109.TI 2026一季报预增 +0.98% +2.94% +93.77 亿 101
27 886085.TI AI眼镜 +1.41% +4.04% +86.28 亿 186
28 885929.TI 专精特新 +1.44% -0.79% +79.77 亿 1187
29 885987.TI MicroLED概念 +1.22% +6.13% +76.50 亿 77
30 885785.TI 小米概念 +0.94% +1.23% +74.62 亿 371
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884071.TI 磨具磨料 +8.87% +18.87% +4.97 亿 12
2 884093.TI 被动元件 +5.17% +17.93% -1.17 亿 16
3 884227.TI 集成电路制造 +6.94% +17.92% +128.05 亿 7
4 884059.TI 玻璃玻纤 +6.02% +17.34% +39.87 亿 12
5 884228.TI 集成电路封测 +3.37% +16.54% -73.91 亿 14
6 884090.TI 分立器件 +5.10% +16.03% +48.73 亿 17
7 881270.TI 元件 +3.72% +14.57% +59.39 亿 62
8 884092.TI 印制电路板 +3.21% +13.38% +60.56 亿 46
9 884283.TI +1.71% +12.49% +2.54 亿 3
10 884285.TI +5.21% +11.71% -4.75 亿 2
11 884146.TI 火电 +2.76% +11.18% +14.39 亿 31
12 881123.TI 其他电子 +3.63% +9.12% +7.75 亿 34
13 884057.TI 磁性材料 +4.04% +8.05% +6.36 亿 15
14 881167.TI 非金属材料 +3.99% +7.97% +3.74 亿 14
15 884282.TI +3.22% +7.31% +14.72 亿 4
16 884091.TI 半导体材料 +4.52% +6.70% +5.59 亿 27
17 881114.TI 金属新材料 +3.16% +6.64% +14.74 亿 34
18 881145.TI 电力 +1.88% +6.13% +44.47 亿 109
19 881172.TI 电子化学品 +2.82% +6.06% +2.57 亿 42
20 884094.TI 面板 +1.53% +5.96% +52.06 亿 40
21 884246.TI 电能综合服务 +1.28% +5.94% +1.47 亿 15
22 884262.TI 通信网络设备及器件 +4.29% +5.87% +363.51 亿 40
23 884054.TI +1.37% +5.62% +19.34 亿 16
24 881121.TI 半导体 +2.24% +5.58% +61.39 亿 179
25 884213.TI 膜材料 +3.67% +5.55% -7.77 亿 20
26 884220.TI 激光设备 +3.56% +5.53% -3.71 亿 11
27 884056.TI 其他金属新材料 +2.47% +5.51% +8.37 亿 19
28 884147.TI 水电 +0.88% +5.37% +15.07 亿 11
29 884076.TI 纺织服装设备 +1.92% +4.89% +1.62 亿 11
30 884014.TI 煤炭开采 +1.79% +4.72% +0.92 亿 29

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

电子机械设备
#1
电子 综合得分 0.990 强势 连续 31 天
近20日相对沪深300超额收益 +19.89%(跑赢大盘);近60日超额收益 +28.78%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +24.7%(资金放量)
相关热点:PCB概念 +9.8%先进封装 +9.8%共封装光学(CPO) +7.7%第三代半导体 +7.2%华为手机 +6.0%
20日超额
+19.89%
#2
机械设备 综合得分 0.926 强势 连续 17 天
近20日相对沪深300超额收益 +5.08%(跑赢大盘);近60日超额收益 -1.15%(中期跑输大盘);成交额较20日均值变化 +13.4%(资金放量)
20日超额
+5.08%

重点推荐

重点推荐 #1
科瑞技术
002957.SZ · 芯片概念 / 共封装光学(CPO) / 液冷服务器 等
连续推荐 2 天
0.9625
资金持续
0.97
资金动量
0.97
价格动量
0.94
重点推荐 #2
士兰微
600460.SH · 芯片概念 / 新能源汽车 / 华为概念 等
连续推荐 2 天
0.9475
资金持续
0.97
资金动量
0.96
价格动量
0.88
重点推荐 #3
横店东磁
002056.SZ · 5G / 新能源汽车 / 华为概念 等
0.9255
资金持续
0.97
资金动量
0.88
价格动量
0.93
重点推荐 #4
三力制药
603439.SH · 专精特新
0.9056
资金持续
0.97
资金动量
0.92
价格动量
0.74
重点推荐 #5
超颖电子
603175.SH · 数据中心(AIDC) / 东数西算(算力) / 消费电子 等
0.9040
资金持续
0.90
资金动量
1.00
价格动量
0.73

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 002957.SZ 科瑞技术 芯片概念 / 共封装光学(CPO) / 液冷服务器 等 2 天 0.9625 0.97 0.97 0.94 260亿
2 600460.SH 士兰微 芯片概念 / 新能源汽车 / 华为概念 等 2 天 0.9475 0.97 0.96 0.88 640亿
3 002056.SZ 横店东磁 5G / 新能源汽车 / 华为概念 等 1 天 0.9255 0.97 0.88 0.93 439亿
4 603439.SH 三力制药 专精特新 1 天 0.9056 0.97 0.92 0.74 61亿
5 603175.SH 超颖电子 数据中心(AIDC) / 东数西算(算力) / 消费电子 等 1 天 0.9040 0.90 1.00 0.73 414亿
6 603601.SH 再升科技 商业航天 / 玻璃玻纤 1 天 0.8922 0.75 0.99 0.98 269亿
7 603005.SH 晶方科技 消费电子 / 半导体 / 集成电路封测 1 天 0.8890 0.90 0.91 0.83 297亿
8 003033.SZ 征和工业 专精特新 1 天 0.8863 0.97 0.84 0.82 50亿
9 002922.SZ 伊戈尔 5G / 数据中心(AIDC) / 新能源汽车 等 1 天 0.8810 0.90 0.95 0.72 200亿
10 000962.SZ 东方钽业 芯片概念 / 商业航天 1 天 0.8810 0.97 0.88 0.70 350亿

回测回顾 (2026-05-27)

当日表现
当日均涨跌
1.83%
当日基准(中证500)
-1.47%
当日超额
3.31%
当日方向准确率
70.0%
近5日累计
平均收益
20.07%
中证500基准
1.32%
超额收益
18.75%
方向准确率
100.0%
调整建议:表现良好,保持当前参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 002957.SZ 科瑞技术 9.99% 47.24% 45.92%
★ 605111.SH 新洁能 1.16% 30.93% 29.61%
★ 600460.SH 士兰微 8.04% 24.24% 22.92%
★ 600396.SH 华电辽能 3.72% 35.35% 34.03%
★ 000690.SZ 宝新能源 1.22% 12.57% 11.25%
002138.SZ 顺络电子 0.82% 22.81% 21.49%
603920.SH 世运电路 -3.98% 4.29% 2.97%
603683.SH 晶华新材 1.95% 1.84% 0.52%
003019.SZ 宸展光电 -0.27% 18.16% 16.84%
603893.SH 瑞芯微 -4.34% 3.23% 1.91%