量化选股周报

2026-05-29 · 生成时间 2026-05-29 15:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

培育钻石+7.25%煤炭概念+2.57%超超临界发电+2.33%超级电容+2.31%免税店+2.03%PET铜箔+1.18%白酒概念+0.37%超级品牌+0.12%先进封装+0.02%抽水蓄能+-0.24%证金持股+-0.25%国家大基金持股+-0.49%同花顺漂亮100+-0.61%PCB概念+-0.63%芬太尼+-0.65%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 390 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260525、20260526、20260527、20260528、20260529。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 通信线缆及配套 0.8921 +99.63 亿 3/5 #7 → #1(+6) +2.69% 当日强势 05/27 #7 +16.8亿;05/28 #10 +19.8亿;05/29 #1 +63.1亿
2 行业 电力 0.8892 +76.16 亿 3/5 #6 → #2(+4) +7.36% 当日强势 / 价格确认 05/27 #6 +18.8亿;05/28 #60 +2.5亿;05/29 #2 +54.9亿
3 行业 水电 0.8554 +30.77 亿 3/5 #10 → #9(+1) +8.82% 当日强势 / 价格确认 05/26 #10 +11.1亿;05/27 #14 +5.8亿;05/29 #9 +13.9亿
4 行业 火电 0.8376 +44.73 亿 2/5 #9 → #4(+5) +14.92% 当日强势 / 价格确认 05/27 #9 +10.6亿;05/29 #4 +34.1亿
5 行业 通信网络设备及器件 0.8361 +138.91 亿 2/5 #5 → #2(+3) -1.31% 当日强势 05/27 #5 +27.7亿;05/28 #2 +111.2亿
6 概念 光纤概念 0.8355 +135.94 亿 3/5 #46 → #12(+34) -3.06% 排名上升 / 当日强势 05/25 #46 +24.9亿;05/27 #12 +3.0亿;05/28 #12 +108.0亿
7 行业 集成电路制造 0.8355 +45.96 亿 2/5 #13 → #6(+7) +7.92% 当日强势 / 价格确认 05/27 #13 +6.2亿;05/28 #6 +39.8亿
8 行业 股份制银行 0.8287 +29.94 亿 2/5 #26 → #5(+21) +1.37% 排名上升 / 当日强势 05/26 #26 +2.6亿;05/29 #5 +27.3亿
9 行业 通信设备 0.8257 +173.18 亿 2/5 #1 → #1(+0) -3.26% 当日强势 05/27 #1 +33.8亿;05/28 #1 +139.4亿
10 概念 5G 0.7967 +405.25 亿 2/5 #5 → #3(+2) -3.79% 当日强势 05/25 #5 +153.3亿;05/28 #3 +251.9亿
11 概念 高股息精选 0.7954 +70.88 亿 1/5 #186 → #1(+185) -0.71% 排名上升 / 当日强势 05/26 #186 -14.3亿;05/29 #1 +85.2亿
12 概念 白酒概念 0.7907 +24.30 亿 3/5 #77 → #6(+71) +0.37% 排名上升 / 当日强势 05/25 #77 +6.2亿;05/26 #182 -13.3亿;05/27 #6 +8.3亿;05/29 #6 +23.1亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 光纤概念 0.8355 +135.94 亿 3/5 #46 → #12(+34) -3.06% 排名上升 / 当日强势 05/25 #46 +24.9亿;05/27 #12 +3.0亿;05/28 #12 +108.0亿
2 概念 5G 0.7967 +405.25 亿 2/5 #5 → #3(+2) -3.79% 当日强势 05/25 #5 +153.3亿;05/28 #3 +251.9亿
3 概念 高股息精选 0.7954 +70.88 亿 1/5 #186 → #1(+185) -0.71% 排名上升 / 当日强势 05/26 #186 -14.3亿;05/29 #1 +85.2亿
4 概念 白酒概念 0.7907 +24.30 亿 3/5 #77 → #6(+71) +0.37% 排名上升 / 当日强势 05/25 #77 +6.2亿;05/26 #182 -13.3亿;05/27 #6 +8.3亿;05/29 #6 +23.1亿
5 概念 共封装光学(CPO) 0.7874 +377.46 亿 2/5 #4 → #5(-1) -1.39% 当日强势 05/25 #4 +169.5亿;05/28 #5 +207.9亿
6 概念 芯片概念 0.7873 +715.56 亿 2/5 #1 → #1(+0) -4.40% 当日强势 05/25 #1 +406.6亿;05/28 #1 +309.0亿
7 概念 太赫兹 0.7843 +46.69 亿 3/5 #108 → #3(+105) -6.19% 排名上升 / 当日强势 05/25 #108 +1.1亿;05/27 #164 -11.2亿;05/28 #87 +21.3亿;05/29 #3 +35.6亿
8 概念 液冷服务器 0.7786 +152.29 亿 2/5 #59 → #8(+51) -5.18% 排名上升 / 当日强势 05/25 #59 +13.7亿;05/28 #8 +138.6亿
9 概念 同花顺出海50 0.7735 +43.72 亿 2/5 #78 → #9(+69) -0.98% 排名上升 / 当日强势 05/28 #78 +27.8亿;05/29 #9 +15.9亿
10 概念 数据中心(AIDC) 0.7715 +345.04 亿 2/5 #11 → #4(+7) -5.39% 当日强势 05/25 #11 +128.0亿;05/28 #4 +217.1亿
11 概念 苹果概念 0.7607 +110.90 亿 2/5 #40 → #24(+16) -3.50% 观察 05/25 #40 +29.9亿;05/28 #24 +81.0亿
12 概念 创投 0.7575 +150.73 亿 2/5 #27 → #17(+10) -4.44% 当日强势 05/25 #27 +53.5亿;05/28 #17 +97.2亿
13 概念 柔性直流输电 0.7534 +20.06 亿 2/5 #186 → #5(+181) -3.37% 排名上升 / 当日强势 05/27 #186 -14.6亿;05/28 #121 +11.4亿;05/29 #5 +23.2亿
14 概念 专精特新 0.7439 +171.66 亿 2/5 #28 → #9(+19) -6.80% 当日强势 05/25 #28 +49.2亿;05/28 #9 +122.5亿
15 概念 超超临界发电 0.7426 +32.00 亿 2/5 #48 → #14(+34) +2.33% 排名上升 / 当日强势 05/25 #48 +23.9亿;05/27 #83 -3.2亿;05/29 #14 +11.3亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 通信线缆及配套 0.8921 +99.63 亿 3/5 #7 → #1(+6) +2.69% 当日强势 05/27 #7 +16.8亿;05/28 #10 +19.8亿;05/29 #1 +63.1亿
2 行业 电力 0.8892 +76.16 亿 3/5 #6 → #2(+4) +7.36% 当日强势 / 价格确认 05/27 #6 +18.8亿;05/28 #60 +2.5亿;05/29 #2 +54.9亿
3 行业 水电 0.8554 +30.77 亿 3/5 #10 → #9(+1) +8.82% 当日强势 / 价格确认 05/26 #10 +11.1亿;05/27 #14 +5.8亿;05/29 #9 +13.9亿
4 行业 火电 0.8376 +44.73 亿 2/5 #9 → #4(+5) +14.92% 当日强势 / 价格确认 05/27 #9 +10.6亿;05/29 #4 +34.1亿
5 行业 通信网络设备及器件 0.8361 +138.91 亿 2/5 #5 → #2(+3) -1.31% 当日强势 05/27 #5 +27.7亿;05/28 #2 +111.2亿
6 行业 集成电路制造 0.8355 +45.96 亿 2/5 #13 → #6(+7) +7.92% 当日强势 / 价格确认 05/27 #13 +6.2亿;05/28 #6 +39.8亿
7 行业 股份制银行 0.8287 +29.94 亿 2/5 #26 → #5(+21) +1.37% 排名上升 / 当日强势 05/26 #26 +2.6亿;05/29 #5 +27.3亿
8 行业 通信设备 0.8257 +173.18 亿 2/5 #1 → #1(+0) -3.26% 当日强势 05/27 #1 +33.8亿;05/28 #1 +139.4亿
9 行业 白酒 0.8256 +33.67 亿 2/5 #10 → #6(+4) +5.55% 当日强势 / 价格确认 05/27 #10 +10.4亿;05/29 #6 +23.3亿
10 行业 小金属 0.8048 +50.26 亿 2/5 #8 → #7(+1) -3.04% 当日强势 05/26 #8 +12.1亿;05/28 #7 +38.2亿
11 行业 半导体材料 0.7876 +24.39 亿 2/5 #19 → #8(+11) -3.71% 当日强势 05/27 #19 +2.8亿;05/28 #8 +21.6亿
12 行业 银行 0.7862 +46.75 亿 1/5 #3 → #3(+0) +0.13% 当日强势 05/29 #3 +46.8亿
13 行业 证券 0.7836 +18.50 亿 2/5 #20 → #10(+10) -0.54% 当日强势 05/26 #20 +4.7亿;05/29 #10 +13.8亿
14 行业 化学制剂 0.7764 +17.97 亿 2/5 #23 → #7(+16) -3.81% 当日强势 05/27 #23 +1.3亿;05/29 #7 +16.7亿
15 行业 面板 0.7747 +46.41 亿 1/5 #1 → #1(+0) -2.91% 当日强势 05/26 #1 +46.4亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886072.TI 高股息精选 +1.11% +1.11% +85.15 亿 285
2 885966.TI 跨境支付(CIPS) -2.30% -2.30% +27.61 亿 73
3 885525.TI 白酒概念 +1.48% +1.48% +23.11 亿 49
4 886015.TI 创新药 +0.32% +0.32% +19.65 亿 275
5 885761.TI 超级品牌 +1.64% +1.64% +19.50 亿 48
6 885661.TI 医药电商 +0.63% +0.63% +15.11 亿 175
7 885856.TI 仿制药一致性评价 +0.63% +0.63% +12.15 亿 143
8 885769.TI 细胞免疫治疗 -0.33% -0.33% +11.64 亿 64
9 885570.TI 期货概念 +0.51% +0.51% +11.38 亿 71
10 885996.TI 超超临界发电 +0.14% +0.14% +11.32 亿 87
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885937.TI 培育钻石 -1.80% +7.25% +5.54 亿 18
2 885914.TI 煤炭概念 +1.19% +2.57% - 88
3 885996.TI 超超临界发电 +0.14% +2.33% - 87
4 885886.TI 超级电容 -2.40% +2.31% - 39
5 885898.TI 免税店 +2.40% +2.03% +2.91 亿 26
6 886020.TI PET铜箔 -2.34% +1.18% - 50
7 885525.TI 白酒概念 +1.48% +0.37% +11.55 亿 49
8 885761.TI 超级品牌 +1.64% +0.12% - 48
9 886009.TI 先进封装 -5.33% +0.02% - 178
10 885935.TI 抽水蓄能 -0.26% -0.24% - 76
11 885663.TI 证金持股 +0.96% -0.25% - 192
12 885893.TI 国家大基金持股 -5.82% -0.49% - 48
13 885916.TI 同花顺漂亮100 -0.08% -0.61% - 100
14 885959.TI PCB概念 -3.74% -0.63% - 214
15 885805.TI 芬太尼 +0.24% -0.65% - 8
16 886045.TI 同花顺中特估100 +0.66% -0.65% - 100
17 886072.TI 高股息精选 +1.11% -0.71% - 285
18 886093.TI 华为数字能源 -2.42% -0.83% +3.83 亿 46
19 885986.TI 碳交易 -0.25% -0.83% - 117
20 886075.TI 同花顺出海50 -0.01% -0.98% - 50
21 885758.TI 租售同权 +0.55% -1.00% - 29
22 886005.TI 生物质能发电 -0.33% -1.15% - 61
23 885570.TI 期货概念 +0.51% -1.18% - 71
24 885734.TI 广东自贸区 -1.10% -1.30% - 27
25 886033.TI 共封装光学(CPO) -3.62% -1.39% - 191
26 885936.TI 绿色电力 -0.83% -1.45% - 420
27 885699.TI ST板块 -0.22% -1.57% - 253
28 885951.TI 预制菜 +0.99% -1.58% - 100
29 885620.TI 参股券商 +0.31% -1.64% - 114
30 885462.TI 乳业 +1.28% -1.70% - 35
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886096.TI 同花顺新质50 -4.32% -6.84% +81.57 亿 50
2 886102.TI 中国AI 50 -3.71% -5.15% +23.08 亿 50
3 885998.TI F5G概念 -2.73% -4.06% +17.55 亿 36
4 886043.TI 太赫兹 -3.28% -6.19% +12.45 亿 21
5 885525.TI 白酒概念 +1.48% +0.37% +11.55 亿 49
6 885937.TI 培育钻石 -1.80% +7.25% +5.54 亿 18
7 886093.TI 华为数字能源 -2.42% -0.83% +3.83 亿 46
8 885898.TI 免税店 +2.40% +2.03% +2.91 亿 26
9 885860.TI 中船系 -2.89% -2.33% +2.61 亿 10
10 885472.TI 上海自贸区 -2.48% -5.82% +2.03 亿 58
11 885587.TI 举牌 -1.51% -3.90% +0.84 亿 18
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884146.TI 火电 +4.29% +14.92% +51.40 亿 31
2 884147.TI 水电 +3.58% +8.82% +31.21 亿 11
3 884246.TI 电能综合服务 +3.54% +8.82% +6.12 亿 15
4 884014.TI 煤炭开采 +2.60% +8.06% +7.51 亿 29
5 884227.TI 集成电路制造 -5.71% +7.92% +80.18 亿 7
6 881145.TI 电力 +2.40% +7.36% +96.31 亿 109
7 881105.TI 煤炭开采加工 +2.38% +7.31% +9.16 亿 34
8 884093.TI 被动元件 -3.12% +5.83% -8.72 亿 16
9 884090.TI 分立器件 -5.71% +5.58% +16.92 亿 17
10 881273.TI 白酒 +3.52% +5.55% +17.41 亿 20
11 884071.TI 磨具磨料 -4.41% +5.19% -2.78 亿 12
12 881270.TI 元件 -2.12% +3.98% -118.45 亿 62
13 884228.TI 集成电路封测 -7.48% +3.84% -146.15 亿 14
14 884283.TI -5.87% +3.81% -1.55 亿 3
15 884059.TI 玻璃玻纤 -6.04% +3.55% +6.76 亿 12
16 884092.TI 印制电路板 -1.77% +3.30% -109.73 亿 46
17 884157.TI 航空运输 +1.37% +3.22% +2.14 亿 8
18 884015.TI 焦炭加工 +1.13% +2.96% +1.65 亿 5
19 884247.TI 商业地产 +3.97% +2.94% -0.00 亿 7
20 884149.TI 热力 +1.11% +2.77% -2.78 亿 18
21 884263.TI 通信线缆及配套 +4.34% +2.69% +33.58 亿 12
22 884076.TI 纺织服装设备 -0.05% +2.26% +0.64 亿 11
23 884282.TI +0.61% +2.26% +7.94 亿 4
24 884254.TI 旅游零售 +5.24% +2.24% +0.56 亿 2
25 884285.TI -3.19% +2.18% -1.27 亿 2
26 884150.TI 新能源发电 +0.48% +2.09% +10.35 亿 34
27 881151.TI 机场航运 +1.48% +1.96% +2.32 亿 13
28 884160.TI 百货零售 +3.70% +1.86% +4.41 亿 41
29 884189.TI 啤酒 +3.03% +1.70% -0.80 亿 7
30 884126.TI 其他食品 +3.94% +1.47% -0.81 亿 10

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

电子机械设备
#1
电子 综合得分 0.990 强势 连续 32 天
近20日相对沪深300超额收益 +23.19%(跑赢大盘);近60日超额收益 +33.35%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +20.5%(资金放量)
相关热点:先进封装 +0.0%PCB概念 +-0.6%华为数字能源 +-0.8%
20日超额
+23.19%
#2
机械设备 综合得分 0.906 强势 连续 18 天
近20日相对沪深300超额收益 +7.83%(跑赢大盘);近60日超额收益 +1.76%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +5.9%(资金放量)
20日超额
+7.83%

重点推荐

重点推荐 #1
宝新能源
000690.SZ · 高股息精选 / 超超临界发电 / 电力 等
0.9800
资金持续
0.99
资金动量
0.99
价格动量
0.94
重点推荐 #2
三力制药
603439.SH · 创新药 / 医药电商
连续推荐 2 天
0.9795
资金持续
0.97
资金动量
0.99
价格动量
0.99
重点推荐 #3
亨通光电
600487.SH · 通信设备 / 通信线缆及配套
0.9622
资金持续
0.97
资金动量
0.95
价格动量
0.98
重点推荐 #4
恒盛能源
605580.SH · 电力
0.9335
资金持续
0.90
资金动量
0.95
价格动量
0.96
重点推荐 #5
皖能电力
000543.SZ · 高股息精选 / 超超临界发电 / 电力 等
0.9141
资金持续
0.99
资金动量
0.84
价格动量
0.91

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 000690.SZ 宝新能源 高股息精选 / 超超临界发电 / 电力 等 1 天 0.9800 0.99 0.99 0.94 135亿
2 603439.SH 三力制药 创新药 / 医药电商 2 天 0.9795 0.97 0.99 0.99 67亿
3 600487.SH 亨通光电 通信设备 / 通信线缆及配套 1 天 0.9622 0.97 0.95 0.98 1902亿
4 605580.SH 恒盛能源 电力 1 天 0.9335 0.90 0.95 0.96 85亿
5 000543.SZ 皖能电力 高股息精选 / 超超临界发电 / 电力 等 1 天 0.9141 0.99 0.84 0.91 222亿
6 600157.SH 永泰能源 超超临界发电 / 电力 / 火电 1 天 0.9038 0.90 0.99 0.73 397亿
7 002138.SZ 顺络电子 消费电子 / 被动元件 1 天 0.8778 0.90 0.93 0.72 406亿
8 001308.SZ 康冠科技 消费电子 1 天 0.8778 0.97 0.76 0.94 157亿
9 600979.SH 广安爱众 电力 / 电能综合服务 1 天 0.8719 0.77 0.92 0.98 67亿
10 002039.SZ 黔源电力 电力 / 水电 1 天 0.8692 0.77 0.92 0.97 99亿

回测回顾 (2026-05-28)

当日表现
当日均涨跌
-5.09%
当日基准(中证500)
0.38%
当日超额
-5.47%
当日方向准确率
20.0%
近5日累计
平均收益
10.65%
中证500基准
-0.16%
超额收益
10.81%
方向准确率
80.0%
调整建议:当日方向准确率偏低,考虑提高资金持续性因子权重或收紧筛选条件
当日未跑赢中证500,考虑加入估值因子或调整行业轮动参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 002957.SZ 科瑞技术 0.13% 42.13% 42.29%
★ 600460.SH 士兰微 -9.99% 7.59% 7.75%
★ 002056.SZ 横店东磁 -6.53% 23.76% 23.92%
★ 603439.SH 三力制药 10.00% 13.93% 14.09%
★ 603175.SH 超颖电子 -4.41% -4.74% -4.58%
603601.SH 再升科技 -9.99% 9.80% 9.96%
603005.SH 晶方科技 -10.00% 4.85% 5.01%
003033.SZ 征和工业 -0.15% 8.25% 8.41%
002922.SZ 伊戈尔 -10.01% 5.14% 5.30%
000962.SZ 东方钽业 -10.00% -4.16% -4.00%