量化选股周报

2026-06-16 · 生成时间 2026-06-16 16:39

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

PET铜箔+12.78%PCB概念+9.41%中芯国际概念+9.16%光刻胶+8.95%氟化工概念+8.73%先进封装+8.68%国家大基金持股+8.65%金属镍+8.44%金属钴+8.19%金属锌+8.16%光刻机+7.96%小金属概念+7.72%金属铅+7.70%存储芯片+7.68%金属铜+7.66%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 388 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260610、20260611、20260612、20260615、20260616。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 新能源汽车 0.8901 +409.09 亿 3/5 #107 → #3(+104) +1.85% 排名上升 / 当日强势 06/12 #107 +9.2亿;06/15 #13 +329.7亿;06/16 #3 +70.1亿
2 概念 光伏概念 0.8729 +336.43 亿 3/5 #48 → #4(+44) +2.22% 排名上升 / 当日强势 06/11 #48 +1.3亿;06/15 #17 +265.5亿;06/16 #4 +69.6亿
3 概念 PCB概念 0.8692 +342.26 亿 3/5 #41 → #12(+29) +3.97% 排名上升 / 当日强势 06/12 #41 +24.1亿;06/15 #18 +265.3亿;06/16 #12 +52.9亿
4 概念 特斯拉概念 0.8550 +207.85 亿 3/5 #96 → #10(+86) +1.75% 排名上升 / 当日强势 06/12 #96 +10.1亿;06/15 #44 +142.0亿;06/16 #10 +55.8亿
5 概念 储能 0.8510 +256.45 亿 3/5 #24 → #5(+19) +1.97% 当日强势 06/12 #24 +35.8亿;06/15 #40 +153.6亿;06/16 #5 +67.1亿
6 概念 专精特新 0.8494 +349.94 亿 3/5 #3 → #1(+2) +1.53% 当日强势 06/11 #3 +46.0亿;06/15 #25 +224.9亿;06/16 #1 +79.1亿
7 概念 富士康概念 0.8438 +148.43 亿 3/5 #123 → #23(+100) +3.45% 排名上升 06/12 #123 +7.1亿;06/15 #66 +100.9亿;06/16 #23 +40.4亿
8 概念 光纤概念 0.8347 +310.61 亿 2/5 #22 → #2(+20) +3.86% 排名上升 / 当日强势 06/15 #22 +237.7亿;06/16 #2 +72.9亿
9 概念 小米概念 0.8321 +348.85 亿 3/5 #25 → #22(+3) +2.21% 观察 06/12 #25 +32.9亿;06/15 #15 +274.6亿;06/16 #22 +41.3亿
10 概念 东数西算(算力) 0.8272 +298.07 亿 2/5 #135 → #14(+121) +1.67% 排名上升 / 当日强势 06/12 #135 +6.0亿;06/15 #14 +292.1亿
11 概念 固态电池 0.8244 +125.30 亿 3/5 #44 → #9(+35) +2.73% 排名上升 / 当日强势 06/12 #44 +22.3亿;06/15 #103 +46.0亿;06/16 #9 +57.0亿
12 概念 人形机器人 0.8137 +279.56 亿 2/5 #28 → #6(+22) +1.93% 排名上升 / 当日强势 06/15 #28 +215.6亿;06/16 #6 +64.0亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 新能源汽车 0.8901 +409.09 亿 3/5 #107 → #3(+104) +1.85% 排名上升 / 当日强势 06/12 #107 +9.2亿;06/15 #13 +329.7亿;06/16 #3 +70.1亿
2 概念 光伏概念 0.8729 +336.43 亿 3/5 #48 → #4(+44) +2.22% 排名上升 / 当日强势 06/11 #48 +1.3亿;06/15 #17 +265.5亿;06/16 #4 +69.6亿
3 概念 PCB概念 0.8692 +342.26 亿 3/5 #41 → #12(+29) +3.97% 排名上升 / 当日强势 06/12 #41 +24.1亿;06/15 #18 +265.3亿;06/16 #12 +52.9亿
4 概念 特斯拉概念 0.8550 +207.85 亿 3/5 #96 → #10(+86) +1.75% 排名上升 / 当日强势 06/12 #96 +10.1亿;06/15 #44 +142.0亿;06/16 #10 +55.8亿
5 概念 储能 0.8510 +256.45 亿 3/5 #24 → #5(+19) +1.97% 当日强势 06/12 #24 +35.8亿;06/15 #40 +153.6亿;06/16 #5 +67.1亿
6 概念 专精特新 0.8494 +349.94 亿 3/5 #3 → #1(+2) +1.53% 当日强势 06/11 #3 +46.0亿;06/15 #25 +224.9亿;06/16 #1 +79.1亿
7 概念 富士康概念 0.8438 +148.43 亿 3/5 #123 → #23(+100) +3.45% 排名上升 06/12 #123 +7.1亿;06/15 #66 +100.9亿;06/16 #23 +40.4亿
8 概念 光纤概念 0.8347 +310.61 亿 2/5 #22 → #2(+20) +3.86% 排名上升 / 当日强势 06/15 #22 +237.7亿;06/16 #2 +72.9亿
9 概念 小米概念 0.8321 +348.85 亿 3/5 #25 → #22(+3) +2.21% 观察 06/12 #25 +32.9亿;06/15 #15 +274.6亿;06/16 #22 +41.3亿
10 概念 东数西算(算力) 0.8272 +298.07 亿 2/5 #135 → #14(+121) +1.67% 排名上升 / 当日强势 06/12 #135 +6.0亿;06/15 #14 +292.1亿
11 概念 固态电池 0.8244 +125.30 亿 3/5 #44 → #9(+35) +2.73% 排名上升 / 当日强势 06/12 #44 +22.3亿;06/15 #103 +46.0亿;06/16 #9 +57.0亿
12 概念 人形机器人 0.8137 +279.56 亿 2/5 #28 → #6(+22) +1.93% 排名上升 / 当日强势 06/15 #28 +215.6亿;06/16 #6 +64.0亿
13 概念 消费电子概念 0.8132 +395.08 亿 2/5 #11 → #11(+0) +3.05% 当日强势 06/15 #11 +339.8亿;06/16 #11 +55.3亿
14 概念 低空经济 0.8121 +138.18 亿 3/5 #54 → #13(+41) +1.29% 排名上升 / 当日强势 06/12 #54 +18.6亿;06/15 #83 +67.2亿;06/16 #13 +52.4亿
15 概念 粤港澳大湾区 0.8104 +213.91 亿 3/5 #37 → #21(+16) +1.33% 观察 06/12 #37 +25.9亿;06/15 #42 +145.9亿;06/16 #21 +42.1亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 电池 0.7847 +0.00 亿 0/5 #52 → #2(+50) +6.19% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/11 #52 -;06/12 #2 -;06/16 #2 -
2 行业 分立器件 0.7671 +0.00 亿 0/5 #69 → #10(+59) +7.59% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/11 #69 -;06/15 #13 -;06/16 #10 -
3 行业 锂电池 0.7572 +0.00 亿 0/5 #4 → #4(+0) +8.64% 当日强势 / 价格确认 06/12 #4 -;06/15 #56 -;06/16 #4 -
4 行业 通信线缆及配套 0.7541 +0.00 亿 0/5 #36 → #3(+33) +1.21% 排名上升 / 当日强势 06/15 #36 -;06/16 #3 -
5 行业 稀土 0.7511 +0.00 亿 0/5 #19 → #12(+7) +14.70% 当日强势 / 价格确认 06/11 #19 -;06/12 #10 -;06/15 #76 -;06/16 #12 -
6 行业 0.7479 +0.00 亿 0/5 #56 → #19(+37) +11.43% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/10 #56 -;06/11 #35 -;06/15 #19 -
7 行业 通信设备 0.7479 +0.00 亿 0/5 #2 → #1(+1) +2.61% 当日强势 06/15 #2 -;06/16 #1 -
8 行业 激光设备 0.7447 +0.00 亿 0/5 #38 → #16(+22) +9.60% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/12 #38 -;06/15 #16 -;06/16 #16 -
9 行业 电池化学品 0.7438 +0.00 亿 0/5 #15 → #11(+4) +8.07% 当日强势 / 价格确认 06/11 #15 -;06/12 #11 -;06/16 #11 -
10 行业 面板 0.7422 +0.00 亿 0/5 #35 → #9(+26) +1.91% 排名上升 / 当日强势 06/15 #35 -;06/16 #9 -
11 行业 集成电路制造 0.7414 +0.00 亿 0/5 #65 → #17(+48) +4.19% 排名上升 / 当日强势 06/11 #65 -;06/15 #17 -
12 行业 光学光电子 0.7403 +0.00 亿 0/5 #11 → #7(+4) +2.92% 当日强势 06/15 #11 -;06/16 #7 -
13 行业 金属新材料 0.7391 +0.00 亿 0/5 #84 → #21(+63) +7.19% 排名上升 / 价格确认 06/15 #84 -;06/16 #21 -
14 行业 锂电专用设备 0.7339 +0.00 亿 0/5 #82 → #17(+65) +2.40% 排名上升 / 当日强势 06/15 #82 -;06/16 #17 -
15 行业 其他电子 0.7330 +0.00 亿 0/5 #47 → #20(+27) +6.24% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/11 #47 -;06/15 #20 -
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885929.TI 专精特新 +1.53% +1.53% +79.10 亿 1198
2 885921.TI 储能 +1.97% +1.97% +67.12 亿 884
3 886069.TI 人形机器人 +1.93% +1.93% +63.96 亿 454
4 886032.TI 固态电池 +2.73% +2.73% +57.01 亿 295
5 885467.TI 特斯拉概念 +1.75% +1.75% +55.78 亿 249
6 886067.TI 低空经济 +1.29% +1.29% +52.42 亿 495
7 885868.TI 无线耳机 +2.45% +2.45% +49.99 亿 97
8 885928.TI 钠离子电池 +2.64% +2.64% +48.18 亿 142
9 885311.TI 智能电网 +2.09% +2.09% +43.61 亿 276
10 885521.TI 粤港澳大湾区 +1.33% +1.33% +42.13 亿 481
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886020.TI PET铜箔 +4.83% +4.83% - -
2 885886.TI 超级电容 +4.08% +4.08% - -
3 885959.TI PCB概念 +3.97% +3.97% +123.84 亿 -
4 886084.TI 光纤概念 +3.86% +3.86% +23.28 亿 -
5 885987.TI MicroLED概念 +3.69% +3.69% - -
6 885998.TI F5G概念 +3.64% +3.64% +98.33 亿 -
7 885875.TI MiniLED +3.57% +3.57% - -
8 885376.TI 苹果概念 +3.52% +3.52% +12.83 亿 -
9 886053.TI BC电池 +3.50% +3.50% +27.76 亿 -
10 886091.TI 华为手机 +3.46% +3.46% - -
11 885786.TI 富士康概念 +3.45% +3.45% +47.05 亿 -
12 886033.TI 共封装光学(CPO) +3.44% +3.44% +58.87 亿 -
13 885738.TI OLED +3.43% +3.43% - -
14 885774.TI 无线充电 +3.31% +3.31% +22.18 亿 -
15 885343.TI 稀土永磁 +3.31% +3.31% +67.51 亿 -
16 886073.TI 铜缆高速连接 +3.22% +3.22% - -
17 885809.TI 柔性屏(折叠屏) +3.15% +3.15% - -
18 886009.TI 先进封装 +3.15% +3.15% +35.94 亿 -
19 886071.TI AI PC +3.09% +3.10% +3.52 亿 -
20 885800.TI 消费电子概念 +3.05% +3.05% +90.44 亿 -
21 886093.TI 华为数字能源 +3.03% +3.03% +11.16 亿 -
22 885899.TI 新型烟草(电子烟) +3.01% +3.01% +43.45 亿 -
23 885953.TI 电子纸 +2.97% +2.97% - -
24 886006.TI 钙钛矿电池 +2.93% +2.93% - -
25 885940.TI WiFi6 +2.92% +2.92% +41.48 亿 -
26 886082.TI 同花顺果指数 +2.91% +2.91% - -
27 885878.TI HJT电池 +2.91% +2.91% +31.20 亿 -
28 885864.TI 光刻胶 +2.89% +2.89% +16.99 亿 -
29 885948.TI 柔性直流输电 +2.87% +2.87% - -
30 885912.TI 有机硅概念 +2.87% +2.87% - -
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885929.TI 专精特新 +1.53% +1.53% +220.10 亿 -
2 885338.TI 融资融券 +0.69% +0.69% +214.38 亿 -
3 886107.TI 2025年报预增 +0.94% +0.94% +189.00 亿 -
4 885756.TI 芯片概念 +2.29% +2.29% +186.98 亿 -
5 886042.TI 存储芯片 +2.18% +2.18% +171.30 亿 -
6 885694.TI 深股通 +0.80% +0.80% +140.80 亿 -
7 885556.TI 5G +2.65% +2.65% +127.03 亿 -
8 885959.TI PCB概念 +3.97% +3.97% +123.84 亿 -
9 885840.TI 人民币贬值受益 +0.47% +0.47% +110.14 亿 -
10 886109.TI 2026一季报预增 +0.86% +0.86% +100.45 亿 -
11 885998.TI F5G概念 +3.64% +3.64% +98.33 亿 -
12 885893.TI 国家大基金持股 +2.31% +2.31% +97.81 亿 -
13 885800.TI 消费电子概念 +3.05% +3.05% +90.44 亿 -
14 885945.TI 汽车芯片 +2.40% +2.40% +89.47 亿 -
15 885925.TI MCU芯片 +1.88% +1.88% +87.58 亿 -
16 885521.TI 粤港澳大湾区 +1.33% +1.33% +78.36 亿 -
17 885887.TI 数据中心(AIDC) +2.15% +2.15% +74.14 亿 -
18 885570.TI 期货概念 +0.28% +0.28% +73.40 亿 -
19 885545.TI 汽车电子 +2.54% +2.54% +69.42 亿 -
20 885343.TI 稀土永磁 +3.31% +3.31% +67.51 亿 -
21 885552.TI 小金属概念 +1.16% +1.16% +66.21 亿 -
22 885467.TI 特斯拉概念 +1.75% +1.75% +65.18 亿 -
23 885710.TI 锂电池概念 +2.08% +2.08% +62.52 亿 -
24 885785.TI 小米概念 +2.21% +2.21% +61.69 亿 -
25 885537.TI 3D打印 +2.18% +2.18% +61.40 亿 -
26 885423.TI 安防 +1.76% +1.76% +61.30 亿 -
27 886033.TI 共封装光学(CPO) +3.44% +3.44% +58.87 亿 -
28 885531.TI 光伏概念 +2.22% +2.22% +57.64 亿 -
29 885868.TI 无线耳机 +2.45% +2.45% +57.26 亿 -
30 886070.TI AI手机 +2.86% +2.87% +55.88 亿 -
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884282.TI +6.21% +28.64% +26.87 亿 4
2 884283.TI +1.49% +26.09% - 3
3 884215.TI 稀土 +5.91% +14.70% +36.49 亿 4
4 881170.TI 小金属 +2.70% +14.38% +69.25 亿 29
5 884091.TI 半导体材料 +1.29% +13.05% - 27
6 884027.TI 磷肥及磷化工 +0.46% +12.48% +5.21 亿 10
7 884059.TI 玻璃玻纤 +6.06% +12.08% +22.40 亿 12
8 884055.TI 铅锌 -0.29% +11.78% +6.94 亿 13
9 884036.TI 氟化工 +0.50% +11.48% - 10
10 884054.TI -1.17% +11.43% +11.13 亿 16
11 884213.TI 膜材料 +2.79% +11.09% +3.92 亿 19
12 881172.TI 电子化学品 +3.25% +10.93% +11.70 亿 42
13 884284.TI +0.24% +10.08% +2.48 亿 3
14 884092.TI 印制电路板 +3.94% +9.95% +51.52 亿 46
15 884229.TI 半导体设备 +1.38% +9.84% +73.38 亿 24
16 884288.TI 模拟芯片设计 +3.82% +9.79% +18.65 亿 37
17 884220.TI 激光设备 +4.31% +9.60% +26.36 亿 11
18 884211.TI 有机硅 +4.31% +9.58% +0.58 亿 12
19 884186.TI 其他小金属 +1.41% +9.40% +20.06 亿 18
20 884309.TI 锂电池 +5.06% +8.64% +59.95 亿 32
21 884057.TI 磁性材料 +4.84% +8.49% +6.50 亿 15
22 881169.TI 贵金属 -0.75% +8.22% - 13
23 881121.TI 半导体 +2.19% +8.20% +262.32 亿 179
24 884209.TI 钛白粉 +1.01% +8.15% +0.33 亿 5
25 884310.TI 电池化学品 +3.49% +8.07% +21.97 亿 42
26 881270.TI 元件 +3.84% +8.06% +37.37 亿 62
27 881168.TI 工业金属 -0.43% +7.81% +0.58 亿 56
28 884090.TI 分立器件 +2.44% +7.59% +35.83 亿 17
29 881157.TI 证券 +0.91% +7.50% +83.83 亿 50
30 884045.TI 氨纶 -0.01% +7.24% +0.47 亿 2

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

通信
#1
通信 综合得分 0.913 强势 连续 44 天
近20日相对沪深300超额收益 +9.73%(跑赢大盘);近60日超额收益 +48.86%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +0.9%(资金放量)
20日超额
+9.73%

重点推荐

重点推荐 #1
长裕集团
603407.SH · 小金属
0.7924
资金持续
0.50
资金动量
0.99
价格动量
0.97
重点推荐 #2
王子新材
002735.SZ · 储能 / 低空经济
连续推荐 2 天
0.7908
资金持续
0.50
资金动量
0.99
价格动量
0.97
重点推荐 #3
兴森科技
002436.SZ · 低空经济 / 元件
0.7849
资金持续
0.50
资金动量
0.98
价格动量
0.96
重点推荐 #4
盛和资源
600392.SH · 小金属
0.7836
资金持续
0.50
资金动量
0.97
价格动量
0.97
重点推荐 #5
有研新材
600206.SH · 半导体 / 半导体材料
0.7832
资金持续
0.50
资金动量
0.97
价格动量
0.98

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 603407.SH 长裕集团 小金属 1 天 0.7924 0.50 0.99 0.97 256亿
2 002735.SZ 王子新材 储能 / 低空经济 2 天 0.7908 0.50 0.99 0.97 80亿
3 002436.SZ 兴森科技 低空经济 / 元件 1 天 0.7849 0.50 0.98 0.96 750亿
4 600392.SH 盛和资源 小金属 1 天 0.7836 0.50 0.97 0.97 509亿
5 600206.SH 有研新材 半导体 / 半导体材料 1 天 0.7832 0.50 0.97 0.98 331亿
6 002842.SZ 翔鹭钨业 小金属 / 钨 1 天 0.7786 0.50 1.00 0.89 152亿
7 000034.SZ 神州数码 低空经济 1 天 0.7786 0.50 0.95 0.98 269亿
8 600366.SH 宁波韵升 人形机器人 / 特斯拉概念 / 低空经济 等 1 天 0.7761 0.50 0.99 0.91 158亿
9 600259.SH 中稀有色 小金属 2 天 0.7672 0.50 0.99 0.85 357亿
10 600498.SH 烽火通信 通信网络设备及器件 1 天 0.7664 0.50 0.96 0.92 1005亿

回测回顾 (2026-06-15)

当日表现
当日均涨跌
3.63%
当日基准(中证500)
3.71%
当日超额
-0.08%
当日方向准确率
80.0%
近5日累计
平均收益
15.97%
中证500基准
2.82%
超额收益
13.15%
方向准确率
100.0%
调整建议:当日未跑赢中证500,考虑加入估值因子或调整行业轮动参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 002536.SZ 飞龙股份 0.24% 9.49% 6.67%
★ 000823.SZ 超声电子 0.05% 8.06% 5.24%
★ 603629.SH 利通电子 -2.55% 1.49% -1.33%
★ 000657.SZ 中钨高新 6.44% 30.65% 27.83%
★ 002903.SZ 宇环数控 6.63% 13.21% 10.39%
002937.SZ 兴瑞科技 -2.10% 11.87% 9.05%
002378.SZ 章源钨业 1.28% 24.56% 21.74%
002735.SZ 王子新材 10.01% 18.91% 16.09%
600259.SH 中稀有色 6.25% 17.97% 15.15%
600549.SH 厦门钨业 10.00% 23.42% 20.60%