量化选股周报
2026-06-17 · 生成时间 2026-06-17 16:38
近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)
资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材
PET铜箔+15.78%PCB概念+14.57%国家大基金持股+13.74%先进封装+13.64%共封装光学(CPO)+12.75%存储芯片+12.59%中芯国际概念+12.45%MiniLED+12.03%MicroLED概念+12.01%光刻机+11.46%OLED+11.38%华为手机+10.78%柔性屏(折叠屏)+10.60%富士康概念+10.55%第三代半导体+10.36%
同花顺全量板块
已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 388 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。
行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260611、20260612、20260615、20260616、20260617。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 概念 | 小米概念 | 0.8925 | +449.39 亿 | 4/5 | #25 → #14(+11) | +0.88% | 资金持续 / 当日强势 | 06/12 #25 +32.9亿;06/15 #15 +274.6亿;06/16 #22 +41.3亿;06/17 #14 +100.5亿 |
| 2 | 概念 | 机器人概念 | 0.8877 | +423.65 亿 | 4/5 | #109 → #27(+82) | -0.10% | 资金持续 / 排名上升 | 06/12 #109 +8.8亿;06/15 #12 +334.8亿;06/16 #52 +22.1亿;06/17 #27 +58.0亿 |
| 3 | 概念 | AI PC | 0.8869 | +177.38 亿 | 4/5 | #104 → #18(+86) | +2.73% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 06/12 #104 +9.3亿;06/15 #89 +60.7亿;06/16 #51 +22.3亿;06/17 #18 +85.2亿 |
| 4 | 概念 | MCU芯片 | 0.8865 | +212.11 亿 | 4/5 | #91 → #21(+70) | +2.40% | 资金持续 / 排名上升 | 06/11 #91 -0.5亿;06/12 #61 +15.3亿;06/15 #55 +114.2亿;06/16 #80 +11.9亿;06/17 #21 +71.2亿 |
| 5 | 概念 | 新能源汽车 | 0.8817 | +409.09 亿 | 3/5 | #107 → #3(+104) | -0.08% | 排名上升 / 当日强势 | 06/12 #107 +9.2亿;06/15 #13 +329.7亿;06/16 #3 +70.1亿 |
| 6 | 概念 | 芯片概念 | 0.8716 | +1185.11 亿 | 3/5 | #2 → #1(+1) | +1.68% | 当日强势 | 06/15 #2 +794.0亿;06/16 #8 +57.2亿;06/17 #1 +333.9亿 |
| 7 | 概念 | 存储芯片 | 0.8700 | +575.18 亿 | 3/5 | #2 → #2(+0) | +4.02% | 当日强势 | 06/11 #2 +51.1亿;06/15 #16 +272.6亿;06/17 #2 +251.4亿 |
| 8 | 概念 | 汽车电子 | 0.8693 | +599.66 亿 | 3/5 | #8 → #3(+5) | +1.63% | 当日强势 | 06/15 #8 +403.0亿;06/16 #17 +45.9亿;06/17 #3 +150.8亿 |
| 9 | 概念 | 先进封装 | 0.8686 | +378.85 亿 | 3/5 | #21 → #6(+15) | +3.90% | 当日强势 | 06/15 #21 +241.1亿;06/16 #76 +13.5亿;06/17 #6 +124.3亿 |
| 10 | 概念 | 消费电子概念 | 0.8675 | +535.61 亿 | 3/5 | #11 → #5(+6) | +1.80% | 当日强势 | 06/15 #11 +339.8亿;06/16 #11 +55.3亿;06/17 #5 +140.5亿 |
| 11 | 概念 | PCB概念 | 0.8654 | +342.26 亿 | 3/5 | #41 → #12(+29) | +2.98% | 排名上升 / 当日强势 | 06/12 #41 +24.1亿;06/15 #18 +265.3亿;06/16 #12 +52.9亿 |
| 12 | 概念 | 光伏概念 | 0.8649 | +336.43 亿 | 3/5 | #48 → #4(+44) | +0.14% | 排名上升 / 当日强势 | 06/11 #48 +1.3亿;06/15 #17 +265.5亿;06/16 #4 +69.6亿 |
趋势推荐 · 概念 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 概念 | 小米概念 | 0.8925 | +449.39 亿 | 4/5 | #25 → #14(+11) | +0.88% | 资金持续 / 当日强势 | 06/12 #25 +32.9亿;06/15 #15 +274.6亿;06/16 #22 +41.3亿;06/17 #14 +100.5亿 |
| 2 | 概念 | 机器人概念 | 0.8877 | +423.65 亿 | 4/5 | #109 → #27(+82) | -0.10% | 资金持续 / 排名上升 | 06/12 #109 +8.8亿;06/15 #12 +334.8亿;06/16 #52 +22.1亿;06/17 #27 +58.0亿 |
| 3 | 概念 | AI PC | 0.8869 | +177.38 亿 | 4/5 | #104 → #18(+86) | +2.73% | 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 | 06/12 #104 +9.3亿;06/15 #89 +60.7亿;06/16 #51 +22.3亿;06/17 #18 +85.2亿 |
| 4 | 概念 | MCU芯片 | 0.8865 | +212.11 亿 | 4/5 | #91 → #21(+70) | +2.40% | 资金持续 / 排名上升 | 06/11 #91 -0.5亿;06/12 #61 +15.3亿;06/15 #55 +114.2亿;06/16 #80 +11.9亿;06/17 #21 +71.2亿 |
| 5 | 概念 | 新能源汽车 | 0.8817 | +409.09 亿 | 3/5 | #107 → #3(+104) | -0.08% | 排名上升 / 当日强势 | 06/12 #107 +9.2亿;06/15 #13 +329.7亿;06/16 #3 +70.1亿 |
| 6 | 概念 | 芯片概念 | 0.8716 | +1185.11 亿 | 3/5 | #2 → #1(+1) | +1.68% | 当日强势 | 06/15 #2 +794.0亿;06/16 #8 +57.2亿;06/17 #1 +333.9亿 |
| 7 | 概念 | 存储芯片 | 0.8700 | +575.18 亿 | 3/5 | #2 → #2(+0) | +4.02% | 当日强势 | 06/11 #2 +51.1亿;06/15 #16 +272.6亿;06/17 #2 +251.4亿 |
| 8 | 概念 | 汽车电子 | 0.8693 | +599.66 亿 | 3/5 | #8 → #3(+5) | +1.63% | 当日强势 | 06/15 #8 +403.0亿;06/16 #17 +45.9亿;06/17 #3 +150.8亿 |
| 9 | 概念 | 先进封装 | 0.8686 | +378.85 亿 | 3/5 | #21 → #6(+15) | +3.90% | 当日强势 | 06/15 #21 +241.1亿;06/16 #76 +13.5亿;06/17 #6 +124.3亿 |
| 10 | 概念 | 消费电子概念 | 0.8675 | +535.61 亿 | 3/5 | #11 → #5(+6) | +1.80% | 当日强势 | 06/15 #11 +339.8亿;06/16 #11 +55.3亿;06/17 #5 +140.5亿 |
| 11 | 概念 | PCB概念 | 0.8654 | +342.26 亿 | 3/5 | #41 → #12(+29) | +2.98% | 排名上升 / 当日强势 | 06/12 #41 +24.1亿;06/15 #18 +265.3亿;06/16 #12 +52.9亿 |
| 12 | 概念 | 光伏概念 | 0.8649 | +336.43 亿 | 3/5 | #48 → #4(+44) | +0.14% | 排名上升 / 当日强势 | 06/11 #48 +1.3亿;06/15 #17 +265.5亿;06/16 #4 +69.6亿 |
| 13 | 概念 | 专精特新 | 0.8631 | +464.44 亿 | 4/5 | #3 → #10(-7) | +0.31% | 资金持续 / 当日强势 | 06/11 #3 +46.0亿;06/15 #25 +224.9亿;06/16 #1 +79.1亿;06/17 #10 +114.5亿 |
| 14 | 概念 | AI眼镜 | 0.8609 | +304.73 亿 | 3/5 | #39 → #9(+30) | +1.71% | 排名上升 / 当日强势 | 06/15 #39 +158.2亿;06/16 #35 +29.0亿;06/17 #9 +117.6亿 |
| 15 | 概念 | 汽车芯片 | 0.8524 | +351.01 亿 | 3/5 | #26 → #15(+11) | +2.21% | 当日强势 | 06/15 #26 +223.5亿;06/16 #36 +28.0亿;06/17 #15 +99.5亿 |
趋势推荐 · 行业 Top15
| # | 类型 | 方向 | 趋势分 | 5日主力 | 净流入天数 | 排名变化 | 近5日涨幅 | 推荐理由 | 5日轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业 | 电池 | 0.7828 | +0.00 亿 | 0/5 | #52 → #2(+50) | +8.63% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 06/11 #52 -;06/12 #2 -;06/16 #2 - |
| 2 | 行业 | 集成电路制造 | 0.7815 | +0.00 亿 | 0/5 | #65 → #6(+59) | +13.73% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 06/11 #65 -;06/15 #17 -;06/17 #6 - |
| 3 | 行业 | 分立器件 | 0.7725 | +0.00 亿 | 0/5 | #69 → #10(+59) | +13.98% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 06/11 #69 -;06/15 #13 -;06/16 #10 - |
| 4 | 行业 | 面板 | 0.7711 | +0.00 亿 | 0/5 | #35 → #5(+30) | +9.72% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 06/15 #35 -;06/16 #9 -;06/17 #5 - |
| 5 | 行业 | 数字芯片设计 | 0.7599 | +0.00 亿 | 0/5 | #7 → #2(+5) | +11.78% | 当日强势 / 价格确认 | 06/12 #7 -;06/15 #4 -;06/16 #26 -;06/17 #2 - |
| 6 | 行业 | 半导体 | 0.7590 | +0.00 亿 | 0/5 | #4 → #1(+3) | +12.78% | 当日强势 / 价格确认 | 06/11 #4 -;06/15 #1 -;06/16 #13 -;06/17 #1 - |
| 7 | 行业 | 半导体设备 | 0.7553 | +0.00 亿 | 0/5 | #5 → #3(+2) | +15.06% | 当日强势 / 价格确认 | 06/11 #5 -;06/12 #16 -;06/15 #26 -;06/17 #3 - |
| 8 | 行业 | 光学光电子 | 0.7544 | +0.00 亿 | 0/5 | #11 → #4(+7) | +8.79% | 当日强势 / 价格确认 | 06/15 #11 -;06/16 #7 -;06/17 #4 - |
| 9 | 行业 | 锂电池 | 0.7436 | +0.00 亿 | 0/5 | #4 → #4(+0) | +10.62% | 当日强势 / 价格确认 | 06/12 #4 -;06/15 #56 -;06/16 #4 - |
| 10 | 行业 | 锂电专用设备 | 0.7435 | +0.00 亿 | 0/5 | #82 → #17(+65) | +5.97% | 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 | 06/15 #82 -;06/16 #17 - |
| 11 | 行业 | 稀土 | 0.7406 | +0.00 亿 | 0/5 | #19 → #12(+7) | +13.62% | 当日强势 / 价格确认 | 06/11 #19 -;06/12 #10 -;06/15 #76 -;06/16 #12 - |
| 12 | 行业 | 金属新材料 | 0.7356 | +0.00 亿 | 0/5 | #84 → #21(+63) | +6.93% | 排名上升 / 价格确认 | 06/15 #84 -;06/16 #21 - |
| 13 | 行业 | 集成电路封测 | 0.7352 | +0.00 亿 | 0/5 | #12 → #9(+3) | +9.41% | 当日强势 / 价格确认 | 06/15 #12 -;06/16 #94 -;06/17 #9 - |
| 14 | 行业 | 电池化学品 | 0.7337 | +0.00 亿 | 0/5 | #15 → #11(+4) | +10.40% | 当日强势 / 价格确认 | 06/11 #15 -;06/12 #11 -;06/16 #11 - |
| 15 | 行业 | 计算机设备 | 0.7327 | +0.00 亿 | 0/5 | #22 → #7(+15) | +2.49% | 当日强势 | 06/15 #22 -;06/17 #7 - |
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886042.TI | 存储芯片 | +4.02% | +4.02% | +251.45 亿 | 190 |
| 2 | 886009.TI | 先进封装 | +3.90% | +3.90% | +124.28 亿 | 184 |
| 3 | 885312.TI | 物联网 | -0.00% | -0.00% | +121.14 亿 | 461 |
| 4 | 885946.TI | 传感器 | +0.75% | +0.75% | +106.33 亿 | 267 |
| 5 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +3.88% | +3.88% | +103.75 亿 | 89 |
| 6 | 885454.TI | 智能穿戴 | +1.61% | +1.61% | +98.59 亿 | 237 |
| 7 | 886071.TI | AI PC | +2.73% | +2.73% | +85.16 亿 | 60 |
| 8 | 885738.TI | OLED | +2.91% | +2.91% | +75.49 亿 | 152 |
| 9 | 885925.TI | MCU芯片 | +2.40% | +2.40% | +71.18 亿 | 93 |
| 10 | 885574.TI | 卫星导航 | +0.84% | +0.84% | +62.89 亿 | 277 |
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +5.07% | +5.07% | +227.85 亿 | - |
| 2 | 885953.TI | 电子纸 | +4.16% | +4.16% | +13.96 亿 | - |
| 3 | 886042.TI | 存储芯片 | +4.02% | +4.02% | +520.87 亿 | - |
| 4 | 886009.TI | 先进封装 | +3.90% | +3.90% | +302.88 亿 | - |
| 5 | 885897.TI | 中芯国际概念 | +3.88% | +3.88% | +112.70 亿 | - |
| 6 | 885987.TI | MicroLED概念 | +3.37% | +3.37% | +109.59 亿 | - |
| 7 | 886070.TI | AI手机 | +3.24% | +3.24% | +132.61 亿 | - |
| 8 | 885875.TI | MiniLED | +3.15% | +3.15% | +150.36 亿 | - |
| 9 | 885959.TI | PCB概念 | +2.98% | +2.98% | +233.85 亿 | - |
| 10 | 885738.TI | OLED | +2.91% | +2.91% | +153.10 亿 | - |
| 11 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +2.80% | +2.80% | +468.77 亿 | - |
| 12 | 886071.TI | AI PC | +2.73% | +2.73% | +155.96 亿 | - |
| 13 | 885907.TI | 科创次新股 | +2.62% | +2.62% | +17.80 亿 | - |
| 14 | 885809.TI | 柔性屏(折叠屏) | +2.48% | +2.48% | +149.57 亿 | - |
| 15 | 886082.TI | 同花顺果指数 | +2.43% | +2.43% | +80.06 亿 | - |
| 16 | 885925.TI | MCU芯片 | +2.40% | +2.40% | +212.11 亿 | - |
| 17 | 886054.TI | 光刻机 | +2.40% | +2.40% | +20.73 亿 | - |
| 18 | 885908.TI | 第三代半导体 | +2.38% | +2.38% | +161.04 亿 | - |
| 19 | 885843.TI | 华为海思概念股 | +2.21% | +2.21% | +34.35 亿 | - |
| 20 | 885945.TI | 汽车芯片 | +2.21% | +2.21% | +288.00 亿 | - |
| 21 | 886020.TI | PET铜箔 | +2.13% | +2.13% | - | - |
| 22 | 885864.TI | 光刻胶 | +2.01% | +2.01% | +47.18 亿 | - |
| 23 | 885376.TI | 苹果概念 | +1.89% | +1.89% | +190.68 亿 | - |
| 24 | 885800.TI | 消费电子概念 | +1.80% | +1.80% | +442.96 亿 | - |
| 25 | 885786.TI | 富士康概念 | +1.75% | +1.75% | +134.34 亿 | - |
| 26 | 885943.TI | EDR概念 | +1.71% | +1.71% | +38.37 亿 | - |
| 27 | 886085.TI | AI眼镜 | +1.71% | +1.71% | +256.11 亿 | - |
| 28 | 886037.TI | 6G概念 | +1.70% | +1.70% | +70.22 亿 | - |
| 29 | 885756.TI | 芯片概念 | +1.68% | +1.68% | +940.22 亿 | - |
| 30 | 885545.TI | 汽车电子 | +1.63% | +1.63% | +470.33 亿 | - |
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885338.TI | 融资融券 | -0.09% | -0.09% | +991.09 亿 | - |
| 2 | 885756.TI | 芯片概念 | +1.68% | +1.68% | +940.22 亿 | - |
| 3 | 885694.TI | 深股通 | -0.25% | -0.25% | +634.07 亿 | - |
| 4 | 886042.TI | 存储芯片 | +4.02% | +4.02% | +520.87 亿 | - |
| 5 | 885556.TI | 5G | +1.06% | +1.06% | +487.11 亿 | - |
| 6 | 885545.TI | 汽车电子 | +1.63% | +1.63% | +470.33 亿 | - |
| 7 | 886033.TI | 共封装光学(CPO) | +2.80% | +2.80% | +468.77 亿 | - |
| 8 | 885929.TI | 专精特新 | +0.31% | +0.31% | +451.65 亿 | - |
| 9 | 885800.TI | 消费电子概念 | +1.80% | +1.80% | +442.96 亿 | - |
| 10 | 885887.TI | 数据中心(AIDC) | +0.09% | +0.09% | +436.83 亿 | - |
| 11 | 885840.TI | 人民币贬值受益 | -0.19% | -0.19% | +430.54 亿 | - |
| 12 | 885806.TI | 华为概念 | +0.15% | +0.15% | +409.24 亿 | - |
| 13 | 885785.TI | 小米概念 | +0.88% | +0.88% | +382.88 亿 | - |
| 14 | 886107.TI | 2025年报预增 | -0.04% | -0.04% | +342.92 亿 | - |
| 15 | 886009.TI | 先进封装 | +3.90% | +3.90% | +302.88 亿 | - |
| 16 | 885945.TI | 汽车芯片 | +2.21% | +2.21% | +288.00 亿 | - |
| 17 | 885517.TI | 机器人概念 | -0.10% | -0.10% | +287.46 亿 | - |
| 18 | 885520.TI | 沪股通 | -0.11% | -0.11% | +285.74 亿 | - |
| 19 | 885531.TI | 光伏概念 | +0.14% | +0.14% | +275.63 亿 | - |
| 20 | 885312.TI | 物联网 | -0.00% | -0.00% | +270.51 亿 | - |
| 21 | 885997.TI | 比亚迪概念 | +0.40% | +0.40% | +270.31 亿 | - |
| 22 | 885946.TI | 传感器 | +0.75% | +0.75% | +259.61 亿 | - |
| 23 | 886085.TI | AI眼镜 | +1.71% | +1.71% | +256.11 亿 | - |
| 24 | 885431.TI | 新能源汽车 | -0.08% | -0.08% | +252.48 亿 | - |
| 25 | 886078.TI | 商业航天 | +0.81% | +0.81% | +240.08 亿 | - |
| 26 | 885521.TI | 粤港澳大湾区 | -0.11% | -0.11% | +239.27 亿 | - |
| 27 | 885710.TI | 锂电池概念 | +0.12% | +0.12% | +237.61 亿 | - |
| 28 | 885454.TI | 智能穿戴 | +1.61% | +1.61% | +235.02 亿 | - |
| 29 | 885959.TI | PCB概念 | +2.98% | +2.98% | +233.85 亿 | - |
| 30 | 885893.TI | 国家大基金持股 | +5.07% | +5.07% | +227.85 亿 | - |
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
| # | 代码 | 板块 | 今日 | 近5日 | 近5日主力 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884283.TI | 钼 | -2.08% | +24.63% | - | 3 |
| 2 | 884059.TI | 玻璃玻纤 | +7.43% | +22.50% | +10.82 亿 | 12 |
| 3 | 884282.TI | 钨 | -3.61% | +21.68% | +7.93 亿 | 4 |
| 4 | 884092.TI | 印制电路板 | +4.39% | +18.51% | +118.71 亿 | 46 |
| 5 | 881270.TI | 元件 | +4.32% | +17.12% | +125.69 亿 | 62 |
| 6 | 881172.TI | 电子化学品 | +5.34% | +16.02% | +48.77 亿 | 42 |
| 7 | 884229.TI | 半导体设备 | +6.12% | +15.06% | +102.80 亿 | 24 |
| 8 | 884220.TI | 激光设备 | +1.14% | +14.48% | +44.39 亿 | 11 |
| 9 | 884090.TI | 分立器件 | +2.32% | +13.98% | +33.78 亿 | 17 |
| 10 | 881170.TI | 小金属 | -2.31% | +13.91% | +39.14 亿 | 29 |
| 11 | 884096.TI | 光学元件 | +3.19% | +13.82% | +25.58 亿 | 25 |
| 12 | 884227.TI | 集成电路制造 | +5.84% | +13.73% | +44.05 亿 | 7 |
| 13 | 884215.TI | 稀土 | -1.89% | +13.62% | +28.62 亿 | 4 |
| 14 | 884091.TI | 半导体材料 | +4.79% | +13.62% | +2.02 亿 | 27 |
| 15 | 884093.TI | 被动元件 | +4.11% | +13.16% | +6.98 亿 | 16 |
| 16 | 884054.TI | 铜 | -0.11% | +13.15% | +13.61 亿 | 16 |
| 17 | 881121.TI | 半导体 | +3.97% | +12.78% | +537.34 亿 | 179 |
| 18 | 884288.TI | 模拟芯片设计 | +2.37% | +12.48% | +30.16 亿 | 37 |
| 19 | 881169.TI | 贵金属 | +0.85% | +12.42% | +9.33 亿 | 14 |
| 20 | 884287.TI | 数字芯片设计 | +3.86% | +11.78% | +303.08 亿 | 53 |
| 21 | 884055.TI | 铅锌 | -2.33% | +11.59% | +4.67 亿 | 12 |
| 22 | 884213.TI | 膜材料 | +2.35% | +11.19% | +8.69 亿 | 19 |
| 23 | 881123.TI | 其他电子 | +1.93% | +10.96% | +28.85 亿 | 34 |
| 24 | 884284.TI | 钴 | -0.66% | +10.85% | +1.89 亿 | 3 |
| 25 | 884309.TI | 锂电池 | -0.59% | +10.62% | +55.31 亿 | 32 |
| 26 | 884186.TI | 其他小金属 | -2.15% | +10.50% | +20.49 亿 | 18 |
| 27 | 884310.TI | 电池化学品 | +0.31% | +10.40% | +24.13 亿 | 42 |
| 28 | 884094.TI | 面板 | +4.68% | +9.72% | +15.25 亿 | 40 |
| 29 | 884228.TI | 集成电路封测 | +4.33% | +9.41% | +21.45 亿 | 14 |
| 30 | 884211.TI | 有机硅 | +1.66% | +9.10% | +3.43 亿 | 12 |
本周超配行业
基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业
通信建筑材料有色金属
#1
通信
综合得分 0.913
强势
连续 45 天
近20日相对沪深300超额收益 +12.33%(跑赢大盘);近60日超额收益 +51.77%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +0.3%(资金放量)
相关热点:光纤概念 +9.9%F5G概念 +9.8%
20日超额
+12.33%
#2
建筑材料
综合得分 0.910
强势
连续 24 天
近20日相对沪深300超额收益 +8.82%(跑赢大盘);近60日超额收益 +15.63%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +8.7%(资金放量)
20日超额
+8.82%
#3
有色金属
综合得分 0.910
中性偏强
连续 4 天
近20日相对沪深300超额收益 +1.99%(跑赢大盘);近60日超额收益 +0.02%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +25.8%(资金放量)
相关热点:PET铜箔 +15.8%
20日超额
+1.99%
重点推荐
重点推荐 #1
通鼎互联
002491.SZ · 通信设备
0.7924
资金持续
0.50
0.50
资金动量
0.99
0.99
价格动量
0.97
0.97
重点推荐 #2
永杰新材
603271.SH · 消费电子
0.7886
资金持续
0.50
0.50
资金动量
1.00
1.00
价格动量
0.94
0.94
重点推荐 #3
兆易创新
603986.SH · 存储芯片 / 物联网 / 传感器 等
0.7880
资金持续
0.50
0.50
资金动量
0.97
0.97
价格动量
0.99
0.99
重点推荐 #4
兴森科技
002436.SZ · 存储芯片 / 先进封装 / 元件 等
连续推荐 2 天
0.7748
资金持续
0.50
0.50
资金动量
0.97
0.97
价格动量
0.93
0.93
重点推荐 #5
永鼎股份
600105.SH · 通信设备
0.7697
资金持续
0.50
0.50
资金动量
0.97
0.97
价格动量
0.91
0.91
Top 10 标的
| 排名 | 代码 | 名称 | 来源板块 | 连续 | 综合评分 | 资金持续 | 资金动量 | 价格动量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信设备 | 1 天 | 0.7924 | 0.50 | 0.99 | 0.97 | 353亿 |
| 2★ | 603271.SH | 永杰新材 | 消费电子 | 1 天 | 0.7886 | 0.50 | 1.00 | 0.94 | 108亿 |
| 3★ | 603986.SH | 兆易创新 | 存储芯片 / 物联网 / 传感器 等 | 1 天 | 0.7880 | 0.50 | 0.97 | 0.99 | 4161亿 |
| 4★ | 002436.SZ | 兴森科技 | 存储芯片 / 先进封装 / 元件 等 | 2 天 | 0.7748 | 0.50 | 0.97 | 0.93 | 812亿 |
| 5★ | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信设备 | 1 天 | 0.7697 | 0.50 | 0.97 | 0.91 | 922亿 |
| 6 | 001309.SZ | 德明利 | 存储芯片 / 中芯国际概念 / 智能穿戴 等 | 1 天 | 0.7666 | 0.50 | 0.95 | 0.93 | 1610亿 |
| 7 | 603324.SH | 盛剑科技 | 先进封装 / 中芯国际概念 | 1 天 | 0.7565 | 0.50 | 0.91 | 0.96 | 58亿 |
| 8 | 000070.SZ | 特发信息 | 传感器 / 卫星导航 / 通信设备 | 1 天 | 0.7546 | 0.50 | 0.94 | 0.89 | 179亿 |
| 9 | 002409.SZ | 雅克科技 | 存储芯片 / 先进封装 / 中芯国际概念 等 | 1 天 | 0.7539 | 0.50 | 0.92 | 0.92 | 704亿 |
| 10 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信设备 / 通信网络设备及器件 | 1 天 | 0.7527 | 0.50 | 0.96 | 0.85 | 2003亿 |
回测回顾 (2026-06-16)
当日表现
当日均涨跌
-0.09%
当日基准(中证500)
1.20%
当日超额
-1.29%
当日方向准确率
40.0%
近5日累计
平均收益
20.37%
中证500基准
5.51%
超额收益
14.86%
方向准确率
100.0%
调整建议:当日方向准确率偏低,考虑提高资金持续性因子权重或收紧筛选条件
当日未跑赢中证500,考虑加入估值因子或调整行业轮动参数
当日未跑赢中证500,考虑加入估值因子或调整行业轮动参数
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 | 近5日涨跌 | 超额 |
|---|---|---|---|---|
| ★ 603407.SH | 长裕集团 | -1.62% | 27.58% | 22.07% |
| ★ 002735.SZ | 王子新材 | -4.01% | 8.77% | 3.27% |
| ★ 002436.SZ | 兴森科技 | 8.39% | 28.22% | 22.71% |
| ★ 600392.SH | 盛和资源 | -0.86% | 20.77% | 15.26% |
| ★ 600206.SH | 有研新材 | 1.74% | 23.42% | 17.91% |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | -6.41% | 21.79% | 16.28% |
| 000034.SZ | 神州数码 | 0.83% | 15.19% | 9.68% |
| 600366.SH | 宁波韵升 | -2.15% | 2.77% | -2.73% |
| 600259.SH | 中稀有色 | -0.41% | 17.52% | 12.01% |
| 600498.SH | 烽火通信 | 3.62% | 37.67% | 32.16% |