量化选股周报

2026-06-23 · 生成时间 2026-06-23 16:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

培育钻石+13.29%国家大基金持股+10.49%中芯国际概念+8.79%光刻胶+8.73%存储芯片+8.57%科创次新股+8.39%先进封装+8.30%第三代半导体+8.18%牙科医疗+7.58%汽车芯片+6.89%电子纸+6.86%MCU芯片+6.64%OLED+6.39%光纤概念+6.26%氟化工概念+6.21%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 388 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260616、20260617、20260618、20260622、20260623。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 汽车芯片 0.8258 +232.99 亿 3/5 #36 → #12(+24) +0.09% 排名上升 / 当日强势 06/16 #36 +28.0亿;06/17 #15 +99.5亿;06/18 #12 +105.5亿
2 概念 人工智能 0.8182 +191.28 亿 3/5 #53 → #12(+41) -0.43% 排名上升 / 当日强势 06/17 #53 +25.4亿;06/18 #16 +77.0亿;06/22 #12 +88.9亿
3 概念 物联网 0.8133 +238.93 亿 3/5 #38 → #14(+24) -0.37% 排名上升 / 当日强势 06/16 #38 +26.7亿;06/17 #7 +121.1亿;06/18 #14 +91.1亿
4 概念 芯片概念 0.8073 +598.12 亿 3/5 #8 → #1(+7) -0.97% 当日强势 06/16 #8 +57.2亿;06/17 #1 +333.9亿;06/18 #1 +207.0亿
5 概念 汽车电子 0.7974 +311.04 亿 3/5 #17 → #11(+6) -0.90% 当日强势 06/16 #17 +45.9亿;06/17 #3 +150.8亿;06/18 #11 +114.4亿
6 概念 机器人概念 0.7960 +148.54 亿 3/5 #52 → #18(+34) -0.55% 排名上升 / 当日强势 06/16 #52 +22.1亿;06/17 #27 +58.0亿;06/18 #18 +68.4亿
7 概念 数据中心(AIDC) 0.7947 +219.07 亿 3/5 #27 → #4(+23) -1.28% 排名上升 / 当日强势 06/16 #27 +34.2亿;06/17 #47 +30.8亿;06/18 #4 +154.1亿
8 概念 互联网金融 0.7928 +106.38 亿 2/5 #132 → #8(+124) -0.08% 排名上升 / 当日强势 06/16 #132 +1.0亿;06/22 #8 +105.4亿
9 概念 区块链 0.7889 +110.77 亿 2/5 #199 → #14(+185) -0.56% 排名上升 / 当日强势 06/17 #199 -2.2亿;06/18 #50 +29.2亿;06/22 #14 +83.7亿
10 概念 5G 0.7875 +283.68 亿 3/5 #7 → #2(+5) -1.79% 当日强势 06/16 #7 +59.3亿;06/17 #34 +44.8亿;06/18 #2 +179.6亿
11 概念 传感器 0.7852 +158.45 亿 3/5 #78 → #32(+46) -0.61% 排名上升 06/16 #78 +13.1亿;06/17 #12 +106.3亿;06/18 #32 +39.0亿
12 行业 数字芯片设计 0.7788 +0.00 亿 0/5 #26 → #2(+24) +9.02% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/16 #26 -;06/17 #2 -;06/18 #2 -
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 汽车芯片 0.8258 +232.99 亿 3/5 #36 → #12(+24) +0.09% 排名上升 / 当日强势 06/16 #36 +28.0亿;06/17 #15 +99.5亿;06/18 #12 +105.5亿
2 概念 人工智能 0.8182 +191.28 亿 3/5 #53 → #12(+41) -0.43% 排名上升 / 当日强势 06/17 #53 +25.4亿;06/18 #16 +77.0亿;06/22 #12 +88.9亿
3 概念 物联网 0.8133 +238.93 亿 3/5 #38 → #14(+24) -0.37% 排名上升 / 当日强势 06/16 #38 +26.7亿;06/17 #7 +121.1亿;06/18 #14 +91.1亿
4 概念 芯片概念 0.8073 +598.12 亿 3/5 #8 → #1(+7) -0.97% 当日强势 06/16 #8 +57.2亿;06/17 #1 +333.9亿;06/18 #1 +207.0亿
5 概念 汽车电子 0.7974 +311.04 亿 3/5 #17 → #11(+6) -0.90% 当日强势 06/16 #17 +45.9亿;06/17 #3 +150.8亿;06/18 #11 +114.4亿
6 概念 机器人概念 0.7960 +148.54 亿 3/5 #52 → #18(+34) -0.55% 排名上升 / 当日强势 06/16 #52 +22.1亿;06/17 #27 +58.0亿;06/18 #18 +68.4亿
7 概念 数据中心(AIDC) 0.7947 +219.07 亿 3/5 #27 → #4(+23) -1.28% 排名上升 / 当日强势 06/16 #27 +34.2亿;06/17 #47 +30.8亿;06/18 #4 +154.1亿
8 概念 互联网金融 0.7928 +106.38 亿 2/5 #132 → #8(+124) -0.08% 排名上升 / 当日强势 06/16 #132 +1.0亿;06/22 #8 +105.4亿
9 概念 区块链 0.7889 +110.77 亿 2/5 #199 → #14(+185) -0.56% 排名上升 / 当日强势 06/17 #199 -2.2亿;06/18 #50 +29.2亿;06/22 #14 +83.7亿
10 概念 5G 0.7875 +283.68 亿 3/5 #7 → #2(+5) -1.79% 当日强势 06/16 #7 +59.3亿;06/17 #34 +44.8亿;06/18 #2 +179.6亿
11 概念 传感器 0.7852 +158.45 亿 3/5 #78 → #32(+46) -0.61% 排名上升 06/16 #78 +13.1亿;06/17 #12 +106.3亿;06/18 #32 +39.0亿
12 概念 智能音箱 0.7768 +102.39 亿 3/5 #97 → #32(+65) -0.38% 排名上升 06/16 #97 +7.9亿;06/17 #35 +44.7亿;06/18 #25 +50.2亿;06/23 #32 -0.4亿
13 概念 锂电池概念 0.7758 +114.59 亿 3/5 #77 → #15(+62) -1.38% 排名上升 / 当日强势 06/16 #77 +13.3亿;06/17 #60 +20.4亿;06/22 #15 +80.9亿
14 概念 共封装光学(CPO) 0.7705 +252.29 亿 3/5 #16 → #9(+7) -2.77% 当日强势 06/16 #16 +47.3亿;06/17 #17 +89.1亿;06/18 #9 +115.9亿
15 概念 创新药 0.7676 +41.45 亿 3/5 #48 → #2(+46) +3.04% 排名上升 / 当日强势 06/18 #48 +29.5亿;06/22 #143 +4.4亿;06/23 #2 +7.6亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 数字芯片设计 0.7788 +0.00 亿 0/5 #26 → #2(+24) +9.02% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/16 #26 -;06/17 #2 -;06/18 #2 -
2 行业 集成电路封测 0.7763 +0.00 亿 0/5 #94 → #9(+85) +8.72% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/16 #94 -;06/17 #9 -
3 行业 半导体 0.7746 +0.00 亿 0/5 #13 → #1(+12) +10.26% 当日强势 / 价格确认 06/16 #13 -;06/17 #1 -;06/18 #1 -
4 行业 元件 0.7725 +0.00 亿 0/5 #54 → #8(+46) +5.37% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/16 #54 -;06/18 #8 -
5 行业 医疗研发外包 0.7689 +0.00 亿 0/5 #43 → #8(+35) +7.58% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/17 #43 -;06/18 #17 -;06/23 #8 -
6 行业 模拟芯片设计 0.7670 +0.00 亿 0/5 #20 → #5(+15) +10.04% 当日强势 / 价格确认 06/16 #20 -;06/17 #23 -;06/18 #31 -;06/23 #5 -
7 行业 电子化学品 0.7650 +0.00 亿 0/5 #34 → #8(+26) +10.16% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/16 #34 -;06/17 #8 -
8 行业 半导体设备 0.7629 +0.00 亿 0/5 #3 → #2(+1) +14.64% 当日强势 / 价格确认 06/17 #3 -;06/18 #20 -;06/23 #2 -
9 行业 集成电路制造 0.7593 +0.00 亿 0/5 #6 → #4(+2) +14.89% 当日强势 / 价格确认 06/17 #6 -;06/18 #9 -;06/23 #4 -
10 行业 消费电子 0.7583 +0.00 亿 0/5 #25 → #5(+20) +3.55% 排名上升 / 当日强势 06/16 #25 -;06/17 #11 -;06/18 #5 -
11 行业 消费电子零部件及组装 0.7575 +0.00 亿 0/5 #24 → #6(+18) +4.10% 当日强势 06/16 #24 -;06/17 #13 -;06/18 #6 -
12 行业 医疗服务 0.7574 +0.00 亿 0/5 #44 → #10(+34) +4.22% 排名上升 / 当日强势 06/17 #44 -;06/18 #12 -;06/23 #10 -
13 行业 面板 0.7551 +0.00 亿 0/5 #9 → #5(+4) +8.06% 当日强势 / 价格确认 06/16 #9 -;06/17 #5 -
14 行业 制冷空调设备 0.7541 +0.00 亿 0/5 #56 → #14(+42) +5.22% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/16 #56 -;06/18 #43 -;06/23 #14 -
15 行业 光学光电子 0.7464 +0.00 亿 0/5 #7 → #4(+3) +3.51% 当日强势 06/16 #7 -;06/17 #4 -
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885989.TI 肝炎概念 +2.85% +2.85% +3.68 亿 139
2 885955.TI 重组蛋白 +4.53% +4.53% +3.56 亿 57
3 885990.TI 露营经济 +1.11% +1.11% +2.68 亿 55
4 886081.TI 维生素 +2.96% +2.96% +0.92 亿 76
5 885661.TI 医药电商 +2.38% +2.38% +0.89 亿 176
6 885879.TI 流感 +2.85% +2.85% +0.87 亿 183
7 885861.TI ETC +0.00% +0.00% +0.83 亿 42
8 886028.TI 血氧仪 +0.95% +0.95% +0.64 亿 24
9 885952.TI 幽门螺杆菌概念 +2.23% +2.23% +0.47 亿 75
10 885849.TI 黑龙江自贸区 +0.62% +0.62% +0.45 亿 36
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885955.TI 重组蛋白 +4.53% +4.53% +6.35 亿 -
2 885856.TI 仿制药一致性评价 +3.38% +3.38% +2.22 亿 -
3 885927.TI CRO概念 +3.19% +3.19% +10.06 亿 -
4 885769.TI 细胞免疫治疗 +3.16% +3.16% +4.12 亿 -
5 886015.TI 创新药 +3.04% +3.04% +8.87 亿 -
6 886081.TI 维生素 +2.96% +2.96% +3.05 亿 -
7 885989.TI 肝炎概念 +2.85% +2.85% - -
8 885879.TI 流感 +2.85% +2.85% - -
9 885909.TI 辅助生殖 +2.76% +2.76% - -
10 885994.TI 猴痘概念 +2.70% +2.70% - -
11 886056.TI 阿尔茨海默概念 +2.53% +2.53% - -
12 885845.TI 生物疫苗 +2.40% +2.40% - -
13 885661.TI 医药电商 +2.38% +2.38% - -
14 886051.TI 减肥药 +2.35% +2.35% +3.36 亿 -
15 885952.TI 幽门螺杆菌概念 +2.23% +2.23% - -
16 885742.TI 摘帽 +2.05% +2.05% - -
17 885508.TI 禽流感 +2.04% +2.04% - -
18 885490.TI 民营医院 +2.03% +2.03% - -
19 885846.TI 动物疫苗 +1.99% +1.99% - -
20 885900.TI NMN概念 +1.92% +1.92% - -
21 886016.TI 供销社 +1.78% +1.78% - -
22 885838.TI 眼科医疗 +1.76% +1.76% +3.58 亿 -
23 886077.TI 合成生物 +1.68% +1.68% - -
24 885487.TI 天津自贸区 +1.58% +1.58% - -
25 885913.TI 医美概念 +1.57% +1.57% - -
26 885587.TI 举牌 +1.49% +1.49% +0.19 亿 -
27 885985.TI 毛发医疗 +1.49% +1.49% - -
28 885926.TI 牙科医疗 +1.40% +1.40% - -
29 885839.TI 人造肉 +1.40% +1.40% +1.49 亿 -
30 885915.TI 物业管理 +1.37% +1.37% - -
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885945.TI 汽车芯片 +0.09% +0.09% +136.55 亿 -
2 885893.TI 国家大基金持股 -1.13% -1.13% +105.68 亿 -
3 885925.TI MCU芯片 +0.43% +0.43% +98.66 亿 -
4 886042.TI 存储芯片 -1.68% -1.68% +89.98 亿 -
5 885771.TI 智能音箱 -0.38% -0.38% +72.98 亿 -
6 885570.TI 期货概念 +0.31% +0.31% +61.11 亿 -
7 885423.TI 安防 -0.25% -0.25% +56.94 亿 -
8 885759.TI 人脸识别 +0.05% +0.05% +39.46 亿 -
9 885757.TI 区块链 -0.56% -0.56% +39.34 亿 -
10 885456.TI 互联网金融 -0.08% -0.08% +37.44 亿 -
11 885472.TI 上海自贸区 +0.72% +0.72% +33.18 亿 -
12 885868.TI 无线耳机 -0.73% -0.73% +30.33 亿 -
13 885998.TI F5G概念 -1.87% -1.87% +28.79 亿 -
14 885923.TI 鸿蒙概念 -0.66% -0.66% +28.61 亿 -
15 885866.TI 数字货币 +0.03% +0.03% +24.08 亿 -
16 885943.TI EDR概念 +0.36% +0.36% +20.04 亿 -
17 886019.TI AIGC概念 -0.98% -0.98% +19.01 亿 -
18 885940.TI WiFi6 -1.11% -1.11% +18.93 亿 -
19 885929.TI 专精特新 +0.02% +0.02% +17.69 亿 -
20 886085.TI AI眼镜 -0.71% -0.71% +14.88 亿 -
21 886074.TI AI语料 -1.98% -1.98% +13.38 亿 -
22 885459.TI 网络安全 -0.81% -0.81% +12.19 亿 -
23 886043.TI 太赫兹 -1.65% -1.65% +10.25 亿 -
24 885543.TI 家用电器 +0.21% +0.21% +10.09 亿 -
25 885927.TI CRO概念 +3.19% +3.19% +10.06 亿 -
26 886068.TI AI视频 -1.75% -1.75% +9.37 亿 -
27 886015.TI 创新药 +3.04% +3.04% +8.87 亿 -
28 885874.TI 云游戏 -2.16% -2.16% +8.68 亿 -
29 885907.TI 科创次新股 -0.31% -0.31% +6.88 亿 -
30 885975.TI 电子身份证 -0.15% -0.15% +6.76 亿 -
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 881167.TI 非金属材料 -0.69% +18.15% - 15
2 884263.TI 通信线缆及配套 +0.95% +18.00% +29.60 亿 12
3 884071.TI 磨具磨料 -1.71% +15.14% - 12
4 884227.TI 集成电路制造 +1.51% +14.89% +52.45 亿 7
5 884229.TI 半导体设备 +1.74% +14.64% +89.31 亿 24
6 884090.TI 分立器件 +3.65% +12.32% +27.51 亿 17
7 884282.TI -8.20% +11.61% - 4
8 881121.TI 半导体 +0.25% +10.26% +296.03 亿 179
9 881172.TI 电子化学品 -2.56% +10.16% +19.88 亿 42
10 884288.TI 模拟芯片设计 +0.90% +10.04% +29.60 亿 37
11 884287.TI 数字芯片设计 -0.45% +9.02% +122.55 亿 53
12 884228.TI 集成电路封测 -0.55% +8.72% - 14
13 884285.TI -5.68% +8.26% - 2
14 884030.TI 涂料油墨 +0.79% +8.20% +4.21 亿 18
15 884093.TI 被动元件 -3.13% +8.18% - 16
16 884094.TI 面板 +0.61% +8.06% - 40
17 881123.TI 其他电子 -1.30% +7.75% +3.10 亿 34
18 884244.TI 医疗研发外包 +3.40% +7.58% +23.72 亿 30
19 884091.TI 半导体材料 -2.55% +7.43% - 27
20 884220.TI 激光设备 -0.77% +7.36% - 11
21 884209.TI 钛白粉 -0.12% +6.32% +0.88 亿 5
22 884059.TI 玻璃玻纤 -4.57% +6.32% - 12
23 884215.TI 稀土 -9.44% +6.31% - 4
24 881270.TI 元件 -4.33% +5.37% - 62
25 884073.TI 制冷空调设备 +1.66% +5.22% +3.24 亿 18
26 884131.TI 辅料 +3.75% +5.20% - 4
27 884051.TI 炭黑 +3.61% +4.85% +0.93 亿 6
28 881157.TI 证券 +0.92% +4.78% +78.92 亿 50
29 884083.TI 楼宇设备 +0.88% +4.77% +0.26 亿 12
30 884240.TI 其他生物制品 +3.73% +4.49% +3.17 亿 33

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

建筑材料
#1
建筑材料 综合得分 0.926 强势 连续 27 天
近20日相对沪深300超额收益 +7.65%(跑赢大盘);近60日超额收益 +18.59%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +21.6%(资金放量)
20日超额
+7.65%

重点推荐

重点推荐 #1
西陇科学
002584.SZ · 重组蛋白 / 电子化学品
0.7906
资金持续
0.50
资金动量
0.99
价格动量
0.96
重点推荐 #2
昂利康
002940.SZ · 维生素 / 幽门螺杆菌概念
0.7591
资金持续
0.50
资金动量
0.94
价格动量
0.91
重点推荐 #3
天风证券
601162.SH · 证券
0.7543
资金持续
0.50
资金动量
0.92
价格动量
0.92
重点推荐 #4
平安电工
001359.SZ · 非金属材料
0.7512
资金持续
0.50
资金动量
0.93
价格动量
0.89
重点推荐 #5
德明利
001309.SZ · 半导体 / 数字芯片设计
0.7433
资金持续
0.50
资金动量
0.98
价格动量
0.74

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 002584.SZ 西陇科学 重组蛋白 / 电子化学品 1 天 0.7906 0.50 0.99 0.96 59亿
2 002940.SZ 昂利康 维生素 / 幽门螺杆菌概念 1 天 0.7591 0.50 0.94 0.91 61亿
3 601162.SH 天风证券 证券 1 天 0.7543 0.50 0.92 0.92 363亿
4 001359.SZ 平安电工 非金属材料 1 天 0.7512 0.50 0.93 0.89 283亿
5 001309.SZ 德明利 半导体 / 数字芯片设计 1 天 0.7433 0.50 0.98 0.74 1713亿
6 603290.SH 斯达半导 半导体 / 分立器件 1 天 0.7307 0.50 0.96 0.72 332亿
7 603690.SH 至纯科技 半导体 / 半导体设备 1 天 0.7291 0.50 1.00 0.64 120亿
8 605111.SH 新洁能 半导体 / 模拟芯片设计 / 分立器件 1 天 0.7197 0.50 0.83 0.94 332亿
9 600877.SH 电科芯片 半导体 1 天 0.6898 0.50 0.76 0.93 174亿
10 002077.SZ 大港股份 半导体 1 天 0.6819 0.50 0.91 0.57 106亿

回测回顾 (2026-06-22)

当日表现
当日均涨跌
-8.25%
当日基准(中证500)
2.26%
当日超额
-10.50%
当日方向准确率
10.0%
近5日累计
平均收益
4.47%
中证500基准
5.50%
超额收益
-1.03%
方向准确率
60.0%
调整建议:当日方向准确率偏低,考虑提高资金持续性因子权重或收紧筛选条件
当日未跑赢中证500,考虑加入估值因子或调整行业轮动参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 600641.SH 先导基电 0.19% 16.20% 10.70%
★ 000831.SZ 中国稀土 -10.00% 2.17% -3.32%
★ 603993.SH 洛阳钼业 -9.98% -6.84% -12.33%
★ 000630.SZ 铜陵有色 -9.96% -6.79% -12.28%
★ 600549.SH 厦门钨业 -9.60% 19.85% 14.36%
600259.SH 中稀有色 -10.00% 6.90% 1.40%
600111.SH 北方稀土 -7.76% -1.03% -6.53%
000657.SZ 中钨高新 -5.38% 17.95% 12.46%
000426.SZ 兴业银锡 -10.00% -3.85% -9.35%
000060.SZ 中金岭南 -9.99% 0.13% -5.37%