量化选股周报

2026-06-24 · 生成时间 2026-06-24 16:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

国家大基金持股+13.26%培育钻石+12.78%中芯国际概念+11.86%存储芯片+10.54%科创次新股+9.31%光刻胶+9.00%先进封装+8.38%第三代半导体+7.62%光刻机+7.01%汽车芯片+6.77%MCU芯片+6.32%氟化工概念+6.28%CRO概念+5.45%OLED+5.25%牙科医疗+5.08%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 388 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260617、20260618、20260622、20260623、20260624。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 存储芯片 0.8517 +399.52 亿 3/5 #2 → #3(-1) +4.04% 当日强势 06/17 #2 -;06/18 #70 +21.1亿;06/22 #147 +4.1亿;06/24 #3 +374.4亿
2 概念 共封装光学(CPO) 0.8323 +326.54 亿 2/5 #17 → #7(+10) +2.64% 当日强势 06/17 #17 -;06/18 #9 +115.9亿;06/24 #7 +210.7亿
3 概念 芯片概念 0.8317 +722.07 亿 2/5 #1 → #1(+0) +1.45% 当日强势 06/17 #1 -;06/18 #1 +207.0亿;06/24 #1 +515.0亿
4 概念 人工智能 0.8178 +302.47 亿 3/5 #53 → #23(+30) -1.18% 排名上升 06/17 #53 -;06/18 #16 +77.0亿;06/22 #12 +88.9亿;06/24 #23 +136.6亿
5 概念 苹果概念 0.8178 +193.28 亿 2/5 #67 → #17(+50) +1.50% 排名上升 / 当日强势 06/17 #67 -;06/18 #47 +30.3亿;06/24 #17 +163.0亿
6 概念 同花顺出海50 0.8147 +144.81 亿 3/5 #106 → #38(+68) +0.29% 排名上升 06/17 #106 -;06/18 #62 +23.7亿;06/22 #65 +20.4亿;06/24 #38 +100.7亿
7 概念 中芯国际概念 0.8086 +201.14 亿 2/5 #13 → #13(+0) +4.90% 当日强势 06/17 #13 -;06/22 #83 +16.4亿;06/24 #13 +184.8亿
8 概念 机器人概念 0.8044 +276.84 亿 2/5 #27 → #8(+19) -0.76% 当日强势 06/17 #27 -;06/18 #18 +68.4亿;06/24 #8 +208.4亿
9 概念 毫米波雷达 0.8013 +169.96 亿 2/5 #45 → #18(+27) +0.90% 排名上升 / 当日强势 06/17 #45 -;06/18 #79 +15.4亿;06/24 #18 +154.5亿
10 概念 数据中心(AIDC) 0.7993 +291.56 亿 2/5 #47 → #22(+25) -0.32% 排名上升 06/17 #47 -;06/18 #4 +154.1亿;06/24 #22 +137.5亿
11 概念 汽车电子 0.7986 +376.28 亿 2/5 #3 → #5(-2) +0.75% 当日强势 06/17 #3 -;06/18 #11 +114.4亿;06/24 #5 +261.9亿
12 概念 5G 0.7986 +309.27 亿 2/5 #34 → #26(+8) +0.49% 观察 06/17 #34 -;06/18 #2 +179.6亿;06/24 #26 +129.7亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 存储芯片 0.8517 +399.52 亿 3/5 #2 → #3(-1) +4.04% 当日强势 06/17 #2 -;06/18 #70 +21.1亿;06/22 #147 +4.1亿;06/24 #3 +374.4亿
2 概念 共封装光学(CPO) 0.8323 +326.54 亿 2/5 #17 → #7(+10) +2.64% 当日强势 06/17 #17 -;06/18 #9 +115.9亿;06/24 #7 +210.7亿
3 概念 芯片概念 0.8317 +722.07 亿 2/5 #1 → #1(+0) +1.45% 当日强势 06/17 #1 -;06/18 #1 +207.0亿;06/24 #1 +515.0亿
4 概念 人工智能 0.8178 +302.47 亿 3/5 #53 → #23(+30) -1.18% 排名上升 06/17 #53 -;06/18 #16 +77.0亿;06/22 #12 +88.9亿;06/24 #23 +136.6亿
5 概念 苹果概念 0.8178 +193.28 亿 2/5 #67 → #17(+50) +1.50% 排名上升 / 当日强势 06/17 #67 -;06/18 #47 +30.3亿;06/24 #17 +163.0亿
6 概念 同花顺出海50 0.8147 +144.81 亿 3/5 #106 → #38(+68) +0.29% 排名上升 06/17 #106 -;06/18 #62 +23.7亿;06/22 #65 +20.4亿;06/24 #38 +100.7亿
7 概念 中芯国际概念 0.8086 +201.14 亿 2/5 #13 → #13(+0) +4.90% 当日强势 06/17 #13 -;06/22 #83 +16.4亿;06/24 #13 +184.8亿
8 概念 机器人概念 0.8044 +276.84 亿 2/5 #27 → #8(+19) -0.76% 当日强势 06/17 #27 -;06/18 #18 +68.4亿;06/24 #8 +208.4亿
9 概念 毫米波雷达 0.8013 +169.96 亿 2/5 #45 → #18(+27) +0.90% 排名上升 / 当日强势 06/17 #45 -;06/18 #79 +15.4亿;06/24 #18 +154.5亿
10 概念 数据中心(AIDC) 0.7993 +291.56 亿 2/5 #47 → #22(+25) -0.32% 排名上升 06/17 #47 -;06/18 #4 +154.1亿;06/24 #22 +137.5亿
11 概念 汽车电子 0.7986 +376.28 亿 2/5 #3 → #5(-2) +0.75% 当日强势 06/17 #3 -;06/18 #11 +114.4亿;06/24 #5 +261.9亿
12 概念 5G 0.7986 +309.27 亿 2/5 #34 → #26(+8) +0.49% 观察 06/17 #34 -;06/18 #2 +179.6亿;06/24 #26 +129.7亿
13 概念 同花顺果指数 0.7956 +157.02 亿 2/5 #55 → #25(+30) +3.42% 排名上升 06/17 #55 -;06/18 #59 +26.2亿;06/24 #25 +130.8亿
14 概念 消费电子概念 0.7918 +239.30 亿 2/5 #5 → #6(-1) +0.65% 当日强势 06/17 #5 -;06/18 #58 +26.4亿;06/24 #6 +212.9亿
15 概念 无人驾驶 0.7857 +192.79 亿 2/5 #44 → #21(+23) -0.46% 排名上升 06/17 #44 -;06/18 #24 +50.6亿;06/24 #21 +142.2亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 半导体 0.7696 +0.00 亿 0/5 #1 → #1(+0) +12.01% 当日强势 / 价格确认 06/17 #1 -;06/18 #1 -;06/22 #27 -;06/24 #1 -
2 行业 消费电子零部件及组装 0.7690 +0.00 亿 0/5 #13 → #2(+11) +1.95% 当日强势 06/17 #13 -;06/18 #6 -;06/24 #2 -
3 行业 半导体材料 0.7635 +0.00 亿 0/5 #15 → #6(+9) +10.14% 当日强势 / 价格确认 06/17 #15 -;06/24 #6 -
4 行业 集成电路封测 0.7625 +0.00 亿 0/5 #9 → #5(+4) +15.01% 当日强势 / 价格确认 06/17 #9 -;06/22 #43 -;06/24 #5 -
5 行业 消费电子 0.7592 +0.00 亿 0/5 #11 → #3(+8) +1.51% 当日强势 06/17 #11 -;06/18 #5 -;06/24 #3 -
6 行业 证券 0.7580 +0.00 亿 0/5 #1 → #1(+0) +1.77% 当日强势 06/22 #1 -
7 行业 通信网络设备及器件 0.7526 +0.00 亿 0/5 #14 → #3(+11) -0.62% 当日强势 06/17 #14 -;06/18 #3 -
8 行业 通信设备 0.7508 +0.00 亿 0/5 #12 → #4(+8) +0.18% 当日强势 06/17 #12 -;06/18 #4 -
9 行业 国有大型银行 0.7473 +0.00 亿 0/5 #54 → #3(+51) -2.76% 排名上升 / 当日强势 06/22 #54 -;06/23 #3 -
10 行业 通信线缆及配套 0.7418 +0.00 亿 0/5 #35 → #18(+17) +11.29% 当日强势 / 价格确认 06/17 #35 -;06/22 #18 -
11 行业 医疗服务 0.7404 +0.00 亿 0/5 #44 → #19(+25) +5.19% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/17 #44 -;06/18 #12 -;06/22 #30 -;06/23 #10 -;06/24 #19 -
12 行业 0.7399 +0.00 亿 0/5 #24 → #10(+14) -0.24% 当日强势 06/22 #24 -;06/24 #10 -
13 行业 医疗研发外包 0.7392 +0.00 亿 0/5 #43 → #20(+23) +10.25% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/17 #43 -;06/18 #17 -;06/22 #38 -;06/23 #8 -;06/24 #20 -
14 行业 中药 0.7388 +0.00 亿 0/5 #83 → #12(+71) -1.59% 排名上升 / 当日强势 06/18 #83 -;06/23 #12 -
15 行业 银行 0.7388 +0.00 亿 0/5 #81 → #1(+80) -4.18% 排名上升 / 当日强势 06/22 #81 -;06/23 #1 -
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885756.TI 芯片概念 +1.45% +1.45% +515.03 亿 891
2 886042.TI 存储芯片 +4.04% +4.04% +374.35 亿 194
3 885545.TI 汽车电子 +0.75% +0.75% +261.93 亿 385
4 885800.TI 消费电子概念 +0.65% +0.65% +212.94 亿 491
5 886033.TI 共封装光学(CPO) +2.64% +2.64% +210.65 亿 199
6 885517.TI 机器人概念 -0.76% -0.76% +208.42 亿 1202
7 885806.TI 华为概念 -0.59% -0.59% +199.06 亿 1003
8 886009.TI 先进封装 +3.22% +3.22% +189.78 亿 186
9 885454.TI 智能穿戴 +0.80% +0.80% +186.06 亿 237
10 885897.TI 中芯国际概念 +4.90% +4.90% +184.76 亿 89
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885897.TI 中芯国际概念 +4.90% +4.90% +218.02 亿 -
2 885893.TI 国家大基金持股 +4.87% +4.87% +282.73 亿 -
3 886042.TI 存储芯片 +4.04% +4.04% +469.65 亿 -
4 886054.TI 光刻机 +3.82% +3.82% - -
5 886082.TI 同花顺果指数 +3.42% +3.42% - -
6 886009.TI 先进封装 +3.22% +3.22% +50.00 亿 -
7 885864.TI 光刻胶 +3.15% +3.15% +50.23 亿 -
8 886033.TI 共封装光学(CPO) +2.64% +2.64% - -
9 885907.TI 科创次新股 +2.35% +2.35% +41.32 亿 -
10 885738.TI OLED +2.32% +2.32% +14.41 亿 -
11 885945.TI 汽车芯片 +2.28% +2.28% +240.18 亿 -
12 885908.TI 第三代半导体 +2.18% +2.18% +110.78 亿 -
13 885959.TI PCB概念 +2.07% +2.07% - -
14 886073.TI 铜缆高速连接 +1.98% +1.98% +45.72 亿 -
15 885931.TI PVDF概念 +1.96% +1.96% +1.72 亿 -
16 886020.TI PET铜箔 +1.75% +1.75% - -
17 886071.TI AI PC +1.70% +1.70% +13.89 亿 -
18 885843.TI 华为海思概念股 +1.67% +1.67% +15.36 亿 -
19 886084.TI 光纤概念 +1.58% +1.58% - -
20 885925.TI MCU芯片 +1.57% +1.57% +135.14 亿 -
21 885786.TI 富士康概念 +1.52% +1.52% - -
22 885376.TI 苹果概念 +1.50% +1.50% - -
23 885551.TI 氟化工概念 +1.48% +1.48% +12.18 亿 -
24 885756.TI 芯片概念 +1.45% +1.45% +289.81 亿 -
25 886048.TI 英伟达概念 +1.39% +1.39% - -
26 885875.TI MiniLED +1.30% +1.30% - -
27 886085.TI AI眼镜 +1.26% +1.26% +135.38 亿 -
28 886109.TI 2026一季报预增 +1.24% +1.24% - -
29 885771.TI 智能音箱 +1.16% +1.16% +177.88 亿 -
30 885987.TI MicroLED概念 +1.15% +1.15% - -
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886042.TI 存储芯片 +4.04% +4.04% +469.65 亿 -
2 885756.TI 芯片概念 +1.45% +1.45% +289.81 亿 -
3 885893.TI 国家大基金持股 +4.87% +4.87% +282.73 亿 -
4 885945.TI 汽车芯片 +2.28% +2.28% +240.18 亿 -
5 885897.TI 中芯国际概念 +4.90% +4.90% +218.02 亿 -
6 885771.TI 智能音箱 +1.16% +1.16% +177.88 亿 -
7 886085.TI AI眼镜 +1.26% +1.26% +135.38 亿 -
8 885925.TI MCU芯片 +1.57% +1.57% +135.14 亿 -
9 885545.TI 汽车电子 +0.75% +0.75% +135.09 亿 -
10 885312.TI 物联网 -1.13% -1.13% +114.25 亿 -
11 885908.TI 第三代半导体 +2.18% +2.18% +110.78 亿 -
12 885929.TI 专精特新 -0.41% -0.41% +109.52 亿 -
13 885472.TI 上海自贸区 -0.37% -0.37% +95.22 亿 -
14 886102.TI 中国AI 50 +0.74% +0.74% +86.34 亿 -
15 885454.TI 智能穿戴 +0.80% +0.80% +85.80 亿 -
16 885868.TI 无线耳机 +0.90% +0.90% +83.00 亿 -
17 885423.TI 安防 -0.93% -0.93% +73.34 亿 -
18 886046.TI MR(混合现实) +0.44% +0.44% +67.07 亿 -
19 885800.TI 消费电子概念 +0.65% +0.65% +64.30 亿 -
20 885759.TI 人脸识别 -1.70% -1.70% +53.92 亿 -
21 885864.TI 光刻胶 +3.15% +3.15% +50.23 亿 -
22 886009.TI 先进封装 +3.22% +3.22% +50.00 亿 -
23 885779.TI 腾讯概念 -1.12% -1.12% +49.87 亿 -
24 886015.TI 创新药 -0.58% -0.58% +49.27 亿 -
25 886035.TI 毫米波雷达 +0.90% +0.90% +48.32 亿 -
26 886073.TI 铜缆高速连接 +1.98% +1.98% +45.72 亿 -
27 885946.TI 传感器 +0.04% +0.04% +44.29 亿 -
28 885907.TI 科创次新股 +2.35% +2.35% +41.32 亿 -
29 885728.TI 人工智能 -1.18% -1.18% +39.25 亿 -
30 885840.TI 人民币贬值受益 -0.67% -0.67% +38.93 亿 -
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884227.TI 集成电路制造 +5.46% +20.08% +108.36 亿 7
2 884229.TI 半导体设备 +6.05% +19.92% +129.65 亿 24
3 884228.TI 集成电路封测 +7.37% +15.01% +62.84 亿 14
4 884071.TI 磨具磨料 +0.27% +13.05% - 12
5 881167.TI 非金属材料 -0.82% +12.65% - 15
6 881121.TI 半导体 +3.80% +12.01% +593.58 亿 179
7 884263.TI 通信线缆及配套 +1.87% +11.29% - 12
8 884090.TI 分立器件 +1.32% +11.09% +21.84 亿 17
9 884287.TI 数字芯片设计 +3.90% +10.90% +213.81 亿 53
10 884244.TI 医疗研发外包 +2.17% +10.25% +39.02 亿 30
11 884091.TI 半导体材料 +3.84% +10.14% +32.92 亿 27
12 881172.TI 电子化学品 +3.10% +9.99% +35.22 亿 42
13 884131.TI 辅料 +0.28% +8.15% - 4
14 884288.TI 模拟芯片设计 +1.59% +7.67% +24.17 亿 37
15 884030.TI 涂料油墨 +0.47% +6.71% +3.68 亿 18
16 884093.TI 被动元件 +1.73% +6.24% - 16
17 881175.TI 医疗服务 +0.51% +5.19% +41.86 亿 56
18 884240.TI 其他生物制品 -0.46% +5.13% +6.33 亿 33
19 884051.TI 炭黑 -0.47% +4.91% +1.79 亿 6
20 881270.TI 元件 +3.19% +4.70% - 62
21 884027.TI 磷肥及磷化工 +3.01% +4.67% - 10
22 884036.TI 氟化工 +3.22% +4.56% - 10
23 884092.TI 印制电路板 +3.69% +4.16% - 46
24 884094.TI 面板 -0.10% +4.01% - 40
25 881123.TI 其他电子 +0.27% +3.73% +8.62 亿 34
26 884209.TI 钛白粉 -1.46% +3.72% +2.33 亿 5
27 884033.TI 纺织化学用品 -0.36% +3.69% +2.25 亿 13
28 884220.TI 激光设备 +0.66% +3.59% - 11
29 884059.TI 玻璃玻纤 +2.99% +3.23% - 12
30 884282.TI -1.77% +3.23% - 4

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

电子建筑材料
#1
电子 综合得分 0.929 强势 连续 49 天
近20日相对沪深300超额收益 +9.32%(跑赢大盘);近60日超额收益 +53.52%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +11.6%(资金放量)
相关热点:存储芯片 +10.5%先进封装 +8.4%第三代半导体 +7.6%汽车芯片 +6.8%MCU芯片 +6.3%
20日超额
+9.32%
#2
建筑材料 综合得分 0.923 强势 连续 28 天
近20日相对沪深300超额收益 +7.19%(跑赢大盘);近60日超额收益 +17.04%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +24.7%(资金放量)
20日超额
+7.19%

重点推荐

重点推荐 #1
万通发展
600246.SH · 芯片概念 / 存储芯片
0.7825
资金持续
0.50
资金动量
0.96
价格动量
0.98
重点推荐 #2
深科技
000021.SZ · 芯片概念 / 存储芯片 / 汽车电子 等
0.7814
资金持续
0.50
资金动量
0.98
价格动量
0.94
重点推荐 #3
长电科技
600584.SH · 芯片概念 / 存储芯片 / 汽车电子 等
0.7715
资金持续
0.50
资金动量
0.95
价格动量
0.96
重点推荐 #4
领益智造
002600.SZ · 消费电子概念 / 共封装光学(CPO) / 机器人概念 等
0.7693
资金持续
0.50
资金动量
0.92
价格动量
1.00
重点推荐 #5
时空科技
605178.SH · 存储芯片
0.7664
资金持续
0.50
资金动量
0.99
价格动量
0.86

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 600246.SH 万通发展 芯片概念 / 存储芯片 1 天 0.7825 0.50 0.96 0.98 372亿
2 000021.SZ 深科技 芯片概念 / 存储芯片 / 汽车电子 等 1 天 0.7814 0.50 0.98 0.94 791亿
3 600584.SH 长电科技 芯片概念 / 存储芯片 / 汽车电子 等 1 天 0.7715 0.50 0.95 0.96 1695亿
4 002600.SZ 领益智造 消费电子概念 / 共封装光学(CPO) / 机器人概念 等 1 天 0.7693 0.50 0.92 1.00 1291亿
5 605178.SH 时空科技 存储芯片 1 天 0.7664 0.50 0.99 0.86 78亿
6 002990.SZ 盛视科技 芯片概念 / 存储芯片 / 华为概念 等 1 天 0.7653 0.50 0.94 0.94 173亿
7 001309.SZ 德明利 芯片概念 / 存储芯片 / 汽车电子 等 2 天 0.7642 0.50 0.99 0.83 1837亿
8 002156.SZ 通富微电 芯片概念 / 存储芯片 / 汽车电子 等 1 天 0.7606 0.50 0.96 0.89 1133亿
9 603324.SH 盛剑科技 芯片概念 / 先进封装 / 中芯国际概念 1 天 0.7599 0.50 0.91 0.98 67亿
10 002407.SZ 多氟多 芯片概念 / 存储芯片 / 中芯国际概念 1 天 0.7584 0.50 1.00 0.80 527亿

回测回顾 (2026-06-23)

当日表现
当日均涨跌
3.14%
当日基准(中证500)
-2.03%
当日超额
5.18%
当日方向准确率
70.0%
近5日累计
平均收益
16.50%
中证500基准
2.12%
超额收益
14.38%
方向准确率
100.0%
调整建议:表现良好,保持当前参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 002584.SZ 西陇科学 9.98% 29.65% 27.52%
★ 002940.SZ 昂利康 -5.42% 1.57% -0.55%
★ 601162.SH 天风证券 -4.44% 2.99% 0.87%
★ 001359.SZ 平安电工 10.00% 38.62% 36.50%
★ 001309.SZ 德明利 7.28% 23.54% 21.42%
603290.SH 斯达半导 0.29% 11.85% 9.73%
603690.SH 至纯科技 0.29% 9.51% 7.39%
605111.SH 新洁能 -0.53% 19.84% 17.72%
600877.SH 电科芯片 9.98% 16.38% 14.26%
002077.SZ 大港股份 4.01% 11.08% 8.96%