量化选股周报

2026-06-26 · 生成时间 2026-06-26 16:42

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

中芯国际概念+10.77%培育钻石+7.38%国家大基金持股+7.37%存储芯片+7.10%光刻胶+5.82%光刻机+4.72%先进封装+3.95%OLED+3.75%第三代半导体+3.06%有机硅概念+1.86%氟化工概念+1.85%汽车芯片+1.75%电子纸+1.58%磷化工+1.53%MicroLED概念+1.06%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 388 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260622、20260623、20260624、20260625、20260626。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 存储芯片 0.8588 +426.10 亿 3/5 #147 → #39(+108) -0.48% 排名上升 06/22 #147 +4.1亿;06/24 #3 +374.4亿;06/25 #39 +47.7亿
2 概念 柔性屏(折叠屏) 0.8396 +124.13 亿 3/5 #57 → #10(+47) -1.31% 排名上升 / 当日强势 06/24 #57 +51.7亿;06/25 #23 +69.7亿;06/26 #10 +2.6亿
3 概念 中芯国际概念 0.8289 +201.14 亿 2/5 #83 → #13(+70) +1.13% 排名上升 / 当日强势 06/22 #83 +16.4亿;06/24 #13 +184.8亿
4 行业 银行 0.8216 +26.68 亿 1/5 #81 → #1(+80) -2.45% 排名上升 / 当日强势 06/22 #81 -;06/23 #1 +26.7亿
5 概念 电子纸 0.8214 +54.07 亿 3/5 #135 → #1(+134) +0.12% 排名上升 / 当日强势 06/23 #135 -10.8亿;06/24 #115 +12.5亿;06/25 #87 +15.2亿;06/26 #1 +37.1亿
6 概念 芯片概念 0.8195 +746.67 亿 2/5 #1 → #1(+0) -1.80% 当日强势 06/24 #1 +515.0亿;06/25 #1 +231.6亿
7 行业 国有大型银行 0.8148 +17.15 亿 1/5 #54 → #3(+51) -1.00% 排名上升 / 当日强势 06/22 #54 -;06/23 #3 +17.2亿
8 概念 商业航天 0.8059 +222.20 亿 2/5 #30 → #11(+19) -1.84% 当日强势 06/24 #30 +119.8亿;06/25 #11 +102.4亿
9 概念 PCB概念 0.7975 +155.35 亿 2/5 #88 → #7(+81) -2.62% 排名上升 / 当日强势 06/24 #88 +27.5亿;06/25 #7 +127.8亿
10 概念 消费电子概念 0.7861 +348.05 亿 2/5 #6 → #6(+0) -2.58% 当日强势 06/24 #6 +212.9亿;06/25 #6 +135.1亿
11 概念 5G 0.7836 +304.01 亿 2/5 #26 → #3(+23) -3.03% 排名上升 / 当日强势 06/24 #26 +129.7亿;06/25 #3 +174.3亿
12 概念 华为概念 0.7824 +370.95 亿 2/5 #9 → #4(+5) -2.85% 当日强势 06/24 #9 +199.1亿;06/25 #4 +171.9亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 存储芯片 0.8588 +426.10 亿 3/5 #147 → #39(+108) -0.48% 排名上升 06/22 #147 +4.1亿;06/24 #3 +374.4亿;06/25 #39 +47.7亿
2 概念 柔性屏(折叠屏) 0.8396 +124.13 亿 3/5 #57 → #10(+47) -1.31% 排名上升 / 当日强势 06/24 #57 +51.7亿;06/25 #23 +69.7亿;06/26 #10 +2.6亿
3 概念 中芯国际概念 0.8289 +201.14 亿 2/5 #83 → #13(+70) +1.13% 排名上升 / 当日强势 06/22 #83 +16.4亿;06/24 #13 +184.8亿
4 概念 电子纸 0.8214 +54.07 亿 3/5 #135 → #1(+134) +0.12% 排名上升 / 当日强势 06/23 #135 -10.8亿;06/24 #115 +12.5亿;06/25 #87 +15.2亿;06/26 #1 +37.1亿
5 概念 芯片概念 0.8195 +746.67 亿 2/5 #1 → #1(+0) -1.80% 当日强势 06/24 #1 +515.0亿;06/25 #1 +231.6亿
6 概念 商业航天 0.8059 +222.20 亿 2/5 #30 → #11(+19) -1.84% 当日强势 06/24 #30 +119.8亿;06/25 #11 +102.4亿
7 概念 PCB概念 0.7975 +155.35 亿 2/5 #88 → #7(+81) -2.62% 排名上升 / 当日强势 06/24 #88 +27.5亿;06/25 #7 +127.8亿
8 概念 消费电子概念 0.7861 +348.05 亿 2/5 #6 → #6(+0) -2.58% 当日强势 06/24 #6 +212.9亿;06/25 #6 +135.1亿
9 概念 5G 0.7836 +304.01 亿 2/5 #26 → #3(+23) -3.03% 排名上升 / 当日强势 06/24 #26 +129.7亿;06/25 #3 +174.3亿
10 概念 华为概念 0.7824 +370.95 亿 2/5 #9 → #4(+5) -2.85% 当日强势 06/24 #9 +199.1亿;06/25 #4 +171.9亿
11 概念 AI眼镜 0.7824 +247.94 亿 2/5 #19 → #13(+6) -2.39% 当日强势 06/24 #19 +149.4亿;06/25 #13 +98.5亿
12 概念 光伏概念 0.7801 +123.33 亿 2/5 #61 → #20(+41) -1.78% 排名上升 / 当日强势 06/24 #61 +48.4亿;06/25 #20 +74.9亿
13 概念 MiniLED 0.7799 +108.14 亿 2/5 #84 → #21(+63) -0.84% 排名上升 06/24 #84 +33.7亿;06/25 #21 +74.4亿
14 概念 虚拟现实 0.7737 +195.93 亿 2/5 #28 → #22(+6) -2.16% 观察 06/24 #28 +123.3亿;06/25 #22 +72.6亿
15 概念 数据中心(AIDC) 0.7711 +339.81 亿 2/5 #22 → #2(+20) -3.54% 排名上升 / 当日强势 06/24 #22 +137.5亿;06/25 #2 +202.3亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 银行 0.8216 +26.68 亿 1/5 #81 → #1(+80) -2.45% 排名上升 / 当日强势 06/22 #81 -;06/23 #1 +26.7亿
2 行业 国有大型银行 0.8148 +17.15 亿 1/5 #54 → #3(+51) -1.00% 排名上升 / 当日强势 06/22 #54 -;06/23 #3 +17.2亿
3 行业 股份制银行 0.7580 +6.17 亿 1/5 #6 → #6(+0) -3.20% 当日强势 06/23 #6 +6.2亿
4 行业 城商行 0.7432 +2.23 亿 1/5 #11 → #11(+0) -2.38% 当日强势 06/23 #11 +2.2亿
5 行业 医疗服务 0.7410 +3.19 亿 1/5 #30 → #19(+11) +0.24% 当日强势 06/22 #30 -;06/23 #10 +3.2亿;06/24 #19 -
6 行业 分立器件 0.7382 +0.97 亿 1/5 #48 → #22(+26) +3.07% 排名上升 06/22 #48 -;06/23 #22 +1.0亿;06/24 #26 -;06/25 #22 -
7 行业 半导体设备 0.7318 +23.19 亿 1/5 #2 → #4(-2) +13.40% 当日强势 / 价格确认 06/23 #2 +23.2亿;06/24 #8 -;06/25 #13 -;06/26 #4 -
8 行业 中药 0.7114 +1.95 亿 1/5 #12 → #12(+0) -5.22% 当日强势 06/23 #12 +2.0亿
9 行业 化学制药 0.7088 +4.82 亿 1/5 #70 → #35(+35) -3.49% 排名上升 06/22 #70 -;06/23 #7 +4.8亿;06/24 #35 -
10 行业 服装 0.7083 +1.76 亿 1/5 #15 → #15(+0) -4.65% 当日强势 06/23 #15 +1.8亿
11 行业 农商行 0.7075 +1.13 亿 1/5 #20 → #20(+0) -2.77% 当日强势 06/23 #20 +1.1亿
12 行业 棉纺 0.7069 +1.17 亿 1/5 #19 → #19(+0) -3.42% 当日强势 06/23 #19 +1.2亿
13 行业 纺织制造 0.7040 +1.01 亿 1/5 #21 → #21(+0) -2.71% 观察 06/23 #21 +1.0亿
14 行业 模拟芯片设计 0.6944 +7.45 亿 1/5 #95 → #50(+45) +0.48% 排名上升 06/22 #95 -;06/23 #5 +7.4亿;06/24 #53 -;06/25 #50 -
15 行业 数字芯片设计 0.6934 +0.00 亿 0/5 #73 → #1(+72) +5.54% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 06/22 #73 -;06/24 #4 -;06/25 #1 -
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886076.TI 军工信息化 -1.92% -1.92% +16.19 亿 111
2 885743.TI 军民融合 -1.50% -1.50% +10.48 亿 245
3 885699.TI ST板块 -0.47% -0.47% +4.18 亿 219
4 885758.TI 租售同权 -1.04% -1.04% +3.49 亿 29
5 886094.TI 华为盘古 -2.73% -2.73% +2.95 亿 29
6 885573.TI 猪肉 +0.61% +0.61% +2.75 亿 32
7 886039.TI ERP概念 -3.52% -3.52% +2.47 亿 35
8 886030.TI 成飞概念 -1.60% -1.60% +1.19 亿 43
9 885982.TI 华为欧拉 -3.89% -3.89% +0.93 亿 47
10 885849.TI 黑龙江自贸区 -1.99% -1.99% +0.84 亿 36
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885897.TI 中芯国际概念 +1.13% +1.13% +105.12 亿 -
2 886054.TI 光刻机 +0.85% +0.85% - -
3 885573.TI 猪肉 +0.61% +0.61% - -
4 885958.TI 硅能源 +0.47% +0.47% - -
5 885953.TI 电子纸 +0.12% +0.12% +53.66 亿 -
6 885808.TI 养鸡 +0.04% +0.04% - -
7 885864.TI 光刻胶 -0.03% -0.03% +31.26 亿 -
8 885987.TI MicroLED概念 -0.17% -0.17% - -
9 885912.TI 有机硅概念 -0.19% -0.19% - -
10 885738.TI OLED -0.23% -0.23% +21.78 亿 -
11 886009.TI 先进封装 -0.46% -0.46% - -
12 885699.TI ST板块 -0.47% -0.47% - -
13 886042.TI 存储芯片 -0.48% -0.48% +64.34 亿 -
14 885810.TI 大豆 -0.60% -0.60% +1.85 亿 -
15 885893.TI 国家大基金持股 -0.60% -0.60% +127.40 亿 -
16 885878.TI HJT电池 -0.75% -0.75% - -
17 885505.TI 生态农业 -0.78% -0.78% - -
18 885875.TI MiniLED -0.84% -0.84% - -
19 886007.TI TOPCON电池 -0.84% -0.84% - -
20 885829.TI 丙烯酸 -0.90% -0.90% - -
21 886006.TI 钙钛矿电池 -0.96% -0.96% - -
22 886053.TI BC电池 -1.01% -1.01% - -
23 885758.TI 租售同权 -1.04% -1.04% - -
24 886011.TI 光热发电 -1.13% -1.13% - -
25 885748.TI 可燃冰 -1.16% -1.16% - -
26 885908.TI 第三代半导体 -1.25% -1.25% - -
27 885591.TI 中韩自贸区 -1.31% -1.31% +3.45 亿 -
28 885809.TI 柔性屏(折叠屏) -1.31% -1.31% - -
29 886046.TI MR(混合现实) -1.32% -1.32% - -
30 885742.TI 摘帽 -1.37% -1.37% - -
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885893.TI 国家大基金持股 -0.60% -0.60% +127.40 亿 -
2 885897.TI 中芯国际概念 +1.13% +1.13% +105.12 亿 -
3 886042.TI 存储芯片 -0.48% -0.48% +64.34 亿 -
4 885771.TI 智能音箱 -3.47% -3.47% +64.31 亿 -
5 885953.TI 电子纸 +0.12% +0.12% +53.66 亿 -
6 885472.TI 上海自贸区 -2.03% -2.03% +44.07 亿 -
7 885943.TI EDR概念 -3.83% -3.83% +31.96 亿 -
8 885864.TI 光刻胶 -0.03% -0.03% +31.26 亿 -
9 885866.TI 数字货币 -4.13% -4.13% +28.84 亿 -
10 885570.TI 期货概念 -3.85% -3.85% +22.92 亿 -
11 886071.TI AI PC -2.97% -2.97% +22.54 亿 -
12 885738.TI OLED -0.23% -0.23% +21.78 亿 -
13 885774.TI 无线充电 -2.60% -2.60% +17.57 亿 -
14 885874.TI 云游戏 -2.14% -2.14% +16.71 亿 -
15 885927.TI CRO概念 -3.20% -3.20% +13.67 亿 -
16 885759.TI 人脸识别 -3.09% -3.09% +7.30 亿 -
17 885961.TI 净水概念 -2.00% -2.00% +7.04 亿 -
18 885490.TI 民营医院 -3.06% -3.06% +6.40 亿 -
19 885781.TI 石墨电极 -4.11% -4.11% +4.54 亿 -
20 885652.TI 钛白粉概念 -3.19% -3.19% +4.33 亿 -
21 885591.TI 中韩自贸区 -1.31% -1.31% +3.45 亿 -
22 885580.TI 足球概念 -1.83% -1.83% +3.23 亿 -
23 885839.TI 人造肉 -2.76% -2.76% +3.01 亿 -
24 885861.TI ETC -2.97% -2.97% +2.59 亿 -
25 885456.TI 互联网金融 -3.74% -3.74% +2.37 亿 -
26 885810.TI 大豆 -0.60% -0.60% +1.85 亿 -
27 885734.TI 广东自贸区 -1.72% -1.72% +1.53 亿 -
28 885587.TI 举牌 -2.39% -2.39% +1.50 亿 -
29 885849.TI 黑龙江自贸区 -1.99% -1.99% +0.91 亿 -
30 886018.TI 高压氧舱 -3.27% -3.27% +0.14 亿 -
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884229.TI 半导体设备 +2.45% +13.40% +103.89 亿 24
2 884091.TI 半导体材料 +4.51% +11.71% +50.46 亿 28
3 884228.TI 集成电路封测 -1.59% +9.50% - 14
4 884131.TI 辅料 +0.76% +8.94% - 4
5 884027.TI 磷肥及磷化工 -3.62% +8.18% - 10
6 884227.TI 集成电路制造 -2.43% +7.77% +46.44 亿 7
7 881121.TI 半导体 -0.88% +6.69% +231.34 亿 180
8 884045.TI 氨纶 -4.32% +6.64% - 2
9 884211.TI 有机硅 +5.18% +6.43% - 12
10 884059.TI 玻璃玻纤 +2.14% +6.10% - 12
11 884287.TI 数字芯片设计 -2.72% +5.54% +49.31 亿 53
12 881172.TI 电子化学品 +0.26% +5.31% +15.74 亿 42
13 884244.TI 医疗研发外包 -1.48% +5.24% +24.57 亿 30
14 881157.TI 证券 -3.89% +4.25% +47.32 亿 50
15 884093.TI 被动元件 -1.00% +3.75% - 16
16 884071.TI 磨具磨料 -3.61% +3.70% - 12
17 884209.TI 钛白粉 -3.33% +3.25% +2.94 亿 5
18 884220.TI 激光设备 -3.01% +3.20% - 11
19 884090.TI 分立器件 -3.69% +3.07% +5.71 亿 17
20 884094.TI 面板 +0.33% +2.07% +46.13 亿 40
21 884036.TI 氟化工 -2.90% +1.77% - 10
22 884282.TI -2.92% +1.65% - 4
23 884051.TI 炭黑 -2.93% +1.50% - 6
24 884279.TI 水产饲料 +0.53% +1.45% +0.69 亿 4
25 884041.TI 涤纶 -1.21% +1.25% - 11
26 881167.TI 非金属材料 -3.35% +1.12% - 15
27 884157.TI 航空运输 -2.95% +0.90% +2.48 亿 8
28 884023.TI 氯碱 -2.37% +0.76% - 14
29 884288.TI 模拟芯片设计 -2.69% +0.48% +7.94 亿 37
30 884186.TI 其他小金属 -1.89% +0.43% - 18

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

电子建筑材料
#1
电子 综合得分 0.952 强势 连续 51 天
近20日相对沪深300超额收益 +15.21%(跑赢大盘);近60日超额收益 +66.50%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +18.2%(资金放量)
相关热点:存储芯片 +7.1%先进封装 +4.0%OLED +3.8%第三代半导体 +3.1%汽车芯片 +1.8%
20日超额
+15.21%
#2
建筑材料 综合得分 0.916 强势 连续 30 天
近20日相对沪深300超额收益 +11.96%(跑赢大盘);近60日超额收益 +25.45%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +22.4%(资金放量)
20日超额
+11.96%

重点推荐

重点推荐 #1
德明利
001309.SZ · 半导体 / 数字芯片设计
连续推荐 4 天
0.7869
资金持续
0.50
资金动量
1.00
价格动量
0.93
重点推荐 #2
航天动力
600343.SH · 军民融合
0.7849
资金持续
0.50
资金动量
0.97
价格动量
0.98
重点推荐 #3
康强电子
002119.SZ · 半导体 / 半导体材料
0.7849
资金持续
0.50
资金动量
0.96
价格动量
0.99
重点推荐 #4
中京电子
002579.SZ · 军民融合
0.7839
资金持续
0.50
资金动量
0.98
价格动量
0.94
重点推荐 #5
新亚强
603155.SH · 有机硅
0.7779
资金持续
0.50
资金动量
0.96
价格动量
0.96

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 001309.SZ 德明利 半导体 / 数字芯片设计 4 天 0.7869 0.50 1.00 0.93 2157亿
2 600343.SH 航天动力 军民融合 1 天 0.7849 0.50 0.97 0.98 168亿
3 002119.SZ 康强电子 半导体 / 半导体材料 1 天 0.7849 0.50 0.96 0.99 139亿
4 002579.SZ 中京电子 军民融合 1 天 0.7839 0.50 0.98 0.94 140亿
5 603155.SH 新亚强 有机硅 1 天 0.7779 0.50 0.96 0.96 80亿
6 002990.SZ 盛视科技 面板 / 其他计算机设备 1 天 0.7678 0.50 0.98 0.87 197亿
7 603690.SH 至纯科技 半导体 / 半导体设备 2 天 0.7608 0.50 0.97 0.85 136亿
8 603019.SH 中科曙光 其他计算机设备 2 天 0.7367 0.50 0.95 0.77 1445亿
9 002456.SZ 欧菲光 面板 1 天 0.7286 0.50 0.84 0.96 320亿
10 603698.SH 航天工程 军民融合 1 天 0.7286 0.50 0.83 0.97 233亿

回测回顾 (2026-06-25)

当日表现
当日均涨跌
-1.04%
当日基准(中证500)
1.08%
当日超额
-2.12%
当日方向准确率
40.0%
近5日累计
平均收益
14.00%
中证500基准
3.05%
超额收益
10.94%
方向准确率
100.0%
调整建议:当日方向准确率偏低,考虑提高资金持续性因子权重或收紧筛选条件
当日未跑赢中证500,考虑加入估值因子或调整行业轮动参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 002965.SZ 祥鑫科技 10.01% 18.12% 15.07%
★ 603690.SH 至纯科技 2.66% 21.04% 17.99%
★ 002654.SZ 万润科技 -2.41% 17.08% 14.03%
★ 001309.SZ 德明利 6.73% 33.57% 30.51%
★ 600516.SH 方大炭素 -4.29% 11.17% 8.11%
603019.SH 中科曙光 0.96% 11.37% 8.31%
000066.SZ 中国长城 -9.28% 4.09% 1.04%
600078.SH 澄星股份 -4.12% 10.39% 7.34%
603031.SH 安孚科技 -10.00% 4.06% 1.00%
603738.SH 泰晶科技 -0.71% 9.08% 6.02%