量化选股周报

2026-07-02 · 生成时间 2026-07-02 16:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

猪肉+9.23%PVDF概念+8.43%养鸡+8.07%减肥药+7.93%氟化工概念+7.11%CRO概念+6.61%重组蛋白+6.19%仿制药一致性评价+6.06%创新药+6.00%毛发医疗+5.84%NMN概念+4.96%ST板块+4.84%中芯国际概念+4.79%猴痘概念+4.74%肝炎概念+4.68%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 389 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260626、20260629、20260630、20260701、20260702。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 长安汽车概念 0.8058 +108.13 亿 3/5 #82 → #6(+76) -0.15% 排名上升 / 当日强势 06/29 #82 +6.4亿;06/30 #84 +82.7亿;07/02 #6 +19.0亿
2 概念 民营医院 0.8018 +59.10 亿 4/5 #7 → #3(+4) +0.99% 资金持续 / 当日强势 06/26 #7 +3.3亿;06/30 #141 +31.2亿;07/01 #155 +0.9亿;07/02 #3 +23.7亿
3 行业 金属制品 0.7879 +8.62 亿 1/5 #72 → #9(+63) +1.71% 排名上升 / 当日强势 06/30 #72 -;07/01 #26 -;07/02 #9 +8.6亿
4 概念 AI应用 0.7858 +180.15 亿 2/5 #78 → #4(+74) -1.12% 排名上升 / 当日强势 06/30 #78 +97.7亿;07/01 #4 +82.5亿
5 概念 减速器 0.7847 +71.79 亿 3/5 #110 → #23(+87) +1.09% 排名上升 06/30 #110 +58.4亿;07/01 #67 +7.2亿;07/02 #23 +6.3亿
6 行业 光学光电子 0.7846 +27.23 亿 1/5 #2 → #1(+1) +1.10% 当日强势 06/26 #2 -;06/30 #8 -;07/02 #1 +27.2亿
7 行业 游戏 0.7808 +13.61 亿 1/5 #34 → #5(+29) +0.51% 排名上升 / 当日强势 06/29 #34 -;07/02 #5 +13.6亿
8 行业 贵金属 0.7731 +19.59 亿 1/5 #20 → #3(+17) -0.03% 当日强势 06/29 #20 -;07/02 #3 +19.6亿
9 概念 智能医疗 0.7710 +104.25 亿 3/5 #180 → #26(+154) -0.99% 排名上升 06/29 #180 +0.0亿;06/30 #82 +85.3亿;07/01 #26 +18.9亿
10 行业 通用设备 0.7698 +11.50 亿 1/5 #18 → #6(+12) +0.89% 当日强势 06/30 #18 -;07/01 #14 -;07/02 #6 +11.5亿
11 概念 芯片概念 0.7691 +818.47 亿 2/5 #21 → #2(+19) -3.33% 当日强势 06/29 #21 +23.5亿;06/30 #2 +794.9亿
12 概念 AIGC概念 0.7677 +114.17 亿 2/5 #112 → #5(+107) -0.77% 排名上升 / 当日强势 06/30 #112 +52.1亿;07/01 #5 +62.1亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 长安汽车概念 0.8058 +108.13 亿 3/5 #82 → #6(+76) -0.15% 排名上升 / 当日强势 06/29 #82 +6.4亿;06/30 #84 +82.7亿;07/02 #6 +19.0亿
2 概念 民营医院 0.8018 +59.10 亿 4/5 #7 → #3(+4) +0.99% 资金持续 / 当日强势 06/26 #7 +3.3亿;06/30 #141 +31.2亿;07/01 #155 +0.9亿;07/02 #3 +23.7亿
3 概念 AI应用 0.7858 +180.15 亿 2/5 #78 → #4(+74) -1.12% 排名上升 / 当日强势 06/30 #78 +97.7亿;07/01 #4 +82.5亿
4 概念 减速器 0.7847 +71.79 亿 3/5 #110 → #23(+87) +1.09% 排名上升 06/30 #110 +58.4亿;07/01 #67 +7.2亿;07/02 #23 +6.3亿
5 概念 智能医疗 0.7710 +104.25 亿 3/5 #180 → #26(+154) -0.99% 排名上升 06/29 #180 +0.0亿;06/30 #82 +85.3亿;07/01 #26 +18.9亿
6 概念 芯片概念 0.7691 +818.47 亿 2/5 #21 → #2(+19) -3.33% 当日强势 06/29 #21 +23.5亿;06/30 #2 +794.9亿
7 概念 AIGC概念 0.7677 +114.17 亿 2/5 #112 → #5(+107) -0.77% 排名上升 / 当日强势 06/30 #112 +52.1亿;07/01 #5 +62.1亿
8 概念 高股息精选 0.7642 +55.58 亿 3/5 #32 → #8(+24) +0.90% 排名上升 / 当日强势 06/29 #32 +17.1亿;07/01 #25 +21.5亿;07/02 #8 +17.0亿
9 概念 京津冀一体化 0.7636 +78.72 亿 3/5 #49 → #7(+42) -0.74% 排名上升 / 当日强势 06/26 #49 -1.5亿;06/29 #165 +0.4亿;06/30 #139 +31.6亿;07/01 #7 +48.3亿
10 概念 区块链 0.7479 +126.38 亿 2/5 #86 → #9(+77) -1.47% 排名上升 / 当日强势 06/30 #86 +80.7亿;07/01 #9 +45.7亿
11 概念 机器人概念 0.7409 +386.97 亿 1/5 #7 → #7(+0) -0.93% 当日强势 06/30 #7 +387.0亿
12 概念 电子纸 0.7398 +108.27 亿 3/5 #1 → #1(+0) -2.30% 当日强势 06/26 #1 +37.1亿;06/30 #124 +39.9亿;07/01 #176 -0.0亿;07/02 #1 +31.3亿
13 概念 腾讯概念 0.7365 +154.60 亿 2/5 #137 → #40(+97) -1.34% 排名上升 06/29 #137 +1.5亿;06/30 #40 +153.1亿
14 概念 稀土永磁 0.7328 +32.34 亿 2/5 #200 → #4(+196) +1.01% 排名上升 / 当日强势 06/30 #200 +9.0亿;07/02 #4 +23.4亿
15 概念 新能源汽车 0.7319 +316.00 亿 1/5 #11 → #11(+0) -0.94% 当日强势 06/30 #11 +316.0亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 金属制品 0.7879 +8.62 亿 1/5 #72 → #9(+63) +1.71% 排名上升 / 当日强势 06/30 #72 -;07/01 #26 -;07/02 #9 +8.6亿
2 行业 光学光电子 0.7846 +27.23 亿 1/5 #2 → #1(+1) +1.10% 当日强势 06/26 #2 -;06/30 #8 -;07/02 #1 +27.2亿
3 行业 游戏 0.7808 +13.61 亿 1/5 #34 → #5(+29) +0.51% 排名上升 / 当日强势 06/29 #34 -;07/02 #5 +13.6亿
4 行业 贵金属 0.7731 +19.59 亿 1/5 #20 → #3(+17) -0.03% 当日强势 06/29 #20 -;07/02 #3 +19.6亿
5 行业 通用设备 0.7698 +11.50 亿 1/5 #18 → #6(+12) +0.89% 当日强势 06/30 #18 -;07/01 #14 -;07/02 #6 +11.5亿
6 行业 汽车零部件 0.7619 +11.07 亿 1/5 #27 → #7(+20) +0.05% 排名上升 / 当日强势 06/30 #27 -;07/01 #19 -;07/02 #7 +11.1亿
7 行业 水电 0.7549 +5.80 亿 1/5 #22 → #13(+9) +2.58% 当日强势 06/26 #22 -;06/29 #56 -;07/01 #82 -;07/02 #13 +5.8亿
8 行业 新能源发电 0.7512 +17.32 亿 1/5 #4 → #4(+0) -0.40% 当日强势 07/02 #4 +17.3亿
9 行业 底盘与发动机系统 0.7468 +7.03 亿 1/5 #37 → #11(+26) -0.19% 排名上升 / 当日强势 06/30 #37 -;07/01 #59 -;07/02 #11 +7.0亿
10 行业 光学元件 0.7401 +5.20 亿 1/5 #26 → #17(+9) +2.63% 当日强势 06/30 #26 -;07/02 #17 +5.2亿
11 行业 面板 0.7350 +26.71 亿 1/5 #1 → #2(-1) +2.45% 当日强势 06/26 #1 -;06/30 #12 -;07/02 #2 +26.7亿
12 行业 白色家电 0.7347 +5.06 亿 1/5 #33 → #20(+13) +3.67% 当日强势 06/29 #33 -;06/30 #34 -;07/02 #20 +5.1亿
13 行业 股份制银行 0.7293 +5.64 亿 1/5 #84 → #14(+70) -1.48% 排名上升 / 当日强势 06/29 #84 -;07/01 #44 -;07/02 #14 +5.6亿
14 行业 小金属 0.7261 +10.63 亿 1/5 #8 → #8(+0) -1.10% 当日强势 07/02 #8 +10.6亿
15 行业 磨具磨料 0.7173 +5.62 亿 1/5 #75 → #15(+60) -2.84% 排名上升 / 当日强势 06/29 #75 -;06/30 #60 -;07/02 #15 +5.6亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885963.TI 智慧灯杆 -2.37% -2.37% +24.29 亿 -
2 885343.TI 稀土永磁 +1.01% +1.01% +23.38 亿 -
3 885973.TI 金属铜 +0.58% +0.58% +20.27 亿 -
4 886061.TI 长安汽车概念 -0.15% -0.15% +19.04 亿 -
5 885865.TI 金属钴 +0.11% +0.11% +17.13 亿 -
6 885457.TI 手机游戏 -0.15% -0.15% +13.98 亿 -
7 885922.TI 盐湖提锂 -0.06% -0.06% +12.77 亿 -
8 885530.TI 黄金概念 +0.88% +0.88% +11.45 亿 -
9 885617.TI 福建自贸区 -0.73% -0.73% +10.62 亿 -
10 885938.TI 换电概念 -0.96% -0.96% +10.36 亿 -
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886110.TI 2026中报预增 +3.74% +3.74% - -
2 885894.TI 海南自贸区 +2.72% +2.72% - -
3 885699.TI ST板块 +2.23% +2.23% +2.67 亿 -
4 885985.TI 毛发医疗 +2.12% +2.12% - -
5 885937.TI 培育钻石 +2.10% +2.10% - -
6 885805.TI 芬太尼 +1.92% +1.92% - -
7 885968.TI 托育服务 +1.85% +1.85% - -
8 885900.TI NMN概念 +1.48% +1.48% - -
9 885792.TI 赛马概念 +1.36% +1.36% - -
10 885856.TI 仿制药一致性评价 +1.25% +1.25% +6.49 亿 -
11 886008.TI 减速器 +1.09% +1.09% +10.66 亿 -
12 885903.TI 环氧丙烷 +1.07% +1.07% - -
13 885764.TI 自由贸易港 +1.06% +1.06% - -
14 886081.TI 维生素 +1.05% +1.05% +0.99 亿 -
15 885808.TI 养鸡 +1.03% +1.03% +2.81 亿 -
16 885343.TI 稀土永磁 +1.01% +1.01% - -
17 885490.TI 民营医院 +0.99% +0.99% +40.70 亿 -
18 885782.TI 水泥概念 +0.93% +0.93% - -
19 885462.TI 乳业 +0.91% +0.91% - -
20 885750.TI 特色小镇 +0.90% +0.90% - -
21 886072.TI 高股息精选 +0.90% +0.90% - -
22 885530.TI 黄金概念 +0.88% +0.88% - -
23 885882.TI 消毒剂 +0.88% +0.88% - -
24 885852.TI 青蒿素 +0.86% +0.86% - -
25 885879.TI 流感 +0.86% +0.86% +1.59 亿 -
26 885876.TI 网红经济 +0.83% +0.83% +8.54 亿 -
27 886068.TI AI视频 +0.82% +0.82% +1.45 亿 -
28 885989.TI 肝炎概念 +0.81% +0.81% +5.73 亿 -
29 886056.TI 阿尔茨海默概念 +0.79% +0.79% - -
30 885910.TI 拼多多概念 +0.78% +0.78% - -
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885897.TI 中芯国际概念 -5.66% -5.66% +113.37 亿 -
2 885738.TI OLED -3.88% -3.88% +87.33 亿 -
3 885953.TI 电子纸 -2.30% -2.30% +75.88 亿 -
4 885514.TI 京津冀一体化 -0.74% -0.74% +63.38 亿 -
5 885490.TI 民营医院 +0.99% +0.99% +40.70 亿 -
6 885893.TI 国家大基金持股 -6.28% -6.28% +40.38 亿 -
7 886015.TI 创新药 +0.45% +0.45% +33.34 亿 -
8 885843.TI 华为海思概念股 -4.17% -4.17% +23.52 亿 -
9 885759.TI 人脸识别 -2.00% -2.00% +23.49 亿 -
10 886076.TI 军工信息化 -2.19% -2.19% +21.11 亿 -
11 885923.TI 鸿蒙概念 -1.59% -1.59% +19.91 亿 -
12 885982.TI 华为欧拉 -1.95% -1.95% +17.52 亿 -
13 886051.TI 减肥药 +0.30% +0.30% +13.37 亿 -
14 885472.TI 上海自贸区 -0.81% -0.81% +13.36 亿 -
15 886010.TI 空气能热泵 -0.92% -0.92% +13.33 亿 -
16 885586.TI 职业教育 -0.53% -0.53% +12.96 亿 -
17 885573.TI 猪肉 +0.58% +0.58% +12.01 亿 -
18 886017.TI Web3.0 -0.34% -0.34% +11.64 亿 -
19 885866.TI 数字货币 -2.05% -2.05% +11.22 亿 -
20 885769.TI 细胞免疫治疗 -0.19% -0.19% +11.15 亿 -
21 886008.TI 减速器 +1.09% +1.09% +10.66 亿 -
22 886094.TI 华为盘古 -1.35% -1.35% +10.64 亿 -
23 885333.TI 移动支付 -1.87% -1.87% +10.54 亿 -
24 885951.TI 预制菜 +0.72% +0.72% +10.32 亿 -
25 885743.TI 军民融合 -1.08% -1.08% +10.32 亿 -
26 885963.TI 智慧灯杆 -2.37% -2.37% +10.23 亿 -
27 886063.TI PEEK材料 +0.75% +0.75% +9.98 亿 -
28 885522.TI 养老概念 -0.24% -0.24% +9.26 亿 -
29 886049.TI 空间计算 -1.59% -1.59% +9.04 亿 -
30 885864.TI 光刻胶 -2.35% -2.35% +8.87 亿 -
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884036.TI 氟化工 +4.09% +19.61% - 10
2 884279.TI 水产饲料 +5.47% +11.87% +0.76 亿 4
3 884091.TI 半导体材料 -7.14% +11.04% +24.82 亿 28
4 884275.TI 生猪养殖 +0.50% +10.58% +11.08 亿 11
5 884276.TI 肉鸡养殖 +2.81% +10.52% - 7
6 884278.TI 畜禽饲料 -0.18% +9.42% +2.62 亿 12
7 884180.TI 航天装备 -2.63% +9.18% +24.08 亿 10
8 884240.TI 其他生物制品 -0.21% +8.53% +3.86 亿 33
9 884211.TI 有机硅 +0.25% +8.07% +3.30 亿 12
10 884277.TI 其他养殖 +2.91% +7.47% +0.20 亿 3
11 884009.TI 果蔬加工 +0.58% +7.34% - 4
12 884302.TI 硅料硅片 -2.06% +7.08% +4.46 亿 7
13 884244.TI 医疗研发外包 -2.85% +7.03% +0.61 亿 30
14 881142.TI 生物制品 -0.24% +6.91% +3.93 亿 54
15 884144.TI 化学制剂 +1.32% +6.87% +29.45 亿 111
16 884212.TI 合成树脂 +0.94% +6.43% - 14
17 881102.TI 养殖业 +1.13% +6.40% +9.39 亿 36
18 881140.TI 化学制药 +1.10% +6.21% +31.50 亿 159
19 884112.TI 冰洗 +0.84% +6.06% +0.90 亿 7
20 884272.TI 化妆品 +1.63% +5.69% +1.38 亿 15
21 884069.TI 机床工具 +3.15% +5.54% +3.11 亿 20
22 881103.TI 农产品加工 +0.71% +5.53% +4.93 亿 42
23 884218.TI 机器人 -0.77% +5.47% +14.79 亿 22
24 884131.TI 辅料 +4.92% +5.41% - 4
25 884143.TI 原料药 +0.58% +4.69% +2.06 亿 48
26 884238.TI 血液制品 +1.06% +4.68% - 9
27 884002.TI 粮食种植 +1.71% +4.57% - 2
28 881175.TI 医疗服务 -1.73% +4.56% +2.04 亿 56
29 884141.TI 饰品 +1.05% +4.24% +1.65 亿 15
30 881178.TI 教育 -0.57% +4.19% +1.20 亿 15

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

电子建筑材料
#1
电子 综合得分 0.981 强势 连续 55 天
近20日相对沪深300超额收益 +24.04%(跑赢大盘);近60日超额收益 +76.42%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +22.0%(资金放量)
20日超额
+24.04%
#2
建筑材料 综合得分 0.929 强势 连续 34 天
近20日相对沪深300超额收益 +19.31%(跑赢大盘);近60日超额收益 +22.42%(中期跑赢大盘);成交额较20日均值变化 +17.4%(资金放量)
20日超额
+19.31%

重点推荐

重点推荐 #1
华映科技
000536.SZ · 福建自贸区 / 光学光电子
连续推荐 2 天
0.7938
资金持续
0.50
资金动量
0.99
价格动量
0.99
重点推荐 #2
滨化股份
601678.SH · 氟化工
0.7847
资金持续
0.50
资金动量
0.97
价格动量
0.97
重点推荐 #3
中国瑞林
603257.SH · 稀土永磁 / 金属铜 / 金属钴 等
0.7672
资金持续
0.50
资金动量
0.99
价格动量
0.85
重点推荐 #4
中欣氟材
002915.SZ · 氟化工
0.7616
资金持续
0.50
资金动量
0.93
价格动量
0.94
重点推荐 #5
福华尚纬
603333.SH · 氟化工
0.7616
资金持续
0.50
资金动量
0.95
价格动量
0.91

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 000536.SZ 华映科技 福建自贸区 / 光学光电子 2 天 0.7938 0.50 0.99 0.99 112亿
2 601678.SH 滨化股份 氟化工 1 天 0.7847 0.50 0.97 0.97 158亿
3 603257.SH 中国瑞林 稀土永磁 / 金属铜 / 金属钴 等 1 天 0.7672 0.50 0.99 0.85 101亿
4 002915.SZ 中欣氟材 氟化工 1 天 0.7616 0.50 0.93 0.94 79亿
5 603333.SH 福华尚纬 氟化工 1 天 0.7616 0.50 0.95 0.91 53亿
6 603501.SH 豪威集团 半导体 1 天 0.7610 0.50 0.97 0.86 1261亿
7 603078.SH 江化微 氟化工 3 天 0.7610 0.50 0.92 0.95 219亿
8 002292.SZ 奥飞娱乐 手机游戏 / 面板 1 天 0.7582 0.50 0.94 0.92 104亿
9 002025.SZ 航天电器 军工电子 1 天 0.7554 0.50 0.97 0.83 377亿
10 002342.SZ 巨力索具 通用设备 1 天 0.7542 0.50 1.00 0.77 111亿

回测回顾 (2026-07-01)

当日表现
当日均涨跌
2.46%
当日基准(中证500)
-0.03%
当日超额
2.49%
当日方向准确率
60.0%
近5日累计
平均收益
17.76%
中证500基准
1.02%
超额收益
16.74%
方向准确率
100.0%
调整建议:表现良好,保持当前参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 001399.SZ 惠科股份 1.17% 48.16% 47.15%
★ 000566.SZ 海南海药 10.02% 31.59% 30.57%
★ 000536.SZ 华映科技 10.03% 28.48% 27.46%
★ 002124.SZ 天邦食品 -1.29% 11.71% 10.69%
★ 000925.SZ 众合科技 -0.58% 11.10% 10.08%
002940.SZ 昂利康 0.03% 4.80% 3.78%
603212.SH 赛伍技术 -5.05% 8.03% 7.01%
002123.SZ 梦网科技 2.78% 6.97% 5.96%
601162.SH 天风证券 -0.54% 2.79% 1.77%
603078.SH 江化微 8.05% 23.99% 22.97%