量化选股周报

2026-07-08 · 生成时间 2026-07-08 16:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

芬太尼+3.89%高股息精选+1.38%乳业+0.54%青蒿素+0.41%2026中报预增+0.34%ST板块+0.13%国资云+0.02%动物疫苗+-0.01%养鸡+-0.16%禽流感+-0.41%猪肉+-0.43%同花顺中特估100+-0.53%医药电商+-0.55%仿制药一致性评价+-0.60%土地流转+-0.71%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 389 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260702、20260703、20260706、20260707、20260708。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.8366 +111.81 亿 3/5 #76 → #4(+72) -2.02% 排名上升 / 当日强势 07/03 #76 +22.6亿;07/07 #6 +31.8亿;07/08 #4 +57.4亿
2 概念 东数西算(算力) 0.8331 +85.06 亿 2/5 #82 → #2(+80) -0.08% 排名上升 / 当日强势 07/03 #82 +18.7亿;07/08 #2 +66.4亿
3 概念 算力租赁 0.8289 +52.30 亿 2/5 #190 → #6(+184) +0.93% 排名上升 / 当日强势 07/03 #190 +0.2亿;07/08 #6 +52.1亿
4 概念 国产操作系统 0.8205 +57.40 亿 3/5 #73 → #35(+38) +1.96% 排名上升 07/03 #73 +23.8亿;07/06 #8 +15.0亿;07/07 #52 -0.0亿;07/08 #35 +18.6亿
5 行业 半导体设备 0.8174 +47.05 亿 3/5 #18 → #2(+16) -9.01% 当日强势 07/02 #18 +5.2亿;07/03 #79 +1.5亿;07/06 #3 -;07/07 #3 -;07/08 #2 +40.4亿
6 概念 DeepSeek概念 0.8150 +117.29 亿 2/5 #20 → #10(+10) +0.15% 当日强势 07/03 #20 +74.1亿;07/08 #10 +43.2亿
7 行业 汽车零部件 0.8134 +72.56 亿 2/5 #7 → #1(+6) -2.74% 当日强势 07/02 #7 +11.1亿;07/03 #1 +61.5亿
8 概念 阿里巴巴概念 0.8100 +49.63 亿 2/5 #119 → #11(+108) +0.59% 排名上升 / 当日强势 07/03 #119 +7.2亿;07/08 #11 +42.4亿
9 行业 银行 0.8100 +18.82 亿 2/5 #23 → #8(+15) +3.89% 当日强势 07/02 #23 +4.4亿;07/06 #1 -;07/07 #9 -;07/08 #8 +14.4亿
10 概念 智慧城市 0.7940 +54.75 亿 2/5 #79 → #18(+61) +0.33% 排名上升 / 当日强势 07/03 #79 +21.5亿;07/08 #18 +33.3亿
11 行业 IT服务 0.7903 +27.11 亿 2/5 #64 → #6(+58) -5.10% 排名上升 / 当日强势 07/03 #64 +2.7亿;07/08 #6 +24.4亿
12 行业 家电零部件 0.7891 +28.94 亿 2/5 #57 → #11(+46) -3.73% 排名上升 / 当日强势 07/02 #57 +1.1亿;07/03 #11 +27.8亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.8366 +111.81 亿 3/5 #76 → #4(+72) -2.02% 排名上升 / 当日强势 07/03 #76 +22.6亿;07/07 #6 +31.8亿;07/08 #4 +57.4亿
2 概念 东数西算(算力) 0.8331 +85.06 亿 2/5 #82 → #2(+80) -0.08% 排名上升 / 当日强势 07/03 #82 +18.7亿;07/08 #2 +66.4亿
3 概念 算力租赁 0.8289 +52.30 亿 2/5 #190 → #6(+184) +0.93% 排名上升 / 当日强势 07/03 #190 +0.2亿;07/08 #6 +52.1亿
4 概念 国产操作系统 0.8205 +57.40 亿 3/5 #73 → #35(+38) +1.96% 排名上升 07/03 #73 +23.8亿;07/06 #8 +15.0亿;07/07 #52 -0.0亿;07/08 #35 +18.6亿
5 概念 DeepSeek概念 0.8150 +117.29 亿 2/5 #20 → #10(+10) +0.15% 当日强势 07/03 #20 +74.1亿;07/08 #10 +43.2亿
6 概念 阿里巴巴概念 0.8100 +49.63 亿 2/5 #119 → #11(+108) +0.59% 排名上升 / 当日强势 07/03 #119 +7.2亿;07/08 #11 +42.4亿
7 概念 智慧城市 0.7940 +54.75 亿 2/5 #79 → #18(+61) +0.33% 排名上升 / 当日强势 07/03 #79 +21.5亿;07/08 #18 +33.3亿
8 概念 人工智能 0.7789 +55.98 亿 2/5 #68 → #19(+49) -0.35% 排名上升 / 当日强势 07/03 #68 +24.8亿;07/08 #19 +31.2亿
9 概念 同花顺新质50 0.7782 +152.94 亿 3/5 #15 → #21(-6) -1.13% 观察 07/03 #15 +83.7亿;07/07 #3 +41.5亿;07/08 #21 +27.7亿
10 概念 创新药 0.7775 +48.62 亿 2/5 #72 → #5(+67) -1.14% 排名上升 / 当日强势 07/03 #72 +24.0亿;07/06 #5 +24.7亿
11 概念 同花顺中特估100 0.7764 +78.29 亿 3/5 #56 → #54(+2) -0.23% 观察 07/03 #56 +32.9亿;07/06 #3 +34.1亿;07/08 #54 +11.3亿
12 概念 网络安全 0.7713 +38.74 亿 1/5 #170 → #7(+163) +2.06% 排名上升 / 当日强势 07/06 #170 -8.3亿;07/08 #7 +47.0亿
13 概念 信创 0.7668 +34.86 亿 2/5 #55 → #16(+39) +1.49% 排名上升 / 当日强势 07/06 #55 +0.7亿;07/08 #16 +34.2亿
14 概念 高股息精选 0.7641 +101.00 亿 3/5 #8 → #39(-31) +0.09% 观察 07/02 #8 +17.0亿;07/06 #1 +66.1亿;07/08 #39 +17.9亿
15 概念 AI智能体 0.7635 +61.78 亿 1/5 #3 → #3(+0) +0.70% 当日强势 07/08 #3 +61.8亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 半导体设备 0.8174 +47.05 亿 3/5 #18 → #2(+16) -9.01% 当日强势 07/02 #18 +5.2亿;07/03 #79 +1.5亿;07/06 #3 -;07/07 #3 -;07/08 #2 +40.4亿
2 行业 汽车零部件 0.8134 +72.56 亿 2/5 #7 → #1(+6) -2.74% 当日强势 07/02 #7 +11.1亿;07/03 #1 +61.5亿
3 行业 银行 0.8100 +18.82 亿 2/5 #23 → #8(+15) +3.89% 当日强势 07/02 #23 +4.4亿;07/06 #1 -;07/07 #9 -;07/08 #8 +14.4亿
4 行业 IT服务 0.7903 +27.11 亿 2/5 #64 → #6(+58) -5.10% 排名上升 / 当日强势 07/03 #64 +2.7亿;07/08 #6 +24.4亿
5 行业 家电零部件 0.7891 +28.94 亿 2/5 #57 → #11(+46) -3.73% 排名上升 / 当日强势 07/02 #57 +1.1亿;07/03 #11 +27.8亿
6 行业 底盘与发动机系统 0.7767 +39.54 亿 2/5 #11 → #9(+2) -2.95% 当日强势 07/02 #11 +7.0亿;07/03 #9 +32.5亿
7 行业 通信网络设备及器件 0.7757 +86.44 亿 2/5 #6 → #1(+5) -9.37% 当日强势 07/03 #6 +42.6亿;07/07 #4 -;07/08 #1 +43.8亿
8 行业 通信设备 0.7715 +72.29 亿 2/5 #8 → #3(+5) -8.28% 当日强势 07/03 #8 +37.1亿;07/07 #5 -;07/08 #3 +35.2亿
9 行业 白色家电 0.7703 +31.11 亿 2/5 #20 → #12(+8) -3.17% 当日强势 07/02 #20 +5.1亿;07/03 #12 +26.0亿
10 行业 乘用车 0.7682 +16.01 亿 3/5 #37 → #24(+13) -2.58% 观察 07/02 #37 +2.5亿;07/03 #29 +10.7亿;07/08 #24 +2.8亿
11 行业 其他汽车零部件 0.7388 +14.99 亿 2/5 #38 → #21(+17) -2.35% 观察 07/02 #38 +2.4亿;07/03 #21 +12.6亿
12 行业 化学制药 0.7358 +13.32 亿 1/5 #20 → #4(+16) -1.92% 当日强势 07/03 #20 +13.3亿;07/06 #4 -
13 行业 化学制剂 0.7334 +11.37 亿 1/5 #25 → #5(+20) -1.23% 排名上升 / 当日强势 07/03 #25 +11.4亿;07/06 #5 -
14 行业 集成电路制造 0.7288 +26.23 亿 1/5 #7 → #5(+2) -3.42% 当日强势 07/06 #7 -;07/07 #6 -;07/08 #5 +26.2亿
15 行业 军工装备 0.7243 +41.86 亿 1/5 #7 → #7(+0) -5.23% 当日强势 07/03 #7 +41.9亿
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885957.TI 东数西算(算力) - - - -
2 886099.TI AI智能体 - - - -
3 885362.TI 云计算 - - - -
4 886050.TI 算力租赁 - - - -
5 885459.TI 网络安全 - - - -
6 886108.TI AI应用 - - - -
7 886062.TI 多模态AI - - - -
8 886100.TI DeepSeek概念 - - - -
9 885611.TI 阿里巴巴概念 - - - -
10 885757.TI 区块链 - - - -
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885977.TI 国资云 +3.03% +3.03% - -
2 886102.TI 中国AI 50 +2.26% +2.26% +117.65 亿 -
3 885982.TI 华为欧拉 +2.13% +2.13% - -
4 886080.TI 财税数字化 +2.09% +2.09% - -
5 885942.TI 数据安全 +2.08% +2.08% - -
6 885459.TI 网络安全 +2.06% +2.06% - -
7 885980.TI 华为鲲鹏 +1.98% +1.98% - -
8 885844.TI 国产操作系统 +1.96% +1.96% +15.09 亿 -
9 886040.TI MLOps概念 +1.96% +1.96% - -
10 885956.TI 智慧政务 +1.92% +1.92% - -
11 886058.TI 华为昇腾 +1.90% +1.90% - -
12 885362.TI 云计算 +1.86% +1.86% - -
13 885866.TI 数字货币 +1.77% +1.77% - -
14 885966.TI 跨境支付(CIPS) +1.76% +1.76% +14.44 亿 -
15 886034.TI 数字水印 +1.71% +1.71% - -
16 885881.TI 云办公 +1.63% +1.63% - -
17 885975.TI 电子身份证 +1.56% +1.56% - -
18 886013.TI 信创 +1.49% +1.49% - -
19 885699.TI ST板块 +1.47% +1.47% - -
20 885947.TI DRG/DIP +1.40% +1.40% - -
21 886094.TI 华为盘古 +1.25% +1.25% - -
22 886090.TI 智谱AI +1.22% +1.22% - -
23 886074.TI AI语料 +1.18% +1.18% - -
24 885480.TI 在线教育 +1.05% +1.05% - -
25 886023.TI 数据确权 +1.02% +1.02% - -
26 885757.TI 区块链 +1.00% +1.00% - -
27 885923.TI 鸿蒙概念 +0.99% +0.99% - -
28 885333.TI 移动支付 +0.95% +0.95% - -
29 886050.TI 算力租赁 +0.93% +0.93% - -
30 885842.TI 数字乡村 +0.77% +0.77% - -
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 886102.TI 中国AI 50 +2.26% +2.26% +117.65 亿 -
2 886096.TI 同花顺新质50 -1.13% -1.13% +97.46 亿 -
3 886072.TI 高股息精选 +0.09% +0.09% +76.09 亿 -
4 886045.TI 同花顺中特估100 -0.23% -0.23% +26.29 亿 -
5 885893.TI 国家大基金持股 +0.16% +0.16% +15.86 亿 -
6 885493.TI 上海国企改革 +0.07% +0.07% +15.18 亿 -
7 885844.TI 国产操作系统 +1.96% +1.96% +15.09 亿 -
8 885966.TI 跨境支付(CIPS) +1.76% +1.76% +14.44 亿 -
9 885457.TI 手机游戏 -1.15% -1.15% +11.71 亿 -
10 885472.TI 上海自贸区 +0.19% +0.19% +9.35 亿 -
11 885603.TI 网络游戏 -0.84% -0.84% +8.03 亿 -
12 885905.TI 注册制次新股 -2.40% -2.40% +7.83 亿 -
13 885598.TI 新股与次新股 -2.91% -2.91% +7.83 亿 -
14 885902.TI 汽车拆解概念 -1.62% -1.62% +6.76 亿 -
15 885861.TI ETC +0.62% +0.62% +5.52 亿 -
16 885843.TI 华为海思概念股 -0.76% -0.76% +4.94 亿 -
17 885860.TI 中船系 -1.52% -1.52% +4.24 亿 -
18 885910.TI 拼多多概念 -0.75% -0.75% +2.62 亿 -
19 885508.TI 禽流感 -0.17% -0.17% +2.24 亿 -
20 885748.TI 可燃冰 -0.08% -0.08% +2.16 亿 -
21 885805.TI 芬太尼 +0.19% +0.19% +1.44 亿 -
22 885951.TI 预制菜 -0.23% -0.23% +1.27 亿 -
23 885876.TI 网红经济 -0.17% -0.17% +1.16 亿 -
24 885985.TI 毛发医疗 -0.26% -0.26% +0.47 亿 -
25 885952.TI 幽门螺杆菌概念 -0.75% -0.75% +0.37 亿 -
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884131.TI 辅料 +4.44% +13.56% +0.70 亿 4
2 884250.TI 股份制银行 +0.81% +4.24% +16.09 亿 9
3 884012.TI 农业综合 -1.04% +4.09% +0.10 亿 3
4 884249.TI 国有大型银行 +1.52% +4.00% +24.13 亿 6
5 881155.TI 银行 +0.72% +3.89% +52.19 亿 42
6 884252.TI 农商行 +0.53% +3.79% +1.79 亿 10
7 884251.TI 城商行 +0.50% +3.70% +10.18 亿 17
8 884154.TI 高速公路 +1.35% +3.70% +0.94 亿 20
9 881169.TI 贵金属 +0.63% +3.59% +27.25 亿 14
10 884002.TI 粮食种植 +3.05% +3.49% - 2
11 884313.TI 电信运营商 +1.21% +3.31% +1.86 亿 3
12 884155.TI 铁路运输 +1.08% +2.70% +3.08 亿 6
13 884300.TI 药店 +0.14% +2.25% +0.09 亿 8
14 884014.TI 煤炭开采 +0.65% +2.21% +2.63 亿 29
15 881149.TI 公路铁路运输 +0.88% +2.17% +3.87 亿 32
16 884066.TI 房屋建设 +1.63% +2.17% - 8
17 884130.TI 印染 -2.51% +1.88% +0.11 亿 4
18 884125.TI 乳品 +0.47% +1.85% +3.46 亿 18
19 884016.TI 油气开采 +2.49% +1.81% +1.04 亿 8
20 881143.TI 医药商业 +0.66% +1.79% +1.48 亿 32
21 884163.TI 人工景点 +3.19% +1.73% +0.40 亿 5
22 884153.TI 港口 +0.50% +1.66% +0.40 亿 17
23 884199.TI 医药流通 +0.83% +1.64% +1.39 亿 24
24 881105.TI 煤炭开采加工 +0.52% +1.64% +2.26 亿 34
25 884013.TI 动物保健 -1.14% +1.39% +1.31 亿 10
26 884271.TI 个护用品 +0.36% +1.38% +0.21 亿 13
27 884237.TI 瓷砖地板 -1.13% +1.24% - 13
28 884010.TI 粮油加工 +0.22% +1.24% +0.28 亿 7
29 884100.TI 商用载货车 -1.40% +1.16% - 8
30 881107.TI 油气开采及服务 +3.52% +1.04% +1.35 亿 19

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

重点推荐

重点推荐 #1
天海电子
001365.SZ · 汽车零部件
0.7983
资金持续
0.50
资金动量
1.00
价格动量
0.99
重点推荐 #2
盛视科技
002990.SZ · 东数西算(算力) / AI智能体 / 网络安全 等
0.7787
资金持续
0.50
资金动量
0.98
价格动量
0.92
重点推荐 #3
拓维信息
002261.SZ · 云计算 / AI应用 / DeepSeek概念 等
0.7787
资金持续
0.50
资金动量
0.97
价格动量
0.96
重点推荐 #4
青龙管业
002457.SZ · 东数西算(算力)
0.7759
资金持续
0.50
资金动量
0.99
价格动量
0.89
重点推荐 #5
深圳华强
000062.SZ · AI智能体
0.7754
资金持续
0.50
资金动量
0.98
价格动量
0.92

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 001365.SZ 天海电子 汽车零部件 1 天 0.7983 0.50 1.00 0.99 251亿
2 002990.SZ 盛视科技 东数西算(算力) / AI智能体 / 网络安全 等 1 天 0.7787 0.50 0.98 0.92 183亿
3 002261.SZ 拓维信息 云计算 / AI应用 / DeepSeek概念 等 1 天 0.7787 0.50 0.97 0.96 389亿
4 002457.SZ 青龙管业 东数西算(算力) 1 天 0.7759 0.50 0.99 0.89 52亿
5 000062.SZ 深圳华强 AI智能体 1 天 0.7754 0.50 0.98 0.92 354亿
6 002674.SZ 兴业科技 东数西算(算力) / 辅料 1 天 0.7734 0.50 0.94 0.98 86亿
7 000034.SZ 神州数码 AI智能体 / 云计算 / 算力租赁 等 1 天 0.7647 0.50 0.94 0.94 290亿
8 002123.SZ 梦网科技 东数西算(算力) / 云计算 / 算力租赁 等 1 天 0.7636 0.50 0.95 0.91 68亿
9 600988.SH 赤峰黄金 贵金属 1 天 0.7630 0.50 0.96 0.89 579亿
10 002104.SZ 恒宝股份 网络安全 / 阿里巴巴概念 / 区块链 1 天 0.7619 0.50 0.93 0.95 74亿

回测回顾 (2026-07-07)

当日表现
当日均涨跌
-3.18%
当日基准(中证500)
-1.65%
当日超额
-1.53%
当日方向准确率
30.0%
近5日累计
平均收益
-5.49%
中证500基准
-5.76%
超额收益
0.27%
方向准确率
50.0%
调整建议:当日方向准确率偏低,考虑提高资金持续性因子权重或收紧筛选条件
当日未跑赢中证500,考虑加入估值因子或调整行业轮动参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 001399.SZ 惠科股份 2.16% -23.23% -17.47%
★ 002536.SZ 飞龙股份 -6.13% 3.34% 9.10%
★ 002422.SZ 科伦药业 -3.74% 0.07% 5.83%
★ 603501.SH 豪威集团 1.50% 3.95% 9.72%
★ 002971.SZ 和远气体 -5.92% -15.88% -10.12%
002472.SZ 双环传动 -5.85% -0.19% 5.57%
002245.SZ 蔚蓝锂芯 -4.33% 4.57% 10.33%
000962.SZ 东方钽业 -0.97% -26.96% -21.20%
603179.SH 新泉股份 -9.99% -5.01% 0.75%
601398.SH 工商银行 1.52% 4.39% 10.15%