量化选股周报

2026-07-09 · 生成时间 2026-07-09 16:38

近期市场热点(近5日涨幅 Top15 概念板块)

资金聚焦方向,下方超配行业会根据这些热点展示对应题材

中国AI 50+5.76%国家大基金持股+4.94%国资云+2.38%芬太尼+0.94%国产操作系统+0.22%同花顺果指数+0.20%星闪概念+0.19%MLOps概念+0.06%同花顺出海50+-0.10%中船系+-0.16%WiFi6+-0.21%汽车芯片+-0.23%同花顺中特估100+-0.30%高股息精选+-0.42%MCU芯片+-0.43%

同花顺全量板块

已接入同花顺行业板块 410 个、概念板块 389 个;近5日主力字段按问财可返回数据合并,单位为亿元。

行业/概念趋势推荐
基于最近 5 个交易日主力净流入排名轨迹、资金合计、连续净流入天数、排名改善和近5日涨幅综合评分;统计日期:20260703、20260706、20260707、20260708、20260709。
趋势推荐 · 行业 + 概念 Top12
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.9474 +860.79 亿 4/5 #76 → #2(+74) +3.22% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 07/03 #76 +22.6亿;07/07 #6 +31.8亿;07/08 #4 +57.4亿;07/09 #2 +749.0亿
2 概念 共封装光学(CPO) 0.9205 +391.77 亿 4/5 #34 → #9(+25) +4.35% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 07/03 #34 +48.2亿;07/07 #4 +37.9亿;07/08 #126 +0.9亿;07/09 #9 +304.7亿
3 概念 5G 0.9068 +492.57 亿 4/5 #6 → #5(+1) +2.44% 资金持续 / 当日强势 07/03 #6 +137.1亿;07/07 #29 +4.5亿;07/08 #49 +13.2亿;07/09 #5 +337.8亿
4 概念 消费电子概念 0.8624 +386.44 亿 3/5 #21 → #10(+11) +2.60% 当日强势 07/03 #21 +73.9亿;07/08 #38 +18.0亿;07/09 #10 +294.6亿
5 概念 东数西算(算力) 0.8624 +313.44 亿 3/5 #82 → #19(+63) +1.77% 排名上升 / 当日强势 07/03 #82 +18.7亿;07/08 #2 +66.4亿;07/09 #19 +228.4亿
6 概念 人工智能 0.8575 +330.84 亿 3/5 #68 → #12(+56) +0.95% 排名上升 / 当日强势 07/03 #68 +24.8亿;07/08 #19 +31.2亿;07/09 #12 +274.9亿
7 概念 存储芯片 0.8443 +348.69 亿 2/5 #28 → #4(+24) +6.10% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 07/07 #28 +5.1亿;07/08 #189 -1.1亿;07/09 #4 +344.7亿
8 概念 数据中心(AIDC) 0.8426 +512.92 亿 3/5 #4 → #6(-2) +1.64% 当日强势 07/03 #4 +151.9亿;07/08 #24 +24.9亿;07/09 #6 +336.2亿
9 概念 汽车电子 0.8307 +405.11 亿 2/5 #19 → #7(+12) +2.65% 当日强势 07/03 #19 +74.7亿;07/07 #59 -0.5亿;07/09 #7 +330.9亿
10 概念 光纤概念 0.8288 +193.89 亿 3/5 #24 → #22(+2) +3.97% 观察 07/07 #24 +6.5亿;07/08 #65 +7.7亿;07/09 #22 +179.6亿
11 概念 同花顺新质50 0.8273 +295.58 亿 4/5 #15 → #34(-19) +2.43% 资金持续 07/03 #15 +83.7亿;07/07 #3 +41.5亿;07/08 #21 +27.7亿;07/09 #34 +142.6亿
12 概念 华为概念 0.8250 +254.05 亿 2/5 #113 → #16(+97) +1.63% 排名上升 / 当日强势 07/03 #113 +8.7亿;07/09 #16 +245.3亿
趋势推荐 · 概念 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 概念 芯片概念 0.9474 +860.79 亿 4/5 #76 → #2(+74) +3.22% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 07/03 #76 +22.6亿;07/07 #6 +31.8亿;07/08 #4 +57.4亿;07/09 #2 +749.0亿
2 概念 共封装光学(CPO) 0.9205 +391.77 亿 4/5 #34 → #9(+25) +4.35% 资金持续 / 排名上升 / 当日强势 07/03 #34 +48.2亿;07/07 #4 +37.9亿;07/08 #126 +0.9亿;07/09 #9 +304.7亿
3 概念 5G 0.9068 +492.57 亿 4/5 #6 → #5(+1) +2.44% 资金持续 / 当日强势 07/03 #6 +137.1亿;07/07 #29 +4.5亿;07/08 #49 +13.2亿;07/09 #5 +337.8亿
4 概念 消费电子概念 0.8624 +386.44 亿 3/5 #21 → #10(+11) +2.60% 当日强势 07/03 #21 +73.9亿;07/08 #38 +18.0亿;07/09 #10 +294.6亿
5 概念 东数西算(算力) 0.8624 +313.44 亿 3/5 #82 → #19(+63) +1.77% 排名上升 / 当日强势 07/03 #82 +18.7亿;07/08 #2 +66.4亿;07/09 #19 +228.4亿
6 概念 人工智能 0.8575 +330.84 亿 3/5 #68 → #12(+56) +0.95% 排名上升 / 当日强势 07/03 #68 +24.8亿;07/08 #19 +31.2亿;07/09 #12 +274.9亿
7 概念 存储芯片 0.8443 +348.69 亿 2/5 #28 → #4(+24) +6.10% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 07/07 #28 +5.1亿;07/08 #189 -1.1亿;07/09 #4 +344.7亿
8 概念 数据中心(AIDC) 0.8426 +512.92 亿 3/5 #4 → #6(-2) +1.64% 当日强势 07/03 #4 +151.9亿;07/08 #24 +24.9亿;07/09 #6 +336.2亿
9 概念 汽车电子 0.8307 +405.11 亿 2/5 #19 → #7(+12) +2.65% 当日强势 07/03 #19 +74.7亿;07/07 #59 -0.5亿;07/09 #7 +330.9亿
10 概念 光纤概念 0.8288 +193.89 亿 3/5 #24 → #22(+2) +3.97% 观察 07/07 #24 +6.5亿;07/08 #65 +7.7亿;07/09 #22 +179.6亿
11 概念 同花顺新质50 0.8273 +295.58 亿 4/5 #15 → #34(-19) +2.43% 资金持续 07/03 #15 +83.7亿;07/07 #3 +41.5亿;07/08 #21 +27.7亿;07/09 #34 +142.6亿
12 概念 华为概念 0.8250 +254.05 亿 2/5 #113 → #16(+97) +1.63% 排名上升 / 当日强势 07/03 #113 +8.7亿;07/09 #16 +245.3亿
13 概念 抖音概念(字节概念) 0.8237 +180.86 亿 3/5 #101 → #32(+69) +1.67% 排名上升 07/03 #101 +11.7亿;07/08 #37 +18.0亿;07/09 #32 +151.1亿
14 概念 海峡两岸 0.8135 +217.40 亿 3/5 #41 → #29(+12) +1.32% 观察 07/03 #41 +45.4亿;07/08 #47 +14.1亿;07/09 #29 +157.8亿
15 概念 百度概念 0.8134 +156.61 亿 3/5 #141 → #37(+104) +1.39% 排名上升 07/03 #141 +4.3亿;07/07 #92 -1.7亿;07/08 #32 +19.1亿;07/09 #37 +134.9亿
趋势推荐 · 行业 Top15
# 类型 方向 趋势分 5日主力 净流入天数 排名变化 近5日涨幅 推荐理由 5日轨迹
1 行业 半导体设备 0.8178 +40.38 亿 1/5 #79 → #9(+70) +9.29% 排名上升 / 当日强势 / 价格确认 07/03 #79 -;07/06 #3 -;07/07 #3 -;07/08 #2 +40.4亿;07/09 #9 -
2 行业 半导体 0.8093 +32.25 亿 1/5 #2 → #1(+1) +3.31% 当日强势 07/06 #2 -;07/07 #1 -;07/08 #4 +32.3亿;07/09 #1 -
3 行业 通信网络设备及器件 0.8040 +43.83 亿 1/5 #6 → #2(+4) -0.09% 当日强势 07/03 #6 -;07/07 #4 -;07/08 #1 +43.8亿;07/09 #2 -
4 行业 集成电路制造 0.7967 +26.23 亿 1/5 #7 → #6(+1) +11.39% 当日强势 / 价格确认 07/06 #7 -;07/07 #6 -;07/08 #5 +26.2亿;07/09 #6 -
5 行业 通信设备 0.7875 +35.19 亿 1/5 #8 → #3(+5) -1.45% 当日强势 07/03 #8 -;07/07 #5 -;07/08 #3 +35.2亿;07/09 #3 -
6 行业 国有大型银行 0.7769 +8.66 亿 1/5 #11 → #10(+1) +2.70% 当日强势 07/06 #11 -;07/07 #8 -;07/08 #10 +8.7亿
7 行业 油气开采及服务 0.7597 +3.38 亿 1/5 #92 → #21(+71) +2.76% 排名上升 07/03 #92 -;07/06 #75 -;07/08 #21 +3.4亿
8 行业 IT服务 0.7554 +24.38 亿 1/5 #64 → #17(+47) -2.89% 排名上升 / 当日强势 07/03 #64 -;07/08 #6 +24.4亿;07/09 #17 -
9 行业 水电 0.7383 +4.81 亿 1/5 #32 → #16(+16) -2.17% 当日强势 07/06 #32 -;07/07 #28 -;07/08 #16 +4.8亿
10 行业 通信服务 0.7192 +6.82 亿 1/5 #11 → #11(+0) -4.41% 当日强势 07/08 #11 +6.8亿
11 行业 银行 0.7174 +14.39 亿 1/5 #1 → #8(-7) +1.69% 当日强势 07/06 #1 -;07/07 #9 -;07/08 #8 +14.4亿
12 行业 其他专用设备 0.7154 +3.55 亿 1/5 #54 → #24(+30) -2.74% 排名上升 07/03 #54 -;07/08 #19 +3.6亿;07/09 #24 -
13 行业 计算机设备 0.7133 +1.34 亿 1/5 #35 → #18(+17) -0.86% 当日强势 07/03 #35 -;07/06 #10 -;07/07 #27 -;07/08 #40 +1.3亿;07/09 #18 -
14 行业 房屋建设 0.7129 +2.07 亿 1/5 #62 → #29(+33) -0.32% 排名上升 07/06 #62 -;07/08 #29 +2.1亿
15 行业 专用设备 0.7106 +4.20 亿 1/5 #38 → #19(+19) -3.92% 当日强势 07/03 #38 -;07/08 #17 +4.2亿;07/09 #19 -
概念板块 · 当日资金排名跃升 Top10
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885545.TI 汽车电子 - - - -
2 886009.TI 先进封装 - - - -
3 885517.TI 机器人概念 - - - -
4 886042.TI 存储芯片 - - - -
5 885806.TI 华为概念 - - - -
6 885945.TI 汽车芯片 - - - -
7 885431.TI 新能源汽车 - - - -
8 885736.TI 无人驾驶 - - - -
9 885908.TI 第三代半导体 - - - -
10 885454.TI 智能穿戴 - - - -
概念板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885893.TI 国家大基金持股 +7.76% +7.76% +236.18 亿 -
2 885907.TI 科创次新股 +6.23% +6.23% +47.31 亿 -
3 885897.TI 中芯国际概念 +6.12% +6.12% +150.15 亿 -
4 886042.TI 存储芯片 +6.10% +6.10% +306.55 亿 -
5 886009.TI 先进封装 +5.52% +5.52% +178.71 亿 -
6 886054.TI 光刻机 +4.80% +4.80% - -
7 886082.TI 同花顺果指数 +4.75% +4.75% +57.08 亿 -
8 885908.TI 第三代半导体 +4.58% +4.58% +70.38 亿 -
9 886033.TI 共封装光学(CPO) +4.35% +4.35% +252.20 亿 -
10 885738.TI OLED +4.14% +4.14% - -
11 886071.TI AI PC +4.02% +4.02% - -
12 885945.TI 汽车芯片 +3.99% +3.99% +236.15 亿 -
13 886070.TI AI手机 +3.98% +3.98% +76.50 亿 -
14 886084.TI 光纤概念 +3.97% +3.97% +64.22 亿 -
15 886102.TI 中国AI 50 +3.82% +3.82% +436.27 亿 -
16 886111.TI 玻璃基板 +3.82% +3.82% - -
17 885987.TI MicroLED概念 +3.71% +3.71% - -
18 885925.TI MCU芯片 +3.60% +3.60% +33.24 亿 -
19 885864.TI 光刻胶 +3.59% +3.59% - -
20 885875.TI MiniLED +3.58% +3.58% - -
21 886037.TI 6G概念 +3.23% +3.23% +105.63 亿 -
22 886085.TI AI眼镜 +3.22% +3.22% +15.55 亿 -
23 885756.TI 芯片概念 +3.22% +3.22% +611.16 亿 -
24 886048.TI 英伟达概念 +3.21% +3.21% +76.46 亿 -
25 885959.TI PCB概念 +3.17% +3.17% - -
26 885998.TI F5G概念 +3.07% +3.07% +79.76 亿 -
27 885454.TI 智能穿戴 +3.05% +3.05% +82.40 亿 -
28 885843.TI 华为海思概念股 +2.96% +2.96% +70.95 亿 -
29 885940.TI WiFi6 +2.84% +2.84% +13.26 亿 -
30 886035.TI 毫米波雷达 +2.73% +2.73% +133.86 亿 -
概念板块 · 近5日主力净买入 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 885756.TI 芯片概念 +3.22% +3.22% +611.16 亿 -
2 886102.TI 中国AI 50 +3.82% +3.82% +436.27 亿 -
3 885556.TI 5G +2.44% +2.44% +335.91 亿 -
4 885887.TI 数据中心(AIDC) +1.64% +1.64% +325.84 亿 -
5 886042.TI 存储芯片 +6.10% +6.10% +306.55 亿 -
6 885545.TI 汽车电子 +2.65% +2.65% +273.85 亿 -
7 886096.TI 同花顺新质50 +2.43% +2.43% +254.38 亿 -
8 886033.TI 共封装光学(CPO) +4.35% +4.35% +252.20 亿 -
9 885800.TI 消费电子概念 +2.60% +2.60% +250.99 亿 -
10 885736.TI 无人驾驶 +1.48% +1.48% +245.24 亿 -
11 885893.TI 国家大基金持股 +7.76% +7.76% +236.18 亿 -
12 885945.TI 汽车芯片 +3.99% +3.99% +236.15 亿 -
13 885840.TI 人民币贬值受益 +0.63% +0.63% +222.00 亿 -
14 885957.TI 东数西算(算力) +1.77% +1.77% +213.13 亿 -
15 886044.TI 液冷服务器 +2.28% +2.28% +205.74 亿 -
16 885779.TI 腾讯概念 +1.24% +1.24% +184.43 亿 -
17 886009.TI 先进封装 +5.52% +5.52% +178.71 亿 -
18 885312.TI 物联网 +1.21% +1.21% +176.24 亿 -
19 885844.TI 国产操作系统 +1.51% +1.51% +169.67 亿 -
20 885611.TI 阿里巴巴概念 +1.25% +1.25% +156.63 亿 -
21 885890.TI 抖音概念(字节概念) +1.67% +1.67% +151.40 亿 -
22 885897.TI 中芯国际概念 +6.12% +6.12% +150.15 亿 -
23 885662.TI 车联网(车路协同) +1.26% +1.26% +137.25 亿 -
24 885378.TI 智慧城市 +0.85% +0.85% +135.76 亿 -
25 886035.TI 毫米波雷达 +2.73% +2.73% +133.86 亿 -
26 885797.TI 百度概念 +1.39% +1.39% +133.17 亿 -
27 885459.TI 网络安全 +0.89% +0.89% +116.01 亿 -
28 885520.TI 沪股通 +0.97% +0.97% +114.98 亿 -
29 885730.TI 量子科技 +1.46% +1.46% +109.32 亿 -
30 885728.TI 人工智能 +0.95% +0.95% +107.61 亿 -
行业板块 · 近5日涨幅 Top30
# 代码 板块 今日 近5日 近5日主力 成分
1 884227.TI 集成电路制造 +8.53% +11.39% +113.98 亿 7
2 884229.TI 半导体设备 +7.86% +9.29% +154.42 亿 24
3 884131.TI 辅料 -0.98% +7.17% - 4
4 884228.TI 集成电路封测 +9.49% +5.76% +91.18 亿 14
5 881121.TI 半导体 +6.52% +3.31% +473.22 亿 180
6 884287.TI 数字芯片设计 +5.58% +3.18% +104.49 亿 53
7 884018.TI 油服工程 +1.84% +2.82% +1.70 亿 11
8 884230.TI 品牌消费电子 +2.41% +2.81% +0.88 亿 11
9 881107.TI 油气开采及服务 +1.13% +2.76% +1.86 亿 19
10 884249.TI 国有大型银行 -1.33% +2.70% +23.15 亿 6
11 884016.TI 油气开采 +0.15% +2.66% +0.16 亿 8
12 884117.TI 彩电 +1.82% +2.18% +3.64 亿 3
13 884002.TI 粮食种植 +0.31% +2.07% - 2
14 884250.TI 股份制银行 -0.79% +1.83% +8.42 亿 9
15 884183.TI 航海装备 -0.51% +1.75% +0.66 亿 10
16 881155.TI 银行 -0.94% +1.69% +40.18 亿 42
17 884313.TI 电信运营商 -0.38% +1.43% +0.74 亿 3
18 884251.TI 城商行 -0.81% +1.43% +7.42 亿 17
19 884252.TI 农商行 -1.03% +1.39% +1.19 亿 10
20 884154.TI 高速公路 -1.14% +1.34% +0.84 亿 20
21 884090.TI 分立器件 +5.01% +1.04% +16.23 亿 17
22 884155.TI 铁路运输 -1.03% +1.02% +1.28 亿 6
23 884106.TI 其他运输设备 +0.15% +0.54% +2.84 亿 17
24 884288.TI 模拟芯片设计 +3.78% +0.54% +6.65 亿 37
25 881149.TI 公路铁路运输 -0.83% +0.46% +1.97 亿 32
26 884091.TI 半导体材料 +9.73% +0.25% - 28
27 881169.TI 贵金属 +0.52% +0.20% +8.79 亿 14
28 884296.TI 横向通用软件 +0.79% +0.19% +7.71 亿 42
29 884012.TI 农业综合 -4.26% +0.12% - 3
30 884153.TI 港口 -0.66% -0.04% - 17

本周超配行业

基于申万一级行业指数动量排名(20日/60日超额收益 + 成交额变化),仅展示综合得分 > 0.9 的强势行业

重点推荐

重点推荐 #1
中恒电气
002364.SZ · 华为概念 / 新能源汽车
0.7915
资金持续
0.50
资金动量
0.99
价格动量
0.98
重点推荐 #2
崇达技术
002815.SZ · 汽车电子 / 先进封装 / 华为概念 等
0.7882
资金持续
0.50
资金动量
0.98
价格动量
0.98
重点推荐 #3
中兴通讯
000063.SZ · 汽车电子 / 机器人概念 / 汽车芯片 等
0.7830
资金持续
0.50
资金动量
1.00
价格动量
0.91
重点推荐 #4
华天科技
002185.SZ · 汽车电子 / 先进封装 / 机器人概念 等
0.7830
资金持续
0.50
资金动量
0.96
价格动量
1.00
重点推荐 #5
东山精密
002384.SZ · 机器人概念 / 华为概念 / 新能源汽车 等
0.7771
资金持续
0.50
资金动量
0.96
价格动量
0.96

Top 10 标的

排名 代码 名称 来源板块 连续 综合评分 资金持续 资金动量 价格动量 市值
1 002364.SZ 中恒电气 华为概念 / 新能源汽车 1 天 0.7915 0.50 0.99 0.98 307亿
2 002815.SZ 崇达技术 汽车电子 / 先进封装 / 华为概念 等 1 天 0.7882 0.50 0.98 0.98 212亿
3 000063.SZ 中兴通讯 汽车电子 / 机器人概念 / 汽车芯片 等 1 天 0.7830 0.50 1.00 0.91 1786亿
4 002185.SZ 华天科技 汽车电子 / 先进封装 / 机器人概念 等 1 天 0.7830 0.50 0.96 1.00 789亿
5 002384.SZ 东山精密 机器人概念 / 华为概念 / 新能源汽车 等 1 天 0.7771 0.50 0.96 0.96 4786亿
6 600584.SH 长电科技 汽车电子 / 先进封装 / 机器人概念 等 1 天 0.7745 0.50 0.96 0.94 1852亿
7 001399.SZ 惠科股份 智能穿戴 / 消费电子 1 天 0.7739 0.50 0.98 0.91 2814亿
8 600667.SH 太极实业 先进封装 / 存储芯片 1 天 0.7693 0.50 0.92 0.99 549亿
9 002156.SZ 通富微电 汽车电子 / 先进封装 / 存储芯片 等 1 天 0.7686 0.50 0.95 0.94 1095亿
10 000021.SZ 深科技 汽车电子 / 先进封装 / 存储芯片 等 1 天 0.7627 0.50 0.94 0.93 885亿

回测回顾 (2026-07-08)

当日表现
当日均涨跌
-1.38%
当日基准(中证500)
-1.40%
当日超额
0.02%
当日方向准确率
50.0%
近5日累计
平均收益
5.44%
中证500基准
-3.50%
超额收益
8.94%
方向准确率
80.0%
调整建议:表现良好,保持当前参数
代码 名称 当日涨跌 近5日涨跌 超额
★ 001365.SZ 天海电子 -0.98% 13.80% 17.30%
★ 002990.SZ 盛视科技 -10.00% -12.63% -9.13%
★ 002261.SZ 拓维信息 3.50% 6.79% 10.29%
★ 002457.SZ 青龙管业 -2.71% 18.03% 21.52%
★ 000062.SZ 深圳华强 -5.08% 4.59% 8.09%
002674.SZ 兴业科技 5.69% 9.06% 12.56%
000034.SZ 神州数码 0.95% 4.99% 8.49%
002123.SZ 梦网科技 2.13% 6.40% 9.89%
600988.SH 赤峰黄金 0.10% 10.43% 13.92%
002104.SZ 恒宝股份 -7.38% -7.03% -3.53%