策略3
详情5万<热度≤25万
- 区间收益
- -43.82%
- 胜率
- 6/18 · 33.3%
- 完成交易
- 18笔
- 当前状态
- 空仓
共同起点 2026-08-13 · 三组仅热度条件不同 · 买入排序及卖出规则完全一致
5万<热度≤25万
热度>5万,不设上限
完全取消热度过滤
| 日期 | 策略3 | 策略3A | 策略3B |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 空池2026-11-13T09:28:27 | 未运行 | 未运行 |
| 2026-11-12 | 空池2026-11-12T09:28:08 | 未运行 | 未运行 |
| 2026-11-11 | 空池2026-11-11T09:28:07 | 未运行 | 未运行 |
| 2026-11-10 | 002172 澳洋健康委比 4.5% · 池 1只buy · 2026-11-10T09:28:31 | 未运行 | 未运行 |
| 2026-11-09 | 空池2026-11-09T09:28:08 | 未运行 | 未运行 |
| 2026-11-06 | 002172 澳洋健康委比 36.3% · 池 1只skip_holding · 2026-11-06T09:28:29 | 未运行 | 未运行 |
| 2026-11-05 | 002708 光洋股份委比 49.1% · 池 1只buy · 2026-11-05T09:28:04 | 002708 光洋股份委比 49.1% · 池 1只buy · 2026-11-05T09:28:28 | 002708 光洋股份委比 49.1% · 池 1只buy · 2026-11-05T09:29:05 |
| 2026-11-04 | 空池2026-11-04T09:29:11 | 空池2026-11-04T09:28:07 | 空池2026-11-04T09:28:47 |
| 2026-11-03 | 空池2026-11-03T09:28:44 | 空池2026-11-03T09:29:24 | 688585 上纬新材委比 3.9% · 池 1只skip_holding · 2026-11-03T09:28:12 |
| 2026-11-02 | 空池2026-11-02T09:29:00 | 空池2026-11-02T09:29:24 | 301413 安培龙委比 90.1% · 池 1只buy · 2026-11-02T09:28:35 |
| 2026-10-30 | 空池2026-10-30T09:28:54 | 空池2026-10-30T09:29:17 | 688386 泛亚微透委比 71.1% · 池 2只buy · 2026-10-30T09:28:31 |
| 2026-10-29 | 300115 长盈精密委比 98.2% · 池 2只buy · 2026-10-29T09:29:09 | 300115 长盈精密委比 98.2% · 池 3只buy · 2026-10-29T09:29:35 | 300115 长盈精密委比 98.2% · 池 10只skip_holding · 2026-10-29T09:28:45 |
| 2026-10-28 | 空池2026-10-28T09:28:12 | 空池2026-10-28T09:28:13 | 300307 慈星股份委比 74.6% · 池 4只buy · 2026-10-28T09:28:19 |
| 2026-10-27 | 688787 海天瑞声委比 53.5% · 池 2只skip_holding · 2026-10-27T09:28:14 | 688787 海天瑞声委比 53.5% · 池 2只skip_holding · 2026-10-27T09:28:14 | 300307 慈星股份委比 71.1% · 池 3只skip_holding · 2026-10-27T09:28:17 |
| 2026-10-26 | 688507 索辰科技委比 85.4% · 池 2只buy · 2026-10-26T09:28:13 | 688507 索辰科技委比 85.4% · 池 2只buy · 2026-10-26T09:28:13 | 688507 索辰科技委比 85.4% · 池 3只buy · 2026-10-26T09:28:15 |
| 2026-10-23 | 空池2026-10-23T09:28:12 | 空池2026-10-23T09:28:12 | 空池2026-10-23T09:28:12 |
| 2026-10-22 | 空池2026-10-22T09:28:11 | 空池2026-10-22T09:28:12 | 空池2026-10-22T09:28:12 |
| 2026-10-21 | 空池2026-10-21T09:28:10 | 空池2026-10-21T09:28:13 | 空池2026-10-21T09:28:13 |
| 2026-10-20 | 空池2026-10-20T09:28:09 | 空池2026-10-20T09:28:09 | 空池2026-10-20T09:28:12 |
| 2026-10-19 | 空池2026-10-19T09:28:09 | 空池2026-10-19T09:28:09 | 空池2026-10-19T09:28:09 |
| 2026-10-16 | 空池2026-10-16T09:28:09 | 空池2026-10-16T09:28:09 | 301513 尚水智能委比 56.3% · 池 1只skip_holding · 2026-10-16T09:28:11 |
| 2026-10-15 | 空池2026-10-15T09:28:10 | 空池2026-10-15T09:28:13 | 301513 尚水智能委比 10.1% · 池 1只buy · 2026-10-15T09:28:13 |
| 2026-10-14 | 空池2026-10-14T09:28:11 | 空池2026-10-14T09:28:10 | 301513 尚水智能委比 52.4% · 池 1只buy · 2026-10-14T09:28:11 |
| 2026-10-13 | 空池2026-10-13T09:28:11 | 空池2026-10-13T09:28:11 | 空池2026-10-13T09:28:11 |
| 2026-10-12 | 空池2026-10-12T09:28:13 | 空池2026-10-12T09:28:12 | 301513 尚水智能委比 85.8% · 池 1只skip_holding · 2026-10-12T09:28:14 |
| 2026-10-09 | 000002 万科A委比 13.0% · 池 1只buy · 2026-10-09T09:28:10 | 000002 万科A委比 13.0% · 池 1只buy · 2026-10-09T09:28:10 | 688175 高凌信息委比 30.2% · 池 2只buy · 2026-10-09T09:28:12 |
| 2026-10-08 | 601811 新华文轩委比 59.3% · 池 2只skip_holding · 2026-10-08T09:28:14 | 000002 万科A委比 94.0% · 池 3只skip_holding · 2026-10-08T09:28:14 | 000002 万科A委比 94.0% · 池 4只skip_holding · 2026-10-08T09:28:17 |
| 2026-09-30 | 600418 江淮汽车委比 64.7% · 池 1只buy · 2026-09-30T09:28:14 | 600418 江淮汽车委比 64.7% · 池 1只buy · 2026-09-30T09:28:13 | 600418 江淮汽车委比 64.7% · 池 1只buy · 2026-09-30T09:28:14 |
| 2026-09-29 | 空池2026-09-29T09:28:13 | 空池2026-09-29T09:28:12 | 空池2026-09-29T09:28:12 |
| 2026-09-28 | 空池2026-09-28T09:28:21 | 空池2026-09-28T09:28:19 | 空池2026-09-28T09:28:21 |
| 2026-09-24 | 空池2026-09-24T09:28:13 | 空池2026-09-24T09:28:12 | 300829 金丹科技委比 89.9% · 池 2只buy · 2026-09-24T09:28:17 |
| 2026-09-23 | 002912 中新赛克委比 70.6% · 池 1只buy · 2026-09-23T09:28:11 | 002912 中新赛克委比 70.6% · 池 1只buy · 2026-09-23T09:28:12 | 301251 威尔高委比 80.0% · 池 2只skip_holding · 2026-09-23T09:28:15 |
| 2026-09-22 | 空池2026-09-22T09:28:18 | 空池2026-09-22T09:28:13 | 空池2026-09-22T09:28:19 |
| 2026-09-21 | 空池2026-09-21T09:28:10 | 空池2026-09-21T09:28:11 | 300243 瑞丰高材委比 94.6% · 池 1只buy · 2026-09-21T09:28:16 |
| 2026-09-18 | 空池2026-09-18T09:28:11 | 空池2026-09-18T09:28:10 | 空池2026-09-18T09:28:14 |
| 2026-09-17 | 002815 崇达技术委比 79.9% · 池 1只buy · 2026-09-17T09:28:10 | 空池 | 000823 超声电子委比 95.9% · 池 4只buy · 2026-09-17T09:28:15 |
| 2026-09-16 | 空池2026-09-16T09:28:11 | 000823 超声电子委比 90.2% · 池 1只skip_holding · 2026-09-16T09:28:11 | 000823 超声电子委比 90.2% · 池 2只skip_holding · 2026-09-16T09:28:13 |
| 2026-09-15 | 002815 崇达技术委比 80.6% · 池 1只buy · 2026-09-15T09:28:11 | 002815 崇达技术委比 80.6% · 池 1只buy · 2026-09-15T09:28:11 | 002815 崇达技术委比 80.6% · 池 3只buy · 2026-09-15T09:28:14 |
| 2026-09-14 | 空池2026-09-14T09:28:10 | 空池2026-09-14T09:28:09 | 空池2026-09-14T09:28:12 |
| 2026-09-11 | 空池2026-09-11T09:28:09 | 空池2026-09-11T09:28:08 | 300852 四会富仕委比 64.6% · 池 1只buy · 2026-09-11T09:28:11 |
| 2026-09-10 | 600540 新赛股份委比 42.5% · 池 1只buy · 2026-09-10T09:28:11 | 600540 新赛股份委比 42.5% · 池 1只buy · 2026-09-10T09:28:11 | 301046 能辉科技委比 92.7% · 池 4只skip_holding · 2026-09-10T09:28:17 |
| 2026-09-09 | 空池2026-09-09T09:28:13 | 空池2026-09-09T09:28:13 | 300553 集智股份委比 52.2% · 池 3只buy · 2026-09-09T09:28:22 |
| 2026-09-08 | 600540 新赛股份委比 79.6% · 池 2只buy · 2026-09-08T09:28:13 | 600540 新赛股份委比 79.6% · 池 2只skip_holding · 2026-09-08T09:28:11 | 600540 新赛股份委比 79.6% · 池 3只skip_holding · 2026-09-08T09:28:18 |
| 2026-09-07 | 000892 欢瑞世纪委比 67.6% · 池 1只skip_holding · 2026-09-07T09:28:13 | 000892 欢瑞世纪委比 67.6% · 池 1只buy · 2026-09-07T09:28:16 | 688209 英集芯委比 87.0% · 池 4只buy · 2026-09-07T09:28:22 |
| 2026-09-04 | 603618 杭电股份委比 89.1% · 池 2只buy · 2026-09-04T09:28:13 | 603618 杭电股份委比 89.1% · 池 2只skip_holding · 2026-09-04T09:28:12 | 603618 杭电股份委比 89.1% · 池 4只skip_holding · 2026-09-04T09:28:15 |
| 2026-09-03 | 空池2026-09-03T09:28:11 | 002536 飞龙股份委比 7.9% · 池 1只buy · 2026-09-03T09:28:11 | 300990 同飞股份委比 90.1% · 池 3只buy · 2026-09-03T09:28:19 |
| 2026-09-02 | 000712 锦龙股份委比 91.8% · 池 2只skip_holding · 2026-09-02T09:28:11 | 000712 锦龙股份委比 91.8% · 池 2只skip_holding · 2026-09-02T09:28:11 | 000712 锦龙股份委比 91.8% · 池 5只skip_holding · 2026-09-02T09:28:17 |
| 2026-09-01 | 空池2026-09-01T09:28:09 | 空池2026-09-01T09:28:11 | 300990 同飞股份委比 86.3% · 池 2只skip_holding · 2026-09-01T09:28:12 |
| 2026-08-31 | 600785 新华百货委比 98.2% · 池 2只buy · 2026-08-31T09:28:13 | 600785 新华百货委比 98.2% · 池 2只buy · 2026-08-31T09:28:13 | 600785 新华百货委比 98.2% · 池 2只buy · 2026-08-31T09:28:14 |
| 2026-08-28 | 空池2026-08-28T09:28:10 | 空池2026-08-28T09:28:10 | 300010 ST豆神委比 87.0% · 池 2只skip_holding · 2026-08-28T09:28:15 |
| 2026-08-27 | 空池2026-08-27T09:28:11 | 空池2026-08-27T09:28:12 | 300864 南大环境委比 74.0% · 池 4只buy · 2026-08-27T09:28:13 |
| 2026-08-26 | 300684 中石科技委比 71.2% · 池 1只buy · 2026-08-26T09:28:10 | 300684 中石科技委比 71.2% · 池 1只buy · 2026-08-26T09:28:10 | 300684 中石科技委比 71.2% · 池 2只skip_holding · 2026-08-26T09:28:13 |
| 2026-08-25 | 空池2026-08-25T09:28:10 | 空池2026-08-25T09:28:11 | 空池2026-08-25T09:28:13 |
| 2026-08-24 | 300570 太辰光委比 85.1% · 池 1只buy · 2026-08-24T09:28:12 | 300570 太辰光委比 85.1% · 池 1只buy · 2026-08-24T09:28:11 | 301183 东田微委比 88.1% · 池 4只buy · 2026-08-24T09:28:16 |
| 2026-08-21 | 605179 一鸣食品委比 97.6% · 池 1只buy · 2026-08-21T09:28:11 | 605179 一鸣食品委比 97.6% · 池 1只skip_holding · 2026-08-21T09:28:12 | 605179 一鸣食品委比 97.6% · 池 2只skip_holding · 2026-08-21T09:28:16 |
| 2026-08-20 | 空池2026-08-20T09:28:10 | 空池2026-08-20T09:28:12 | 301516 中远通委比 72.3% · 池 1只skip_holding · 2026-08-20T09:28:13 |
| 2026-08-19 | 600330 天通股份委比 99.2% · 池 2只skip_holding · 2026-08-19T09:28:11 | 600330 天通股份委比 99.2% · 池 2只buy · 2026-08-19T09:28:11 | 600330 天通股份委比 99.2% · 池 4只buy · 2026-08-19T09:28:22 |
| 2026-08-18 | 600664 哈药股份委比 94.6% · 池 7只buy · 2026-08-18T09:28:18 | 002428 云南锗业委比 98.0% · 池 8只buy · 2026-08-18T09:28:17 | 002428 云南锗业委比 98.0% · 池 32只skip_holding · 2026-08-18T09:29:18 |
| 2026-08-17 | 601869 长飞光纤委比 87.0% · 池 1只skip_holding · 2026-08-17T09:28:12 | 601869 长飞光纤委比 87.0% · 池 1只skip_holding · 2026-08-17T09:28:14 | 300672 国科微委比 99.0% · 池 38只buy · 2026-08-17T09:29:02 |
| 2026-08-14 | 000593 德龙汇能委比 96.8% · 池 5只skip_holding · 2026-08-14T09:28:11 | 000593 德龙汇能委比 96.8% · 池 5只skip_holding · 2026-08-14T09:28:12 | 000593 德龙汇能委比 96.8% · 池 27只buy · 2026-08-14T09:28:22 |
| 2026-08-13 | 301217 铜冠铜箔委比 87.9% · 池 3只buy · 2026-08-13T09:28:09 | 301217 铜冠铜箔委比 87.9% · 池 4只buy · 2026-08-13T09:28:11 | 300566 激智科技委比 93.6% · 池 54只buy · 2026-08-13T09:30:04 |
收益只统计共同起点后的已完成交易并按单笔复利计算;涨停开盘无法成交时仍按现实规则放弃,不把“假设可以买”计入模拟盘。