策略3
详情近10日涨幅 >35% · 其他规则完全相同
- 区间收益
- -46.66%
- 胜率
- 5/17 · 29.4%
- 完成交易
- 17笔
- 当前状态
- 空仓
共同起点 2026-08-17 · 同一份9:28盘口快照 · 仅近10日涨幅门槛不同
近10日涨幅 >35% · 其他规则完全相同
近10日涨幅 >20% · 其他规则完全相同
| 日期 | 策略3 · >35% | 策略3C · >20% |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 空池2026-11-13T09:28:27 | 未运行 |
| 2026-11-12 | 空池2026-11-12T09:28:08 | 未运行 |
| 2026-11-11 | 空池2026-11-11T09:28:07 | 未运行 |
| 2026-11-10 | 002172 澳洋健康10日 0.00% · 委比 4.5%候选 1只 · 热度 147,9792026-11-10T09:28:31 · buy | 未运行 |
| 2026-11-09 | 空池2026-11-09T09:28:08 | 未运行 |
| 2026-11-06 | 002172 澳洋健康10日 0.00% · 委比 36.3%候选 1只 · 热度 94,8752026-11-06T09:28:29 · skip_holding | 未运行 |
| 2026-11-05 | 002708 光洋股份10日 0.00% · 委比 49.1%候选 1只 · 热度 55,5622026-11-05T09:28:04 · buy | 002708 光洋股份10日 0.00% · 委比 49.1%候选 1只 · 热度 55,5622026-11-05T09:28:04 · skip_holding |
| 2026-11-04 | 空池2026-11-04T09:29:11 | 空池2026-11-04T09:29:11 |
| 2026-11-03 | 空池2026-11-03T09:28:44 | 000559 万向钱潮10日 0.00% · 委比 43.4%候选 1只 · 热度 60,2342026-11-03T09:28:44 · buy |
| 2026-11-02 | 空池2026-11-02T09:29:00 | 301079 邵阳液压10日 0.00% · 委比 79.5%候选 1只 · 热度 63,4752026-11-02T09:29:00 · buy |
| 2026-10-30 | 空池2026-10-30T09:28:54 | 空池2026-10-30T09:28:54 |
| 2026-10-29 | 300115 长盈精密10日 0.00% · 委比 98.2%候选 2只 · 热度 80,5702026-10-29T09:29:09 · buy | 300115 长盈精密10日 0.00% · 委比 98.2%候选 4只 · 热度 80,5702026-10-29T09:29:09 · skip_holding |
| 2026-10-28 | 空池2026-10-28T09:28:12 | 000700 模塑科技10日 0.00% · 委比 14.9%候选 1只 · 热度 62,3902026-10-28T09:28:12 · buy |
| 2026-10-27 | 688787 海天瑞声10日 0.00% · 委比 53.5%候选 2只 · 热度 50,5632026-10-27T09:28:14 · skip_holding | 688787 海天瑞声10日 0.00% · 委比 53.5%候选 2只 · 热度 50,5632026-10-27T09:28:14 · buy |
| 2026-10-26 | 688507 索辰科技10日 0.00% · 委比 85.4%候选 2只 · 热度 88,6212026-10-26T09:28:13 · buy | 688507 索辰科技10日 0.00% · 委比 85.4%候选 2只 · 热度 88,6212026-10-26T09:28:13 · skip_holding |
| 2026-10-23 | 空池2026-10-23T09:28:12 | 300296 利亚德10日 0.00% · 委比 85.7%候选 1只 · 热度 63,0992026-10-23T09:28:12 · buy |
| 2026-10-22 | 空池2026-10-22T09:28:11 | 002368 太极股份10日 0.00% · 委比 64.9%候选 2只 · 热度 208,6822026-10-22T09:28:11 · buy |
| 2026-10-21 | 空池2026-10-21T09:28:10 | 空池2026-10-21T09:28:10 |
| 2026-10-20 | 空池2026-10-20T09:28:09 | 空池2026-10-20T09:28:09 |
| 2026-10-19 | 空池2026-10-19T09:28:09 | 空池2026-10-19T09:28:09 |
| 2026-10-16 | 空池2026-10-16T09:28:09 | 空池2026-10-16T09:28:09 |
| 2026-10-15 | 空池2026-10-15T09:28:10 | 空池2026-10-15T09:28:10 |
| 2026-10-14 | 空池2026-10-14T09:28:11 | 603200 上海洗霸10日 0.00% · 委比 96.0%候选 1只 · 热度 63,6042026-10-14T09:28:11 · skip_holding |
| 2026-10-13 | 空池2026-10-13T09:28:11 | 603200 上海洗霸10日 0.00% · 委比 72.8%候选 1只 · 热度 113,8332026-10-13T09:28:11 · buy |
| 2026-10-12 | 空池2026-10-12T09:28:13 | 空池2026-10-12T09:28:13 |
| 2026-10-09 | 000002 万科A10日 0.00% · 委比 13.0%候选 1只 · 热度 133,1482026-10-09T09:28:10 · buy | 000002 万科A10日 0.00% · 委比 13.0%候选 1只 · 热度 133,1482026-10-09T09:28:10 · buy |
| 2026-10-08 | 601811 新华文轩10日 0.00% · 委比 59.3%候选 2只 · 热度 184,8992026-10-08T09:28:14 · skip_holding | 601811 新华文轩10日 0.00% · 委比 59.3%候选 2只 · 热度 184,8992026-10-08T09:28:14 · buy |
| 2026-09-30 | 600418 江淮汽车10日 0.00% · 委比 64.7%候选 1只 · 热度 125,2232026-09-30T09:28:14 · buy | 600325 华发股份10日 0.00% · 委比 77.9%候选 2只 · 热度 68,8652026-09-30T09:28:14 · skip_holding |
| 2026-09-29 | 空池2026-09-29T09:28:13 | 000002 万科A10日 0.00% · 委比 70.4%候选 1只 · 热度 80,3912026-09-29T09:28:13 · buy |
| 2026-09-28 | 空池2026-09-28T09:28:21 | 空池2026-09-28T09:28:21 |
| 2026-09-24 | 空池2026-09-24T09:28:13 | 000002 万科A10日 0.00% · 委比 72.9%候选 2只 · 热度 138,6492026-09-24T09:28:13 · buy |
| 2026-09-23 | 002912 中新赛克10日 0.00% · 委比 70.6%候选 1只 · 热度 137,3372026-09-23T09:28:11 · buy | 002912 中新赛克10日 0.00% · 委比 70.6%候选 1只 · 热度 137,3372026-09-23T09:28:11 · skip_holding |
| 2026-09-22 | 空池2026-09-22T09:28:18 | 空池2026-09-22T09:28:18 |
| 2026-09-21 | 空池2026-09-21T09:28:10 | 600105 永鼎股份10日 0.00% · 委比 75.2%候选 1只 · 热度 135,6112026-09-21T09:28:10 · buy |
| 2026-09-18 | 空池2026-09-18T09:28:11 | 603042 华脉科技10日 0.00% · 委比 66.5%候选 3只 · 热度 50,9212026-09-18T09:28:11 · skip_holding |
| 2026-09-17 | 002815 崇达技术10日 0.00% · 委比 79.9%候选 1只 · 热度 115,8542026-09-17T09:28:10 · buy | 603328 依顿电子10日 0.00% · 委比 94.2%候选 2只 · 热度 80,9692026-09-17T09:28:10 · skip_holding |
| 2026-09-16 | 空池2026-09-16T09:28:11 | 603989 艾华集团10日 0.00% · 委比 57.7%候选 1只 · 热度 77,5962026-09-16T09:28:11 · buy |
| 2026-09-15 | 002815 崇达技术10日 0.00% · 委比 80.6%候选 1只 · 热度 192,0662026-09-15T09:28:11 · buy | 002815 崇达技术10日 0.00% · 委比 80.6%候选 3只 · 热度 192,0662026-09-15T09:28:11 · skip_holding |
| 2026-09-14 | 空池2026-09-14T09:28:10 | 002201 九鼎新材10日 0.00% · 委比 94.3%候选 1只 · 热度 196,8902026-09-14T09:28:10 · buy |
| 2026-09-11 | 空池2026-09-11T09:28:09 | 空池2026-09-11T09:28:09 |
| 2026-09-10 | 600540 新赛股份10日 0.00% · 委比 42.5%候选 1只 · 热度 192,4832026-09-10T09:28:11 · buy | 002068 黑猫股份10日 0.00% · 委比 85.7%候选 4只 · 热度 197,7642026-09-10T09:28:11 · buy |
| 2026-09-09 | 空池2026-09-09T09:28:13 | 000592 平潭发展10日 0.00% · 委比 96.2%候选 6只 · 热度 165,4332026-09-09T09:28:13 · skip_holding |
| 2026-09-08 | 600540 新赛股份10日 0.00% · 委比 79.6%候选 2只 · 热度 113,8662026-09-08T09:28:13 · buy | 600601 方正科技10日 0.00% · 委比 89.5%候选 4只 · 热度 60,6142026-09-08T09:28:13 · buy |
| 2026-09-07 | 000892 欢瑞世纪10日 0.00% · 委比 67.6%候选 1只 · 热度 199,6982026-09-07T09:28:13 · skip_holding | 600967 内蒙一机10日 0.00% · 委比 87.2%候选 3只 · 热度 70,2272026-09-07T09:28:13 · skip_holding |
| 2026-09-04 | 603618 杭电股份10日 0.00% · 委比 89.1%候选 2只 · 热度 210,8032026-09-04T09:28:13 · buy | 002297 博云新材10日 0.00% · 委比 92.9%候选 7只 · 热度 207,0902026-09-04T09:28:13 · buy |
| 2026-09-03 | 空池2026-09-03T09:28:11 | 603958 哈森股份10日 0.00% · 委比 38.1%候选 2只 · 热度 115,4422026-09-03T09:28:11 · skip_holding |
| 2026-09-02 | 000712 锦龙股份10日 0.00% · 委比 91.8%候选 2只 · 热度 154,5942026-09-02T09:28:11 · skip_holding | 300364 中文在线10日 0.00% · 委比 97.5%候选 6只 · 热度 113,1062026-09-02T09:28:11 · skip_holding |
| 2026-09-01 | 空池2026-09-01T09:28:09 | 603626 科森科技10日 0.00% · 委比 96.5%候选 2只 · 热度 55,7682026-09-01T09:28:09 · buy |
| 2026-08-31 | 600785 新华百货10日 0.00% · 委比 98.2%候选 2只 · 热度 86,6452026-08-31T09:28:13 · buy | 601212 白银有色10日 0.00% · 委比 99.6%候选 4只 · 热度 185,5422026-08-31T09:28:13 · skip_holding |
| 2026-08-28 | 空池2026-08-28T09:28:10 | 000506 招金黄金10日 0.00% · 委比 19.0%候选 2只 · 热度 62,9722026-08-28T09:28:10 · buy |
| 2026-08-27 | 空池2026-08-27T09:28:11 | 002716 湖南白银10日 0.00% · 委比 71.5%候选 2只 · 热度 114,1522026-08-27T09:28:11 · skip_holding |
| 2026-08-26 | 300684 中石科技10日 0.00% · 委比 71.2%候选 1只 · 热度 72,3872026-08-26T09:28:10 · buy | 300684 中石科技10日 0.00% · 委比 71.2%候选 1只 · 热度 72,3872026-08-26T09:28:10 · buy |
| 2026-08-25 | 空池2026-08-25T09:28:10 | 301234 五洲医疗10日 0.00% · 委比 57.6%候选 2只 · 热度 63,9002026-08-25T09:28:10 · skip_holding |
| 2026-08-24 | 300570 太辰光10日 0.00% · 委比 85.1%候选 1只 · 热度 59,1062026-08-24T09:28:12 · buy | 300570 太辰光10日 0.00% · 委比 85.1%候选 2只 · 热度 59,1062026-08-24T09:28:12 · buy |
| 2026-08-21 | 605179 一鸣食品10日 0.00% · 委比 97.6%候选 1只 · 热度 246,0902026-08-21T09:28:11 · buy | 605179 一鸣食品10日 0.00% · 委比 97.6%候选 3只 · 热度 246,0902026-08-21T09:28:11 · buy |
| 2026-08-20 | 空池2026-08-20T09:28:10 | 空池2026-08-20T09:28:10 |
| 2026-08-19 | 600330 天通股份10日 0.00% · 委比 99.2%候选 2只 · 热度 141,3022026-08-19T09:28:11 · skip_holding | 600330 天通股份10日 0.00% · 委比 99.2%候选 3只 · 热度 141,3022026-08-19T09:28:11 · skip_holding |
| 2026-08-18 | 600664 哈药股份10日 0.00% · 委比 94.6%候选 7只 · 热度 181,5902026-08-18T09:28:18 · buy | 001309 德明利10日 0.00% · 委比 97.1%候选 13只 · 热度 143,1042026-08-18T09:28:18 · skip_holding |
| 2026-08-17 | 601869 长飞光纤10日 0.00% · 委比 87.0%候选 1只 · 热度 81,2652026-08-17T09:28:12 · skip_holding | 600522 中天科技10日 0.00% · 委比 98.3%候选 6只 · 热度 225,6822026-08-17T09:28:12 · buy |
策略3先保存20%以上的共同基础池,再本地过滤35%;策略3C直接读取该快照。两组账户独立执行,历史结果不回填。